我校2019年推免工作已基本結束,現公布各推免專業的擬錄取情況,供全國統考的考生參考。未列入下表的專業為不接收推免生的專業,擬招人數與2019年碩士招生目錄中公布相同。
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 擬招總人數 | 推免擬錄取人數 |
化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 208 | 57 |
083000 | 環境科學與工程 | 40 | 16 | |
085216 | 化學工程(全日制) | 110 | 0 | |
085216 | 化學工程(非全日制) | 28 | 0 | |
085229 | 環境工程(全日制) | 23 | 0 | |
085229 | 環境工程(非全日制) | 20 | 0 | |
材料科學與工程學院 | 070300 | 化學 | 44 | 2 |
080500 | 材料科學與工程 | 290 | 52 | |
085204 | 材料工程(全日制) | 136 | 0 | |
機電工程學院 | 080104 | 工程力學 | 6 | 0 |
080200 | 機械工程 | 40 | 11 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 56 | 20 | |
083700 | 安全科學與工程 | 10 | 2 | |
085201 | 機械工程(全日制) | 82 | 0 | |
135100 | 藝術(全日制) | 15 | 8 | |
信息科學與技術學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 65 | 7 |
081000 | 信息與通信工程 | 15 | 3 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 25 | 8 | |
083500 | 軟件工程 | 15 | 0 | |
085210 | 控制工程(全日制) | 48 | 0 | |
085211 | 計算機技術(全日制) | 37 | 0 | |
經濟管理學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 31 | 9 |
120201 | 會計學 | 11 | 5 | |
120202 | 企業管理 | 10 | 5 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 10 | 5 | |
理學院 | 070100 | 數學 | 20 | 0 |
070200 | 物理學 | 25 | 2 | |
070300 | 化學 | 128 | 20 | |
081700 | 化學工程與技術 | 34 | 11 | |
085216 | 化學工程(全日制) | 102 | 0 | |
085216 | 化學工程(非全日制) | 14 | 0 | |
生命科學與技術學院 | 083600 | 生物工程 | 40 | 30 |
100700 | 藥學 | 30 | 19 | |
081700 | 化學工程與技術 | 30 | 24 | |
082200 | 輕工技術與工程 | 5 | 1 | |
085235 | 制藥工程(全日制) | 31 | 0 | |
085238 | 生物工程(全日制) | 31 | 0 | |
文法學院 | 030100 | 法學 | 42 | 13 |
120400 | 公共管理 | 30 | 9 | |
能源學院 | 070300 | 化學 | 6 | 2 |
081700 | 化學工程與技術 | 1 | 0 | |
080500 | 材料科學與工程 | 4 | 2 | |
軟物質科學與工程高精尖創新中心 | 081700 | 化學工程與技術 | 3 | 1 |
083000 | 環境科學與工程 | 1 | 0 | |
070300 | 化學 | 3 | 0 | |
080500 | 材料科學與工程 | 5 | 2 | |
085216 | 化學工程(全日制) | 7 | 0 | |
085238 | 生物工程(全日制) | 8 | 0 | |
085229 | 環境工程(全日制) | 3 | 0 | |
085204 | 材料工程(全日制) | 6 | 0 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!