2018軟科世界大學學術排名500強高校 | ||||
世界排名 | 國家/地區 排名 | 校名 | 國家/地區 | 總分 |
1 | 1 | 哈佛大學 | 美國 | 100.0 |
2 | 2 | 斯坦福大學 | 美國 | 75.6 |
3 | 1 | 劍橋大學 | 英國 | 71.8 |
4 | 3 | 麻省理工學院 | 美國 | 69.9 |
5 | 4 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 68.3 |
6 | 5 | 普林斯頓大學 | 美國 | 61.0 |
7 | 2 | 牛津大學 | 英國 | 60.0 |
8 | 6 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 58.2 |
9 | 7 | 加州理工學院 | 美國 | 57.4 |
10 | 8 | 芝加哥大學 | 美國 | 55.5 |
11 | 9 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 | 51.2 |
12 | 10 | 康奈爾大學 | 美國 | 50.7 |
12 | 10 | 耶魯大學 | 美國 | 50.7 |
14 | 12 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 50.0 |
15 | 13 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 | 47.8 |
16 | 14 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 46.4 |
17 | 3 | 倫敦大學學院 | 英國 | 46.1 |
18 | 15 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 45.4 |
19 | 1 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 43.9 |
20 | 16 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 美國 | 42.1 |
21 | 17 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 41.9 |
22 | 1 | 東京大學 | 日本 | 41.5 |
23 | 1 | 多倫多大學 | 加拿大 | 40.9 |
24 | 4 | 倫敦帝國學院 | 英國 | 40.1 |
25 | 18 | 西北大學(埃文斯頓) | 美國 | 39.9 |
26 | 19 | 杜克大學 | 美國 | 39.7 |
27 | 20 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 39.4 |
28 | 21 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 38.9 |
29 | 1 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 38.7 |
30 | 22 | 洛克菲勒大學 | 美國 | 37.9 |
30 | 22 | 北卡羅來納大學-教堂山? | 美國 | 37.9 |
32 | 24 | 紐約大學 | 美國 | 37.2 |
32 | 5 | 愛丁堡大學 | 英國 | 37.2 |
34 | 6 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 37.0 |
35 | 2 | 京都大學 | 日本 | 36.4 |
36 | 1 | 索邦大學 | 法國 | 36.1 |
37 | 25 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 | 35.9 |
38 | 1 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 35.7 |
38 | 26 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 | 35.7 |
40 | 27 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 | 35.6 |
41 | 28 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 35.4 |
42 | 2 | 巴黎第十一大學 | 法國 | 35.1 |
43 | 2 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 34.8 |
44 | 1 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 34.7 |
45 | 1 | 清華大學 | 中國 | 34.1 |
46 | 29 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 美國 | 33.4 |
47 | 1 | 海德堡大學 | 德國 | 33.2 |
48 | 2 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 33.0 |
48 | 30 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 美國 | 33.0 |
50 | 31 | 范德堡大學 | 美國 | 32.8 |
51 | 32 | 馬里蘭大學-大學城 | 美國 | 32.3 |
51 | 1 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 32.3 |
53 | 3 | 慕尼黑大學 | 德國 | 32.2 |
54 | 2 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 32.0 |
55 | 2 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 31.5 |
56 | 7 | 倫敦國王學院 | 英國 | 31.4 |
57 | 2 | 北京大學 | 中國 | 31.0 |
57 | 1 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 31.0 |
59 | 3 | 日內瓦大學 | 瑞士 | 30.9 |
60 | 33 | 南加州大學 | 美國 | 30.8 |
61 | 1 | 根特大學? | 比利時 | 30.7 |
62 | 1 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 29.8 |
63 | 2 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 29.5 |
64 | 3 | 巴黎高等師范學校 | 法國 | 29.3 |
65 | 2 | 奧胡斯大學 | 丹麥 | 29.2 |
66 | 2 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 29.0 |
67 | 3 | 浙江大學 | 中國 | 28.3 |
68 | 3 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 28.1 |
69 | 4 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 28.0 |
70 | 34 | 波士頓大學 | 美國 | 27.9 |
70 | 3 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 27.9 |
70 | 34 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 | 27.9 |
70 | 34 | 萊斯大學 | 美國 | 27.9 |
74 | 3 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 27.7 |
74 | 37 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 美國 | 27.7 |
74 | 8 | 布里斯托爾大學 | 英國 | 27.7 |
77 | 3 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 27.6 |
77 | 1 | 以色列理工學院 | 以色列 | 27.6 |
79 | 4 | 伊拉茲馬斯大學 | 荷蘭 | 27.5 |
79 | 38 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 27.5 |
81 | 39 | 梅奧臨床醫學院 | 美國 | 27.3 |
81 | 4 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 27.3 |
83 | 3 | 名古屋大學 | 日本 | 27.2 |
83 | 40 | 加州大學-歐文 | 美國 | 27.2 |
85 | 1 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 27.1 |
86 | 2 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 比利時 | 27.0 |
86 | 4 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 27.0 |
86 | 1 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 | 27.0 |
86 | 41 | 佛羅里達大學 | 美國 | 27.0 |
90 | 42 | 匹茲堡大學 | 美國 | 26.9 |
91 | 43 | 卡內基梅隆大學? | 美國 | 26.8 |
91 | 5 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 26.8 |
93 | 6 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 | 26.5 |
94 | 44 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 | 26.4 |
95 | 2 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 26.2 |
96 | 2 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 25.9 |
96 | 5 | 巴塞爾大學 | 瑞士 | 25.9 |
96 | 45 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 25.9 |
99 | 4 | 哥廷根大學 | 德國 | 25.7 |
100 | 46 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | 美國 | 25.1 |
101-150 | 4-6 | 艾克斯-馬賽大學 | 法國 | / |
101-150 | 47-58 | 亞利桑那州立大學 | 美國 | / |
101-150 | 47-58 | 貝勒醫學院 | 美國 | / |
101-150 | 47-58 | 布朗大學 | 美國 | / |
101-150 | 9-16 | 卡迪夫大學 | 英國 | / |
101-150 | 47-58 | 凱斯西儲大學 | 美國 | / |
101-150 | 47-58 | 埃莫里大學 | 美國 | / |
101-150 | 4-7 | 復旦大學 | 中國 | / |
101-150 | 47-58 | 西奈山醫學院 | 美國 | / |
101-150 | 47-58 | 印第安納大學-布魯明頓 | 美國 | / |
101-150 | 1-2 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 | / |
101-150 | 1-2 | 沙特國王大學 | 沙特阿拉伯 | / |
101-150 | 4-5 | 隆德大學 | 瑞典 | / |
101-150 | 47-58 | 密歇根州立大學 | 美國 | / |
101-150 | 2 | 挪威科學技術大學 | 挪威 | / |
101-150 | 4-5 | 大阪大學 | 日本 | / |
101-150 | 5-8 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 | / |
101-150 | 47-58 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 美國 | / |
101-150 | 1 | 首爾國立大學 | 韓國 | / |
101-150 | 4-7 | 上海交通大學 | 中國 | / |
101-150 | 4-7 | 中山大學? | 中國 | / |
101-150 | 7-8 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 | / |
101-150 | 1 | 香港大學 | 中國香港 | / |
101-150 | 7-8 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | / |
101-150 | 9-16 | 謝菲爾德大學 | 英國 | / |
101-150 | 4-5 | 東北大學(仙臺) | 日本 | / |
101-150 | 5-6 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | / |
101-150 | 5-8 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | / |
101-150 | 47-58 | 亞利桑那大學 | 美國 | / |
101-150 | 6-7 | 伯爾尼大學 | 瑞士 | / |
101-150 | 9-16 | 伯明翰大學 | 英國 | / |
101-150 | 5-7 | 波恩大學 | 德國 | / |
101-150 | 47-58 | 加州大學-圣克魯茲 | 美國 | / |
101-150 | 5-7 | 法蘭克福大學 | 德國 | / |
101-150 | 5-7 | 弗萊堡大學 | 德國 | / |
101-150 | 4-5 | 哥德堡大學 | 瑞典 | / |
101-150 | 6-7 | 洛桑大學 | 瑞士 | / |
101-150 | 9-16 | 利茲大學 | 英國 | / |
101-150 | 9-16 | 利物浦大學 | 英國 | / |
101-150 | 5-6 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 | / |
101-150 | 9-16 | 諾丁漢大學 | 英國 | / |
101-150 | 4-7 | 中國科學技術大學 | 中國 | / |
101-150 | 9-16 | 南安普敦大學 | 英國 | / |
101-150 | 4-6 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 | / |
101-150 | 47-58 | 猶他大學 | 美國 | / |
101-150 | 5-8 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 | / |
101-150 | 9-16 | 華威大學 | 英國 | / |
101-150 | 4-6 | 巴黎第七大學 | 法國 | / |
101-150 | 5-8 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 | / |
101-150 | 3 | 魏茨曼科學研究學院 | 以色列 | / |
151-200 | 3-4 | 魯汶大學(法語)? | 比利時 | / |
151-200 | 9 | 科庭大學 | 澳大利亞 | / |
151-200 | 9 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | / |
151-200 | 8-12 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | / |
151-200 | 6-7 | 北海道大學 | 日本 | / |
151-200 | 8-12 | 華中科技大學 | 中國 | / |
151-200 | 17-21 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 | / |
151-200 | 17-21 | 倫敦大學衛生和熱帶醫學學院 | 英國 | / |
151-200 | 8-12 | 南京大學 | 中國 | / |
151-200 | 1 | 臺灣大學 | 中國臺灣 | / |
151-200 | 59-69 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 美國 | / |
151-200 | 59-69 | 俄勒岡衛生科學大學 | 美國 | / |
151-200 | 59-69 | 俄勒岡州立大學 | 美國 | / |
151-200 | 17-21 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 | / |
151-200 | 8-12 | 四川大學 | 中國 | / |
151-200 | 2 | 成均館大學 | 韓國 | / |
151-200 | 3 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | / |
151-200 | 4 | 特拉維夫大學 | 以色列 | / |
151-200 | 59-69 | 德州農工大學 | 美國 | / |
151-200 | 2 | 香港中文大學 | 中國香港 | / |
151-200 | 7-9 | 卡爾加里大學 | 加拿大 | / |
151-200 | 17-21 | 格拉斯哥大學 | 英國 | / |
151-200 | 6-7 | 東京工業大學 | 日本 | / |
151-200 | 1 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 | / |
151-200 | 8-14 | 德累斯頓工業大學 | 德國 | / |
151-200 | 59-69 | 塔夫茨大學 | 美國 | / |
151-200 | 7-8 | 格勒諾布爾大學 | 法國 | / |
151-200 | 3-4 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 | / |
151-200 | 1 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 | / |
151-200 | 59-69 | 加州大學-河濱 | 美國 | / |
151-200 | 8-14 | 科隆大學? | 德國 | / |
151-200 | 17-21 | 埃克塞特大學 | 英國 | / |
151-200 | 8-14 | 漢堡大學 | 德國 | / |
151-200 | 59-69 | 愛荷華大學 | 美國 | / |
151-200 | 8-14 | 萊比錫大學 | 德國 | / |
151-200 | 1 | 里斯本大學 | 葡萄牙 | / |
151-200 | 59-69 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 美國 | / |
151-200 | 59-69 | 馬薩諸塞大學醫學院 | 美國 | / |
151-200 | 1 | 米蘭大學 | 意大利 | / |
151-200 | 8-14 | 明斯特大學 | 德國 | / |
151-200 | 7-9 | 渥太華大學 | 加拿大 | / |
151-200 | 7-8 | 巴黎第五大學 | 法國 | / |
151-200 | 59-69 | 羅切斯特大學 | 美國 | / |
151-200 | 1 | 圣保羅大學 | 巴西 | / |
151-200 | 8-14 | 圖賓根大學 | 德國 | / |
151-200 | 1 | 維也納大學 | 奧地利 | / |
151-200 | 59-69 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | / |
151-200 | 7-9 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 | / |
151-200 | 8-14 | 維爾茨堡大學 | 德國 | / |
151-200 | 8-12 | 西安交通大學 | 中國 | / |
201-300 | 4 | 奧爾堡大學 | 丹麥 | / |
201-300 | 13-23 | 北京航空航天大學 | 中國 | / |
201-300 | 13-23 | 北京師范大學 | 中國 | / |
201-300 | 70-95 | 布蘭迪斯大學 | 美國 | / |
201-300 | 13-23 | 中南大學 | 中國 | / |
201-300 | 6-8 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 | / |
201-300 | 1 | 布拉格查爾斯大學 | 捷克 | / |
201-300 | 2 | 中國醫藥大學 | 中國臺灣 | / |
201-300 | 3-5 | 香港城市大學 | 中國香港 | / |
201-300 | 9-14 | 里昂第一大學 | 法國 | / |
201-300 | 70-95 | 科羅拉多州立大學? | 美國 | / |
201-300 | 2-4 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙 | / |
201-300 | 13-23 | 大連理工大學 | 中國 | / |
201-300 | 70-95 | 達特茅斯學院 | 美國 | / |
201-300 | 10-15 | 迪肯大學 | 澳大利亞 | / |
201-300 | 22-28 | 杜倫大學 | 英國 | / |
201-300 | 70-95 | 佛羅里達州立大學 | 美國 | / |
201-300 | 70-95 | 喬治梅森大學 | 美國 | / |
201-300 | 70-95 | 喬治城大學 | 美國 | / |
201-300 | 3-5 | 漢陽大學 | 韓國 | / |
201-300 | 70-95 | 愛荷華州立大學 | 美國 | / |
201-300 | 10-15 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 | / |
201-300 | 13-23 | 吉林大學 | 中國 | / |
201-300 | 15-20 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | / |
201-300 | 3 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 沙特阿拉伯 | / |
201-300 | 3-5 | 韓國科學技術院 | 韓國 | / |
201-300 | 3-5 | 高麗大學 | 韓國 | / |
201-300 | 6-8 | 皇家理工學院 | 瑞典 | / |
201-300 | 8-9 | 九州大學 | 日本 | / |
201-300 | 10-12 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 | / |
201-300 | 10 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 | / |
201-300 | 10-15 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 | / |
201-300 | 2-3 | 維也納醫科大學 | 奧地利 | / |
201-300 | 1 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 | / |
201-300 | 22-28 | 紐卡斯爾大學(英國紐卡斯爾) | 英國 | / |
201-300 | 70-95 | 東北大學(波士頓) | 美國 | / |
201-300 | 9-14 | 圖盧茲第三大學 | 法國 | / |
201-300 | 2-8 | 米蘭理工大學 | 意大利 | / |
201-300 | 2-4 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 | / |
201-300 | 10-12 | 皇后大學 | 加拿大 | / |
201-300 | 10-15 | 昆士蘭科技大學? | 澳大利亞 | / |
201-300 | 15-20 | 亞琛工業大學 | 德國 | / |
201-300 | 2-8 | 羅馬第一大學 | 意大利 | / |
201-300 | 13-23 | 蘇州大學 | 中國 | / |
201-300 | 13-23 | 華南理工大學 | 中國 | / |
201-300 | 13-23 | 東南大學 | 中國 | / |
201-300 | 6-8 | 瑞典農業科學大學 | 瑞典 | / |
201-300 | 70-95 | 喬治華盛頓大學 | 美國 | / |
201-300 | 3-5 | 香港理工大學 | 中國香港 | / |
201-300 | 3-5 | 香港科技大學 | 中國香港 | / |
201-300 | 1 | 奧克蘭大學(新西蘭) | 新西蘭 | / |
201-300 | 70-95 | 佐治亞大學 | 美國 | / |
201-300 | 22-28 | 雷丁大學 | 英國 | / |
201-300 | 13-23 | 天津大學 | 中國 | / |
201-300 | 22-28 | 阿伯丁大學 | 英國 | / |
201-300 | 70-95 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | 美國 | / |
201-300 | 5-6 | 安特衛普大學 | 比利時 | / |
201-300 | 3 | 卑爾根大學 | 挪威 | / |
201-300 | 2-8 | 博洛尼亞大學 | 意大利 | / |
201-300 | 9-14 | 波爾多大學 | 法國 | / |
201-300 | 1 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 | / |
201-300 | 70-95 | 科羅拉多大學-丹佛 | 美國 | / |
201-300 | 70-95 | 特拉華大學 | 美國 | / |
201-300 | 22-28 | 東英吉利大學 | 英國 | / |
201-300 | 13-23 | 電子科技大學 | 中國 | / |
201-300 | 15-20 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 德國 | / |
201-300 | 2-4 | 格拉納達大學 | 西班牙 | / |
201-300 | 70-95 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 | / |
201-300 | 70-95 | 休斯頓大學 | 美國 | / |
201-300 | 70-95 | 伊利諾大學-芝加哥 | 美國 | / |
201-300 | 2-3 | 因斯布魯克大學? | 奧地利 | / |
201-300 | 70-95 | 堪薩斯大學-勞倫斯 | 美國 | / |
201-300 | 15-20 | 德國基爾大學 | 德國 | / |
201-300 | 22-28 | 萊斯特大學 | 英國 | / |
201-300 | 9-14 | 洛林大學 | 法國 | / |
201-300 | 15-20 | 美因茨大學 | 德國 | / |
201-300 | 70-95 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 | 美國 | / |
201-300 | 70-95 | 邁阿密大學 | 美國 | / |
201-300 | 70-95 | 密蘇里大學-哥倫比亞 | 美國 | / |
201-300 | 9-14 | 蒙彼利埃大學 | 法國 | / |
201-300 | 2-8 | 那不勒斯菲里德里克第二大學 | 意大利 | / |
201-300 | 70-95 | 內布拉斯加大學-林肯 | 美國 | / |
201-300 | 70-95 | 圣母瑪利亞大學 | 美國 | / |
201-300 | 2-8 | 帕多瓦大學 | 意大利 | / |
201-300 | 2-8 | 比薩大學 | 意大利 | / |
201-300 | 70-95 | 南佛羅里達大學 | 美國 | / |
201-300 | 22-28 | 蘇賽克斯大學 | 英國 | / |
201-300 | 10-15 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 | / |
201-300 | 70-95 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 美國 | / |
201-300 | 1 | 金山大學 | 南非 | / |
201-300 | 9-14 | 圖盧茲第一大學 | 法國 | / |
201-300 | 8-9 | 筑波大學 | 日本 | / |
201-300 | 2-8 | 都靈大學 | 意大利 | / |
201-300 | 15-20 | 烏爾姆大學 | 德國 | / |
201-300 | 10-15 | 臥龍岡大學 | 澳大利亞 | / |
201-300 | 70-95 | 弗吉尼亞聯邦(州立)大學 | 美國 | / |
201-300 | 70-95 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 | / |
201-300 | 5-6 | 布魯塞爾自由大學(佛蘭德語) | 比利時 | / |
201-300 | 10-12 | 西安大略大學 | 加拿大 | / |
201-300 | 13-23 | 武漢大學 | 中國 | / |
301-400 | 2-3 | 阿爾托大學? | 芬蘭 | / |
301-400 | 5-7 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 | / |
301-400 | 5-7 | 馬德里自治大學 | 西班牙 | / |
301-400 | 96-117 | 波士頓學院 | 美國 | / |
301-400 | 10-12 | 千葉大學 | 日本 | / |
301-400 | 24-35 | 中國農業大學 | 中國 | / |
301-400 | 13-18 | 達爾豪斯大學 | 加拿大 | / |
301-400 | 96-117 | 德雷塞爾大學 | 美國 | / |
301-400 | 24-35 | 華東理工大學 | 中國 | / |
301-400 | 15-17 | 里昂高等師范學校 | 法國 | / |
301-400 | 11 | 埃因霍溫工業大學 | 荷蘭 | / |
301-400 | 15-17 | 巴黎工業物理化學學校 | 法國 | / |
301-400 | 2-4 | 里約熱內盧聯邦大學 | 巴西 | / |
301-400 | 16-21 | 格里菲思大學 | 澳大利亞 | / |
301-400 | 21-28 | 漢諾威醫學院 | 德國 | / |
301-400 | 24-35 | 湖南大學 | 中國 | / |
301-400 | 96-117 | 印第安納大學-印第安納波利斯 | 美國 | / |
301-400 | 10-12 | 慶應義塾大學 | 日本 | / |
301-400 | 4 | 法赫德國王石油礦產大學 | 沙特阿拉伯 | / |
301-400 | 6-8 | 慶熙大學 | 韓國 | / |
301-400 | 16-21 | 拉托貝大學 | 澳大利亞 | / |
301-400 | 29-34 | 蘭卡斯特大學 | 英國 | / |
301-400 | 24-35 | 蘭州大學 | 中國 | / |
301-400 | 9 | 林雪平大學 | 瑞典 | / |
301-400 | 96-117 | 路易斯安娜州立大學-巴吞魯日 | 美國 | / |
301-400 | 96-117 | 南卡羅來納醫科大學 | 美國 | / |
301-400 | 24-35 | 南京農業大學 | 中國 | / |
301-400 | 24-35 | 南京理工大學 | 中國 | / |
301-400 | 24-35 | 南開大學 | 中國 | / |
301-400 | 1 | 雅典大學 | 希臘 | / |
301-400 | 3 | 臺灣成功大學? | 中國臺灣 | / |
301-400 | 24-35 | 西北工業大學 | 中國 | / |
301-400 | 10-12 | 岡山大學 | 日本 | / |
301-400 | 15-17 | 巴黎第九大學 | 法國 | / |
301-400 | 29-34 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | / |
301-400 | 16-21 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 | / |
301-400 | 2 | 圣彼得堡國立大學 | 俄羅斯 | / |
301-400 | 24-35 | 山東大學 | 中國 | / |
301-400 | 13-18 | 西蒙弗雷澤大學 | 加拿大 | / |
301-400 | 96-117 | 紐約州立大學-石溪 | 美國 | / |
301-400 | 16-21 | 斯威本科技大學 | 澳大利亞 | / |
301-400 | 21-28 | 柏林工業大學 | 德國 | / |
301-400 | 96-117 | 坦普爾大學 | 美國 | / |
301-400 | 29-34 | 鄧迪大學 | 英國 | / |
301-400 | 96-117 | 新墨西哥大學-阿爾伯克基 | 美國 | / |
301-400 | 16-21 | 紐卡斯爾大學(澳大利亞紐卡斯爾) | 澳大利亞 | / |
301-400 | 96-117 | 德克薩斯大學-達拉斯 | 美國 | / |
301-400 | 96-117 | 德克薩斯大學衛生科學中心-休斯頓 | 美國 | / |
301-400 | 96-117 | 德克薩斯大學衛生科學中心-圣安東尼奧 | 美國 | / |
301-400 | 24-35 | 同濟大學 | 中國 | / |
301-400 | 6-8 | 蔚山國立科技研究所 | 韓國 | / |
301-400 | 2-4 | 圣保羅州立大學 | 巴西 | / |
301-400 | 96-117 | 紐約州立大學-布法羅 | 美國 | / |
301-400 | 2 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | / |
301-400 | 1 | 貝爾格萊德大學 | 塞爾維亞 | / |
301-400 | 21-28 | 波鴻大學 | 德國 | / |
301-400 | 2-4 | 坎皮納斯州立大學 | 巴西 | / |
301-400 | 2 | 開普敦大學 | 南非 | / |
301-400 | 96-117 | 中佛羅里達大學 | 美國 | / |
301-400 | 1 | 智利大學 | 智利 | / |
301-400 | 96-117 | 辛辛那提大學? | 美國 | / |
301-400 | 96-117 | 康涅狄格大學-斯道思 | 美國 | / |
301-400 | 21-28 | 杜塞爾多夫大學 | 德國 | / |
301-400 | 21-28 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 | / |
301-400 | 9-10 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 | / |
301-400 | 8 | 弗里堡大學 | 瑞士 | / |
301-400 | 13-18 | 圭爾夫大學 | 加拿大 | / |
301-400 | 21-28 | 耶拿大學 | 德國 | / |
301-400 | 96-117 | 肯塔基大學 | 美國 | / |
301-400 | 7 | 列日大學 | 比利時 | / |
301-400 | 1 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | / |
301-400 | 13-18 | 馬尼托巴大學 | 加拿大 | / |
301-400 | 21-28 | 馬爾堡大學 | 德國 | / |
301-400 | 96-117 | 北德克薩斯州大學 | 美國 | / |
301-400 | 96-117 | 俄勒岡大學 | 美國 | / |
301-400 | 2-3 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 | / |
301-400 | 9-10 | 帕維亞大學 | 意大利 | / |
301-400 | 2 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 | / |
301-400 | 13-18 | 薩斯喀徹溫大學 | 加拿大 | / |
301-400 | 96-117 | 南卡羅來納大學-哥倫比亞 | 美國 | / |
301-400 | 5 | 南丹麥大學 | 丹麥 | / |
301-400 | 29-34 | 圣安德魯斯大學 | 英國 | / |
301-400 | 21-28 | 斯圖加特大學 | 德國 | / |
301-400 | 29-34 | 薩里大學 | 英國 | / |
301-400 | 1 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 | / |
301-400 | 16-21 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 | / |
301-400 | 1 | 德黑蘭大學 | 伊朗 | / |
301-400 | 5-7 | 巴斯克大學 | 西班牙 | / |
301-400 | 2-3 | 圖爾庫大學 | 芬蘭 | / |
301-400 | 96-117 | 佛蒙特大學 | 美國 | / |
301-400 | 13-18 | 維多利亞大學? | 加拿大 | / |
301-400 | 1 | 華沙大學 | 波蘭 | / |
301-400 | 29-34 | 約克大學(約克) | 英國 | / |
301-400 | 2-3 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 | / |
301-400 | 4 | 維也納工業大學 | 奧地利 | / |
301-400 | 96-117 | 華盛頓州立大學-普爾曼 | 美國 | / |
301-400 | 24-35 | 武漢理工大學 | 中國 | / |
301-400 | 24-35 | 廈門大學 | 中國 | / |
301-400 | 96-117 | 葉史瓦大學 | 美國 | / |
301-400 | 6-8 | 延世大學 | 韓國 | / |
401-500 | 2 | 阿米爾卡比爾理工大學 | 伊朗 | / |
401-500 | 2-3 | 薩洛尼卡大學 | 希臘 | / |
401-500 | 5-6 | 巴依蘭大學 | 以色列 | / |
401-500 | 36-51 | 北京理工大學 | 中國 | / |
401-500 | 36-51 | 北京化工大學 | 中國 | / |
401-500 | 5-6 | 內蓋夫本·古里安大學 | 以色列 | / |
401-500 | 29-36 | 比勒費爾德大學 | 德國 | / |
401-500 | 118-139 | 楊百翰大學-普羅沃 | 美國 | / |
401-500 | 35-39 | 布魯內爾大學 | 英國 | / |
401-500 | 1 | 開羅大學 | 埃及 | / |
401-500 | 36-51 | 首都醫科大學 | 中國 | / |
401-500 | 2 | 智利天主教大學 | 智利 | / |
401-500 | 4-6 | 長庚大學 | 中國臺灣 | / |
401-500 | 36-51 | 中國地質大學(武漢) | 中國 | / |
401-500 | 36-51 | 重慶大學 | 中國 | / |
401-500 | 118-139 | 紐約城市大學-城市學院 | 美國 | / |
401-500 | 36-51 | 華東師范大學 | 中國 | / |
401-500 | 18-19 | 巴黎綜合理工學院 | 法國 | / |
401-500 | 5-6 | 米納斯吉拉斯聯邦大學 | 巴西 | / |
401-500 | 5-6 | 南里奧格蘭德聯邦大學 | 巴西 | / |
401-500 | 22-23 | 弗林德斯大學? | 澳大利亞 | / |
401-500 | 118-139 | 佛羅里達國際大學 | 美國 | / |
401-500 | 36-51 | 哈爾濱工程大學 | 中國 | / |
401-500 | 35-39 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 | / |
401-500 | 36-51 | 華中農業大學 | 中國 | / |
401-500 | 1 | 印度科學理工學院 | 印度 | / |
401-500 | 1 | 伊斯坦布爾大學 | 土耳其 | / |
401-500 | 2 | 克拉科夫雅蓋隆大學 | 波蘭 | / |
401-500 | 118-139 | 堪薩斯州立大學 | 美國 | / |
401-500 | 4-6 | 高雄醫學大學 | 中國臺灣 | / |
401-500 | 118-139 | 肯特州立大學 | 美國 | / |
401-500 | 13-16 | 神戶大學 | 日本 | / |
401-500 | 5-6 | 因斯布魯克醫科大學 | 奧地利 | / |
