第十三屆宋慶齡獎學金獲獎候選人名單
(共計1532人)
1.北京(40)
序 | 姓名 | 性別 | 民族 | 年級 | 學校 |
1 | 李瀚文 | 男 | 漢族 | 六 | 北京市東城區史家胡同小學 |
2 | 馬浩宸 | 男 | 漢族 | 六 | 北京市東城區府學胡同小學 |
3 | 杜香凝 | 女 | 漢族 | 六 | 北京光明小學 |
4 | 馬雨欣 | 女 | 漢族 | 九 | 北京市第三十五中學 |
5 | 劉澤嘉 | 女 | 漢族 | 七 | 北京市第一六一中學 |
6 | 盧霖源 | 女 | 漢族 | 九 | 北京師范大學附屬中學 |
7 | 娜仁高娃 | 女 | 蒙古族 | 六 | 北京市陳經綸中學嘉銘分校 |
8 | 支美萱 | 女 | 漢族 | 五 | 北京師范大學三帆中學朝陽學校 |
9 | 華敏懿 | 男 | 壯族 | 六 | 中國傳媒大學附屬小學 |
10 | 劉澤逸 | 男 | 漢族 | 八 | 首都師范大學第二附屬中學 |
11 | 付心毅 | 男 | 滿族 | 八 | 北京市清河中學 |
12 | 楊馥好 | 女 | 漢族 | 八 | 北京市海淀區教師進修學校附屬實驗學校 |
13 | 李 雪 | 女 | 漢族 | 九 | 北京市育英中學 |
14 | 楊麒正 | 男 | 漢族 | 六 | 北京市豐臺區長辛店第一小學 |
15 | 張語桐 | 女 | 漢族 | 五 | 北京市豐臺區豐臺第一小學 |
16 | 盧沁文 | 女 | 漢族 | 九 | 北京市京源學校 |
17 | 王文靜 | 女 | 漢族 | 九 | 首都師范大學附屬蘋果園中學分校 |
18 | 劉藝涵 | 女 | 漢族 | 四 | 北京市通州區潞河中學附屬學校 |
19 | 吳其雨昂 | 男 | 漢族 | 六 | 北京市通州區芙蓉小學 |
20 | 馬 媛 | 女 | 漢族 | 五 | 北京市通州區張家灣鎮中心小學 |
21 | 吳怡靜 | 女 | 漢族 | 九 | 北京市牛欄山一中實驗學校 |
22 | 祖士祎 | 女 | 漢族 | 八 | 北京市順義區仁和中學 |
23 | 李婧菡 | 女 | 漢族 | 六 | 北京市大興區亦莊鎮第一中心小學 |
24 | 劉程斌 | 男 | 漢族 | 六 | 北京第二實驗小學大興實驗學校 |
25 | 申 暢 | 女 | 漢族 | 五 | 北京市大興區第五小學 |
26 | 王海洋 | 男 | 漢族 | 七 | 北京市密云區新城子中學 |
27 | 付 豪 | 男 | 漢族 | 九 | 北京市密云區太師莊中學 |
28 | 阮麒睿 | 男 | 漢族 | 六 | 北京市懷柔區第三小學 |
29 | 李婉瑩 | 女 | 漢族 | 四 | 北京市懷柔區第二小學 |
30 | 張 淼 | 女 | 漢族 | 八 | 北京市平谷區山東莊中學 |
31 | 孫晨陽 | 女 | 漢族 | 八 | 北京市平谷區黃松峪中學 |
32 | 王琦鑫 | 男 | 漢族 | 六 | 北京市昌平區城北中心小學 |
33 | 陳靖蕊 | 女 | 漢族 | 五 | 北京市昌平區昌盛園小學 |
34 | 張慧敏 | 女 | 漢族 | 九 | 北京市延慶區第一中學 |
35 | 武子琪 | 女 | 漢族 | 九 | 北京市延慶區永寧學校 |
36 | 王斌斌 | 女 | 漢族 | 五 | 北京市房山區青龍湖鎮中心小學 |
37 | 譚欣怡 | 女 | 漢族 | 五 | 北京市房山區張坊鎮張坊中心小學 |
38 | 王子暄 | 女 | 漢族 | 四 | 北京市燕山向陽小學 |
39 | 孫嘉良 | 男 | 滿族 | 八 | 北京市大峪中學 |
40 | 劉 帥 | 女 | 漢族 | 八 | 北京市門頭溝區新橋路中學 |
序 | 姓名 | 性別 | 民族 | 年級 | 學校 |
1 | 陳墨函 | 女 | 漢 | 六 | 天津市和平區耀華小學 |
2 | 王英華 | 男 | 漢 | 四 | 天津市河西區東海里小學 |
3 | 張丁銘 | 女 | 漢 | 六 | 天津市河東區前程小學 |
4 | 蘇 洋 | 男 | 漢 | 六 | 天津市河東區大橋道小學 |
5 | 郭逸郎 | 男 | 漢 | 六 | 天津市河北區第二實驗小學 |
6 | 張恬也 | 女 | 漢 | 五 | 天津市南開區南開小學 |
7 | 王冠超 | 男 | 漢 | 五 | 天津市紅橋區實驗小學 |
8 | 姜美冷 | 女 | 漢 | 六 | 天津市濱海新區塘沽實驗學校 |
9 | 只 躍 | 女 | 漢 | 五 | 天津市濱海新區大港第二小學 |
10 | 竇一惟 | 女 | 漢 | 六 | 天津市濱海新區漢沽第一小學 |
11 | 余泡泡 | 女 | 漢 | 六 | 天津市濱海新區大港花園里小學 |
12 | 陳秋予 | 女 | 漢 | 五 | 天津市東麗區實驗小學 |
13 | 潘天順 | 男 | 漢 | 六 | 天津霍元甲文武學校 |
14 | 藺澤璟 | 女 | 漢 | 四 | 天津市津南區咸水沽第五小學 |
15 | 車 帥 | 男 | 漢 | 六 | 天津市北辰區蘆新河小學 |
16 | 李少卿 | 男 | 漢 | 四 | 天津市武清區南蔡村鎮蓮勝中心小學 |
17 | 莊佳佳 | 女 | 漢 | 六 | 天津市寶坻區建設路小學 |
18 | 張宸碩 | 女 | 漢 | 六 | 天津市靜海區大邱莊鎮津美小學 |
19 | 付孟冉 | 女 | 漢 | 六 | 天津市寧河區蘆臺鎮第一小學 |
20 | 潘雅楠 | 女 | 漢 | 五 | 天津市薊州區下窩頭鎮嘴頭中心小學 |
21 | 孫博遠 | 男 | 漢 | 九 | 天津市第一中學 |
22 | 安博坤 | 女 | 漢 | 九 | 天津市雙水道中學 |
23 | 吳 月 | 女 | 漢 | 九 | 天津市河東區盤山道中學 |
24 | 景宇新 | 女 | 漢 | 九 | 天津市河東區天鐵第一中學 |
25 | 琳賽卡斯丹 | 女 | 漢 | 八 | 天津市第五十七中學 |
26 | 孟子涵 | 男 | 漢 | 七 | 天津市南開翔宇學校 |
27 | 孫會然 | 女 | 漢 | 七 | 天津市方舟實驗中學 |
28 | 劉雨晗 | 女 | 漢 | 九 | 天津市濱海新區塘沽第一中學 |
29 | 段君鵬 | 男 | 漢 | 九 | 天津市濱海新區塘沽第二中學 |
30 | 楊佳奕 | 女 | 漢 | 九 | 天津市濱海新區大港第二中學 |
31 | 蘇子涵 | 女 | 漢 | 八 | 天津市濱海新區大港海濱學校 |
32 | 王文靜 | 女 | 漢 | 九 | 天津市鑒開中學 |
33 | 齊靜揚 | 女 | 漢 | 九 | 天津市西青區楊柳青第三中學 |
34 | 曹宇軒 | 男 | 漢 | 九 | 天津市雙港中學 |
35 | 霍欣然 | 女 | 漢 | 九 | 天津市霍莊中學 |
36 | 劉海鑫 | 女 | 漢 | 七 | 天津市武清區大良鎮初級中學 |
37 | 王欣然 | 女 | 漢 | 九 | 天津市寶坻區霍各莊鎮初級中學 |
38 | 劉寶欣 | 女 | 漢 | 八 | 天津市靜海區蔡公莊鎮蔡公莊學校 |
39 | 閻子情 | 女 | 漢 | 九 | 天津市寧河區蘆臺第五中學 |
40 | 宗 帥 | 男 | 漢 | 九 | 天津市薊州區下窩頭鎮初級中學 |
序 | 姓名 | 性別 | 民族 | 年級 | 學校 |
1 | 郝夕韻 | 女 | 漢族 | 6年級 | 石家莊高新區第一小學 |
2 | 翟婧雅 | 女 | 漢族 | 9年級 | 石家莊市鹿泉區獲鹿鎮中學 |
3 | 潘幸泉 | 女 | 漢族 | 9年級 | 石家莊市第41中學 |
4 | 高乾皓 | 男 | 漢族 | 6年級 | 石家莊市裕華區槐北路小學 |
5 | 張天澤 | 男 | 漢族 | 6年級 | 石家莊市實驗小學 |
6 | 熊飛熊 | 男 | 漢族 | 9年級 | 唐山市第九中學 |
7 | 王奕涵 | 女 | 漢族 | 4年級 | 唐山市路北區鳳凰世嘉實驗小學 |
8 | 尹相儒 | 男 | 漢族 | 6年級 | 唐山市古冶區實驗小學 |
9 | 張 欣 | 女 | 漢族 | 9年級 | 唐山市樂亭縣新戴河初級中學 |
10 | 王梓萱 | 女 | 漢族 | 9年級 | 秦皇島市撫寧區留守營學區官莊初級中學 |
11 | 杜美琪 | 女 | 滿族 | 5年級 | 秦皇島市青龍縣朱丈子明德小學 |
12 | 張 鑫 | 男 | 漢族 | 9年級 | 秦皇島經濟技術開發區第一中學 |
13 | 祁晟原 | 男 | 漢族 | 5年級 | 邯鄲市邯山區南關小學 |
14 | 郭擇希 | 女 | 漢族 | 6年級 | 邯鄲市叢臺區展覽路小學 |
15 | 武加鑫 | 女 | 漢族 | 9年級 | 邯鄲市肥鄉區第三中學 |
16 | 李博天 | 女 | 漢族 | 9年級 | 邯鄲市廣平縣第二中學 |
17 | 馬悅然 | 女 | 漢族 | 6年級 | 邢臺市二十冶綜合學校 |
18 | 白 天 | 女 | 漢族 | 5年級 | 邢臺市南和縣第一小學 |
19 | 王 洋 | 男 | 漢族 | 9年級 | 邢臺市柏鄉縣第二中學 |
20 | 武滋楗 | 男 | 漢族 | 7年級 | 邢臺市臨城縣石家欄中學 |
21 | 閆 巍 | 男 | 漢族 | 8年級 | 張家口市第二十一中學 |
22 | 孟繁碩 | 女 | 漢族 | 6年級 | 張家口市宣化區鼓樓小學 |
23 | 何昕煜 | 女 | 漢族 | 5年級 | 張家口市蔚縣桃花鎮中心學校 |
24 | 李玲蕊 | 女 | 回族 | 7年級 | 承德市平泉市回民中學 |
25 | 張 坤 | 男 | 漢族 | 8年級 | 承德市平泉市小寺溝中學 |
26 | 許榮輝 | 男 | 漢族 | 6年級 | 承德市平泉市黃土梁子中心小學 |
27 | 李 闊 | 男 | 漢族 | 7年級 | 滄州市第十中學 |
28 | 劉桐雨 | 女 | 漢族 | 5年級 | 滄州市孟村回族自治縣實驗小學 |
29 | 胡逸辰 | 女 | 漢族 | 6年級 | 滄州市教育局石油分局華北油田一處小學 |
30 | 張麗曼 | 女 | 漢族 | 6年級 | 滄州市黃驊市舊城鎮仙莊中心校 |
31 | 孟祥達 | 男 | 漢族 | 9年級 | 廊坊市管道局中學 |
32 | 李靜雯 | 女 | 漢族 | 8年級 | 廊坊市第十八中學 |
33 | 信富嬈 | 女 | 漢族 | 9年級 | 廊坊市第十三中學 |
34 | 井浩瞳 | 女 | 漢族 | 8年級 | 保定市曲陽縣第二初級中學 |
35 | 高春莉 | 女 | 漢族 | 9年級 | 保定市淶水縣鎮廠中學 |
36 | 王若水 | 女 | 漢族 | 6年級 | 保定市高新區小學 |
37 | 李子航 | 男 | 漢族 | 4年級 | 保定市唐縣大洋鄉中長店小學 |
38 | 孫婷婷 | 女 | 漢族 | 5年級 | 保定市淶源縣燕趙小學 |
39 | 陳子康 | 男 | 漢族 | 6年級 | 衡水市冀州區第一實驗小學 |
40 | 董子鵬 | 男 | 漢族 | 8年級 | 衡水市武強縣實驗中學 |
41 | 張瀟明 | 女 | 漢族 | 6年級 | 衡水市故城縣鄭口第三小學 |
42 | 郭子琛 | 男 | 漢族 | 8年級 | 定州市趙村初級中學 |
43 | 劉葉萌 | 女 | 漢族 | 4年級 | 定州市南辛興小學 |
44 | 耿嘉一 | 女 | 漢族 | 5年級 | 辛集市辛集鎮第六小學 |
序 | 姓名 | 性別 | 民族 | 年級 | 學校 |
1 | 任逸坤 | 女 | 漢 | 六 | 太原市萬柏林區氣化街小學 |
2 | 李思毅 | 男 | 漢 | 七 | 太原市古交市爐峪口九年制學校 |
3 | 李林澤 | 男 | 漢 | 五 | 太原市杏花嶺區新道街小學 |
4 | 尹奧博 | 男 | 漢 | 九 | 太原市育英中學校 |
5 | 王宇廷 | 男 | 漢 | 六 | 大同市礦區和順第一小學 |
6 | 劉鈺奇 | 女 | 漢 | 九 | 大同市靈丘縣第二中學 |
7 | 王尚瑤 | 女 | 漢 | 六 | 大同市渾源縣凱德世家小學 |
8 | 王彥蘇 | 女 | 漢 | 九 | 大同市鐵路第一中學 |
9 | 邊海婷 | 女 | 漢 | 七 | 朔州市平魯區實驗中學 |
10 | 樊宜峰 | 女 | 漢 | 五 | 朔州市平魯區啟明實驗學校 |
11 | 焦 棟 | 男 | 漢 | 四 | 朔州市朔城區元博中學 |
12 | 盧奕達 | 男 | 漢 | 八 | 朔州市朔城區第三中學校 |
13 | 焦 洋 | 男 | 漢 | 九 | 忻州市第五中學 |
14 | 李燁婷 | 女 | 漢 | 八 | 忻州市五臺縣第二中學校 |
15 | 曹 林 | 男 | 漢 | 五 | 忻州市岢嵐縣西街實驗小學 |
16 | 陳杰英 | 女 | 漢 | 五 | 忻州市忻府區三交中心小學校 |
17 | 李靜茹 | 女 | 漢 | 五 | 陽泉市郊區實驗小學 |
18 | 王 徽 | 男 | 漢 | 五 | 陽泉市平定縣東回鎮東回小學 |
19 | 李夢瑤 | 女 | 漢 | 九 | 陽泉市第十二中學 |
20 | 張雨辰 | 女 | 漢 | 七 | 陽泉市盂縣西煙鎮中學校 |
21 | 裴斐然 | 女 | 漢 | 六 | 呂梁市文水縣東南街第一小學 |
22 | 杜玉珠 | 女 | 漢 | 五 | 呂梁市柳林縣王家溝鄉劉家山小學 |
23 | 李甜欣 | 女 | 漢 | 九 | 呂梁市文水縣城鎮中學 |
24 | 劉曉敏 | 女 | 漢 | 九 | 呂梁市交口縣第二中學 |
25 | 郭禎巖 | 男 | 漢 | 八 | 晉中市太谷縣恒達中學 |
26 | 藥晨凱 | 男 | 漢 | 九 | 晉中市和順縣第二中學 |
27 | 趙國鈞 | 男 | 漢 | 五 | 晉中市特殊教育學校 |
28 | 杜佳欣 | 女 | 漢 | 六 | 晉中市太谷師范附屬小學 |
29 | 郭 慧 | 女 | 漢 | 九 | 長治市沁縣新店中學 |
30 | 李佳燕 | 女 | 漢 | 四 | 長治市黎城縣城關小學 |
31 | 閆夢軻 | 男 | 漢 | 五 | 長治市壺關縣陽光小學 |
32 | 原 全 | 女 | 漢 | 八 | 長治市實驗中學 |
33 | 李怡潔 | 女 | 漢 | 八 | 晉城市澤州縣巴公鎮中學 |
34 | 焦墨晗 | 男 | 漢 | 五 | 晉城市澤州縣成莊礦小學 |
35 | 牛茜恒 | 男 | 漢 | 五 | 晉城市陵川縣六泉小學 |
36 | 趙榮錦 | 男 | 漢 | 六 | 晉城市陵川縣崇文鎮云谷圖小學 |
37 | 丁錦瑩 | 女 | 漢 | 五 | 臨汾市第二小學 |
38 | 王一凡 | 女 | 漢 | 五 | 臨汾市東關學校 |
39 | 姚雄崴 | 男 | 漢 | 九 | 臨汾市洪洞縣萬安初級中學 |
40 | 張齊盛 | 男 | 漢 | 八 | 臨汾市古縣第三中學 |
41 | 朱小柯 | 女 | 漢 | 五 | 運城市絳縣實驗一小 |
42 | 衛美佳 | 女 | 漢 | 八 | 運城市臨猗縣崇相西初中 |
43 | 丁夢瑩 | 女 | 漢 | 九 | 運城市臨猗縣猗氏雙塔初中 |
44 | 王員孜 | 女 | 漢 | 六 | 運城市平陸縣實驗小學 |
序 | 姓名 | 性別 | 民族 | 年級 | 學校 |
1 | 閆嘉欣 | 女 | 漢 | 九年級 | 呼和浩特市第十七中學 |
2 | 劉清揚 | 女 | 漢 | 八年級 | 呼和浩特市第十九中學 |
3 | 宋 欣 | 女 | 漢 | 初二年級 | 呼和浩特市第二十六中學 |
4 | 范 慧 | 女 | 漢 | 六年級 | 回民區鋼鐵路第二小學 |
5 | 崔喆媛 | 女 | 蒙 | 六年級 | 賽罕區東風路小學 |
6 | 王鑫燕 | 女 | 漢 | 七年級 | 包頭市九原區麻池中學 |
7 | 林家樂 | 男 | 漢 | 初一年級 | 包頭市固陽縣第二中學 |
8 | 范嘉樂 | 女 | 漢 | 初三年級 | 包頭市白云鄂博礦區鐵礦中學 |
9 | 吳越奇 | 男 | 漢 | 四年級 | 包頭市石拐區新石拐小學 |
10 | 趙嘉莉 | 女 | 漢 | 六年級 | 包頭市稀土高新區南開小學 |
11 | 付霞霞 | 女 | 漢 | 八年級 | 烏海市第九中學 |
12 | 任佳益 | 女 | 漢 | 四年級 | 赤峰市松山區第五小學 |
13 | 車承睿 | 女 | 漢 | 五年級 | 赤峰市第二實驗小學 |
14 | 張銘航 | 男 | 蒙 | 八年級 | 赤峰市松山四中 |
15 | 雷 燦 | 女 | 蒙 | 八年級 | 赤峰市寧城縣大城子蒙古族中學 |
16 | 毛秀敏 | 女 | 漢 | 八年級 | 赤峰市寧城縣向陽中學 |
17 | 滿思彤 | 女 | 漢 | 五年級 | 赤峰市寧城縣頭道營子實驗小學 |
18 | 劉佳樂 | 女 | 漢 | 七年級 | 赤峰市喀喇沁王爺府蒙古族學校 |
19 | 初 楠 | 女 | 蒙 | 七年級 | 赤峰市喀喇沁王爺府蒙古族學校 |
20 | 肖宇洋 | 男 | 漢 | 九年級 | 通遼實驗中學 |
21 | 于海洋 | 男 | 蒙 | 九年級 | 通遼市科爾沁實驗初中 |
22 | 陳 苗 | 女 | 漢 | 九年級 | 通遼市科左中旗保康第二中學 |
23 | 王藝然 | 女 | 漢 | 六年級 | 通遼市開魯縣實驗小學 |
24 | 褚國慧 | 女 | 漢 | 四年級 | 通遼市扎魯特旗魯北第三小學 |
25 | 潘欣洋 | 女 | 漢 | 五年級 | 通遼市經濟開發區遼河鎮第三中心小學 |
26 | 白玉坤 | 男 | 漢 | 六年級 | 杭錦旗巴拉貢學校 |
27 | 方靖瑜 | 女 | 漢 | 五年級 | 鄂托克旗棋盤井第一小學 |
28 | 邊慧慧 | 女 | 漢 | 初二年級 | 烏審旗第一中學 |
29 | 隋 鈺 | 女 | 漢 | 九年級 | 牙克石市育才中學 |
30 | 閆雪晶 | 女 | 達斡爾 | 五年級 | 呼倫貝爾市海拉爾區勝利街小學 |
31 | 劉 睿 | 女 | 漢 | 五年級 | 呼倫貝爾市扎賚諾爾區榕欣小學 |
32 | 陶格樂木 | 女 | 蒙 | 初三年級 | 新巴爾虎右旗第一中學 |
33 | 郭欣然 | 女 | 漢 | 八年級 | 鄂倫春自治旗阿里河中學 |
34 | 狄學銀 | 男 | 漢 | 九年級 | 巴彥淖爾市臨河區第二中學 |
35 | 孫佳璐 | 女 | 漢 | 六年級 | 巴彥淖爾市臨河區第五小學 |
36 | 劉禾禾 | 女 | 漢 | 九年級 | 巴彥淖爾市烏拉特中旗德嶺山學校 |
37 | 董煒蘋 | 女 | 漢 | 九年級 | 烏蘭察布市集寧師范學院附屬實驗中學 |
38 | 楊福珍 | 女 | 回 | 九年級 | 烏蘭察布市集寧區第二中學 |
39 | 高 焬 | 女 | 蒙 | 四年級 | 烏蘭察布市察右后旗白音查干第一小學 |
40 | 張 帆 | 男 | 漢 | 五年級 | 烏蘭察布市商都縣世紀小學 |
41 | 韓 錚 | 女 | 蒙 | 八年級 | 扎賚特旗音德爾第五中學 |
42 | 韓 暢 | 男 | 蒙 | 八年級 | 興安盟阿爾山市第一中學 |
43 | 趙嘉欣 | 女 | 漢 | 五年級 | 突泉縣寶石鎮中心小學 |
44 | 奇麗慕歌 | 女 | 蒙 | 五年級 | 錫林郭勒盟正鑲白旗第二小學 |
45 | 王彥哲 | 男 | 漢 | 初三年級 | 錫林浩特市第一中學 |
46 | 張曉曉 | 女 | 漢 | 八年級 | 阿拉善盟額濟納旗中學 |
47 | 劉屹松 | 男 | 漢 | 八年級 | 二連浩特市第二中學 |
48 | 何世杰 | 男 | 滿 | 八年級 | 滿洲里市第六學校 |
序 | 姓名 | 性別 | 民族 | 年級 | 學校 |
1 | 蔡欣恬 | 女 | 漢 | 6 | 沈陽市沈河區文藝二校 |
2 | 顧 襄 | 女 | 漢 | 7 | 沈陽市大東區尚品學校 |
3 | 馬昀祉 | 男 | 漢 | 8 | 新民市第一初級中學 |
4 | 孫晟航 | 男 | 漢 | 6 | 沈陽市沈北新區新城子街第二小學 |
5 | 胡禹涵 | 女 | 漢 | 6 | 大連市沙河口區中心小學 |
6 | 徐小茜 | 女 | 漢 | 8 | 大連市第四中學 |
7 | 崔 希 | 女 | 漢 | 5 | 大連市甘井子區魅力小學 |
8 | 王海平 | 女 | 漢 | 8 | 大連市第六十六中學 |
9 | 張熙杭 | 男 | 漢 | 9 | 鞍山市海城二中 |
10 | 孫詩漫 | 女 | 漢 | 6 | 鞍山市寶得小學 |
11 | 蘇鳴岐 | 男 | 漢 | 6 | 遼寧省鞍山市千山區舊堡小學 |
12 | 郭鴻儒 | 男 | 漢 | 9 | 鞍山市鐵西區第三十八中學 |
13 | 金慧妍 | 女 | 朝鮮族 | 6 | 遼寧省撫順市新華朝鮮族小學 |
14 | 張照美 | 女 | 漢 族 | 8 | 沈撫新城高灣中學 |
15 | 王施赫豐 | 男 | 漢 族 | 9 | 撫順市實驗中學 |
16 | 鄭舒文 | 女 | 滿 族 | 5 | 撫順市清原滿族自治縣實驗小學 |
17 | 賈鵬洋 | 男 | 漢 | 6 | 本溪市平山區廣裕小學 |
18 | 宋 威 | 女 | 滿 | 6 | 本溪市明山區臥龍中心小學 |
19 | 張淑晗 | 女 | 漢 | 8 | 本溪市第二中學 |
20 | 于天歌 | 男 | 漢 | 8 | 本溪市第二十中學 |
21 | 耿新如 | 女 | 漢族 | 9 | 東港市第六中學 |
22 | 張 露 | 女 | 滿族 | 8 | 丹東市第三十二中學 |
23 | 蘭昱霖 | 男 | 漢族 | 6 | 丹東市六緯路小學 |
24 | 李佳宜 | 女 | 滿族 | 4 | 寬甸滿族自治縣毛岸英學校 |
25 | 孫裔若倩 | 女 | 滿族 | 6 | 錦州市義縣朱瑞小學 |
26 | 許欣然 | 女 | 漢族 | 5 | 錦州市凌河區吉慶小學 |
27 | 張校銘 | 男 | 漢族 | 9 | 錦州市十二中學 |
28 | 高子涵 | 女 | 漢族 | 7 | 錦州市第八中學 |
29 | 賈志鐸 | 男 | 漢族 | 8 | 蓋州市東城學校 |
30 | 湯奇昌 | 男 | 漢族 | 8 | 蓋州市暖泉鎮學校 |
31 | 賴思言 | 女 | 漢族 | 6 | 營口市老邊區育才小學 |
32 | 孟麗鮮 | 女 | 漢族 | 5 | 營口市老邊區柳樹鎮中心小學 |
33 | 任 浩 | 男 | 漢 | 9 | 阜新市彰武縣滿堂紅九年制學校 |
34 | 李 璐 | 女 | 漢 | 6 | 阜新市新邱區阿金歹小學 |
35 | 任佳寧 | 女 | 漢 | 9 | 阜新蒙古族自治縣第四中學 |
36 | 夏藝萌 | 女 | 漢 | 4 | 阜新市清河門區新北小學 |
37 | 常賀然 | 男 | 回族 | 4 | 遼陽市白塔區太子河小學 |
38 | 郭榮政 | 男 | 漢族 | 6 | 遼陽市燈塔市煙臺街道中心校分校 |
39 | 曾祺淼 | 女 | 漢族 | 8 | 遼陽市遼陽縣柳壕鎮九年一貫制學校 |
40 | 李梓銘 | 男 | 漢族 | 9 | 遼陽市第一中學 |
41 | 程櫻頔 | 女 | 漢 | 7 | 鐵嶺市實驗學校 |
42 | 費思宇 | 男 | 滿 | 5 | 鐵嶺市西豐縣郜家店鎮洪來小學 |
43 | 楊鎧溪 | 女 | 漢 | 6 | 鐵嶺市銀州區實驗小學 |
44 | 于 晗 | 女 | 漢 | 8 | 鐵嶺縣白旗寨滿族鄉九年一貫制學校 |
45 | 付麗葉 | 女 | 蒙古族 | 6 | 朝陽北票市花園小學 |
46 | 劉艷仙 | 女 | 漢族 | 9 | 喀左縣第三初中 |
47 | 尤 秀 | 女 | 漢 | 6 | 朝陽市龍城區七道泉子中心小學 |
48 | 鄭云一 | 女 | 漢 | 8 | 朝陽市第一中學 |
49 | 張宸睿 | 男 | 漢族 | 5 | 盤錦市盤山縣壩墻子學校 |
50 | 張育銘 | 女 | 漢族 | 4 | 盤錦遼河油田幸福小學 |
51 | 張孟嬌 | 女 | 漢族 | 9 | 盤錦市雙臺子區第二中學 |
52 | 唐浩然 | 男 | 滿族 | 9 | 盤錦魏書生中學 |
53 | 陳 璐 | 女 | 漢 | 9 | 遼寧省葫蘆島市南票區九龍街道初級中學 |
54 | 田 源 | 女 | 滿 | 7 | 遼寧省葫蘆島市遼寧工程技術大學附屬中學 |
55 | 陳思男 | 男 | 漢 | 6 | 遼寧省葫蘆島市建昌縣新開嶺小學中心校 |
56 | 葉佳怡 | 女 | 漢 | 6 | 遼寧省葫蘆島市綏中縣城郊九年一貫制學校 |
序 | 姓名 | 性別 | 民族 | 年級 | 學校 |
1 | 周景鑫 | 女 | 漢族 | 八年級 | 吉林市第十九中學校 |
2 | 欒 博 | 男 | 漢族 | 六年級 | 集安市實驗小學 |
3 | 袁可欣 | 女 | 漢族 | 八年級 | 榆樹市恩育鄉中學 |
4 | 王 嘉 | 女 | 漢族 | 九年級 | 長春市第一五二中學 |
5 | 謝會藝 | 女 | 漢族 | 九年級 | 長春市九臺區三十一中學 |
6 | 孫偉豪 | 男 | 漢族 | 五年級 | 農安縣實驗小學 |
7 | 楊 帥 | 男 | 漢族 | 八年級 | 德惠市第七中學 |
8 | 王 哲 | 男 | 漢族 | 五年級 | 長春凈月高新技術產業開發區中海新湖希望小學 |
9 | 楊宇珊 | 女 | 漢族 | 四年級 | 長春蓮花山生態旅游度假區泉眼鎮中心小學 |
10 | 齊梓余 | 女 | 漢族 | 六年級 | 吉林市船營區第二十五小學校 |
11 | 王福多 | 女 | 漢族 | 九年級 | 舒蘭市第二十六中學校 |
12 | 趙明欣 | 女 | 滿族 | 六年級 | 吉林經濟技術開發區九年制學校 |
13 | 王俊博 | 男 | 漢族 | 八年級 | 吉林市龍潭區金珠學校 |
14 | 金 彪 | 男 | 朝鮮族 | 八年級 | 安圖縣安林中學 |
15 | 林春吉 | 男 | 朝鮮族 | 五年級 | 敦化市賢儒鎮學校 |
16 | 邱煥雯 | 女 | 漢族 | 九年級 | 延吉市第四中學 |
17 | 聶可新 | 女 | 漢族 | 八年級 | 伊通滿族自治縣第二十一中學校 |
18 | 李思璇 | 女 | 漢族 | 八年級 | 四平市第三中學校 |
19 | 李勁馳 | 男 | 漢族 | 七年級 | 四平遼河農墾管理區第三中學 |
20 | 劉歡歡 | 女 | 漢族 | 七年級 | 四平市聾啞學校 |
21 | 王若兮 | 女 | 漢族 | 九年級 | 通化市第二中學 |
22 | 曹一平 | 女 | 漢族 | 六年級 | 輝南縣朝陽鎮東街小學 |
23 | 孫鶴成 | 男 | 漢族 | 九年級 | 白城市第三中學 |
24 | 周悅儒 | 女 | 漢族 | 六年級 | 白城市洮北區平安鎮中心校 |
25 | 蘭亦帆 | 女 | 漢族 | 六年級 | 洮南市第一小學 |
26 | 初牧遙 | 女 | 漢族 | 八年級 | 東遼縣實驗中學 |
27 | 劉香妤 | 女 | 漢族 | 六年級 | 東豐縣第一實驗小學 |
28 | 李鈺梁 | 男 | 漢族 | 六年級 | 扶余市士英小學 |
29 | 李玉婷 | 女 | 漢族 | 六年級 | 乾安縣水字鎮中心校 |
30 | 馮詩雯 | 女 | 漢族 | 九年級 | 長嶺縣第二中學 |
31 | 陳冠男 | 女 | 漢族 | 九年級 | 寧江區大洼鎮朝陽中學 |
32 | 史學凱 | 男 | 漢族 | 八年級 | 臨江市寶山中學 |
33 | 趙鵬皓 | 男 | 漢族 | 五年級 | 臨江市建國小學 |
34 | 武隋康 | 男 | 漢族 | 八年級 | 長白山保護開發區池北區第一初級中學 |
35 | 楊昌汶 | 男 | 漢族 | 五年級 | 吉林省梅河口市第三實驗小學 |
36 | 王羚熒 | 女 | 漢族 | 九年級 | 公主嶺市第四中學校 |
序 | 姓名 | 性別 | 民族 | 年級 | 學校 |
