<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
浙江大學2016年碩士研究生各專業報錄比

首頁 > 

考研

 > 浙江大學2016年碩...

浙江大學2016年碩士研究生各專業報錄比

下列統計中不含推免生、單獨考試、強軍計劃、退役士兵計劃以及少民骨干計劃考生;錄取人數中包括了由本校其他相近專業調劑到該專業錄取的考生。

院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數 錄取人數 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
010 經濟學院 020101 政治經濟學 15 3 396 380 390
010 經濟學院 020102 經濟思想史 6 1 380 380 380
010 經濟學院 020104 西方經濟學 25 3 435 383 403
010 經濟學院 020105 世界經濟 6 1 385 385 385
010 經濟學院 020106 人口、資源與環境經濟學 3 1 382 382 382
010 經濟學院 020201 國民經濟學 6 1 370 370 370
010 經濟學院 020202 區域經濟學 8 1 383 383 383
010 經濟學院 020204 金融學 104 3 417 401 409
010 經濟學院 020205 產業經濟學 48 5 412 377 396
010 經濟學院 020206 國際貿易學 32 2 390 375 382
010 經濟學院 020207 勞動經濟學 3 1 376 376 376
010 經濟學院 020209 數量經濟學 9 1 402 402 402
010 經濟學院 0202Z1 互聯網金融學 14 1 396 396 396
010 經濟學院 025100 金融(專業學位) 376 47 436 374 399
010 經濟學院 025300 稅務 16 6 403 366 381
010 經濟學院 025400 國際商務(專業學位) 60 10 437 361 391
020 光華法學院 030101 法學理論 13 2 390 390 390
020 光華法學院 030103 憲法學與行政法學 15 4 378 359 367
020 光華法學院 030104 刑法學 13 1 374 374 374
020 光華法學院 030105 民商法學 29 2 429 404 416
020 光華法學院 030106 訴訟法學 5 2 368 355 361
020 光華法學院 030107 經濟法學 30 2 419 409 414
020 光華法學院 030108 環境與資源保護法學 2 1 394 394 394
020 光華法學院 030109 國際法學 17 5 414 376 390
020 光華法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 352 42 401 360 381
020 光華法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 37 1 360 360 360
030 教育學院 040101 教育學原理 18 1 368 368 368
030 教育學院 040102 課程與教學論 39 2 373 362 367
030 教育學院 040103 教育史 11 2 370 361 365
030 教育學院 040104 比較教育學 18 3 393 367 382
030 教育學院 040106 高等教育學 16 1 377 377 377
030 教育學院 040110 教育技術學 8 1 390 390 390
030 教育學院 040301 體育人文社會學 9 1 381 381 381
030 教育學院 040302 運動人體科學 5 1 347 347 347
030 教育學院 045117 科學技術與教育 7 7 385 343 364
030 教育學院 045202 運動訓練 0 5 370 306 349
040 人文學院 010101 馬克思主義哲學 3 1 393 393 393
040 人文學院 010102 中國哲學 18 2 375 368 371
040 人文學院 010103 外國哲學 17 2 401 384 392
040 人文學院 010104 邏輯學 4 3 427 358 400
040 人文學院 010107 宗教學 5 1 376 376 376
040 人文學院 010108 科學技術哲學 5 2 403 374 388
040 人文學院 0101Z1 ★休閑學 9 1 384 384 384
040 人文學院 050101 文藝學 18 2 398 395 396
040 人文學院 050102 語言學及應用語言學 15 1 386 386 386
040 人文學院 050103 漢語言文字學 37 3 406 388 394
040 人文學院 050104 中國古典文獻學 47 4 416 386 400
040 人文學院 050105 中國古代文學 103 5 383 372 377
040 人文學院 050106 中國現當代文學 116 5 412 400 407
040 人文學院 050108 比較文學與世界文學 27 2 435 425 430
040 人文學院 060100 考古學 10 2 428 407 417
040 人文學院 060200 中國史 63 3 369 347 355
040 人文學院 060300 世界史 21 2 373 357 365
040 人文學院 065100 文物與博物館(專業學位) 20 9 431 353 405
040 人文學院 071200 科學技術史 2 1 386 386 386
040 人文學院 130400 美術學 27 4 406 375 387
040 人文學院 130500 設計學 16 3 417 384 396
040 人文學院 135107 美術 6 2 392 371 381
050 外語學院 050201 英語語言文學 52 10 414 362 383
050 外語學院 050204 德語語言文學 4 2 413 400 406
050 外語學院 050211 外國語言學及應用語言學 45 10 393 362 379
050 外語學院 055101 英語筆譯(專業學位) 49 6 393 363 375
070 生命科學學院 071001 植物學 37 10 386 347 369
070 生命科學學院 071005 微生物學 73 6 388 345 369
070 生命科學學院 071007 遺傳學 20 7 381 353 362
070 生命科學學院 071008 發育生物學 3 1 359 359 359
070 生命科學學院 071009 細胞生物學 68 11 388 346 366
070 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 109 16 381 330 358
070 生命科學學院 071300 生態學 61 8 394 357 371
100 電氣工程學院 080800 電氣工程 291 38 434 357 397
100 電氣工程學院 081101 控制理論與控制工程 37 11 419 345 369
100 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業學位) 103 37 437 347 385
120 建筑工程學院 081401 巖土工程 114 9 426 383 400
120 建筑工程學院 081402 結構工程 144 16 409 333 383
120 建筑工程學院 081403 市政工程 56 7 410 360 380
120 建筑工程學院 081406 橋梁與隧道工程 31 2 394 374 384
120 建筑工程學院 081501 水文學及水資源 6 1 349 349 349
120 建筑工程學院 081503 水工結構工程 7 1 358 358 358
120 建筑工程學院 082302 交通信息工程及控制 1 1 367 367 367
120 建筑工程學院 082303 交通運輸規劃及管理 3 1 377 377 377
120 建筑工程學院 083300 城鄉規劃學 72 6 394 360 381
120 建筑工程學院 085100 建筑學(專業學位) 133 22 402 343 375
120 建筑工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 51 29 431 336 379
120 建筑工程學院 085214 水利工程 4 6 384 350 365
120 建筑工程學院 085222 交通運輸工程(專業學位) 1 5 391 345 366
120 建筑工程學院 1201Z2 工程管理 22 2 388 382 385
130 生工食品學院 082801 農業機械化工程 24 7 395 345 370
130 生工食品學院 082802 農業水土工程 2 1 339 339 339
130 生工食品學院 082804 農業電氣化與自動化 6 2 399 357 378
130 生工食品學院 0828Z1 生物系統工程 7 5 394 331 353
130 生工食品學院 083201 食品科學 116 8 414 369 391
130 生工食品學院 0832Z1 食品安全與營養 10 1 379 379 379
130 生工食品學院 085227 農業工程(專業學位) 3 7 353 335 344
130 生工食品學院 085231 食品工程(專業學位) 34 12 426 331 357
140 環境與資源學院 083001 環境科學 65 22 412 336 361
140 環境與資源學院 083002 環境工程 123 14 408 371 388
140 環境與資源學院 085229 環境工程(專業學位) 77 18 401 346 372
140 環境與資源學院 090301 土壤學 26 5 414 387 399
140 環境與資源學院 090302 植物營養學 33 3 424 381 399
140 環境與資源學院 0903Z1 農業遙感與信息技術 13 5 403 336 380
140 環境與資源學院 095103 農業資源利用(專業學位) 3 17 422 326 373
140 環境與資源學院 095112 農業信息化(專業學位) 2 9 387 338 352
150 生物醫學與儀器學院 0804Z1 ★電子信息技術及儀器 63 10 422 344 374
150 生物醫學與儀器學院 083100 生物醫學工程 94 8 392 362 377
150 生物醫學與儀器學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 13 7 389 345 367
150 生物醫學與儀器學院 085230 生物醫學工程(專業學位) 6 8 367 345 356
160 農業與生物技術學院 071011 生物物理學 4 7 370 339 354
160 農業與生物技術學院 083400 風景園林學 15 1 375 375 375
160 農業與生物技術學院 090101 作物栽培學與耕作學 11 2 364 352 358
160 農業與生物技術學院 090102 作物遺傳育種 42 4 383 339 361
160 農業與生物技術學院 0901Z1 種子科學與技術 7 1 367 367 367
160 農業與生物技術學院 090201 果樹學 44 5 396 370 385
160 農業與生物技術學院 090202 蔬菜學 68 6 395 366 379
160 農業與生物技術學院 090203 茶學 44 2 382 367 374
160 農業與生物技術學院 090401 植物病理學 72 10 417 348 367
160 農業與生物技術學院 090402 農業昆蟲與害蟲防治 51 5 388 361 377
160 農業與生物技術學院 090403 農藥學 20 8 376 339 353
160 農業與生物技術學院 095101 作物(專業學位) 1 10 371 325 346
160 農業與生物技術學院 095102 園藝(專業學位) 18 18 399 337 361
160 農業與生物技術學院 095104 植物保護(專業學位) 7 14 393 326 357
160 農業與生物技術學院 095300 風景園林(專業學位) 46 8 405 377 389
170 動物科學學院 083201 食品科學 2 1 395 395 395
170 動物科學學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 11 4 361 331 345
170 動物科學學院 090502 動物營養與飼料科學 82 9 396 362 373
170 動物科學學院 090504 特種經濟動物飼養 18 7 386 334 347
170 動物科學學院 090601 基礎獸醫學 6 2 393 336 364
170 動物科學學院 090602 預防獸醫學 27 7 403 340 365
170 動物科學學院 090603 臨床獸醫學 15 1 363 363 363
170 動物科學學院 090801 水產養殖 5 2 361 355 358
170 動物科學學院 095105 養殖(專業學位) 7 22 422 330 365
170 動物科學學院 095200 獸醫(專業學位) 8 11 399 338 367
180 醫學院 071003 生理學 4 3 407 366 388
180 醫學院 071005 微生物學 15 2 349 330 339
180 醫學院 071006 神經生物學 35 16 407 339 369
180 醫學院 071007 遺傳學 20 5 385 331 358
180 醫學院 071009 細胞生物學 43 10 378 332 352
180 醫學院 071010 生物化學與分子生物學 53 11 390 341 362
180 醫學院 071011 生物物理學 2 3 359 346 352
180 醫學院 0710Z1 ★生物信息學 4 2 341 333 337
180 醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 1 5 377 331 350
180 醫學院 100102 免疫學 9 8 392 322 355
180 醫學院 100103 病原生物學 2 1 332 332 332
180 醫學院 100104 病理學與病理生理學 11 13 381 321 347
180 醫學院 1001Z1 ★干細胞和再生醫學 6 5 395 334 353
180 醫學院 100201 內科學 102 31 408 331 372
180 醫學院 100202 兒科學 15 10 382 327 348
180 醫學院 100204 神經病學 10 4 386 353 369
180 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 6 2 358 355 356
180 醫學院 100206 皮膚病與性病學 3 1 386 386 386
180 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 25 5 399 322 354
180 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 35 4 359 338 351
180 醫學院 100210 外科學 80 28 392 323 357
180 醫學院 100211 婦產科學 24 9 396 352 378
180 醫學院 100212 眼科學 12 6 367 327 340
180 醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 1 1 347 347 347
180 醫學院 100214 腫瘤學 25 17 392 353 373
180 醫學院 100216 運動醫學 1 2 348 344 346
180 醫學院 100217 麻醉學 16 2 358 320 339
180 醫學院 100218 急診醫學 3 1 327 327 327
180 醫學院 1002Z2 全科醫學 4 1 355 355 355
180 醫學院 1002Z3 ★微創醫學 8 5 362 336 350
180 醫學院 1002Z4 ★重癥醫學 3 3 367 359 363
180 醫學院 100302 口腔臨床醫學 18 5 388 328 362
180 醫學院 100401 流行病與衛生統計學 26 1 405 405 405
180 醫學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 10 3 373 343 362
180 醫學院 100403 營養與食品衛生學 14 4 377 337 354
180 醫學院 100405 衛生毒理學 3 1 357 357 357
180 醫學院 100706 藥理學 27 9 387 324 348
180 醫學院 101100 護理學 35 4 347 328 333
180 醫學院 105101 內科學(專業學位) 205 33 405 327 359
180 醫學院 105102 兒科學(專業學位) 51 14 390 321 354
180 醫學院 105103 老年醫學(專業學位) 12 1 383 383 383
180 醫學院 105104 神經病學(專業學位) 19 2 387 371 379
180 醫學院 105105 精神病與精神衛生學(專業學位) 7 1 341 341 341
180 醫學院 105106 皮膚病與性病學(專業學位) 10 1 327 327 327
180 醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 46 5 402 348 372
180 醫學院 105108 臨床檢驗診斷學 8 1 346 346 346
180 醫學院 105109 外科學(專業學位) 202 37 409 323 356
180 醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 67 6 384 336 362
180 醫學院 105111 眼科學(專業學位) 17 3 398 329 354
180 醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 7 2 373 329 351
180 醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 74 8 404 359 377
180 醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 13 2 379 325 352
180 醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 7 3 371 345 358
180 醫學院 105127 全科醫學(專業學位) 4 1 355 355 355
180 醫學院 105200 口腔醫學(專業學位) 20 2 371 370 370
180 醫學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 22 2 445 430 437
190 藥學院 100700 藥學 279 19 413 345 373
190 藥學院 105500 藥學(專業學位) 7 11 400 347 369
200 管理學院 095110 農村與區域發展(專業學位) 2 1 402 402 402
200 管理學院 125100 工商管理(專業學位) 1106 359 241 165 192
200 管理學院 125300 會計(專業學位) 141 7 257 231 240
210 計算機學院 081200 計算機科學與技術 652 56 412 333 357
210 計算機學院 083500 軟件工程 35 1 381 381 381
210 計算機學院 085211 計算機技術(專業學位) 167 54 381 330 347
210 計算機學院 085237 工業設計工程(專業學位) 27 9 419 355 387
210 計算機學院 130500 設計學 66 6 439 395 417
220 公共管理學院 030201 政治學理論 20 5 408 397 403
220 公共管理學院 030202 中外政治制度 9 4 390 363 374
220 公共管理學院 030204 中共黨史 1 1 382 382 382
220 公共管理學院 030207 國際關系 6 1 394 394 394
220 公共管理學院 030301 社會學 20 3 432 382 406
220 公共管理學院 030302 人口學 6 2 399 376 387
220 公共管理學院 035200 社會工作 18 20 421 350 384
220 公共管理學院 120401 行政管理 160 12 407 390 396
220 公共管理學院 120403 教育經濟與管理 8 1 403 403 403
220 公共管理學院 120405 土地資源管理 60 7 398 357 366
220 公共管理學院 1204Z3 非傳統安全管理 1 1 368 368 368
220 公共管理學院 120502 情報學 6 2 404 370 387
220 公共管理學院 120503 檔案學 4 1 399 399 399
220 公共管理學院 125200 公共管理(專業學位) 410 102 249 190 210
230 傳媒與國際文化學院 010106 美學 15 3 412 387 401
230 傳媒與國際文化學院 045300 漢語國際教育(專業學位) 26 4 409 401 406
230 傳媒與國際文化學院 050301 新聞學 17 2 422 411 416
230 傳媒與國際文化學院 050302 傳播學 17 4 398 382 387
230 傳媒與國際文化學院 055200 新聞與傳播(專業學位) 177 15 412 374 392
230 傳媒與國際文化學院 135105 廣播電視(專業學位) 36 6 399 378 389
240 航空航天學院 080102 固體力學 19 3 412 361 382
240 航空航天學院 080103 流體力學 10 1 393 393 393
240 航空航天學院 080903 微電子學與固體電子學 6 5 383 342 363
240 航空航天學院 0812Z3 空天信息技術 4 1 338 338 338
240 航空航天學院 082501 飛行器設計 14 1 345 345 345
240 航空航天學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 1 3 353 330 344
240 航空航天學院 085233 航天工程(專業學位) 7 12 384 339 357
250 機械工程學系 080201 機械制造及其自動化 125 19 418 358 381
250 機械工程學系 080202 機械電子工程 138 28 432 355 381
250 機械工程學系 080203 機械設計及理論 95 12 399 355 371
250 機械工程學系 0802Z1 工業工程 22 3 372 333 351
250 機械工程學系 085201 機械工程(專業學位) 172 41 408 347 370
250 機械工程學系 085236 工業工程 5 1 361 361 361
250 機械工程學系 125600 工程管理 332 85 224 165 186
260 材料科學與工程系 080500 材料科學與工程 198 30 440 357 386
260 材料科學與工程系 085204 材料工程(專業學位) 43 25 424 332 370
270 能源工程學系 080204 車輛工程 6 1 372 372 372
270 能源工程學系 080701 工程熱物理 60 9 417 377 397
270 能源工程學系 080702 熱能工程 43 3 419 399 410
270 能源工程學系 080703 動力機械及工程 24 3 415 381 395
270 能源工程學系 080705 制冷及低溫工程 21 5 414 378 396
270 能源工程學系 0807Z1 能源環境工程 26 9 410 366 389
270 能源工程學系 0807Z2 新能源科學與工程 16 3 388 370 378
270 能源工程學系 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 3 1 415 415 415
270 能源工程學系 085206 動力工程(專業學位) 21 19 425 369 383
280 化工系 080706 化工過程機械 43 7 396 367 381
280 化工系 081700 化學工程與技術 156 27 413 351 377
280 化工系 081703 生物化工 29 6 378 357 368
280 化工系 0817Z4 制藥工程 13 4 389 333 361
280 化工系 085206 動力工程(專業學位) 2 4 378 357 369
280 化工系 085216 化學工程(專業學位) 65 25 383 335 355
280 化工系 085238 生物工程(專業學位) 3 7 368 339 355
290 高分子系 070305 高分子化學與物理 54 12 395 342 366
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 84 10 400 354 367
300 光電信息工程學系 080300 光學工程 204 14 432 368 384
300 光電信息工程學系 080402 測試計量技術及儀器 31 11 398 340 366
300 光電信息工程學系 085202 光學工程(專業學位) 15 15 382 333 361
310 信息與電子工程學系 080900 電子科學與技術 100 21 398 331 364
310 信息與電子工程學系 080902 電路與系統 61 7 422 376 396
310 信息與電子工程學系 081000 信息與通信工程 102 15 414 359 383
310 信息與電子工程學系 085208 電子與通信工程(專業學位) 119 28 404 335 367
310 信息與電子工程學系 085209 集成電路工程(專業學位) 5 4 379 347 366
320 控制科學與工程學系 081100 控制科學與工程 169 25 418 346 376
320 控制科學與工程學系 085210 控制工程(專業學位) 70 22 414 348 377
330 思政部 030203 科學社會主義與國際共產主義運動 2 1 382 382 382
330 思政部 030206 國際政治 4 2 401 375 388
330 思政部 030501 馬克思主義基本原理 9 2 432 396 414
330 思政部 030503 馬克思主義中國化研究 5 1 400 400 400
330 思政部 030505 思想政治教育 27 4 449 374 406
340 海洋系 070701 物理海洋學 18 7 406 345 373
340 海洋系 070702 海洋化學 4 4 363 331 343
340 海洋系 070703 海洋生物學 10 4 399 356 375
340 海洋系 070704 海洋地質 12 11 400 344 364
340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 24 3 408 373 385
340 海洋系 082401 船舶與海洋結構物設計制造 27 9 384 345 365
340 海洋系 085214 水利工程 1 5 362 351 357
340 海洋系 085223 船舶與海洋工程 9 13 390 330 357
340 海洋系 1007Z1 海洋藥物學 11 5 401 327 348
350 數學系 070101 基礎數學 59 18 420 336 363
350 數學系 070102 計算數學 30 5 411 332 360
350 數學系 070104 應用數學 55 7 405 352 373
350 數學系 070105 運籌學與控制論 9 2 363 336 349
350 數學系 071400 統計學 66 4 397 353 374
360 物理學系 070201 理論物理 55 10 413 352 387
360 物理學系 070205 凝聚態物理 65 13 431 332 372
360 物理學系 070207 光學 17 2 355 343 349
370 化學系 070300 化學 183 38 427 339 373
380 地球科學系 070501 自然地理學 6 1 400 400 400
380 地球科學系 070502 人文地理學 27 1 389 389 389
380 地球科學系 070503 地圖學與地理信息系統 43 6 418 388 404
380 地球科學系 070601 氣象學 13 4 358 331 345
380 地球科學系 070704 海洋地質 3 2 405 384 394
380 地球科學系 070904 構造地質學 9 7 421 366 391
380 地球科學系 081800 地質資源與地質工程 3 2 377 343 360
380 地球科學系 085217 地質工程(專業學位) 1 4 418 375 402
390 心理與行為科學系 040203 應用心理學 255 10 413 377 396
390 心理與行為科學系 045400 應用心理(專業學位) 17 4 382 378 380
510 軟件學院 085212 軟件工程(專業學位) 212 90 406 304 339

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮