目前,我省第一批本科B類部分院校因生源不足或考生不服從專業調劑退檔出現缺額。根據部分院校申請,現文史類508分、理工類466分作為征集志愿資格線進行征集,征集志愿結束后,根據考生志愿,按分數從高到低投檔錄取,并在山西招生考試網公布各院校本次投檔最低分。
7月26日21時27日9時,逾期不再受理。
部分院校在原一批分數線(文史類518分,理工類481分)上征集志愿,其余院校在文史類508分,理工類466分上征集志愿。各院校填報資格線見附表。
三、符合條件的考生,憑考生號、登錄密碼登陸山西招生考試網(www.sxkszx.cn)填報志愿。
第一批本科B類文史、理工類院校,考生可填報五個院校志愿,每個院校可填報六個專業志愿和是否同意專業調劑志愿。
四、院校收費標準、專業要求等以我省《填報志愿指南》及院校《招生章程》為準。
五、考生請保管好自己的登錄密碼,切不可泄露給他人。志愿必須由本人填報,任何部門、學校、個人無權要求考生提供登錄密碼或代替考生填報志愿。若因自身保管不慎而泄露密碼,所造成的不良后果均由考生本人承擔。
第一批本科B類院校征集計劃(文史508分、理工466分及以上填報)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1138 | 石家莊鐵道大學 | 04 | 英語 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 | 沈陽建筑大學 | 02 | 英語 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2802 | 新疆大學 | 02 | 新聞學 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6005 | 山西農業大學 | 02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 土地資源管理 | 文史 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 遼寧工程技術大學 | 31 | 工程力學 | 理工 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 金屬材料工程 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 地質工程 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 資源勘查工程 | 理工 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 采礦工程 | 理工 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 礦物加工工程 | 理工 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 勞動與社會保障 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 | 沈陽建筑大學 | 32 | 材料類 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 測繪工程 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 房地產開發與管理 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1685 | 安徽農業大學 | 37 | 園藝 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 動物科學 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2191 | 湖南農業大學 | 34 | 動物科學 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6002 | 太原科技大學 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 材料科學與工程 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 焊接技術與工程 | 理工 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 工程力學 | 理工 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6005 | 山西農業大學 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 計算機科學與技術 | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 園林 | 理工 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 土地資源管理 | 理工 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6008 | 山西師范大學 | 48 | 化學類 | 理工 | 1 | 第一批本科B類院校征集計劃(文史518分、理工481分及以上填報)
|
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!