高職高專專業名稱 | 畢業半年后月收入②(元) |
學前教育 | 2777 |
美術教育 | 2941 |
英語教育 | 3022 |
中藥 | 3039 |
數學教育 | 3053 |
護理 | 3107 |
語文教育 | 3143 |
財務管理 | 3166 |
會計與審計 | 3173 |
臨床醫學 | 3176 |
全國高職高專 | 3599 |
②月收入:指工資、獎金、業績提成、現金福利補貼等所有的月度現金收入。
數據來源:麥可思-中國2016屆大學畢業生三年后職業發展跟蹤評價。
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!