面試人員
參加面試人員為報考白河縣2016年新任教師招聘筆試成績合格,且通過資格復審的考生(名單附后)。
時間地點
面試工作于7月14日在白河高級中學進行。未按照規定時間到指定地點集中的視為放棄面試資格。具體安排如下:
集中時間 | 集中人員 | 集中地點 | 工作事項 | |
---|---|---|---|---|
7月13日 | 下午14:30 | 全體面試考生 | 白河高級中學圖書樓四層階梯教室 | 參加面試考前培訓 |
7月14日 | 上午7:00 | 1、高中數學、物理、英語、心理學、信息技術學科考生; 2、職中美術學科考生; 3、初中美術、物理、信息技術學科考生; 4、小學英語、藝術學科考生。 | 圖書樓一層閱覽室 | 按照規定程序 參加面試 |
下午12:40 | 1、職中體育學科考生; 2、初中體育、數學學科考生; 3、小學體育、數學、語文學科考生。 | 圖書樓一層閱覽室 | 按照規定程序 參加面試 |
面試采用考生現場回答教育教學方面有關問題的方法,主要考察考生的邏輯思維能力、綜合分析能力、協調與應變能力、語言表達能力和舉止儀表等。每個考生面試時間為10分鐘。
面試計分方法為本組所有面試考官所賦分,去掉一個最高分和一個最低分,其余考官所賦分的平均值為考生所得分。小學藝術崗位因錄用計劃較多無法在單個考場單場次完成面試,采取加權平均的方法計算形成考生的面試成績。計算方法為:用本崗位考生有效原始面試成績總平均分,分別除以該崗位各考場考生面試原始成績平均分,求得各面試考場加權系數(保留兩位小數,不實行四舍五入);用各面試考場加權系數分別乘以本考場考生面試原始成績,所得結果即為該考生加權后面試成績。
面試原始成績當場向考生公布,并由考生簽字確認。
有關要求
1.考生應提前查詢交通路線,合理安排時間,在規定的時間、地點集中和參加面試,并注意交通安全。
2.本次面試實行集中、統一、全封閉管理,考生無需準備教材、教具,不得攜帶通訊工具和任何資料及行李物品進入考場。
3.中小學新任教師公開招聘面試結果于7月15日上午予以公告,請考生關注安康市教育局網站和白河縣政府網站;筆試、面試成績合格(即進入體檢考查環節)人員,原則上不再參加安康市2016年特崗教師招聘面試,如果要繼續參加特崗教師招聘面試,須由考生本人于7月15日17:30前到白河縣教育體育局書面申請放棄白河縣2016年中小學新任教師公開招聘聘用資格。規定時間內不申請的視為放棄特崗教師招聘面試資格,我縣不再安排其特崗面試(參加特崗面試的成績作廢)
4.聯系電話:0915-7822796。
白河縣2016年中小學新任教師統一公開招聘資格復審匯總表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 報考縣區 | 報考崗位 | 準考證號 | 資審結果 | 備注 |
1 | 艾利娜 | 女 | 612728199208150827 | 白河縣 | 初中數學 | 160417 | 合格 | ? |
2 | 陳萬珍 | 女 | 612430199308040727 | 白河縣 | 初中數學 | 160418 | 合格 | ? |
3 | 葉鵬 | 男 | 612525199005171716 | 白河縣 | 初中物理 | 160446 | 合格 | ? |
4 | 張海明 | 男 | 610431198612254615 | 白河縣 | 高中數學 | 160506 | 合格 | ? |
5 | 藺德坤 | 男 | 612430199210121617 | 白河縣 | 高中物理 | 160508 | 合格 | ? |
6 | 張陽 | 女 | 610526198710238269 | 白河縣 | 高中物理 | 160509 | 合格 | ? |
7 | 劉少林 | 女 | 612429199207120183 | 白河縣 | 高中英語 | 160714 | 合格 | ? |
8 | 嚴敏 | 女 | 612430199005202426 | 白河縣 | 高中英語 | 160715 | 合格 | ? |
9 | 孫婷 | 女 | 612429199405290466 | 白河縣 | 高中英語 | 160721 | 合格 | ? |
10 | 龔雪 | 女 | 61243019900309162X | 白河縣 | 小學英語 | 161004 | 合格 | ? |
11 | 趙明翠 | 女 | 612430199001160740 | 白河縣 | 小學英語 | 161005 | 合格 | ? |
12 | 張哲 | 女 | 612429199110040021 | 白河縣 | 小學英語 | 161010 | 合格 | ? |
13 | 譚巧 | 女 | 612429198902137302 | 白河縣 | 小學英語 | 161019 | 合格 | ? |
14 | 謝天敏 | 女 | 612430199308132461 | 白河縣 | 小學英語 | 161022 | 合格 | ? |
15 | 周穎 | 女 | 612430199007141225 | 白河縣 | 小學英語 | 161024 | 合格 | ? |
16 | 冉嬌 | 女 | 612401199204241389 | 白河縣 | 小學英語 | 161026 | 合格 | ? |
17 | 王鴻 | 女 | 420322198607203322 | 白河縣 | 小學英語 | 161032 | 合格 | ? |
18 | 聶青鈺 | 女 | 612430199005090321 | 白河縣 | 小學英語 | 161033 | 合格 | ? |
19 | 余迪 | 女 | 612430199211292629 | 白河縣 | 小學英語 | 161040 | 合格 | ? |
20 | 包萬菊 | 女 | 612430198909200728 | 白河縣 | 小學英語 | 161044 | 合格 | ? |
21 | 劉婷婷 | 女 | 612430199004030925 | 白河縣 | 小學英語 | 161059 | 合格 | ? |
22 | 程丹丹 | 女 | 612430199207090944 | 白河縣 | 小學英語 | 161069 | 合格 | ? |
23 | 張吉萍 | 女 | 612430199304171228 | 白河縣 | 小學英語 | 161078 | 合格 | ? |
24 | 劉堂婷 | 女 | 612430199006182922 | 白河縣 | 小學英語 | 161079 | 合格 | ? |
25 | 馬云 | 女 | 612328198908250144 | 白河縣 | 小學英語 | 161089 | 合格 | ? |
26 | 石玉媛 | 女 | 610502198911137228 | 白河縣 | 小學英語 | 161094 | 合格 | ? |
27 | 趙朵朵 | 女 | 612728199209263022 | 白河縣 | 小學英語 | 161115 | 合格 | ? |
28 | 劉穎 | 女 | 61232319860818602X | 白河縣 | 小學語文 | 161792 | 合格 | ? |
29 | 李相艷 | 女 | 420322198704304520 | 白河縣 | 小學語文 | 161804 | 合格 | ? |
30 | 劉賢榮 | 女 | 612430199004302425 | 白河縣 | 小學語文 | 161813 | 合格 | ? |
31 | 熊波 | 女 | 61243019930613122X | 白河縣 | 小學語文 | 161822 | 合格 | 遞補 |
32 | 毛甜 | 女 | 612322199303230446 | 白河縣 | 小學語文 | 161830 | 合格 | ? |
33 | 齊瑤 | 女 | 612526199110170869 | 白河縣 | 小學語文 | 161835 | 合格 | ? |
34 | 周瑩 | 女 | 612425199105147726 | 白河縣 | 小學語文 | 161846 | 合格 | ? |
35 | 陳希 | 女 | 612325199102251127 | 白河縣 | 小學語文 | 161847 | 合格 | ? |
36 | 亢讓 | 女 | 612325199012172425 | 白河縣 | 小學語文 | 161848 | 合格 | ? |
37 | 柴倫章 | 男 | 612430199010011632 | 白河縣 | 小學語文 | 161857 | 合格 | 遞補 |
38 | 李星雨 | 女 | 612425199212210049 | 白河縣 | 小學語文 | 161877 | 合格 | ? |
39 | 劉子鳳 | 女 | 612728199005011229 | 白河縣 | 小學語文 | 161883 | 合格 | ? |
40 | 商忠富 | 男 | 612430199002122113 | 白河縣 | 小學數學 | 162146 | 合格 | ? |
41 | 王水利 | 女 | 612430199002201129 | 白河縣 | 小學數學 | 162156 | 合格 | ? |
42 | 汪進坤 | 男 | 612430199005051613 | 白河縣 | 小學數學 | 162157 | 合格 | ? |
43 | 吳興濤 | 男 | 612430199205092217 | 白河縣 | 小學數學 | 162159 | 合格 | ? |
44 | 陳苗 | 女 | 612430199302110923 | 白河縣 | 小學數學 | 162164 | 合格 | ? |
45 | 毛小勇 | 女 | 612430199412041949 | 白河縣 | 小學數學 | 162165 | 合格 | ? |
46 | 李耀山 | 男 | 612430199110052511 | 白河縣 | 初中體育 | 162341 | 合格 | ? |
47 | 湯照 | 男 | 612430198701191236 | 白河縣 | 初中體育 | 162342 | 合格 | ? |
48 | 談剛 | 男 | 61243019921125071X | 白河縣 | 初中體育 | 162343 | 合格 | ? |
49 | 張航 | 男 | 612523198910030035 | 白河縣 | 初中體育 | 162344 | 合格 | ? |
50 | 文興軍 | 男 | 612430199004032111 | 白河縣 | 初中體育 | 162345 | 合格 | ? |
51 | 夏慧 | 女 | 612427199308012429 | 白河縣 | 初中體育 | 162348 | 合格 | ? |
52 | 紀垂楊 | 男 | 612429199005115079 | 白河縣 | 初中體育 | 162349 | 合格 | ? |
53 | 柯爭艷 | 女 | 612526199303107102 | 白河縣 | 初中體育 | 162350 | 合格 | ? |
54 | 楊鋼 | 男 | 612428199108030012 | 白河縣 | 初中體育 | 162351 | 合格 | ? |
55 | 呂冬梅 | 女 | 612430199310011327 | 白河縣 | 初中美術 | 162383 | 合格 | ? |
56 | 沈斐 | 女 | 612430199008240065 | 白河縣 | 初中美術 | 162385 | 合格 | ? |
57 | 吳培 | 男 | 612430198710071631 | 白河縣 | 初中美術 | 162387 | 合格 | ? |
58 | 張靜 | 女 | 61252519910104002X | 白河縣 | 初中美術 | 162388 | 合格 | ? |
59 | 陳欣 | 女 | 612430199112192622 | 白河縣 | 初中美術 | 162391 | 合格 | ? |
60 | 李敏 | 女 | 612430199110040721 | 白河縣 | 初中信息技術 | 162404 | 合格 | ? |
61 | 柴倫燕 | 女 | 612430199211051227 | 白河縣 | 初中信息技術 | 162405 | 合格 | ? |
62 | 熊敏 | 女 | 612430199002072224 | 白河縣 | 初中信息技術 | 162406 | 合格 | ? |
63 | 劉沛 | 女 | 612430198912020023 | 白河縣 | 高中心理學 | 162431 | 合格 | ? |
64 | 梁桂珍 | 女 | 612429199210147141 | 白河縣 | 高中心理學 | 162437 | 合格 | ? |
65 | 王霞 | 女 | 612324199108122047 | 白河縣 | 高中心理學 | 162439 | 合格 | ? |
66 | 張世平 | 女 | 612401199107054784 | 白河縣 | 高中信息技術 | 162442 | 合格 | ? |
67 | 晏忠濤 | 男 | 612430199209011218 | 白河縣 | 職中體育 | 162443 | 合格 | ? |
68 | 鄒園 | 男 | 61242919901008537X | 白河縣 | 職中體育 | 162445 | 合格 | ? |
69 | 邱興昕 | 男 | 612430198903161916 | 白河縣 | 職中體育 | 162446 | 合格 | ? |
70 | 陳緒虎 | 男 | 612430198902261210 | 白河縣 | 職中美術 | 162449 | 合格 | ? |
71 | 周漢麗 | 女 | 61243019900312222X | 白河縣 | 職中美術 | 162450 | 合格 | ? |
72 | 孫佳安 | 男 | 612430199112032530 | 白河縣 | 小學體育 | 162915 | 合格 | 遞補 |
73 | 周志國 | 男 | 612430199101071331 | 白河縣 | 小學體育 | 162918 | 合格 | ? |
74 | 江釗 | 男 | 612526199108035975 | 白河縣 | 小學體育 | 162919 | 合格 | ? |
75 | 周勇 | 男 | 612430199110282210 | 白河縣 | 小學體育 | 162924 | 合格 | ? |
76 | 曾鵬飛 | 男 | 612527199209150071 | 白河縣 | 小學體育 | 162931 | 合格 | ? |
77 | 許優希 | 男 | 612430199209150058 | 白河縣 | 小學體育 | 162932 | 合格 | ? |
78 | 丁揚 | 男 | 612429199009210735 | 白河縣 | 小學體育 | 162934 | 合格 | ? |
79 | 韓香梅 | 女 | 612526199101251042 | 白河縣 | 小學體育 | 162937 | 合格 | ? |
80 | 余昊 | 男 | 612526199206044699 | 白河縣 | 小學體育 | 162939 | 合格 | ? |
81 | 申曜榮 | 男 | 610114199308191017 | 白河縣 | 小學體育 | 162942 | 合格 | ? |
82 | 肖婷婷 | 女 | 612430199305071149 | 白河縣 | 小學體育 | 162943 | 合格 | ? |
83 | 阮班坤 | 男 | 612430199402182916 | 白河縣 | 小學體育 | 162946 | 合格 | ? |
84 | 錢飛 | 男 | 612430199007021231 | 白河縣 | 小學藝術 | 163324 | 合格 | ? |
85 | 阮璐 | 女 | 612430199301041225 | 白河縣 | 小學藝術 | 163325 | 合格 | ? |
86 | 馮海燕 | 女 | 61243019941027006X | 白河縣 | 小學藝術 | 163327 | 合格 | ? |
87 | 毛發英 | 女 | 612430198802272123 | 白河縣 | 小學藝術 | 163329 | 合格 | ? |
88 | 李曉暉 | 女 | 612430199410042622 | 白河縣 | 小學藝術 | 163331 | 合格 | ? |
89 | 劉婷婷 | 女 | 612430199302112929 | 白河縣 | 小學藝術 | 163332 | 合格 | ? |
90 | 蔡光玲 | 女 | 612430199303142687 | 白河縣 | 小學藝術 | 163333 | 合格 | ? |
91 | 閔丹丹 | 女 | 612430199308060920 | 白河縣 | 小學藝術 | 163334 | 合格 | ? |
92 | 李尚蘭 | 女 | 612430199308142125 | 白河縣 | 小學藝術 | 163335 | 合格 | ? |
93 | 張萌 | 女 | 612429199409193225 | 白河縣 | 小學藝術 | 163349 | 合格 | ? |
94 | 馬慧 | 女 | 612430199112250925 | 白河縣 | 小學藝術 | 163353 | 合格 | ? |
95 | 李歡 | 女 | 612430199306210024 | 白河縣 | 小學藝術 | 163364 | 合格 | ? |
96 | 張蘭 | 女 | 612430199203191625 | 白河縣 | 小學藝術 | 163366 | 合格 | ? |
97 | 許琴 | 女 | 612430199302040427 | 白河縣 | 小學藝術 | 163367 | 合格 | ? |
98 | 侯德鏡 | 男 | 612430199209281218 | 白河縣 | 小學藝術 | 163371 | 合格 | ? |
99 | 柯敏 | 女 | 612430199304042426 | 白河縣 | 小學藝術 | 163375 | 合格 | ? |
100 | 許治潔 | 女 | 612425199312240747 | 白河縣 | 小學藝術 | 163377 | 合格 | ? |
101 | 肖洋 | 女 | 612429199107294661 | 白河縣 | 小學藝術 | 163378 | 合格 | ? |
102 | 袁曉靜 | 女 | 612430199210220025 | 白河縣 | 小學藝術 | 163379 | 合格 | ? |
103 | 喻朝秋 | 女 | 612425199111251466 | 白河縣 | 小學藝術 | 163384 | 合格 | ? |
104 | 李盟 | 女 | 612401199408180047 | 白河縣 | 小學藝術 | 163387 | 合格 | ? |
105 | 毛明瑤 | 女 | 612430199212172127 | 白河縣 | 小學藝術 | 163392 | 合格 | ? |
106 | 柯賢彩 | 女 | 612430199209270922 | 白河縣 | 小學藝術 | 163393 | 合格 | ? |
107 | 張盈盈 | 女 | 612430199206130924 | 白河縣 | 小學藝術 | 163394 | 合格 | ? |
108 | 柯娟 | 女 | 612430199301202949 | 白河縣 | 小學藝術 | 163396 | 合格 | ? |
109 | 劉嬌 | 女 | 612429199212160024 | 白河縣 | 小學藝術 | 163399 | 合格 | ? |
110 | 黃興凡 | 女 | 612401199312020866 | 白河縣 | 小學藝術 | 163406 | 合格 | ? |
說明:資格審查結果包括“合格”、“不合格”、“放棄”三種類型。 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!