2016年寧化縣事業單位公開招聘考試(含遴選崗位),面試工作已經結束,現將面試成績公布如下:(見附件)
招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
(含加分) | ||||||||
寧化縣市政園林建設管理處 | 160101 | 1 | 16010100207 | 徐松林 | 65.2 | 80.6 | 145.8 | 1 |
16010100204 | 吳強洪 | 63.2 | 82 | 145.2 | 2 | |||
16010100122 | 王隆堅 | 57 | 79 | 136 | 3 | |||
寧化縣城市建設技術服務中心 | 160201 | 1 | 16020100213 | 曾雪華 | 59.6 | 78.8 | 138.4 | 1 |
16020100212 | 羅昌財 | 57.2 | 78.4 | 135.6 | 2 | |||
16020100214 | 丁愛珍 | 54.3 | 80 | 134.3 | 3 | |||
寧化縣城市建設技術服務中心 | 160202 | 1 | 16020200218 | 李斌 | 68.1 | 77.8 | 145.9 | 1 |
16020200217 | 王婷 | 55.6 | 81.6 | 137.2 | 2 | |||
寧化縣城市建設技術服務中心 | 160203 | 1 | 16020300228 | 雷宇 | 62.3 | 78.6 | 140.9 | 1 |
16020300223 | 湯健 | 60.2 | 79.2 | 139.4 | 2 | |||
16020300220 | 陳曉平 | 54.7 | 76.2 | 130.9 | 3 | |||
寧化縣城市建設技術服務中心 | 160204 | 1 | 16020400230 | 張隆鑫 | 68.5 | 75.4 | 143.9 | 1 |
寧化縣城市建設技術服務中心 | 160205 | 1 | 16020500401 | 林甦 | 57.6 | 80.4 | 138 | 1 |
16020500309 | 汪昀雯 | 59.4 | 76.6 | 136 | 2 | |||
16020500308 | 吳忠良 | 57.5 | 75.6 | 133.1 | 3 | |||
寧化縣國庫支付中心 | 160301 | 1 | 16030100404 | 謝家根 | 66.3 | 81 | 147.3 | 1 |
16030100406 | 蘇彥 | 60.7 | 79.4 | 140.1 | 2 | |||
16030100412 | 陳水梅 | 56.8 | 80.4 | 137.2 | 3 | |||
寧化縣土地收儲中心 | 160601 | 1 | 16060101006 | 張清宇 | 52.5 | 78.2 | 130.7 | 1 |
16060101009 | 張志騰 | 47.2 | 缺考 | 47.2 | 2 | |||
寧化縣資產營運中心 | 160401 | 1 | 16040100415 | 陳浩 | 63.7 | 78.6 | 142.3 | 1 |
16040100425 | 張政 | 62.5 | 79.4 | 141.9 | 2 | |||
16040100421 | 羅建梅 | 57.3 | 80 | 137.3 | 3 | |||
寧化縣不動產登記中心 | 160502 | 1 | 16050200524 | 邱紅梅 | 66.9 | 80.6 | 147.5 | 1 |
16050200521 | 楊文君 | 63 | 82.4 | 145.4 | 2 | |||
16050200511 | 曾詩怡 | 65.8 | 缺考 | 65.8 | 3 | |||
寧化縣不動產登記中心 | 160503 | 1 | 16050300612 | 羅洪敏 | 63.2 | 78.8 | 142 | 1 |
16050300613 | 王鵬 | 61.9 | 76.8 | 138.7 | 2 | |||
16050300615 | 賴慧濱 | 54.2 | 75.8 | 130 | 3 | |||
寧化縣不動產登記中心 | 160505 | 1 | 16050500622 | 黃光耀 | 63.8 | 80.4 | 144.2 | 1 |
16050500630 | 黃藝格 | 64.2 | 79.2 | 143.4 | 2 | |||
16050500629 | 方崇德 | 65.7 | 77.6 | 143.3 | 3 | |||
寧化縣不動產登記中心 | 160506 | 1 | 16050600722 | 陳時林 | 63 | 79.2 | 142.2 | 1 |
16050600723 | 巫梅沙 | 57.7 | 80.2 | 137.9 | 2 | |||
16050600721 | 邱輝 | 56.1 | 73.6 | 129.7 | 3 | |||
寧化縣不動產登記中心 | 160507 | 1 | 16050700811 | 張文良 | 68.7 | 78.4 | 147.1 | 1 |
16050700817 | 陳月超 | 66.9 | 78.4 | 145.3 | 2 | |||
16050700805 | 陳麗婷 | 66.8 | 棄權 | 66.8 | 3 | |||
寧化縣不動產登記中心 | 160508 | 1 | 16050800919 | 徐浩 | 63.6 | 79.6 | 143.2 | 1 |
16050800907 | 吳凡 | 62.8 | 76.8 | 139.6 | 2 | |||
16050800901 | 張尾珠 | 60.8 | 76.2 | 137 | 3 | |||
寧化縣不動產登記中心 | 160509 | 1 | 16050901002 | 任珍 | 57.5 | 80 | 137.5 | 1 |
16050901003 | 羅程紅 | 51.2 | 79.4 | 130.6 | 2 | |||
寧化縣土地收儲中心 | 160602 | 1 | 16060201023 | 謝誠銘 | 64.5 | 82.8 | 147.3 | 1 |
16060201022 | 張源強 | 65.1 | 75.8 | 140.9 | 2 | |||
16060201012 | 劉智威 | 64.5 | 75.4 | 139.9 | 3 | |||
寧化縣土地收儲中心 | 160603 | 1 | 16060301101 | 張婷 | 59.2 | 82.4 | 141.6 | 1 |
16060301118 | 孫熙斌 | 60.6 | 79.2 | 139.8 | 2 | |||
16060301108 | 張宏偉 | 54.4 | 77.4 | 131.8 | 3 | |||
寧化縣交通建設質量安全監督站 | 161202 | 1 | 16120201213 | 管國蓮 | 54.2 | 80.4 | 134.6 | 1 |
16120201215 | 楊羊 | 51.5 | 缺考 | 51.5 | 2 | |||
寧化縣革命紀念館 | 161301 | 1 | 16130101217 | 張育淞 | 57.1 | 78.2 | 135.3 | 1 |
16130101216 | 池菊芳 | 55.3 | 79.6 | 134.9 | 2 | |||
寧化縣圖書館 | 161401 | 1 | 16140101222 | 廖虹琳 | 59.4 | 80.4 | 139.8 | 1 |
16140101225 | 蔡淑敏 | 58.8 | 79.8 | 138.6 | 2 | |||
16140101224 | 張舒玫 | 58 | 75.4 | 133.4 | 3 | |||
寧化縣客家小吃發展服務中心 | 161501 | 1 | 16150101228 | 邱曉芳 | 62 | 79.8 | 141.8 | 1 |
16150101229 | 賴楚梅 | 49.2 | 76 | 125.2 | 2 | |||
16150101227 | 易小麗 | 46.6 | 缺考 | 46.6 | 3 | |||
寧化縣商務執法大隊 | 161601 | 1 | 16160101404 | 鄭蕓 | 68.5 | 80 | 148.5 | 1 |
16160101315 | 吳曉芳 | 66.5 | 81 | 147.5 | 2 | |||
16160101323 | 肖騰芳 | 66.6 | 79.6 | 146.2 | 3 | |||
寧化縣種苗站 | 162501 | 1 | 16250101807 | 黃丹泠 | 65.5 | 78.8 | 144.3 | 1 |
寧化縣環境監察大隊 | 161701 | 1 | 16170101513 | 陳駿 | 57 | 77 | 134 | 1 |
16170101517 | 曾揚銳 | 50.9 | 77.6 | 128.5 | 2 | |||
16170101515 | 張龍根 | 52 | 74.8 | 126.8 | 3 | |||
寧化縣環境監察大隊 | 161702 | 1 | 16170201520 | 黃健超 | 76.2 | 76.4 | 152.6 | 1 |
16170201523 | 巫鳳英 | 62.7 | 79.4 | 142.1 | 2 | |||
16170201605 | 陳霞 | 61 | 70.8 | 131.8 | 3 | |||
寧化縣勞動就業培訓中心 | 161801 | 1 | 16180101627 | 陳玉彬 | 62.8 | 80 | 142.8 | 1 |
16180101617 | 劉燕華 | 62.9 | 77.2 | 140.1 | 2 | |||
16180101623 | 雷美健 | 61.5 | 77.2 | 138.7 | 3 | |||
寧化縣城鄉居民社會養老保險管理中心 | 161901 | 1 | 16190101705 | 熊美玲 | 63.4 | 80 | 143.4 | 1 |
16190101710 | 范水珍 | 50.2 | 75.4 | 125.6 | 2 | |||
16190101706 | 李穎璐 | 61.8 | 缺考 | 61.8 | 3 | |||
寧化縣堤防工程管理處 | 162001 | 1 | 16200101716 | 陳昌健 | 62.1 | 76.8 | 138.9 | 1 |
16200101711 | 李星輝 | 57.9 | 77.8 | 135.7 | 2 | |||
16200101713 | 馬文祥 | 48.5 | 棄權 | 48.5 | 3 | |||
寧化縣水利 | 162101 | 1 | 16210101718 | 駱超 | 48.2 | 78.8 | 127 | 1 |
建設管理站 | 16210101717 | 康德才 | 47.9 | 77 | 124.9 | 2 | ||
寧化縣隆陂 | 162201 | 1 | 16220101722 | 謝海洋 | 54.9 | 76.6 | 131.5 | 1 |
水庫管理處 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!