序號 | 招聘單位 | 招聘人數 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 加分 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 華安縣仙都鎮農村經濟服務中心 | 1 | 21010100107 | 郭丹華 | 65.7 | ? | ? | 65.7 | ? |
2 | 華安縣沙建鎮農村經濟服務中心 | 1 | 21020100119 | 侯晨暉 | 61.8 | ? | ? | 61.8 | ? |
3 | 華安縣新圩鎮農村經濟服務中心 | 1 | 21030100224 | 王亮亮 | 57.5 | ? | ? | 57.5 | ? |
4 | 華安縣高安鎮農村經濟服務中心 | 1 | 21040100304 | 鄒藝鳳 | 64.7 | ? | ? | 64.7 | ? |
5 | 華安縣湖林鄉農村經濟服務中心 | 1 | 21050100323 | 陳翠榕 | 57.7 | ? | ? | 57.7 | ? |
6 | 華安縣高車鄉農村經濟服務中心 | 1 | 21060100404 | 李杰鑫 | 67 | ? | ? | 67 | ? |
7 | 華安縣馬坑鄉村鎮建設服務中心 | 1 | 21070100725 | 陳南洋 | 62.4 | ? | ? | 62.4 | ? |
8 | 華安經濟開發區公共事業管理中心 | 1 | 21080100802 | 楊藝貞 | 59.5 | ? | ? | 59.5 | ? |
9 | 華安經濟開發區招商服務中心 | 2 | 21090100809 | 陳澤鋒 | 64.1 | ? | ? | 64.1 | ? |
10 | 21090100817 | 劉培煌 | 57.1 | 6 | ? | 63.1 | ? | ||
11 | 華安縣委縣政府總值班室 | 3 | 21100100919 | 陳黃杰 | 66.7 | 5 | ? | 71.7 | ? |
12 | 21100100916 | 葉華東 | 68.5 | ? | ? | 68.5 | ? | ||
13 | 21100100913 | 吳卓明 | 68.1 | ? | ? | 68.1 | ? | ||
14 | 華安縣政務信息公開中心 | 1 | 21110101028 | 陳夏詩 | 64.6 | ? | ? | 64.6 | ? |
15 | 華安縣招商中心 | 2 | 21120101108 | 詹珊珊 | 71.4 | ? | ? | 71.4 | ? |
16 | 21120201211 | 劉菊梅 | 63.2 | ? | ? | 63.2 | ? | ||
17 | 華安縣機關事業單位社會保險中心 | 3 | 21130101309 | 李少霞 | 67.4 | ? | 76.6 | 144 | ? |
18 | 21130201319 | 林擇龍 | 59.3 | ? | ? | 59.3 | ? | ||
19 | 21130301417 | 任冰冰 | 72.1 | ? | ? | 72.1 | ? | ||
20 | 華安縣勞動就業管理中心 | 1 | 21140101501 | 嚴茹珊 | 56.4 | ? | ? | 56.4 | ? |
21 | 華安縣公共資源交易中心 | 2 | 21150101518 | 潘穎虎 | 72.4 | ? | ? | 72.4 | ? |
22 | 21150201604 | 陳智杰 | 55.1 | ? | ? | 55.1 | ? | ||
23 | 華安縣收費管理中心 | 1 | 21160101609 | 康燦輝 | 69.2 | ? | ? | 69.2 | ? |
24 | 華安縣交通綜合行政執法大隊 | 1 | 21170201701 | 張筱偉 | 63.9 | ? | ? | 63.9 | ? |
25 | 華安縣質量計量檢驗檢測中心 | 1 | 21180101901 | 楊云燕 | 61.7 | ? | 73.9 | 135.6 | ? |
26 | 華安縣不動產登記中心 | 4 | 21190101904 | 唐聰松 | 60.2 | ? | ? | 60.2 | ? |
27 | 21190201908 | 王帥 | 65 | ? | ? | 65 | ? | ||
28 | 21190301919 | 賴永旺 | 61.6 | ? | ? | 61.6 | ? | ||
29 | 21190502005 | 蘇雅燕 | 58.1 | ? | ? | 58.1 | ? | ||
30 | 華安縣土地收購儲備中心 | 1 | 21200102022 | 李志超 | 65.9 | ? | ? | 65.9 | ? |
31 | 華安縣建設工程質量安全監督站 | 1 | 21210102104 | 江美玲 | 63.3 | ? | ? | 63.3 | ? |
32 | 華安縣燃氣管理站 | 1 | 21220102108 | 楊冰 | 64.4 | ? | ? | 64.4 | ? |
33 | 華安縣鄉鎮審計服務中心 | 1 | 21230102125 | 林哲健 | 63.1 | ? | ? | 63.1 | ? |
34 | 華安縣廣播電視新聞中心 | 3 | 21240102205 | 林曉月 | 70.7 | ? | ? | 70.7 | ? |
35 | 21240102216 | 陳秋萍 | 62.7 | 5 | ? | 67.7 | ? | ||
36 | 21240202330 | 郭勝彬 | 64.3 | 7 | ? | 71.3 | ? | ||
37 | 華安縣豐山廣播電視站 | 1 | 21250102428 | 李建鑫 | 60.8 | 7 | ? | 67.8 | ? |
38 | 華安縣華豐畜牧獸醫站 | 1 | 21260102504 | 李東海 | 69.8 | ? | ? | 69.8 | ? |
39 | 華安縣林業局馬坑林業管理站 | 1 | 21270102522 | 鄭煒堅 | 75.1 | ? | ? | 75.1 | ? |
40 | 華安縣九龍江北溪流域上游水利工作中心站 | 1 | 21280102526 | 李彩虹 | 64.1 | ? | ? | 64.1 | ? |
41 | 華安縣中醫院 | 1 | 21320302628 | 湯麗彥 | 68.9 | 5 | ? | 73.9 | ? |
42 | 華安縣疾控中心(檢驗) | 1 | 21300100114 | 陳思雅 | 58 | ? | ? | 58 | ? |
43 | 華安縣醫院???????????????? (臨床) | 5 | 21310100128 | 李和銘 | 71 | ? | ? | 71 | ? |
44 | 21310100202 | 鄒玉清 | 65 | ? | ? | 65 | ? | ||
45 | 21310100130 | 唐秀珍 | 62.5 | ? | ? | 62.5 | ? | ||
46 | 華安縣醫院???????????????? (臨床婦產科) | 2 | 21310400205 | 張莉莉 | 55 | ? | ? | 55 | ? |
47 | 華安縣醫院???????????????? (檢驗) | 1 | 21310500208 | 郭藝嫻 | 76.5 | ? | ? | 76.5 | ? |
48 | 華安縣基層衛生院及華豐鎮社區衛生服務中心(臨床) | 3 | 21330100225 | 謝曉燕 | 63.5 | ? | ? | 63.5 | ? |
49 | 21330100224 | 鄭藝濱 | 56 | ? | ? | 56 | ? | ||
50 | 華安縣馬坑鄉衛生院???????? (藥學) | 1 | 21340100313 | 鄒小玲 | 63.5 | ? | ? | 63.5 | ? |
51 | 華安縣沙建中心衛生院?????? (影像) | 1 | 21350100314 | 楊志妹 | 66 | ? | ? | 66 | ? |
52 | 華安縣醫院???????????????? (護理) | 2 | 21310200403 | 詹藝芬 | 79.5 | ? | ? | 79.5 | ? |
53 | 21310200405 | 王鑫燕 | 76.5 | ? | ? | 76.5 | ? | ||
54 | 華安縣基層衛生院及華豐鎮社區衛生服務中心(護理) | 3 | 21330200409 | 李瓊雅 | 74.5 | ? | ? | 74.5 | ? |
55 | 21330200414 | 劉珍穗 | 71.5 | ? | ? | 71.5 | ? | ||
56 | 21330200418 | 沈先梅 | 68.5 | ? | 76.9 | 145.4 | ? | ||
57 | 華安縣基層衛生院及華豐鎮社區衛生服務中心(助產) | 2 | 21330300522 | 歐陽秋容 | 58 | ? | ? | 58 | ? |
58 | 21330300519 | 方倩 | 56.5 | ? | ? | 56.5 | ? |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!