序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 專業 |
1 | 泉港區食品藥品執法大隊 | 01 | 專技(執法人員) | 蘇仲鳴 | 男 | 廈門理工學院 | 材料成型及控制工程 |
2 | 泉港區食品藥品執法大隊 | 02 | 專技(執法人員) | 鄒艷妹 | 女 | 廈門大學 | 藥學 |
3 | 泉港區食品藥品執法大隊 | 03 | 專技(執法人員) | 王新梅 | 女 | 福建農林大學 | 食品科學與工程 |
4 | 泉港區人力資源服務中心 | 01 | 專技(財務會計) | 施曉玲 | 女 | 湖南商學院 | 會計 |
5 | 泉港區勞動人事爭議仲裁院 | 01 | 專業技術 | 劉巧紅 | 女 | 泉州師范學院 | 思想政治教育專業 |
6 | 泉港區國有資產管理處 | 01 | 管理(文字綜合) | 夏揚 | 女 | 龍巖學院 | 對外漢語專業 |
7 | 泉港區投資中心 | 01 | 專技(會計) | 孫穎 | 女 | 華僑大學 | 財務管理 |
8 | 泉港區國庫支付中心 | 01 | 專技(會計) | 陳建清 | 男 | 華僑大學 | 法學 |
9 | 泉港區石化應急救援中心 | 01 | 專技 | 黃幼利 | 女 | 福州大學 | 環境工程 |
10 | 泉港區石化應急救援中心 | 03 | 專技 | 徐淮明 | 男 | 福州大學 | 化學工程與工藝 |
11 | 泉港區環境監察大隊 | 01 | (專技)環境監察員 | 楊秀敏 | 女 | 福州大學 | 環境工程 |
12 | 泉港區環境監測站 | 01 | (專技)環境監測技術人員 | 陳幼珠 | 女 | 華僑大學 | 高分子化學與物理 |
13 | 泉港區文化館(區文物管理所、區少年兒童重點業余體育學校) | 01 | 專技(教練) | 林慧華 | 男 | 沈陽體育學院 | 社會體育專業 |
14 | 泉港區地震辦公室 | 01 | 專技(地震監測) | 陳曉麗 | 女 | 華東師范大學 | 人文地理學 |
15 | 泉港區房地產管理站 | 01 | 專技(房地產物業管理) | 李詩琦 | 男 | 福州大學 | 土木工程 |
16 | 泉港區村鎮規劃建設管理站 | 01 | 專技? (規劃) | 趙嵐 | 女 | 黑龍江工程學院 | 城市規劃 |
17 | 泉港區審計舉報中心 | 01 | 專技(審計) | 劉煜志 | 男 | 福州大學至誠學院 | 土木工程(道路與橋梁方向) |
18 | 泉港區農村發展與經濟經營管理站 | 01 | 專技(植物生產) | 劉曉東 | 男 | 安徽農業大學 | 種子科學與工程 |
19 | 泉港區醫院 | 05 | 專技(感染科) | 陳芳斌 | 男 | 江漢大學 | 臨床醫學 |
20 | 泉港區疾病預防控制中心 | 01 | 衛生專技(理化檢驗) | 謝勇明 | 男 | 福建農林大學 | 化學工程與工藝 |
21 | 南埔中心衛生院 | 02 | 專技(西藥房) | 陳珊珊 | 女 | 莆田學院 | 藥學 |
22 | 涂嶺鎮衛生院 | 03 | 專技(護理) | 任亞香 | 女 | 三明職業技術學院 | 護理 |
23 | 界山鎮衛生院 | 01 | 專技(護理) | 陳欣琳 | 女 | 福建衛生職業技術學院 | 護理 |
24 | 峰尾鎮衛生院 | 03 | 專技(護士) | 鄭鳳嬌 | 女 | 福建醫科大學 | 護理學 |
25 | 泉港區計生服務站 | 01 | 專技 | 黃奕晴 | 女 | 福建醫科大學 | 公共事業管理 |
26 | 泉港區廣播電視臺 | 01 | 專業技術(欄目編導) | 郭菲凡 | 女 | 三明學院 | 漢語言文學(媒體創意方向) |
27 | 界山鎮衛生院 | 02 | 專技(藥學) | 陳志梅 | 女 | 福建醫科大學 | 藥學 |
28 | 泉港區投資中心 | 01 | 專技(會計) | 劉蘭蘭 | 女 | 閩南師范大學 | 財務管理 |
29 | 廣播電視臺界山廣電站 | 01 | 專業技術(播控技術) | 樂思琪 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 | 通信工程 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!