王杰 | 98102013525 | 73.9 | 大同市礦區和順街道泰樂里社區 |
馬麗 | 98102024104 | 62.3 | 大同市礦區和順街道泰樂里社區 |
楊潔 | 98102020509 | 60.5 | 大同市礦區和順街道泰榮里社區 |
孫國榮 | 98102021405 | 57.8 | 大同市礦區和順街道泰榮里社區 |
張滿山 | 98102013116 | 72.6 | 大同市礦區和順街道泰吉里社區 |
王苗苗 | 98102010714 | 57.2 | 大同市礦區和順街道泰吉里社區 |
丁華夏 | 98102010118 | 47 | 大同市礦區和順街道泰祥里社區 |
趙毓中 | 98102020910 | 41.2 | 大同市礦區和順街道泰祥里社區 |
吳鳳琴 | 98102020122 | 42.3 | 大同市礦區和順街道泰興里社區 |
徐曉嬌 | 98102020418 | 67.3 | 大同市礦區和順街道泰盛里社區 |
任瑋 | 98102011312 | 71 | 大同市礦區平盛路街道安福里社區 |
李哲 | 98102020528 | 48.7 | 大同市礦區平盛路街道安福里社區 |
李俊杰 | 98102012413 | 66 | 大同市礦區平盛路街道安定里社區 |
楊雁強 | 98102024016 | 60 | 大同市礦區平盛路街道安定里社區 |
梁燕峰 | 98102023622 | 57 | 大同市礦區平盛路街道安定里社區 |
張延培 | 98102021410 | 59.9 | 大同市礦區平盛路街道安瑞里社區 |
田博仁 | 98102012225 | 58.2 | 大同市礦區平盛路街道安瑞里社區 |
王興杰 | 98102011026 | 64.8 | 大同市礦區平盛路街道安祥里社區 |
左琳 | 98102013303 | 64.3 | 大同市礦區平盛路街道安祥里社區 |
張德強 | 98102022725 | 68.7 | 大同市礦區平盛路街道安慶里社區 |
楊秀娟 | 98102021705 | 68 | 大同市礦區平盛路街道安慶里社區 |
梁鴻杰 | 98102024109 | 57.2 | 大同市礦區平盛路街道安寧里社區 |
趙靜 | 98102010122 | 62.9 | 大同市礦區平盛路街道安華里社區 |
馬曉敏 | 98102020219 | 71.1 | 大同市礦區平盛路街道安馨里社區 |
孟麗春 | 98102021719 | 57.3 | 大同市礦區平盛路街道安馨里社區 |
劉亞飛 | 98102010929 | 68.5 | 大同市礦區新泉路街道南一路社區 |
安琪 | 98102011122 | 63.2 | 大同市礦區新泉路街道南一路社區 |
王志宇 | 98102010325 | 51.2 | 大同市礦區新泉路街道北路社區 |
昝煥玲 | 98102023303 | 57.5 | 大同市礦區新泉路街道云峰路社區 |
喬琳 | 98102022109 | 52.1 | 大同市礦區新泉路街道云峰路社區 |
劉建偉 | 98102023026 | 58.5 | 大同市礦區馬脊梁街道金馬街社區 |
曹鑫 | 98102012421 | 54 | 大同市礦區馬脊梁街道金馬街社區 |
季凱 | 98102021624 | 46.7 | 大同市礦區馬脊梁街道金馬街社區 |
袁鵬磊 | 98102010811 | 57.1 | 大同市礦區馬脊梁街道騰飛路社區 |
袁鵬程 | 98102011801 | 50 | 大同市礦區馬脊梁街道騰飛路社區 |
趙榮 | 98102020211 | 64.6 | 大同市礦區清泉街街道福泰里社區 |
王西 | 98102022505 | 59.2 | 大同市礦區清泉街街道福泰里社區 |
薛嬌 | 98102020521 | 65.4 | 大同市礦區清泉街街道福美里社區 |
郝紅梅 | 98102013209 | 60.2 | 大同市礦區清泉街街道福美里社區 |
季芳 | 98102023503 | 59.5 | 大同市礦區清泉街街道福瑞里社區 |
薛林嬋 | 98102012114 | 71.5 | 大同市礦區清泉街街道福禧里社區 |
郭舒敏 | 98102024330 | 48.6 | 大同市礦區清泉街街道福祥里社區 |
李楠 | 98102022405 | 55.7 | 大同市礦區杏兒溝街道杏北里社區 |
胡紅霞 | 98102022205 | 51.3 | 大同市礦區杏兒溝街道杏北里社區 |
劉艷姣 | 98102022315 | 57.3 | 大同市新榮區新榮鎮御河街社區 |
武德 | 98102010605 | 54.6 | 大同市新榮區新榮鎮御河街社區 |
任宇峰 | 98102013608 | 54.7 | 大同市新榮區新榮鎮長城東街社區 |
李澤龍 | 98102012825 | 51.4 | 大同市新榮區新榮鎮長城東街社區 |
關鵬鵬 | 98102023725 | 64.1 | 大同市新榮區新榮鎮開元北路社區 |
劉丹 | 98102010406 | 62.7 | 大同市新榮區新榮鎮開元北路社區 |
史少華 | 98102010212 | 71.5 | 大同市新榮區新榮鎮開元南路社區 |
吳洋 | 98102024226 | 68.3 | 大同市新榮區新榮鎮開元南路社區 |
孫敏 | 98102010103 | 67.5 | 大同市新榮區新榮鎮迎賓南路社區 |
李葉慧 | 98102013224 | 62 | 大同市新榮區新榮鎮迎賓南路社區 |
賀麗陽 | 98102010627 | 56.5 | 大同市新榮區破魯堡鄉 |
黃瑞婷 | 98102023912 | 42.4 | 大同市新榮區破魯堡鄉 |
趙雪婷 | 98102011616 | 67.8 | 大同市新榮區郭家窯鄉 |
王梓欣 | 98102020410 | 63.3 | 大同市新榮區郭家窯鄉 |
張珍珍 | 98102021304 | 60.2 | 大同市新榮區郭家窯鄉 |
宋鵬飛 | 98102023524 | 73.9 | 大同市新榮區花園屯鄉 |
黃瑋 | 98102020120 | 70.5 | 大同市新榮區花園屯鄉 |
韓普 | 98102010420 | 54.3 | 大同市新榮區花園屯鄉 |
李俊 | 98102021103 | 66.9 | 大同市新榮區西村鄉 |
王志敏 | 98102012210 | 65.2 | 大同市新榮區西村鄉 |
劉志鑫 | 98102020802 | 65.1 | 大同市新榮區西村鄉 |
梁艷 | 98102020801 | 63.9 | 大同市新榮區上深澗鄉 |
宮建敏 | 98102020922 | 63 | 大同市新榮區上深澗鄉 |
吳燕霞 | 98102021605 | 47 | 大同市新榮區上深澗鄉 |
黃江濤 | 98102024319 | 68.9 | 大同市新榮區堡子灣鄉 |
張志靈 | 98102012621 | 64.9 | 大同市新榮區堡子灣鄉 |
王婷 | 98102012416 | 55.7 | 大同市新榮區堡子灣鄉 |
張宇琨 | 98102022829 | 73.5 | 大同市新榮區新榮鎮 |
郝立婷 | 98102023023 | 70.7 | 大同市新榮區新榮鎮 |
張源潮 | 98102013029 | 70.1 | 大同市新榮區新榮鎮 |
王文昭 | 98102023214 | 74.1 | 大同市渾源縣永安鎮 |
李文超 | 98102022502 | 68.1 | 大同市渾源縣永安鎮 |
武中華 | 98102021629 | 63.5 | 大同市渾源縣永安鎮 |
薄宇敏 | 98102012206 | 63.5 | 大同市渾源縣永安鎮 |
楊凡 | 98102023920 | 68.1 | 大同市渾源縣永安鎮恒麓社區 |
李曉宏 | 98102023322 | 56.5 | 大同市渾源縣永安鎮恒麓社區 |
侯亞平 | 98102022425 | 69.7 | 大同市渾源縣永安鎮永安社區 |
張星 | 98102024310 | 52.8 | 大同市渾源縣永安鎮永安社區 |
安偉彤 | 98102023124 | 68.1 | 大同市渾源縣永安鎮永興社區 |
于慧娟 | 98102013804 | 57.7 | 大同市渾源縣永安鎮永興社區 |
楊曉敏 | 98102022108 | 61.6 | 大同市渾源縣永安鎮春輝社區 |
翟祥云 | 98102010305 | 60.4 | 大同市渾源縣永安鎮春輝社區 |
張慧芳 | 98102011015 | 57.4 | 大同市渾源縣永安鎮翠屏社區 |
趙菱 | 98102023027 | 64.5 | 大同市渾源縣永安鎮栗園社區 |
李佳 | 98102021413 | 63.8 | 大同市渾源縣永安鎮栗園社區 |
劉瀾 | 98102011726 | 66.6 | 大同市渾源縣永安鎮步云社區 |
安曉琛 | 98102020714 | 58.4 | 大同市渾源縣永安鎮步云社區 |
雷小芳 | 98102010505 | 66.6 | 大同市渾源縣永安鎮毓園社區 |
張璐 | 98102011315 | 56.8 | 大同市渾源縣永安鎮毓園社區 |
趙一荻 | 98102021530 | 54.4 | 大同市渾源縣永安鎮和順社區 |
張敏 | 98102012217 | 52.3 | 大同市渾源縣永安鎮和順社區 |
任智慧 | 98102020501 | 62.3 | 大同市渾源縣永安鎮興源社區 |
李娟娟 | 98102021416 | 60.3 | 大同市渾源縣永安鎮興源社區 |
許雅嫻 | 98102023025 | 69.9 | 大同市渾源縣永安鎮天峰社區 |
段超杰 | 98102011909 | 66.4 | 大同市渾源縣永安鎮天峰社區 |
程麗娟 | 98102024306 | 72.3 | 大同市渾源縣西坊城鎮 |
史俊 | 98102020525 | 68.4 | 大同市渾源縣西坊城鎮 |
李豐康 | 98102021305 | 59.1 | 大同市渾源縣西坊城鎮 |
張鑫 | 98102023222 | 67.4 | 大同市渾源縣蔡村鎮 |
段家鼎 | 98102011204 | 62.1 | 大同市渾源縣蔡村鎮 |
郭款款 | 98102023729 | 62 | 大同市渾源縣蔡村鎮 |
馮琦 | 98102020419 | 81.1 | 大同市渾源縣沙圪坨鎮 |
徐文秀 | 98102021316 | 73.9 | 大同市渾源縣沙圪坨鎮 |
范文玲 | 98102010224 | 71.1 | 大同市渾源縣沙圪坨鎮 |
門惠瑛 | 98102013618 | 71.4 | 大同市渾源縣王莊堡鎮 |
李彩娟 | 98102010525 | 67.3 | 大同市渾源縣王莊堡鎮 |
郭曉榮 | 98102021924 | 62.9 | 大同市渾源縣王莊堡鎮 |
葛敏 | 98102011106 | 54.6 | 大同市渾源縣大磁窯鎮 |
王曉霞 | 98102022407 | 53 | 大同市渾源縣大磁窯鎮 |
王艷如 | 98102013810 | 70.2 | 大同市渾源縣東坊城鄉 |
熊芝君 | 98102011430 | 61.4 | 大同市渾源縣東坊城鄉 |
麻慧玲 | 98102023430 | 57.6 | 大同市渾源縣東坊城鄉 |
宋國君 | 98102023318 | 73 | 大同市渾源縣裴村鄉 |
劉震 | 98102022329 | 70.8 | 大同市渾源縣裴村鄉 |
吳海燕 | 98102010209 | 45.5 | 大同市渾源縣裴村鄉 |
張麗媛 | 98102022819 | 69.9 | 大同市渾源縣駝峰鄉 |
楊陽 | 98102011316 | 68.5 | 大同市渾源縣駝峰鄉 |
高強 | 98102020827 | 62.3 | 大同市渾源縣駝峰鄉 |
孫孝啟 | 98102021125 | 71.6 | 大同市渾源縣西留村鄉 |
穆日欣 | 98102023014 | 65.4 | 大同市渾源縣西留村鄉 |
張朝卿 | 98102020308 | 59.6 | 大同市渾源縣西留村鄉 |
程娜 | 98102012028 | 59.6 | 大同市渾源縣西留村鄉 |
田曉繁 | 98102022424 | 75 | 大同市渾源縣下韓村鄉 |
王濤 | 98102020530 | 72.2 | 大同市渾源縣下韓村鄉 |
王學新 | 98102011821 | 65.6 | 大同市渾源縣下韓村鄉 |
樊智芳 | 98102020617 | 46.5 | 大同市渾源縣南榆林鄉 |
宋春穎 | 98102011403 | 66.3 | 大同市渾源縣吳城鄉 |
張靈慧 | 98102023128 | 50.5 | 大同市渾源縣吳城鄉 |
安曉廷 | 98102013512 | 44.3 | 大同市渾源縣吳城鄉 |
牛俊佳 | 98102021019 | 52.5 | 大同市渾源縣黃花灘鄉 |
常學敏 | 98102013714 | 45.4 | 大同市渾源縣黃花灘鄉 |
王玉 | 98102023212 | 69.3 | 大同市渾源縣大仁莊鄉 |
王錦濤 | 98102011921 | 63.7 | 大同市渾源縣大仁莊鄉 |
靖奪莉 | 98102013729 | 62.3 | 大同市渾源縣大仁莊鄉 |
張虎林 | 98102024122 | 64.4 | 大同市渾源縣千佛嶺鄉 |
金宏璐 | 98102022627 | 63.8 | 大同市渾源縣千佛嶺鄉 |
雷俊杰 | 98102020712 | 59.3 | 大同市渾源縣千佛嶺鄉 |
劉翔宇 | 98102024416 | 61.3 | 大同市渾源縣官兒鄉 |
張敏 | 98102013712 | 57.3 | 大同市渾源縣官兒鄉 |
張亞玲 | 98102010104 | 55.3 | 大同市渾源縣官兒鄉 |
程敏敏 | 98102020427 | 66.6 | 大同市渾源縣青磁窯鄉 |
武震文 | 98102021729 | 61.2 | 大同市渾源縣青磁窯鄉 |
胡文杰 | 98102020123 | 60.8 | 大同市渾源縣青磁窯鄉 |
龍元 | 98102021921 | 71.7 | 大同市廣靈縣壺泉鎮 |
田立韜 | 98102024311 | 66.5 | 大同市廣靈縣壺泉鎮 |
孟瑞芬 | 98102022427 | 65.7 | 大同市廣靈縣壺泉鎮 |
李潔 | 98102022219 | 68.2 | 大同市廣靈縣壺泉鎮北關社區 |
葛瑤 | 98102010418 | 67.8 | 大同市廣靈縣壺泉鎮北關社區 |
楊凱旋 | 98102010111 | 66 | 大同市廣靈縣壺泉鎮西關社區 |
王清 | 98102013412 | 65.5 | 大同市廣靈縣壺泉鎮西關社區 |
張志新 | 98102012213 | 66.6 | 大同市廣靈縣壺泉鎮東臺社區 |
韓慧 | 98102021919 | 58.4 | 大同市廣靈縣壺泉鎮東臺社區 |
薛志梅 | 98102013124 | 73.2 | 大同市廣靈縣壺泉鎮三莊社區 |
仝秀秀 | 98102022204 | 70.7 | 大同市廣靈縣壺泉鎮三莊社區 |
韋紀州 | 98102013416 | 73.4 | 大同市廣靈縣壺泉鎮文華社區 |
孟靜 | 98102024004 | 69.7 | 大同市廣靈縣壺泉鎮文華社區 |
孫麗媛 | 98102010311 | 69.2 | 大同市廣靈縣壺泉鎮舒惠社區 |
王秀麗 | 98102023213 | 68.6 | 大同市廣靈縣壺泉鎮舒惠社區 |
王寧 | 98102020620 | 55.6 | 大同市廣靈縣南村鎮 |
李文超 | 98102020129 | 52.9 | 大同市廣靈縣南村鎮 |
王海濤 | 98102023605 | 51 | 大同市廣靈縣南村鎮 |
田楠 | 98102022910 | 75.6 | 大同市廣靈縣一斗泉鄉 |
李艷梅 | 98102011513 | 52.5 | 大同市廣靈縣一斗泉鄉 |
白金鳳 | 98102012511 | 48.9 | 大同市廣靈縣一斗泉鄉 |
王博 | 98102012505 | 67.8 | 大同市廣靈縣蕉山鄉 |
王興華 | 98102022927 | 67.4 | 大同市廣靈縣蕉山鄉 |
仝玲 | 98102010115 | 65.6 | 大同市廣靈縣蕉山鄉 |
焦麗霞 | 98102013210 | 65.9 | 大同市廣靈縣加斗鄉 |
蔡曉梅 | 98102012523 | 65.6 | 大同市廣靈縣加斗鄉 |
曹捷 | 98102012001 | 64.2 | 大同市廣靈縣加斗鄉 |
宋元芳 | 98102024507 | 69.6 | 大同市廣靈縣宜興鄉 |
王澤山 | 98102010507 | 68.2 | 大同市廣靈縣宜興鄉 |
佘麗華 | 98102023106 | 59.7 | 大同市廣靈縣宜興鄉 |
董智霞 | 98102021009 | 64.7 | 大同市廣靈縣作瞳鄉 |
張佳佳 | 98102023417 | 64.4 | 大同市廣靈縣作瞳鄉 |
鄧秀清 | 98102021322 | 62.4 | 大同市廣靈縣作瞳鄉 |
楊亞平 | 98102011013 | 65.7 | 大同市廣靈縣梁莊鄉 |
齊曉旭 | 98102024126 | 60.1 | 大同市廣靈縣梁莊鄉 |
武廣杰 | 98102021920 | 59.7 | 大同市廣靈縣梁莊鄉 |
楊亞男 | 98102020102 | 65 | 大同市廣靈縣望狐鄉 |
馬敏麗 | 98102024102 | 63.5 | 大同市廣靈縣望狐鄉 |
韓偉見 | 98102012106 | 63.2 | 大同市廣靈縣望狐鄉 |
王光輝 | 98102013701 | 77.8 | 大同市靈丘縣武靈鎮 |
李瑞婷 | 98102023403 | 74.7 | 大同市靈丘縣武靈鎮 |
趙曉龍 | 98102010708 | 73.9 | 大同市靈丘縣武靈鎮 |
孫倩 | 98102020305 | 60.9 | 大同市靈丘縣武靈鎮靈源村曉源社區 |
喬潤利 | 98102013601 | 57.4 | 大同市靈丘縣武靈鎮靈源村曉源社區 |
張孝娜 | 98102013004 | 70.7 | 大同市靈丘縣武靈鎮魁見村橋東社區 |
劉小倩 | 98102024505 | 65.3 | 大同市靈丘縣武靈鎮魁見村橋東社區 |
張寶倩 | 98102022516 | 69.8 | 大同市靈丘縣武靈鎮沙咀村沙咀社區 |
劉冠佳 | 98102012910 | 68.8 | 大同市靈丘縣武靈鎮沙咀村沙咀社區 |
劉立家 | 98102023206 | 69.6 | 大同市靈丘縣武靈鎮城內村城內社區 |
郭佳 | 98102012417 | 61.3 | 大同市靈丘縣武靈鎮城內村城內社區 |
張彩鳳 | 98102012709 | 69.5 | 大同市靈丘縣武靈鎮劉莊村站東社區 |
杜磊 | 98102012720 | 62.2 | 大同市靈丘縣武靈鎮劉莊村站東社區 |
劉紅梅 | 98102023327 | 71.9 | 大同市靈丘縣武靈鎮王莊村永紅社區 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!