715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715001 | 山東調查總隊農業調查處主任科員及以下 | 117.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715001 | 山東調查總隊農業調查處主任科員及以下 | 117.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715001 | 山東調查總隊農業調查處主任科員及以下 | 117.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715001 | 山東調查總隊農業調查處主任科員及以下 | 117.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715001 | 山東調查總隊農業調查處主任科員及以下 | 117.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715002 | 山東調查總隊人事教育處副主任科員及以下 | 119.900 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715002 | 山東調查總隊人事教育處副主任科員及以下 | 119.900 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715002 | 山東調查總隊人事教育處副主任科員及以下 | 119.900 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715002 | 山東調查總隊人事教育處副主任科員及以下 | 119.900 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715002 | 山東調查總隊人事教育處副主任科員及以下 | 119.900 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715003 | 山東調查總隊財務管理處副主任科員及以下 | 127.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715003 | 山東調查總隊財務管理處副主任科員及以下 | 127.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715003 | 山東調查總隊財務管理處副主任科員及以下 | 127.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715003 | 山東調查總隊財務管理處副主任科員及以下 | 127.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715003 | 山東調查總隊財務管理處副主任科員及以下 | 127.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715004 | 山東調查總隊紀檢監察室副主任科員 | 126.500 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715004 | 山東調查總隊紀檢監察室副主任科員 | 126.500 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715004 | 山東調查總隊紀檢監察室副主任科員 | 126.500 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715004 | 山東調查總隊紀檢監察室副主任科員 | 126.500 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715004 | 山東調查總隊紀檢監察室副主任科員 | 126.500 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715005 | 山東調查總隊綜合處室主任科員及以下 | 108.000 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715005 | 山東調查總隊綜合處室主任科員及以下 | 108.000 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715006 | 山東調查總隊業務處室主任科員及以下 | 122.000 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715006 | 山東調查總隊業務處室主任科員及以下 | 122.000 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715006 | 山東調查總隊業務處室主任科員及以下 | 122.000 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715006 | 山東調查總隊業務處室主任科員及以下 | 122.000 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715006 | 山東調查總隊業務處室主任科員及以下 | 122.000 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715007 | 青島調查隊業務處室副主任科員 | 120.600 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715007 | 青島調查隊業務處室副主任科員 | 120.600 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715007 | 青島調查隊業務處室副主任科員 | 120.600 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715007 | 青島調查隊業務處室副主任科員 | 120.600 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 0901715007 | 青島調查隊業務處室副主任科員 | 120.600 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715008 | 魯中地區市級調查隊業務科科員 | 120.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715009 | 魯西北地區市級調查隊業務科科員 | 117.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715009 | 魯西北地區市級調查隊業務科科員 | 117.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715009 | 魯西北地區市級調查隊業務科科員 | 117.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715009 | 魯西北地區市級調查隊業務科科員 | 117.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715009 | 魯西北地區市級調查隊業務科科員 | 117.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715009 | 魯西北地區市級調查隊業務科科員 | 117.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715010 | 棗莊調查隊業務科科員一 | 109.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715010 | 棗莊調查隊業務科科員一 | 109.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715011 | 棗莊調查隊業務科科員二 | 102.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715011 | 棗莊調查隊業務科科員二 | 102.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715011 | 棗莊調查隊業務科科員二 | 102.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715011 | 棗莊調查隊業務科科員二 | 102.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715011 | 棗莊調查隊業務科科員二 | 102.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715011 | 棗莊調查隊業務科科員二 | 102.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715012 | 煙臺調查隊業務科科員 | 111.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715013 | 煙臺調查隊辦公室副主任科員 | 128.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715013 | 煙臺調查隊辦公室副主任科員 | 128.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715013 | 煙臺調查隊辦公室副主任科員 | 128.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715014 | 濰坊調查隊業務科科員一 | 110.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715014 | 濰坊調查隊業務科科員一 | 110.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715015 | 濰坊調查隊業務科科員二 | 124.800 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715015 | 濰坊調查隊業務科科員二 | 124.800 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715015 | 濰坊調查隊業務科科員二 | 124.800 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715016 | 臨沂調查隊業務科科員 | 130.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715016 | 臨沂調查隊業務科科員 | 130.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715016 | 臨沂調查隊業務科科員 | 130.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715017 | 臨沂調查隊辦公室科員 | 122.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715017 | 臨沂調查隊辦公室科員 | 122.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715017 | 臨沂調查隊辦公室科員 | 122.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715018 | 菏澤調查隊業務科科員 | 104.800 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715019 | 菏澤調查隊辦公室科員 | 120.900 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715019 | 菏澤調查隊辦公室科員 | 120.900 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1001715019 | 菏澤調查隊辦公室科員 | 120.900 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715020 | 青島地區縣級調查隊業務科科員 | 119.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715020 | 青島地區縣級調查隊業務科科員 | 119.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715020 | 青島地區縣級調查隊業務科科員 | 119.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715020 | 青島地區縣級調查隊業務科科員 | 119.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715020 | 青島地區縣級調查隊業務科科員 | 119.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715020 | 青島地區縣級調查隊業務科科員 | 119.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715021 | 淄博地區縣級調查隊業務科科員 | 124.800 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715021 | 淄博地區縣級調查隊業務科科員 | 124.800 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715021 | 淄博地區縣級調查隊業務科科員 | 124.800 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715021 | 淄博地區縣級調查隊業務科科員 | 124.800 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715021 | 淄博地區縣級調查隊業務科科員 | 124.800 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715021 | 淄博地區縣級調查隊業務科科員 | 124.800 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715022 | 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 | 114.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715022 | 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 | 114.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715022 | 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 | 114.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715022 | 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 | 114.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715022 | 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 | 114.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715022 | 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 | 114.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715022 | 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 | 114.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715022 | 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 | 114.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715022 | 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 | 114.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715023 | 威海地區縣級調查隊業務科科員 | 124.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715023 | 威海地區縣級調查隊業務科科員 | 124.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715023 | 威海地區縣級調查隊業務科科員 | 124.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715023 | 威海地區縣級調查隊業務科科員 | 124.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715023 | 威海地區縣級調查隊業務科科員 | 124.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715023 | 威海地區縣級調查隊業務科科員 | 124.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715024 | 濱州地區縣級調查隊業務科科員 | 115.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715024 | 濱州地區縣級調查隊業務科科員 | 115.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715024 | 濱州地區縣級調查隊業務科科員 | 115.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715024 | 濱州地區縣級調查隊業務科科員 | 115.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715024 | 濱州地區縣級調查隊業務科科員 | 115.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715024 | 濱州地區縣級調查隊業務科科員 | 115.700 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715025 | 滕州調查隊業務科科員 | 117.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715025 | 滕州調查隊業務科科員 | 117.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715025 | 滕州調查隊業務科科員 | 117.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715026 | 利津調查隊業務科科員 | 128.500 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715026 | 利津調查隊業務科科員 | 128.500 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715026 | 利津調查隊業務科科員 | 128.500 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715027 | 兗州調查隊業務科科員 | 133.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715027 | 兗州調查隊業務科科員 | 133.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715027 | 兗州調查隊業務科科員 | 133.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715028 | 汶上調查隊業務科科員 | 108.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715028 | 汶上調查隊業務科科員 | 108.300 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715029 | 牡丹調查隊業務科科員 | 120.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715029 | 牡丹調查隊業務科科員 | 120.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715029 | 牡丹調查隊業務科科員 | 120.200 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715030 | 曹縣調查隊業務科科員 | 110.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715030 | 曹縣調查隊業務科科員 | 110.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715030 | 曹縣調查隊業務科科員 | 110.400 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715031 | 鄄城調查隊業務科科員 | 128.000 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715031 | 鄄城調查隊業務科科員 | 128.000 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 1101715031 | 鄄城調查隊業務科科員 | 128.000 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!