<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2016國家統計局山東調查總隊面試名單

首頁 > 

公務員

 > 2016國家統計局山...

2016國家統計局山東調查總隊面試名單

715137041029 付慧 715 國家統計局山東調查總隊 0901715001 山東調查總隊農業調查處主任科員及以下 117.700
715139022826 周玲 715 國家統計局山東調查總隊 0901715001 山東調查總隊農業調查處主任科員及以下 117.700
715139081914 董金金 715 國家統計局山東調查總隊 0901715001 山東調查總隊農業調查處主任科員及以下 117.700
715142102025 王京慧 715 國家統計局山東調查總隊 0901715001 山東調查總隊農業調查處主任科員及以下 117.700
715142105012 鄧雪彬 715 國家統計局山東調查總隊 0901715001 山東調查總隊農業調查處主任科員及以下 117.700
715111651121 孫文文 715 國家統計局山東調查總隊 0901715002 山東調查總隊人事教育處副主任科員及以下 119.900
715111791826 尹文浩 715 國家統計局山東調查總隊 0901715002 山東調查總隊人事教育處副主任科員及以下 119.900
715137714501 陳昕燕 715 國家統計局山東調查總隊 0901715002 山東調查總隊人事教育處副主任科員及以下 119.900
715139081102 秦雯 715 國家統計局山東調查總隊 0901715002 山東調查總隊人事教育處副主任科員及以下 119.900
715153194402 賈軍影 715 國家統計局山東調查總隊 0901715002 山東調查總隊人事教育處副主任科員及以下 119.900
715135023522 周敏 715 國家統計局山東調查總隊 0901715003 山東調查總隊財務管理處副主任科員及以下 127.200
715137350330 馬洪濤 715 國家統計局山東調查總隊 0901715003 山東調查總隊財務管理處副主任科員及以下 127.200
715137360518 王亞寧 715 國家統計局山東調查總隊 0901715003 山東調查總隊財務管理處副主任科員及以下 127.200
715139011403 季鈺林 715 國家統計局山東調查總隊 0901715003 山東調查總隊財務管理處副主任科員及以下 127.200
715139031915 范文靜 715 國家統計局山東調查總隊 0901715003 山東調查總隊財務管理處副主任科員及以下 127.200
715136030923 張靜 715 國家統計局山東調查總隊 0901715004 山東調查總隊紀檢監察室副主任科員 126.500
715137631221 郝清平 715 國家統計局山東調查總隊 0901715004 山東調查總隊紀檢監察室副主任科員 126.500
715139010410 劉振東 715 國家統計局山東調查總隊 0901715004 山東調查總隊紀檢監察室副主任科員 126.500
715139080728 王龍華 715 國家統計局山東調查總隊 0901715004 山東調查總隊紀檢監察室副主任科員 126.500
715150021514 王敏 715 國家統計局山東調查總隊 0901715004 山東調查總隊紀檢監察室副主任科員 126.500
715111651220 王一哲 715 國家統計局山東調查總隊 0901715005 山東調查總隊綜合處室主任科員及以下 108.000
715139040527 萬里鵬 715 國家統計局山東調查總隊 0901715005 山東調查總隊綜合處室主任科員及以下 108.000
715131080818 馬凡入 715 國家統計局山東調查總隊 0901715006 山東調查總隊業務處室主任科員及以下 122.000
715133049308 劉洪亞 715 國家統計局山東調查總隊 0901715006 山東調查總隊業務處室主任科員及以下 122.000
715137716703 王靜 715 國家統計局山東調查總隊 0901715006 山東調查總隊業務處室主任科員及以下 122.000
715139022108 王寶振 715 國家統計局山東調查總隊 0901715006 山東調查總隊業務處室主任科員及以下 122.000
715139082710 王文娟 715 國家統計局山東調查總隊 0901715006 山東調查總隊業務處室主任科員及以下 122.000
715111550110 周碧佳 715 國家統計局山東調查總隊 0901715007 青島調查隊業務處室副主任科員 120.600
715134032619 張靜 715 國家統計局山東調查總隊 0901715007 青島調查隊業務處室副主任科員 120.600
715137040627 尚愛麗 715 國家統計局山東調查總隊 0901715007 青島調查隊業務處室副主任科員 120.600
715139012607 程翠萍 715 國家統計局山東調查總隊 0901715007 青島調查隊業務處室副主任科員 120.600
715139080812 王健 715 國家統計局山東調查總隊 0901715007 青島調查隊業務處室副主任科員 120.600
715237230823 管妍妍 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237421128 劉雅靜 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237440729 邢琰 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237500417 常美華 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237501016 逄偉 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237530609 傅雯琪 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237660508 付庚正 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237671111 鄭昕 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237692801 歐陽奇 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237697030 王瀟敏 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237700802 康儒儒 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237740804 梁曉楠 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237752723 張媛媛 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237762526 蘇瑩 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715237781027 趙超 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715239152818 吳昊謙 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715244319926 張宗迪 715 國家統計局山東調查總隊 1001715008 魯中地區市級調查隊業務科科員 120.300
715214042913 延雅倩 715 國家統計局山東調查總隊 1001715009 魯西北地區市級調查隊業務科科員 117.700
715232116925 劉航 715 國家統計局山東調查總隊 1001715009 魯西北地區市級調查隊業務科科員 117.700
715233032114 董曉東 715 國家統計局山東調查總隊 1001715009 魯西北地區市級調查隊業務科科員 117.700
715239150608 李堯 715 國家統計局山東調查總隊 1001715009 魯西北地區市級調查隊業務科科員 117.700
715239382922 杜冠男 715 國家統計局山東調查總隊 1001715009 魯西北地區市級調查隊業務科科員 117.700
715239401503 紀元磊 715 國家統計局山東調查總隊 1001715009 魯西北地區市級調查隊業務科科員 117.700
715232313817 高磊 715 國家統計局山東調查總隊 1001715010 棗莊調查隊業務科科員一 109.300
715241203024 曹國超 715 國家統計局山東調查總隊 1001715010 棗莊調查隊業務科科員一 109.300
715232161319 朱楠 715 國家統計局山東調查總隊 1001715011 棗莊調查隊業務科科員二 102.300
715237221219 孟貝貝 715 國家統計局山東調查總隊 1001715011 棗莊調查隊業務科科員二 102.300
715237431010 顏秉政 715 國家統計局山東調查總隊 1001715011 棗莊調查隊業務科科員二 102.300
715237761008 葛雪斌 715 國家統計局山東調查總隊 1001715011 棗莊調查隊業務科科員二 102.300
715237772720 王程 715 國家統計局山東調查總隊 1001715011 棗莊調查隊業務科科員二 102.300
715261156528 徐萍 715 國家統計局山東調查總隊 1001715011 棗莊調查隊業務科科員二 102.300
715237090620 魯蕓 715 國家統計局山東調查總隊 1001715012 煙臺調查隊業務科科員 111.200
715211251424 王旭卓 715 國家統計局山東調查總隊 1001715013 煙臺調查隊辦公室副主任科員 128.100
715237552009 郝雪婷 715 國家統計局山東調查總隊 1001715013 煙臺調查隊辦公室副主任科員 128.100
715241190206 程橙 715 國家統計局山東調查總隊 1001715013 煙臺調查隊辦公室副主任科員 128.100
715237492823 魏璇 715 國家統計局山東調查總隊 1001715014 濰坊調查隊業務科科員一 110.200
715237651611 王立敏 715 國家統計局山東調查總隊 1001715014 濰坊調查隊業務科科員一 110.200
715237490213 李林峰 715 國家統計局山東調查總隊 1001715015 濰坊調查隊業務科科員二 124.800
715239130825 郭婳男 715 國家統計局山東調查總隊 1001715015 濰坊調查隊業務科科員二 124.800
715239140214 董振偉 715 國家統計局山東調查總隊 1001715015 濰坊調查隊業務科科員二 124.800
715214207205 劉海港 715 國家統計局山東調查總隊 1001715016 臨沂調查隊業務科科員 130.100
715232302702 黃平 715 國家統計局山東調查總隊 1001715016 臨沂調查隊業務科科員 130.100
715239373502 杜云貴 715 國家統計局山東調查總隊 1001715016 臨沂調查隊業務科科員 130.100
715222139324 郇雨璇 715 國家統計局山東調查總隊 1001715017 臨沂調查隊辦公室科員 122.700
715237742009 王皓玉 715 國家統計局山東調查總隊 1001715017 臨沂調查隊辦公室科員 122.700
715239341015 張明 715 國家統計局山東調查總隊 1001715017 臨沂調查隊辦公室科員 122.700
715232262705 張建洲 715 國家統計局山東調查總隊 1001715018 菏澤調查隊業務科科員 104.800
715237653714 李琛 715 國家統計局山東調查總隊 1001715019 菏澤調查隊辦公室科員 120.900
715237655428 許潔 715 國家統計局山東調查總隊 1001715019 菏澤調查隊辦公室科員 120.900
715239191203 梁曉菲 715 國家統計局山東調查總隊 1001715019 菏澤調查隊辦公室科員 120.900
715222176330 閆春風 715 國家統計局山東調查總隊 1101715020 青島地區縣級調查隊業務科科員 119.400
715223149104 王孝強 715 國家統計局山東調查總隊 1101715020 青島地區縣級調查隊業務科科員 119.400
715232112412 李靜 715 國家統計局山東調查總隊 1101715020 青島地區縣級調查隊業務科科員 119.400
715237250928 劉美媛 715 國家統計局山東調查總隊 1101715020 青島地區縣級調查隊業務科科員 119.400
715237749018 史商周 715 國家統計局山東調查總隊 1101715020 青島地區縣級調查隊業務科科員 119.400
715239171713 董璇 715 國家統計局山東調查總隊 1101715020 青島地區縣級調查隊業務科科員 119.400
715221400507 李明晟 715 國家統計局山東調查總隊 1101715021 淄博地區縣級調查隊業務科科員 124.800
715237370822 趙喬喬 715 國家統計局山東調查總隊 1101715021 淄博地區縣級調查隊業務科科員 124.800
715237470326 趙耀華 715 國家統計局山東調查總隊 1101715021 淄博地區縣級調查隊業務科科員 124.800
715237480113 宋杉 715 國家統計局山東調查總隊 1101715021 淄博地區縣級調查隊業務科科員 124.800
715237490412 田娜 715 國家統計局山東調查總隊 1101715021 淄博地區縣級調查隊業務科科員 124.800
715237702120 齊小南 715 國家統計局山東調查總隊 1101715021 淄博地區縣級調查隊業務科科員 124.800
715211281826 劉洋 715 國家統計局山東調查總隊 1101715022 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 114.100
715214043404 潘曉涵 715 國家統計局山東調查總隊 1101715022 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 114.100
715214260429 陳冉東 715 國家統計局山東調查總隊 1101715022 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 114.100
715235637630 華超鋒 715 國家統計局山東調查總隊 1101715022 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 114.100
715237080703 陳旺 715 國家統計局山東調查總隊 1101715022 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 114.100
715237151627 魏連國 715 國家統計局山東調查總隊 1101715022 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 114.100
715237431629 張申 715 國家統計局山東調查總隊 1101715022 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 114.100
715237552215 劉育文 715 國家統計局山東調查總隊 1101715022 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 114.100
715239261421 王慧敏 715 國家統計局山東調查總隊 1101715022 濰坊地區縣級調查隊業務科科員 114.100
715237282122 曲宏陽 715 國家統計局山東調查總隊 1101715023 威海地區縣級調查隊業務科科員 124.200
715237452111 徐楓 715 國家統計局山東調查總隊 1101715023 威海地區縣級調查隊業務科科員 124.200
715237543114 楊憲楠 715 國家統計局山東調查總隊 1101715023 威海地區縣級調查隊業務科科員 124.200
715237561504 劉官祝 715 國家統計局山東調查總隊 1101715023 威海地區縣級調查隊業務科科員 124.200
715237621206 戚春楠 715 國家統計局山東調查總隊 1101715023 威海地區縣級調查隊業務科科員 124.200
715239360824 徐昊 715 國家統計局山東調查總隊 1101715023 威海地區縣級調查隊業務科科員 124.200
715237400503 陳彤 715 國家統計局山東調查總隊 1101715024 濱州地區縣級調查隊業務科科員 115.700
715237432023 李思潔 715 國家統計局山東調查總隊 1101715024 濱州地區縣級調查隊業務科科員 115.700
715237471004 景鵬 715 國家統計局山東調查總隊 1101715024 濱州地區縣級調查隊業務科科員 115.700
715237471103 吳珊珊 715 國家統計局山東調查總隊 1101715024 濱州地區縣級調查隊業務科科員 115.700
715237491828 宋曉陽 715 國家統計局山東調查總隊 1101715024 濱州地區縣級調查隊業務科科員 115.700
715237492230 王荔園 715 國家統計局山東調查總隊 1101715024 濱州地區縣級調查隊業務科科員 115.700
715232080104 楊銀蘭 715 國家統計局山東調查總隊 1101715025 滕州調查隊業務科科員 117.400
715237161425 于海濤 715 國家統計局山東調查總隊 1101715025 滕州調查隊業務科科員 117.400
715239412205 梁爽 715 國家統計局山東調查總隊 1101715025 滕州調查隊業務科科員 117.400
715237671301 韓艷飛 715 國家統計局山東調查總隊 1101715026 利津調查隊業務科科員 128.500
715237703817 王超 715 國家統計局山東調查總隊 1101715026 利津調查隊業務科科員 128.500
715239133504 王迎雪 715 國家統計局山東調查總隊 1101715026 利津調查隊業務科科員 128.500
715237696027 楊林濤 715 國家統計局山東調查總隊 1101715027 兗州調查隊業務科科員 133.300
715239153405 侯圣慧 715 國家統計局山東調查總隊 1101715027 兗州調查隊業務科科員 133.300
715239251711 劉朝懂 715 國家統計局山東調查總隊 1101715027 兗州調查隊業務科科員 133.300
715221170330 付浩 715 國家統計局山東調查總隊 1101715028 汶上調查隊業務科科員 108.300
715239390411 王超 715 國家統計局山東調查總隊 1101715028 汶上調查隊業務科科員 108.300
715237552917 李中心 715 國家統計局山東調查總隊 1101715029 牡丹調查隊業務科科員 120.200
715237681804 宗西偉 715 國家統計局山東調查總隊 1101715029 牡丹調查隊業務科科員 120.200
715239152127 姜豐 715 國家統計局山東調查總隊 1101715029 牡丹調查隊業務科科員 120.200
715237181403 張藏藏 715 國家統計局山東調查總隊 1101715030 曹縣調查隊業務科科員 110.400
715237654025 宋雪娟 715 國家統計局山東調查總隊 1101715030 曹縣調查隊業務科科員 110.400
715237800322 張振忠 715 國家統計局山東調查總隊 1101715030 曹縣調查隊業務科科員 110.400
715221800919 張馥璽 715 國家統計局山東調查總隊 1101715031 鄄城調查隊業務科科員 128.000
715237792420 劉琪 715 國家統計局山東調查總隊 1101715031 鄄城調查隊業務科科員 128.000
715239132517 郭棟 715 國家統計局山東調查總隊 1101715031 鄄城調查隊業務科科員 128.000

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮