元寶山區招聘合同制消防員體能測試成績登記表 | ||||||||||||||||||
姓名 | 準考證號 | 抽簽號 | 俯臥撐(個) | 名次 | 得分 | 仰臥起坐(個) | 名次 | 得分 | 立定跳遠(米) | 名次 | 得分 | 100米跑(秒) | 名次 | 得分 | 3000米跑(秒) | 名次 | 得分 | 總分 |
黃越 | 104 | 1 | 39 | 20 | 13 | 52 | 8 | 17 | 2.3 | 8 | 16.5 | 13.82 | 6 | 17.5 | 14.53.19 | 4 | 17.5 | 81.5 |
謝一鳴 | 102 | 2 | 30 | 26 | 10.5 | 44 | 14 | 15 | 2.26 | 11 | 15.5 | 14.98 | 17 | 12 | 24.00.00 | 26 | 6.5 | 59.5 |
唐文亮 | 204 | 3 | 25 | 28 | 10 | 32 | 21 | 12.5 | 1.74 | 28 | 8 | 15.92 | 22 | 10 | 18.26.76 | 16 | 11.5 | 52 |
劉洋 | 114 | 4 | 46 | 11 | 16 | 68 | 1 | 20 | 2.08 | 20 | 11.5 | 13.16 | 1 | 20 | 15.46.30 | 9 | 15 | 82.5 |
宮宇 | 210 | 5 | 36 | 23 | 12 | 48 | 11 | 16 | 2.23 | 13 | 15 | 14.14 | 8 | 16.5 | 16.43.85 | 12 | 13.5 | 73 |
段文浩 | 214 | 6 | 33 | 25 | 11 | 12 | 27 | 9.5 | 2.29 | 10 | 16 | 40 | 27 | 7.5 | 20.19.99 | 23 | 8 | 52 |
李凌波 | 212 | 7 | 50 | 6 | 17.5 | 67 | 2 | 19.5 | 2.37 | 5 | 18 | 14.29 | 10 | 15.5 | 19.19.10 | 20 | 9.5 | 80 |
杜文暄 | 206 | 8 | 47 | 10 | 16.5 | 45 | 12 | 15.5 | 2.13 | 18 | 12.5 | 14.69 | 13 | 14 | 15.41.36 | 7 | 16 | 74.5 |
劉東升 | 109 | 9 | 42 | 16 | 14.5 | 21 | 25 | 10.5 | 2.2 | 14 | 14.5 | 15.88 | 21 | 10.5 | 21.22.26 | 25 | 7 | 57 |
王博 | 211 | 10 | 65 | 1 | 20 | 56 | 4 | 18.5 | 2.18 | 16 | 13.5 | 13.7 | 3 | 19 | 19.05.70 | 17 | 11 | 82 |
王海鵬 | 213 | 11 | 40 | 19 | 13.5 | 38 | 15 | 14.5 | 2.19 | 15 | 14 | 14.12 | 7 | 17 | 16.23.65 | 11 | 14 | 73 |
王一賀 | 202 | 12 | 30 | 27 | 10.5 | 35 | 19 | 13.5 | 1.93 | 25 | 9 | 14.98 | 18 | 12 | 19.50.97 | 22 | 8.5 | 53.5 |
高奧 | 112 | 13 | 43 | 13 | 15 | 38 | 16 | 14.5 | 1.93 | 26 | 9 | 14.6 | 12 | 14.5 | 13.44.53 | 1 | 20 | 73 |
劉欣華 | 111 | 14 | 49 | 7 | 17 | 50 | 9 | 16.5 | 1.95 | 24 | 9.5 | 16.4 | 24 | 9 | 15.17.55 | 5 | 17 | 69 |
陳磊 | 208 | 15 | 39 | 21 | 13 | 14 | 26 | 10 | 2.02 | 22 | 10.5 | 17.04 | 25 | 8.5 | 19.07.23 | 18 | 10.5 | 52.5 |
郭星辰 | 207 | 16 | 43 | 14 | 15 | 50 | 10 | 16.5 | 2.42 | 4 | 18.5 | 13.37 | 2 | 19.5 | 14.13.80 | 2 | 19.5 | 89 |
靳濤 | 203 | 17 | 49 | 8 | 17 | 36 | 18 | 14 | 2.3 | 9 | 16.5 | 13.75 | 4 | 18.5 | 20.25.88 | 24 | 7.5 | 73.5 |
賈相輝 | 201 | 18 | 43 | 15 | 15 | 22 | 24 | 11 | 2.12 | 19 | 12 | 15.94 | 23 | 9.5 | 19.08.77 | 19 | 10 | 57.5 |
汪文波 | 105 | 19 | 53 | 4 | 18.5 | 26 | 23 | 11.5 | 2.52 | 1 | 20 | 14.18 | 9 | 16 | 19.28.30 | 21 | 9 | 75 |
曹思遠 | 108 | 20 | 41 | 18 | 14 | 57 | 3 | 19 | 2.35 | 6 | 17.5 | 14.88 | 16 | 12.5 | 15.24.25 | 6 | 16.5 | 79.5 |
王海亮 | 107 | 21 | 49 | 9 | 17 | 33 | 20 | 13 | 2.26 | 12 | 15.5 | 15.44 | 20 | 11 | 18.01.98 | 15 | 12 | 68.5 |
劉濤 | 116 | 22 | 52 | 5 | 18 | 54 | 5 | 18 | 2.43 | 3 | 19 | 13.77 | 5 | 18 | 14.38.81 | 3 | 18 | 91 |
于長城 | 106 | 23 | 42 | 17 | 14.5 | 1 | 28 | 9 | 2.31 | 7 | 17 | 15.08 | 19 | 11.5 | 棄權 | 27 | ? | 52 |
馬耀東 | 216 | 24 | 34 | 24 | 11.5 | 38 | 17 | 14.5 | 1.91 | 27 | 8.5 | 14.81 | 15 | 13 | 17.10.76 | 13 | 13 | 60.5 |
葛忠澤 | 217 | 25 | 63 | 2 | 19.5 | 54 | 6 | 18 | 2.45 | 2 | 19.5 | 14.73 | 14 | 13.5 | 17.17.54 | 14 | 12.5 | 83 |
馬炎椿 | 103 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 棄考 |
陳晨 | 110 | 27 | 38 | 22 | 12.5 | 45 | 13 | 15.5 | 2.15 | 17 | 13 | 棄權 | ? | ? | 棄權 | ? | ? | 41 |
張竣博 | 113 | 28 | 44 | 12 | 15.5 | 31 | 22 | 12 | 1.98 | 23 | 10 | 14.57 | 11 | 15 | 16.02.07 | 10 | 14.5 | 67 |
楊春生 | 115 | 29 | 55 | 3 | 19 | 53 | 7 | 17.5 | 2.04 | 21 | 11 | 17.06 | 26 | 8 | 15.42.02 | 8 | 15.5 | 71 |
張旭 | 101 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 棄考 |
孫斌 | 205 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 棄考 |
滕宏圖 | 209 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 棄考 |
張云龍 | 215 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 棄考 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!