<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015下半年四川眉山市東坡區中小學教師招聘面試總成績及排名表一

首頁 > 

公務員

 > 2015下半年四川眉...

2015下半年四川眉山市東坡區中小學教師招聘面試總成績及排名表一

招聘單位 崗位名稱 招聘名額 姓名 崗位代碼 準考證號 筆試折合成績 面試折合成績 總成績 排名
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 李昊 151104001 1255120010225 37.5 46.668 84.168 1
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 陳思敏 151104001 1255120010902 37 46.233 83.233 2
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 劉彥言 151104001 1255120010417 36.5 46.339 82.839 3
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 朱海英 151104001 1255120010707 35 47.654 82.654 4
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 李美忱 151104001 1255120010405 35 47.39 82.390 5
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 李姿燕 151104001 1255120010412 36.5 45.64 82.140 6
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 田嵐 151104001 1255120010628 35 47.123 82.123 7
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 申莉 151104001 1255120010201 34 47.321 81.321 8
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 王銳 151104001 1255120010513 38 42.946 80.946 9
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 汪宇 151104001 1255120010714 34 46.713 80.713 10
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 譚楊藍 151104001 1255120010222 37 41.878 78.878 11
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 蔣荔 151104001 1255120011301 40 38.867 78.867 12
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 張婷 151104001 1255120011117 36 41.993 77.993 13
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 張黎 151104001 1255120010826 38.5 39.246 77.746 14
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 周小莉 151104001 1255120010516 39 38.524 77.524 15
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 馬璐 151104001 1255120010504 36.5 41.007 77.507 16
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 劉靜 151104001 1255120011325 36.5 40.9 77.400 17
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 羅紅 151104001 1255120010510 34.5 42.186 76.686 18
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 蹇璐 151104001 1255120010624 34 42.678 76.678 19
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 李欣 151104001 1255120011127 35 41.636 76.636 20
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 汪萌 151104001 1255120010629 37 38.808 75.808 21
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 代婷婷 151104001 1255120011528 35.5 40.131 75.631 22
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 白慧 151104001 1255120010803 34 40.269 74.269 23
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 何馥宇 151104001 1255120011519 34 40.126 74.126 24
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 龔思羽 151104001 1255120010815 36 37.836 73.836 25
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 陳巾英 151104001 1255120011410 36 37.817 73.817 26
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 汪曉椰 151104001 1255120010204 36 37.746 73.746 27
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 青云婷 151104001 1255120011426 36 36.874 72.874 28
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 彭夢迪 151104001 1255120011328 34.5 37.842 72.342 29
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 王艷 151104001 1255120010322 38 34.085 72.085 30
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 李娜 151104001 1255120010906 36.5 35.483 71.983 31
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 馮文婷 151104001 1255120011115 35 36.895 71.895 32
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 劉逸 151104001 1255120011013 35.5 35.409 70.909 33
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 韓夢藝 151104001 1255120010905 34 36.245 70.245 34
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 羅茜 151104001 1255120011326 34.5 35.636 70.136 35
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 趙靜 151104001 1255120010404 34 35.798 69.798 36
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 曾婷 151104001 1255120011005 35 34.649 69.649 37
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 李青青 151104001 1255120010723 34 34.776 68.776 38
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 王詩宇 151104001 1255120010925 34.5 34.017 68.517 39
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 羅敏 151104001 1255120010410 34 34.316 68.316 40
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 張葉露 151104001 1255120010916 34.5 33.76 68.260 41
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 汪美燚 151104001 1255120010703 34 33.901 67.901 42
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 夏琳 151104001 1255120010117 37 28.93 65.930 43
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 熊娟 151104001 1255120010427 34.5 缺考 ? ?
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 體育教師 1 王宇鵬 151104002 1255120011610 32 47.74 79.740 1
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 體育教師 1 彭若蕾 151104002 1255120011611 31.5 46.27 77.770 2
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 體育教師 1 劉雙鳳 151104002 1255120011608 31.5 45.47 76.970 3
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 信息技術教師 1 彭瑤 151104003 1255120011624 34.5 47.63 82.130 1
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 信息技術教師 1 郭茜 151104003 1255120011623 31.5 46.20 77.700 2
東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 信息技術教師 1 曹雪麗 151104003 1255120011622 30.5 44.33 74.830 3
東坡區特殊教育學校(東坡區教育局) 兒童康復教師 1 謝婷艷 151104004 1255120011626 30 46.04 76.040 1
東坡區特殊教育學校(東坡區教育局) 兒童康復教師 1 欒寧寧 151104004 1255120011627 10.5 44.62 55.120 2
東坡中等職業技術學校(東坡區教育局) 英語教師 1 汪雁 151104005 1255120011717 41.5 45.13 86.630 1
東坡中等職業技術學校(東坡區教育局) 英語教師 1 廖弋丹 151104005 1255120011726 41 45.15 86.150 2
東坡中等職業技術學校(東坡區教育局) 英語教師 1 張文燕 151104005 1255120011714 40 43.68 83.680 3
眉山車城中學(東坡區教育局) 信息技術教師 1 蔣靜 151104006 1255120011820 35 46.12 81.120 1
眉山車城中學(東坡區教育局) 信息技術教師 1 彭玉珍 151104006 1255120011827 34 46.05 80.050 2
眉山車城中學(東坡區教育局) 信息技術教師 1 郭小紅 151104006 1255120011824 33 44.47 77.470 3
眉山車城中學(東坡區教育局) 心理學教師 1 曾夢穎 151104007 1255120011910 39 46.71 85.710 1
眉山車城中學(東坡區教育局) 心理學教師 1 孔文 151104007 1255120011912 38.5 45.50 84.000 2
眉山車城中學(東坡區教育局) 心理學教師 1 吳小紅 151104007 1255120011901 37.5 45.09 82.590 3
東坡區城區初中(東坡區教育局) 物理教師 1 李娟 151104008 1255120011926 38.5 45.54 84.040 1
東坡區城區初中(東坡區教育局) 物理教師 1 鄧迎 151104008 1255120011924 36 44.32 80.320 2
東坡區城區初中(東坡區教育局) 物理教師 1 孫榕 151104008 1255120011929 36 43.69 79.690 3
東坡區城區初中(東坡區教育局) 物理教師 1 袁蒙姣 151104008 1255120012011 36 43.65 79.650 4
東坡區城區初中(東坡區教育局) 生物教師 1 李玲 151104009 1255120012027 37.5 44.58 82.080 1
東坡區城區初中(東坡區教育局) 生物教師 1 蔣靈 151104009 1255120012116 37 44.10 81.100 2
東坡區城區初中(東坡區教育局) 生物教師 1 劉虹 151104009 1255120012119 38 42.77 80.770 3
東坡區城區初中(東坡區教育局) 生物教師 1 任丹 151104009 1255120012121 37 43.56 80.560 4
東坡區城區初中(東坡區教育局) 地理教師 1 陳曾苗 151104010 1255120012210 37.5 44.89 82.390 1
東坡區城區初中(東坡區教育局) 地理教師 1 黃琴 151104010 1255120012211 37 44.63 81.630 2
東坡區城區初中(東坡區教育局) 地理教師 1 代夢琪 151104010 1255120012205 35 46.37 81.370 3
東坡區城區初中(東坡區教育局) 心理學教師 1 田璐 151104011 1255120012323 38 46.98 84.980 1
東坡區城區初中(東坡區教育局) 心理學教師 1 張英 151104011 1255120012316 38 46.26 84.260 2
東坡區城區初中(東坡區教育局) 心理學教師 1 劉星 151104011 1255120012314 36.5 47.27 83.770 3
東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 劉柳 151104012 1255120012609 41.5 46.64 88.140 1
東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 孫惠 151104012 1255120012416 38.5 47.21 85.710 2
東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 龍惠 151104012 1255120012714 38.5 46.08 84.580 3
東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 楊麗 151104012 1255120012614 39 44.99 83.990 4
東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 王丹 151104012 1255120012512 38.5 45.48 83.980 5
東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 韓敏 151104012 1255120012530 36.5 46.35 82.850 6
東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 羅心橋 151104012 1255120012715 36.5 45.40 81.900 7
東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 鄭帥 151104012 1255120012501 36.5 44.76 81.260 8
東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 辜麗梅 151104012 1255120012622 36 45.16 81.160 9
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 鐘亞莉 151104013 1255120012718 41.5 43.69 85.190 1
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 熊萬彬 151104013 1255120012719 36.5 46.73 83.230 2
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 王琪 151104013 1255120012922 38 45.20 83.200 3
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 陳欣 151104013 1255120012823 35 46.47 81.470 4
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 蘇娜 151104013 1255120012927 35 46.09 81.090 5
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 瞿杰 151104013 1255120012921 36 44.93 80.930 6
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 曹雄杰 151104013 1255120012912 37.5 43.31 80.810 7
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 魏莎 151104013 1255120012813 35 45.80 80.800 8
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 徐嬌玉 151104013 1255120012812 36.5 44.15 80.650 9
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 彭景 151104013 1255120012724 35.5 44.76 80.260 10
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 申倩 151104013 1255120012917 35 45.02 80.020 11
東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 汪峰 151104013 1255120012722 35 43.29 78.290 12
東坡區城區小學(東坡區教育局) 音樂教師 1 龍天韻 151104014 1255120013005 36.5 46.59 83.090 1
東坡區城區小學(東坡區教育局) 音樂教師 1 張晴眉 151104014 1255120013012 34 44.60 78.600 2
東坡區城區小學(東坡區教育局) 音樂教師 1 張健瓊 151104014 1255120013009 34.5 違紀 ? ?
東坡區城區小學(東坡區教育局) 體育教師 1 李瑞強 151104015 1255120013118 36 42.75 78.750 1
東坡區城區小學(東坡區教育局) 體育教師 1 葉慧 151104015 1255120013110 33 45.10 78.100 2
東坡區城區小學(東坡區教育局) 體育教師 1 閔悅 151104015 1255120013105 32.5 39.47 71.970 3
東坡區城區小學(東坡區教育局) 美術教師 1 廖衡 151104016 1255120013229 35.5 45.92 81.420 1
東坡區城區小學(東坡區教育局) 美術教師 1 張小曼 151104016 1255120013127 36 45.24 81.240 2
東坡區城區小學(東坡區教育局) 美術教師 1 鄭康玲 151104016 1255120013202 36 44.81 80.810 3
東坡區城區小學(東坡區教育局) 美術教師 1 代珽伽 151104016 1255120013230 35.5 45.06 80.560 4
東坡區城區小學(東坡區教育局) 信息技術教師 1 雷慶 151104017 1255120013311 37 47.24 84.240 1
東坡區城區小學(東坡區教育局) 信息技術教師 1 帥秋芬 151104017 1255120013319 34.5 46.37 80.870 2
東坡區城區小學(東坡區教育局) 信息技術教師 1 李紅玉 151104017 1255120013315 32.5 41.75 74.250 3
東坡區農村高中(東坡區教育局) 語文教師 2 李倌平 151104018 1255120013421 41 45.14 86.140 1
東坡區農村高中(東坡區教育局) 語文教師 2 呂麗霞 151104018 1255120013409 38 45.33 83.330 2
東坡區農村高中(東坡區教育局) 語文教師 2 汪婷 151104018 1255120013326 38.5 44.77 83.270 3
東坡區農村高中(東坡區教育局) 語文教師 2 閔世霞 151104018 1255120013320 38.5 44.56 83.060 4
東坡區農村高中(東坡區教育局) 語文教師 2 王小蘭 151104018 1255120013327 38 43.99 81.990 5
東坡區農村高中(東坡區教育局) 語文教師 2 劉正國 151104018 1255120013415 38 缺考 ? ?
東坡區農村高中(東坡區教育局) 數學教師 1 董志宇 151104019 1255120013511 40 44.02 84.020 1
東坡區農村高中(東坡區教育局) 數學教師 1 張琳 151104019 1255120013502 37 45.19 82.190 2
東坡區農村高中(東坡區教育局) 政治教師 1 賀潔敏 151104020 1255120013701 43.5 46.47 89.970 1
東坡區農村高中(東坡區教育局) 政治教師 1 王方 151104020 1255120013523 41.5 45.10 86.600 2
東坡區農村高中(東坡區教育局) 政治教師 1 朱勤 151104020 1255120013607 39 44.96 83.960 3
東坡區農村高中(東坡區教育局) 歷史教師 1 周瑩 151104021 1255120013718 40.5 44.76 85.260 1
東坡區農村高中(東坡區教育局) 歷史教師 1 石玫瑰 151104021 1255120013723 39.5 44.34 83.840 2
東坡區農村高中(東坡區教育局) 歷史教師 1 沈欣 151104021 1255120013708 38 45.16 83.160 3
東坡區農村高中(東坡區教育局) 地理教師 1 彭瀅 151104022 1255120013819 40 44.52 84.520 1
東坡區農村高中(東坡區教育局) 地理教師 1 李小娟 151104022 1255120013801 36.5 44.56 81.060 2
東坡區農村高中(東坡區教育局) 心理學教師 1 楊英 151104023 1255120013907 37 46.63 83.630 1
東坡區農村高中(東坡區教育局) 心理學教師 1 劉亞利 151104023 1255120013827 37.5 45.02 82.520 2
東坡區農村高中(東坡區教育局) 心理學教師 1 王敏 151104023 1255120013824 35 44.83 79.830 3
東坡區農村初中(東坡區教育局) 語文教師 2 何紅梅 151104024 1255120013917 37 44.07 81.070 1
東坡區農村初中(東坡區教育局) 語文教師 2 林芳 151104024 1255120013923 36.5 43.80 80.300 2
東坡區農村初中(東坡區教育局) 語文教師 2 蔡迷 151104024 1255120013924 35 44.15 79.150 3
東坡區農村初中(東坡區教育局) 語文教師 2 陳泓西 151104024 1255120013922 34.5 44.25 78.750 4
東坡區農村初中(東坡區教育局) 語文教師 2 袁志坤 151104024 1255120013925 34.5 43.28 77.780 5
東坡區農村初中(東坡區教育局) 語文教師 2 彭茜 151104024 1255120013926 33 44.50 77.500 6
東坡區農村初中(東坡區教育局) 數學教師 2 肖蘇珊 151104025 1255120014018 40.5 46.27 86.770 1
東坡區農村初中(東坡區教育局) 數學教師 2 游春梅 151104025 1255120014028 39.5 45.12 84.620 2
東坡區農村初中(東坡區教育局) 數學教師 2 張全興 151104025 1255120014103 35.5 44.25 79.750 3
東坡區農村初中(東坡區教育局) 數學教師 2 夏大吉 151104025 1255120014030 35 44.20 79.200 4
東坡區農村初中(東坡區教育局) 數學教師 2 殷良波 151104025 1255120014109 33.5 44.68 78.180 5
東坡區農村初中(東坡區教育局) 數學教師 2 劉勝 151104025 1255120014015 34 43.55 77.550 6
東坡區農村初中(東坡區教育局) 英語教師 2 余敏 151104026 1255120014310 40 42.61 82.610 1
東坡區農村初中(東坡區教育局) 英語教師 2 唐洋 151104026 1255120014213 37 44.39 81.390 2
東坡區農村初中(東坡區教育局) 英語教師 2 歐俊英 151104026 1255120014328 37 43.99 80.990 3
東坡區農村初中(東坡區教育局) 英語教師 2 徐婷 151104026 1255120014120 37 43.41 80.410 4
東坡區農村初中(東坡區教育局) 英語教師 2 王露 151104026 1255120014201 36.5 43.81 80.310 5
東坡區農村初中(東坡區教育局) 英語教師 2 吳昕 151104026 1255120014315 36.5 42.84 79.340 6
東坡區農村初中(東坡區教育局) 英語教師 2 劉麗琴 151104026 1255120014302 37 42.21 79.210 7
東坡區農村初中(東坡區教育局) 物理教師 1 周堯 151104027 1255120014417 39 43.51 82.510 1
東坡區農村初中(東坡區教育局) 物理教師 1 鄧鴻儒 151104027 1255120014418 37 43.39 80.390 2
東坡區農村初中(東坡區教育局) 物理教師 1 張凱倫 151104027 1255120014415 29 43.54 72.540 3

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮