<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年四川珙縣事業單位第二次招聘總成績

首頁 > 

公務員

 > 2015年四川珙縣事...

2015年四川珙縣事業單位第二次招聘總成績

序號 報考單位 職位編碼 準考證號 筆試成績 折合60% 面試成績 折合40% 總成績
1 珙縣環境監測站 15233014 1521205093125 62.76 37.66 54.5 21.8 59.46
2 珙縣環境監測站 15233014 1521205093119 55.82 33.49 48 19.2 52.69
3 珙縣環境監測站 15233014 1521205093122 62.08 37.25 33.5 13.4 50.65
4 珙縣青少年活動中心 15233017 1521205093211 52.2 31.32 81 32.4 63.72
5 珙縣青少年活動中心 15233017 1521205093210 61.38 36.83 63.8 25.52 62.35
6 珙縣青少年活動中心 15233017 1521205093212 56.26 33.76 62.6 25.04 58.8
7 珙縣職業高級中學校 15233069 1521205010609 67.48 ? ? ? 67.48
8 珙縣職業高級中學校 15233071 1521205010613 54.82 ? ? ? 54.82
9 珙縣職業高級中學校 15233072 1521205012003 70.28 ? ? ? 70.28
10 珙縣職業高級中學校 15233072 1521205012008 69.68 ? ? ? 69.68
11 珙縣中學校 15233073 1521205010618 65.72 ? ? ? 65.72
12 珙縣中學校 15233074 1521205010622 67.34 ? ? ? 67.34
13 珙縣王家鎮初級中學校 15233075 1521205042402 69.38 ? ? ? 69.38
14 珙縣石碑鄉中心學校初中部 15233076 1521205042413 68.12 ? ? ? 68.12
15 珙縣羅渡鄉中心學校初中部 15233077 1521205042420 64.22 ? ? ? 64.22
16 珙縣羅渡鄉中心學校初中部 15233077 1521205042422 63.34 ? ? ? 63.34
17 珙縣王家鎮初級中學校 15233078 1521205088408 70.48 ? ? ? 70.48
18 珙縣洛表民族中學校 15233079 1521205088410 74.32 ? ? ? 74.32
19 珙縣羅渡鄉中心學校初中部 15233080 1521205088412 69.42 ? ? ? 69.42
20 珙縣洛表民族中學校 15233081 1521205010624 60.02 ? ? ? 60.02
21 珙縣王家鎮初級中學校 15233082 1521205010628 65.04 ? ? ? 65.04
22 珙縣沐灘鎮中心學校初中部 15233083 1521205010703 61.6 ? ? ? 61.6
23 珙縣沐灘鎮中心學校初中部 15233084 1521205041501 73.82 ? ? ? 73.82
24 珙縣王家鎮初級中學校 15233085 1521205041513 71.26 ? ? ? 71.26
25 珙縣羅渡鄉中心學校初中部 15233086 1521205010711 62.66 ? ? ? 62.66
26 珙縣洛表鎮中心學校 15233087 1521205060104 71.9 ? ? ? 71.9
27 珙縣石碑鄉中心學校小學部 15233088 1521205060107 70.1 ? ? ? 70.1
28 珙縣羅渡苗族鄉中心校小學部 15233089 1521205060113 62.76 ? ? ? 62.76
29 珙縣孝兒鎮第三小學校 15233090 1521205060116 66.3 ? ? ? 66.3
30 珙縣孝兒鎮中心學校 15233091 1521205060127 67.4 ? ? ? 67.4
31 珙縣洛表鎮中心學校 15233092 1521205040101 57.68 ? ? ? 57.68
32 珙縣羅渡苗族鄉中心校小學部 15233094 1521205040103 49.86 ? ? ? 49.86
33 珙縣底洞鎮中心學校 15233096 1521205087811 77.68 ? ? ? 77.68
34 珙縣洛表鎮中心學校 15233097 1521205087815 73.54 ? ? ? 73.54
35 珙縣洛表鎮中心學校金光村小 15233098 1521205087825 68.4 ? ? ? 68.4
36 珙縣上羅鎮中心學校 15233099 1521205087906 73.66 ? ? ? 73.66
37 珙縣孝兒鎮中心學校 15233100 1521205087914 75.76 ? ? ? 75.76
38 珙縣沐灘鎮第二小學校 15233101 1521205088004 74.86 ? ? ? 74.86
39 珙縣鄉鎮村小教師 15233102 1521205060917 71.56 ? ? ? 71.56
40 珙縣鄉鎮村小教師 15233102 1521205061119 70.42 ? ? ? 70.42
41 珙縣鄉鎮村小教師 15233102 1521205061130 70.2 ? ? ? 70.2
42 珙縣鄉鎮村小教師 15233102 1521205060926 69.76 ? ? ? 69.76
43 珙縣鄉鎮村小教師 15233102 1521205060929 67.74 ? ? ? 67.74
44 珙縣鄉鎮村小教師 15233102 1521205060810 67.62 ? ? ? 67.62
45 珙縣鄉鎮村小教師 15233102 1521205060924 67.56 ? ? ? 67.56
46 珙縣鄉鎮村小教師 15233102 1521205060907 67.32 ? ? ? 67.32
47 珙縣鄉鎮村小教師 15233103 1521205061416 70.52 ? ? ? 70.52
48 珙縣鄉鎮村小教師 15233103 1521205061412 69.94 ? ? ? 69.94
49 珙縣鄉鎮村小教師 15233103 1521205061426 68.96 ? ? ? 68.96
50 珙縣鄉鎮村小教師 15233103 1521205061306 68.66 ? ? ? 68.66
51 珙縣鄉鎮村小教師 15233103 1521205061219 68.56 ? ? ? 68.56
52 珙縣鄉鎮村小教師 15233103 1521205061206 68.36 ? ? ? 68.36
53 珙縣鄉鎮村小教師 15233103 1521205061309 67.7 ? ? ? 67.7
54 珙縣鄉鎮村小教師 15233103 1521205061517 67.32 ? ? ? 67.32
55 珙縣鄉鎮村小教師 15233104 1521205040618 68.18 ? ? ? 68.18
56 珙縣鄉鎮村小教師 15233104 1521205040620 67.36 ? ? ? 67.36
57 珙縣鄉鎮村小教師 15233104 1521205040717 66 ? ? ? 66
58 珙縣鄉鎮村小教師 15233104 1521205040703 65.02 ? ? ? 65.02
59 珙縣鄉鎮村小教師 15233104 1521205040522 64.68 ? ? ? 64.68
60 珙縣鄉鎮村小教師 15233104 1521205040709 61.24 ? ? ? 61.24
61 珙縣鄉鎮村小教師 15233104 1521205040622 61.08 ? ? ? 61.08
62 珙縣鄉鎮村小教師 15233104 1521205040623 61.06 ? ? ? 61.06
63 珙縣鄉鎮村小教師 15233104 1521205040601 57.82 ? ? ? 57.82
64 珙縣鄉鎮村小教師 15233105 1521205040405 65.76 ? ? ? 65.76
65 珙縣鄉鎮村小教師 15233105 1521205040501 59.72 ? ? ? 59.72
66 珙縣鄉鎮村小教師 15233105 1521205040415 59.26 ? ? ? 59.26
67 珙縣鄉鎮村小教師 15233105 1521205040510 58.52 ? ? ? 58.52
68 珙縣鄉鎮村小教師 15233105 1521205040506 58.36 ? ? ? 58.36
69 珙縣鄉鎮村小教師 15233105 1521205040424 55.76 ? ? ? 55.76
70 珙縣鄉鎮村小教師 15233105 1521205040423 53.98 ? ? ? 53.98
71 珙縣鄉鎮村小教師 15233105 1521205040413 53.96 ? ? ? 53.96
72 珙縣巡場鎮幼兒園 15233106 1521205010715 60.7 36.42 79.4 31.76 68.18
73 珙縣巡場鎮幼兒園 15233106 1521205010728 61.02 36.61 68.4 27.36 63.97
74 珙縣巡場鎮幼兒園 15233106 1521205010717 62.02 37.21 63 25.2 62.41
75 珙縣珙泉鎮幼兒園 15233107 1521205010801 70.16 42.1 86 34.4 76.5
76 珙縣珙泉鎮幼兒園 15233107 1521205010803 59.22 35.53 88 35.2 70.73
77 珙縣珙泉鎮幼兒園 15233107 1521205010802 50.72 30.43 70.2 28.08 58.51
78 珙縣孝兒鎮中心幼兒園 15233108 1521205012223 62.24 37.34 86 34.4 71.74
79 珙縣孝兒鎮中心幼兒園 15233108 1521205012321 64.22 38.53 76.6 30.64 69.17
80 珙縣孝兒鎮中心幼兒園 15233108 1521205012205 60.7 36.42 77.4 30.96 67.38
81 珙縣孝兒鎮中心幼兒園 15233108 1521205012208 56.74 34.04 80.6 32.24 66.28
82 珙縣孝兒鎮中心幼兒園 15233108 1521205012123 56.86 34.12 64.8 25.92 60.04
83 珙縣孝兒鎮中心幼兒園 15233108 1521205012202 59.56 35.74 58 23.2 58.94
84 珙縣洛表鎮中心幼兒園 15233109 1521205013517 62.68 37.61 76.2 30.48 68.09
85 珙縣洛表鎮中心幼兒園 15233109 1521205013628 56.8 34.08 80 32 66.08
86 珙縣洛表鎮中心幼兒園 15233109 1521205013601 60.16 36.1 72.4 28.96 65.06
87 珙縣洛表鎮中心幼兒園 15233109 1521205013415 59.92 35.95 69.4 27.76 63.71
88 珙縣洛表鎮中心幼兒園 15233109 1521205013604 57.04 34.22 73 29.2 63.42
89 珙縣洛表鎮中心幼兒園 15233109 1521205013609 58.48 35.09 68.2 27.28 62.37
90 珙縣洛表鎮中心幼兒園 15233109 1521205020111 56.7 34.02 69.8 27.92 61.94
91 珙縣洛表鎮中心幼兒園 15233109 1521205013629 57.32 34.39 68.6 27.44 61.83
92 珙縣洛表鎮中心幼兒園 15233109 1521205013518 56.1 33.66 65.6 26.24 59.9
93 珙縣下羅鎮中心幼兒園 15233110 1521205020423 58.44 35.06 85 34 69.06
94 珙縣下羅鎮中心幼兒園 15233110 1521205020418 61.04 36.62 77.2 30.88 67.5
95 珙縣下羅鎮中心幼兒園 15233110 1521205020420 58.96 35.38 71.8 28.72 64.1
96 珙縣下羅鎮中心幼兒園 15233110 1521205020204 54.94 32.96 76.2 30.48 63.44
97 珙縣下羅鎮中心幼兒園 15233110 1521205020421 56.26 33.76 69.8 27.92 61.68
98 珙縣下羅鎮中心幼兒園 15233110 1521205020308 55.02 33.01 68.2 27.28 60.29
99 珙縣下羅鎮中心幼兒園 15233110 1521205020130 54.4 32.64 68 27.2 59.84
100 珙縣下羅鎮中心幼兒園 15233110 1521205020122 54.74 32.84 67.4 26.96 59.8
101 珙縣下羅鎮中心幼兒園 15233110 1521205020120 54.7 32.82 67 26.8 59.62
102 珙縣石碑鄉中心幼兒園 15233111 1521205012330 58.34 35 79.6 31.84 66.84
103 珙縣石碑鄉中心幼兒園 15233111 1521205012513 56.56 33.94 80.8 32.32 66.26
104 珙縣石碑鄉中心幼兒園 15233111 1521205012529 59.28 35.57 74.2 29.68 65.25
105 珙縣石碑鄉中心幼兒園 15233111 1521205012520 58.2 34.92 67 26.8 61.72
106 珙縣石碑鄉中心幼兒園 15233111 1521205012518 56.62 33.97 67.2 26.88 60.85

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮