龍馬潭區2015年下半年事業單位公開考試招聘工作人員綜合成績 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 綜合知識成績 | 職業能力傾向測驗成績 | 教育公共基礎成績 | 加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 |
1 | 伍妍霏 | 女 | 2015204010109 | 瀘州市第十二中學校 | 語文教師 | 2015204001 | 0 | 71 | 70 | 0 | 70.5 | 90.2 | 160.7 | 1 |
2 | 劉婕 | 女 | 2015204010115 | 瀘州市第十二中學校 | 語文教師 | 2015204001 | 0 | 75 | 68 | 0 | 71.5 | 85.2 | 156.7 | 2 |
3 | 楊靜 | 女 | 2015204010112 | 瀘州市第十二中學校 | 語文教師 | 2015204001 | 0 | 64 | 76 | 0 | 70 | 86 | 156 | 3 |
4 | 尹玲 | 女 | 2015204010204 | 瀘州市第十二中學校 | 語文教師 | 2015204001 | 0 | 64 | 76 | 0 | 70 | 80.2 | 150.2 | 4 |
5 | 卓玲 | 女 | 2015204010315 | 玉帶河學校 | 語文教師 | 2015204002 | 0 | 69 | 74 | 0 | 71.5 | 86.6 | 158.1 | 1 |
6 | 胡文 | 男 | 2015204010307 | 玉帶河學校 | 語文教師 | 2015204002 | 0 | 64 | 69 | 0 | 66.5 | 91.2 | 157.7 | 2 |
7 | 呂建波 | 男 | 2015204010625 | 長安鎮中心學校 | 語文教師 | 2015204003 | 0 | 68 | 65 | 0 | 66.5 | 87.6 | 154.1 | 1 |
8 | 郭杰 | 女 | 2015204010529 | 長安鎮中心學校 | 語文教師 | 2015204003 | 0 | 72 | 62 | 0 | 67 | 85 | 152 | 2 |
9 | 楊露 | 女 | 2015204010616 | 長安鎮中心學校 | 語文教師 | 2015204003 | 0 | 64 | 61 | 0 | 62.5 | 82.4 | 144.9 | 3 |
10 | 何晴 | 女 | 2015204010817 | 下大街小學 | 數學教師 | 2015204004 | 0 | 73 | 67 | 0 | 70 | 89.8 | 159.8 | 1 |
11 | 鐘靈珊 | 女 | 2015204010709 | 下大街小學 | 數學教師 | 2015204004 | 0 | 75 | 66 | 0 | 70.5 | 89 | 159.5 | 2 |
12 | 唐玉蘭 | 女 | 2015204010728 | 下大街小學 | 數學教師 | 2015204004 | 0 | 70 | 63 | 0 | 66.5 | 86.2 | 152.7 | 3 |
13 | 黃鳴 | 男 | 2015204010907 | 瀘化小學 | 數學教師 | 2015204005 | 0 | 61 | 63 | 0 | 62 | 84.4 | 146.4 | 1 |
14 | 劉楊 | 女 | 2015204010825 | 瀘化小學 | 數學教師 | 2015204005 | 0 | 57 | 63 | 0 | 60 | 84.1 | 144.1 | 2 |
15 | 伍娟 | 女 | 2015204010905 | 瀘化小學 | 數學教師 | 2015204005 | 0 | 56 | 64 | 0 | 60 | 81 | 141 | 3 |
16 | 鄔玲莉 | 女 | 2015204011202 | 瀘州市第十二中學校 | 英語教師 | 2015204006 | 0 | 66 | 80 | 0 | 73 | 88.8 | 161.8 | 1 |
17 | 謝文靜 | 女 | 2015204010914 | 瀘州市第十二中學校 | 英語教師 | 2015204006 | 0 | 67 | 74 | 0 | 70.5 | 87.8 | 158.3 | 2 |
18 | 陳旭 | 女 | 2015204011118 | 瀘州市第十二中學校 | 英語教師 | 2015204006 | 0 | 72 | 71 | 0 | 71.5 | 86.6 | 158.1 | 3 |
19 | 胡文潔 | 女 | 2015204011305 | 瀘化小學 | 英語教師 | 2015204007 | 0 | 78 | 67 | 0 | 72.5 | 87 | 159.5 | 1 |
20 | 王露 | 女 | 2015204011224 | 瀘化小學 | 英語教師 | 2015204007 | 0 | 69 | 68 | 0 | 68.5 | 87.8 | 156.3 | 2 |
21 | 何娟 | 女 | 2015204011510 | 瀘化小學 | 英語教師 | 2015204007 | 0 | 67 | 69 | 0 | 68 | 85 | 153 | 3 |
22 | 黃雋 | 女 | 2015204011529 | 瀘州市第十八中學校 | 思想品德教師 | 2015204008 | 0 | 77 | 75 | 0 | 76 | 88.6 | 164.6 | 1 |
23 | 曾小莉 | 女 | 2015204011615 | 瀘州市第十八中學校 | 思想品德教師 | 2015204008 | 0 | 69 | 81 | 0 | 75 | 82 | 157 | 2 |
24 | 孫澤會 | 女 | 2015204011607 | 瀘州市第十八中學校 | 思想品德教師 | 2015204008 | 0 | 69 | 78 | 0 | 73.5 | 82.8 | 156.3 | 3 |
25 | 周霞 | 女 | 2015204011709 | 瀘州市第十八中學校 | 歷史教師 | 2015204009 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 87 | 156 | 1 |
26 | 彭何勤 | 女 | 2015204011716 | 瀘州市第十八中學校 | 歷史教師 | 2015204009 | 0 | 72 | 65 | 0 | 68.5 | 82.6 | 151.1 | 2 |
27 | 周媛 | 女 | 2015204011704 | 瀘州市第十八中學校 | 歷史教師 | 2015204009 | 0 | 68 | 64 | 0 | 66 | 缺考 | ? | ? |
28 | 陳中芳 | 男 | 2015204011727 | 安寧中心學校 | 生物教師 | 2015204010 | 0 | 73 | 72 | 0 | 72.5 | 90.8 | 163.3 | 1 |
29 | 丁光燕 | 女 | 2015204011730 | 安寧中心學校 | 生物教師 | 2015204010 | 0 | 63 | 79 | 0 | 71 | 84.6 | 155.6 | 2 |
30 | 謝林 | 女 | 2015204011803 | 安寧中心學校 | 生物教師 | 2015204010 | 0 | 54 | 64 | 0 | 59 | 81.4 | 140.4 | 3 |
31 | 吳世明 | 男 | 2015204011902 | 區人民醫院 | 麻醉科醫生 | 2015204012 | 63 | 49 | 0 | 0 | 56 | 81 | 137 | 1 |
32 | 韓朝春 | 男 | 2015204011909 | 區人民醫院 | 麻醉科醫生 | 2015204012 | 60 | 52 | 0 | 0 | 56 | 80.4 | 136.4 | 2 |
33 | 胡丹 | 女 | 2015204011910 | 區人民醫院 | 麻醉科醫生 | 2015204012 | 46 | 58 | 0 | 0 | 52 | 缺考 | ? | ? |
34 | 李飛琴 | 女 | 2015204011905 | 區人民醫院 | 麻醉科醫生 | 2015204012 | 47 | 52 | 0 | 0 | 49.5 | 缺考 | ? | ? |
35 | 周波 | 男 | 2015204011911 | 區人民醫院 | 胃腸外科醫生 | 2015204015 | 47 | 48 | 0 | 0 | 47.5 | 81.4 | 128.9 | 1 |
36 | 范云芳 | 女 | 2015204011914 | 區人民醫院 | 超聲科醫生 | 2015204018 | 58 | 57 | 0 | 0 | 57.5 | 81.2 | 138.7 | 1 |
37 | 鄒易軒 | 女 | 2015204011926 | 小市社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 2015204021 | 61 | 64 | 0 | 0 | 62.5 | 缺考 | ? | ? |
38 | 車治材 | 女 | 2015204012002 | 金龍鎮衛生院 | 臨床醫生 | 2015204025 | 60 | 58 | 0 | 4 | 63 | 81.3 | 144.3 | 1 |
39 | 先永霞 | 女 | 2015204012001 | 金龍鎮衛生院 | 臨床醫生 | 2015204025 | 52 | 48 | 0 | 0 | 50 | 81.9 | 131.9 | 2 |
40 | 陳艾嘉 | 女 | 2015204012003 | 金龍鎮衛生院 | 臨床醫生 | 2015204025 | 49 | 43 | 0 | 0 | 46 | 81.4 | 127.4 | 3 |
41 | 楊貴淑 | 女 | 2015204012014 | 區城鄉居民社會養老保險服務中心 | 專業技術人員 | 2015204026 | 80 | 67 | 0 | 7 | 80.5 | 83.5 | 164 | 1 |
42 | 陳凱 | 男 | 2015204012104 | 區城鄉居民社會養老保險服務中心 | 專業技術人員 | 2015204026 | 72 | 77 | 0 | 0 | 74.5 | 83.4 | 157.9 | 2 |
43 | 禹閃 | 女 | 2015204012005 | 區城鄉居民社會養老保險服務中心 | 專業技術人員 | 2015204026 | 65 | 60 | 0 | 12 | 74.5 | 83.2 | 157.7 | 3 |
44 | 姜基培 | 女 | 2015204012321 | 區工業節能監察中心 | 管理人員 | 2015204027 | 71 | 69 | 0 | 7 | 77 | 83.4 | 160.4 | 1 |
45 | 楊貴春 | 男 | 2015204012212 | 區工業節能監察中心 | 管理人員 | 2015204027 | 74 | 71 | 0 | 0 | 72.5 | 84.1 | 156.6 | 2 |
46 | 覃瑜坤 | 女 | 2015204012515 | 區工業節能監察中心 | 管理人員 | 2015204027 | 80 | 65 | 0 | 0 | 72.5 | 缺考 | ? | ? |
47 | 鄒家鵬 | 男 | 2015204012602 | 區環境監測站 | 管理人員 | 2015204028 | 59 | 80 | 0 | 0 | 69.5 | 87.2 | 156.7 | 1 |
48 | 夏代蓮 | 女 | 2015204012614 | 區環境監測站 | 管理人員 | 2015204028 | 78 | 61 | 0 | 0 | 69.5 | 85.2 | 154.7 | 2 |
49 | 劉萌 | 男 | 2015204012528 | 區環境監測站 | 管理人員 | 2015204028 | 70 | 75 | 0 | 0 | 72.5 | 81.9 | 154.4 | 3 |
50 | 李婷 | 女 | 2015204013730 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 74 | 72 | 0 | 0 | 73 | 86.6 | 159.6 | 1 |
51 | 牟軍強 | 男 | 2015204012626 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 75 | 71 | 0 | 0 | 73 | 84.8 | 157.8 | 2 |
52 | 王浪 | 男 | 2015204012804 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 75 | 71 | 0 | 0 | 73 | 84.8 | 157.8 | 2 |
53 | 王悅 | 女 | 2015204012906 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 73 | 68 | 0 | 0 | 70.5 | 86.2 | 156.7 | 4 |
54 | 湯強 | 男 | 2015204013417 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 70 | 73 | 0 | 0 | 71.5 | 84.1 | 155.6 | 5 |
55 | 張鴻 | 男 | 2015204013912 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 84 | 155 | 6 |
56 | 王超 | 男 | 2015204013414 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 70 | 72 | 0 | 0 | 71 | 83.6 | 154.6 | 7 |
57 | 文源 | 男 | 2015204013316 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 68 | 69 | 0 | 0 | 68.5 | 86 | 154.5 | 8 |
58 | 朱希 | 男 | 2015204013124 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 70 | 64 | 0 | 0 | 67 | 87.5 | 154.5 | 9 |
59 | 鄭茜 | 女 | 2015204012629 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 69 | 73 | 0 | 0 | 71 | 83.4 | 154.4 | 10 |
60 | 周唯 | 女 | 2015204012912 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 75 | 70 | 0 | 0 | 72.5 | 81.8 | 154.3 | 11 |
61 | 劉建 | 男 | 2015204013913 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 75 | 68 | 0 | 0 | 71.5 | 82.8 | 154.3 | 12 |
62 | 孫曉峰 | 男 | 2015204012722 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 71 | 70 | 0 | 0 | 70.5 | 83.3 | 153.8 | 13 |
63 | 陳光強 | 男 | 2015204012918 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 73 | 67 | 0 | 0 | 70 | 83.8 | 153.8 | 14 |
64 | 張大衛 | 男 | 2015204012817 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 70 | 75 | 0 | 0 | 72.5 | 80.8 | 153.3 | 15 |
65 | 李根 | 男 | 2015204012801 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 68 | 66 | 0 | 0 | 67 | 86.2 | 153.2 | 16 |
66 | 付銳 | 女 | 2015204012719 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 71 | 70 | 0 | 0 | 70.5 | 82.1 | 152.6 | 17 |
67 | 冉龍 | 男 | 2015204013229 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 68 | 66 | 0 | 0 | 67 | 85.4 | 152.4 | 18 |
68 | 魏嬡琳 | 女 | 2015204013220 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 64 | 77 | 0 | 0 | 70.5 | 81.7 | 152.2 | 19 |
69 | 汪旭 | 女 | 2015204013702 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 83.7 | 151.7 | 20 |
70 | 肖爽 | 女 | 2015204013706 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 71 | 63 | 0 | 0 | 67 | 84.2 | 151.2 | 21 |
71 | 毛醵偉 | 男 | 2015204013314 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 71 | 64 | 0 | 0 | 67.5 | 83.5 | 151 | 22 |
72 | 王聰 | 男 | 2015204014030 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 65 | 70 | 0 | 0 | 67.5 | 82.1 | 149.6 | 23 |
73 | 駱銳 | 男 | 2015204013013 | 區道路橋梁建設管理所 | 專業技術人員 | 2015204029 | 70 | 64 | 0 | 0 | 67 | 76.4 | 143.4 | 24 |
74 | 代志燕 | 女 | 2015204014113 | 區農林技術推廣服務中心 | 農業技術推廣員 | 2015204030 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 85.6 | 156.6 | 1 |
75 | 李正平 | 男 | 2015204014214 | 區農林技術推廣服務中心 | 農業技術推廣員 | 2015204030 | 72 | 73 | 0 | 0 | 72.5 | 83.6 | 156.1 | 2 |
76 | 程金科 | 男 | 2015204014115 | 區農林技術推廣服務中心 | 農業技術推廣員 | 2015204030 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 82.52 | 153.52 | 3 |
77 | 熊書圣 | 男 | 2015204014110 | 區農林技術推廣服務中心 | 農業技術推廣員 | 2015204030 | 74 | 66 | 0 | 0 | 70 | 82.1 | 152.1 | 4 |
78 | 張麗 | 女 | 2015204014206 | 區農林技術推廣服務中心 | 農業技術推廣員 | 2015204030 | 64 | 72 | 0 | 0 | 68 | 82.3 | 150.3 | 5 |
79 | 何珊 | 女 | 2015204014114 | 區農林技術推廣服務中心 | 農業技術推廣員 | 2015204030 | 69 | 72 | 0 | 0 | 70.5 | 79.48 | 149.98 | 6 |
80 | 王藺平 | 女 | 2015204014213 | 區農林技術推廣服務中心 | 農業技術推廣員 | 2015204030 | 67 | 69 | 0 | 0 | 68 | 81.6 | 149.6 | 7 |
81 | 羅堯 | 男 | 2015204014205 | 區農林技術推廣服務中心 | 農業技術推廣員 | 2015204030 | 75 | 66 | 0 | 0 | 70.5 | 缺考 | ? | ? |
82 | 倪勇 | 男 | 2015204014107 | 區農林技術推廣服務中心 | 農業技術推廣員 | 2015204030 | 63 | 67 | 0 | 4 | 69 | 缺考 | ? | ? |
83 | 黎紅偉 | 男 | 2015204014329 | 鄉鎮畜牧獸醫站 | 專業技術人員 | 2015204031 | 70 | 64 | 0 | 0 | 67 | 81.8 | 148.8 | 1 |
84 | 黃楨越 | 女 | 2015204014321 | 鄉鎮畜牧獸醫站 | 專業技術人員 | 2015204031 | 59 | 67 | 0 | 0 | 63 | 85.2 | 148.2 | 2 |
85 | 游忠 | 男 | 2015204014317 | 鄉鎮畜牧獸醫站 | 專業技術人員 | 2015204031 | 74 | 60 | 0 | 0 | 67 | 80.9 | 147.9 | 3 |
86 | 張力唯 | 男 | 2015204014308 | 鄉鎮畜牧獸醫站 | 專業技術人員 | 2015204031 | 57 | 69 | 0 | 0 | 63 | 82.3 | 145.3 | 4 |
87 | 侯杰 | 男 | 2015204014320 | 鄉鎮畜牧獸醫站 | 專業技術人員 | 2015204031 | 62 | 61 | 0 | 0 | 61.5 | 83.5 | 145 | 5 |
88 | 馬鎮 | 男 | 2015204014309 | 鄉鎮畜牧獸醫站 | 專業技術人員 | 2015204031 | 68 | 58 | 0 | 0 | 63 | 80.8 | 143.8 | 6 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!