2015年下半年瀘州市江陽區事業單位公開考試招聘工作人員綜合成績(總成績)名單 | ||||||||||||
姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 綜合成績 | 能力成績 | 加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
李露 | 女 | 2015202010529 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202001 | 71 | 80 | 0 | 75.5 | 87.2 | 81.35 | 1 |
金麗 | 女 | 2015202010509 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202001 | 72 | 70 | 0 | 71 | 83.3 | 77.15 | 2 |
王婷 | 女 | 2015202010410 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202001 | 70 | 64 | 4 | 71 | 83.2 | 77.1 | 3 |
吳翔 | 男 | 2015202010116 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202001 | 64 | 76 | 0 | 70 | 71.8 | 70.9 | 4 |
李思靜 | 女 | 2015202011230 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202002 | 73 | 64 | 0 | 68.5 | 85 | 76.75 | 1 |
薛芮 | 女 | 2015202011101 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202002 | 69 | 67 | 0 | 68 | 82.2 | 75.1 | 2 |
李步鴻 | 男 | 2015202010908 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202002 | 61 | 76 | 0 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | 3 |
姚蘇蕓 | 女 | 2015202010825 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202002 | 71 | 62 | 0 | 66.5 | 79.6 | 73.05 | 4 |
楊晨 | 男 | 2015202011002 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202002 | 67 | 66 | 0 | 66.5 | 76.2 | 71.35 | 5 |
胡利君 | 女 | 2015202012024 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202003 | 74 | 67 | 14 | 84.5 | 84.8 | 84.65 | 1 |
梅娟 | 女 | 2015202011706 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202003 | 76 | 79 | 0 | 77.5 | 88.6 | 83.05 | 2 |
滿家齊 | 男 | 2015202011613 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202003 | 81 | 73 | 0 | 77 | 84.8 | 80.9 | 3 |
萬智 | 男 | 2015202011518 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202003 | 79 | 68 | 4 | 77.5 | 81.8 | 79.65 | 4 |
陳俊宇 | 男 | 2015202011729 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202003 | 65 | 70 | 4 | 71.5 | 86.8 | 79.15 | 5 |
唐雪峰 | 男 | 2015202012101 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202003 | 76 | 67 | 0 | 71.5 | 86.2 | 78.85 | 6 |
劉義洋 | 男 | 2015202011605 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202003 | 71 | 72 | 0 | 71.5 | 85.4 | 78.45 | 7 |
龔代 | 女 | 2015202011425 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202003 | 70 | 73 | 0 | 71.5 | 84.4 | 77.95 | 8 |
李雪蓮 | 女 | 2015202011711 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202003 | 72 | 68 | 0 | 70 | 85.4 | 77.7 | 9 |
商珈源 | 男 | 2015202011327 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202003 | 74 | 71 | 0 | 72.5 | 82.8 | 77.65 | 10 |
劉磊 | 男 | 2015202011727 | 江陽區流動人口管理服務中心 | 工作員 | 2015202003 | 71 | 71 | 0 | 71 | 缺考 | 35.5 | 11 |
蔡政蝶 | 女 | 2015202012323 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202004 | 82 | 78 | 0 | 80 | 89.2 | 84.6 | 1 |
梁嬡如 | 女 | 2015202012504 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202004 | 76 | 71 | 0 | 73.5 | 87.4 | 80.45 | 2 |
宋文均 | 男 | 2015202012207 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202004 | 74 | 77 | 0 | 75.5 | 82 | 78.75 | 3 |
龍啟航 | 男 | 2015202012219 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202004 | 81 | 65 | 0 | 73 | 81.6 | 77.3 | 4 |
陳川 | 女 | 2015202012230 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202004 | 70 | 77 | 0 | 73.5 | 75.4 | 74.45 | 5 |
王垚鑫 | 女 | 2015202013112 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202005 | 67 | 77 | 0 | 72 | 87.8 | 79.9 | 1 |
向佳熠 | 女 | 2015202013022 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202005 | 74 | 76 | 0 | 75 | 81.4 | 78.2 | 2 |
蔣婷 | 女 | 2015202013007 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202005 | 66 | 76 | 0 | 71 | 85.4 | 78.2 | 3 |
趙梟奇 | 男 | 2015202013006 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202005 | 63 | 82 | 0 | 72.5 | 83.4 | 77.95 | 4 |
蘭夢 | 女 | 2015202012925 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202005 | 74 | 77 | 0 | 75.5 | 77.4 | 76.45 | 5 |
熊芝霞 | 女 | 2015202012713 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202005 | 74 | 68 | 0 | 71 | 缺考 | 35.5 | 6 |
黃煉 | 女 | 2015202012907 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202005 | 66 | 76 | 0 | 71 | 缺考 | 35.5 | 7 |
白晶 | 男 | 2015202013224 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202006 | 72 | 77 | 0 | 74.5 | 87 | 80.75 | 1 |
田欣茹 | 女 | 2015202013223 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202006 | 78 | 70 | 0 | 74 | 85.8 | 79.9 | 2 |
李春鳳 | 女 | 2015202013314 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202006 | 74 | 70 | 0 | 72 | 86.2 | 79.1 | 3 |
魏墨迪 | 女 | 2015202013225 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202006 | 79 | 69 | 0 | 74 | 82.4 | 78.2 | 4 |
羅璐 | 女 | 2015202013210 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202006 | 65 | 69 | 6 | 73 | 81.2 | 77.1 | 5 |
魯紹強 | 男 | 2015202013414 | 江陽區城鄉居民養老保險管理中心 | 工作員 | 2015202006 | 64 | 58 | 11 | 72 | 80.2 | 76.1 | 6 |
朱麗娜 | 女 | 2015202013612 | 江陽區城鄉居民醫療保險管理中心 | 工作員 | 2015202007 | 72 | 56 | 0 | 64 | 83.6 | 73.8 | 1 |
陳戈 | 男 | 2015202013508 | 江陽區城鄉居民醫療保險管理中心 | 工作員 | 2015202007 | 67 | 60 | 0 | 63.5 | 82.6 | 73.05 | 2 |
梁梅 | 女 | 2015202013614 | 江陽區城鄉居民醫療保險管理中心 | 工作員 | 2015202007 | 65 | 61 | 0 | 63 | 77.4 | 70.2 | 3 |
劉海 | 男 | 2015202013621 | 江陽區城鄉居民醫療保險管理中心 | 工作員 | 2015202007 | 69 | 57 | 0 | 63 | 缺考 | 31.5 | 4 |
王然 | 男 | 2015202013721 | 江陽區食品藥品檢驗所 | 工作員 | 2015202008 | 58 | 68 | 0 | 63 | 85.8 | 74.4 | 1 |
柴小林 | 女 | 2015202013719 | 江陽區食品藥品檢驗所 | 工作員 | 2015202008 | 74 | 59 | 0 | 66.5 | 79.6 | 73.05 | 2 |
李壘 | 男 | 2015202013711 | 江陽區食品藥品檢驗所 | 工作員 | 2015202008 | 62 | 55 | 0 | 58.5 | 79.8 | 69.15 | 3 |
劉松琴 | 女 | 2015202014017 | 江陽區國有資產管理中心 | 工作員 | 2015202009 | 77 | 74 | 0 | 75.5 | 86.8 | 81.15 | 1 |
袁翠蓉 | 女 | 2015202013910 | 江陽區國有資產管理中心 | 工作員 | 2015202009 | 80 | 68 | 0 | 74 | 85 | 79.5 | 2 |
聶蓁雨 | 女 | 2015202014006 | 江陽區國有資產管理中心 | 工作員 | 2015202009 | 80 | 72 | 0 | 76 | 缺考 | 38 | 3 |
楊通魏 | 男 | 2015202014219 | 鄉鎮街畜牧獸醫站 | 工作員 | 2015202010 | 53 | 69 | 0 | 61 | 83.8 | 72.4 | 1 |
馬世康 | 男 | 2015202014321 | 鄉鎮街畜牧獸醫站 | 工作員 | 2015202010 | 63 | 61 | 0 | 62 | 81.2 | 71.6 | 2 |
羅慶勇 | 男 | 2015202014315 | 鄉鎮街畜牧獸醫站 | 工作員 | 2015202010 | 57 | 56 | 0 | 56.5 | 85.6 | 71.05 | 3 |
阮香玉 | 女 | 2015202014304 | 鄉鎮街畜牧獸醫站 | 工作員 | 2015202010 | 57 | 59 | 4 | 62 | 79.2 | 70.6 | 4 |
吳棚橙 | 男 | 2015202014301 | 鄉鎮街畜牧獸醫站 | 工作員 | 2015202010 | 62 | 49 | 0 | 55.5 | 84.2 | 69.85 | 5 |
高翔 | 男 | 2015202014302 | 鄉鎮街畜牧獸醫站 | 工作員 | 2015202010 | 66 | 54 | 0 | 60 | 79 | 69.5 | 6 |
陳聰 | 女 | 2015202014221 | 鄉鎮街畜牧獸醫站 | 工作員 | 2015202010 | 59 | 55 | 0 | 57 | 82 | 69.5 | 7 |
陳超 | 男 | 2015202014305 | 鄉鎮街畜牧獸醫站 | 工作員 | 2015202010 | 56 | 55 | 0 | 55.5 | 81.4 | 68.45 | 8 |
殷紅 | 女 | 2015202014322 | 鄉鎮街畜牧獸醫站 | 工作員 | 2015202010 | 48 | 63 | 0 | 55.5 | 75.8 | 65.65 | 9 |
張華 | 男 | 2015202014316 | 鄉鎮街畜牧獸醫站 | 工作員 | 2015202010 | 57 | 61 | 0 | 59 | 缺考 | 29.5 | 10 |
趙曉丹 | 女 | 2015202014415 | 鄉鎮農業技術推廣綜合服務站 | 工作員 | 2015202011 | 72 | 72 | 0 | 72 | 83 | 77.5 | 1 |
劉富玉 | 女 | 2015202014424 | 鄉鎮農業技術推廣綜合服務站 | 工作員 | 2015202011 | 75 | 69 | 0 | 72 | 82.2 | 77.1 | 2 |
伍姚 | 男 | 2015202014401 | 鄉鎮農業技術推廣綜合服務站 | 工作員 | 2015202011 | 69 | 72 | 0 | 70.5 | 82.7 | 76.6 | 3 |
楊皓楠 | 男 | 2015202014409 | 鄉鎮農業技術推廣綜合服務站 | 工作員 | 2015202011 | 71 | 68 | 0 | 69.5 | 83 | 76.25 | 4 |
陳杰 | 男 | 2015202014414 | 鄉鎮農業技術推廣綜合服務站 | 工作員 | 2015202011 | 70 | 62 | 0 | 66 | 85.2 | 75.6 | 5 |
許楊 | 男 | 2015202014508 | 鄉鎮農業技術推廣綜合服務站 | 工作員 | 2015202011 | 69 | 66 | 0 | 67.5 | 80 | 73.75 | 6 |
陳春燕 | 女 | 2015202014427 | 鄉鎮農業技術推廣綜合服務站 | 工作員 | 2015202011 | 68 | 55 | 0 | 61.5 | 81.2 | 71.35 | 7 |
羅世華 | 男 | 2015202014505 | 鄉鎮農業技術推廣綜合服務站 | 工作員 | 2015202011 | 62 | 62 | 0 | 62 | 77.2 | 69.6 | 8 |
何璐 | 女 | 2015202014504 | 鄉鎮農業技術推廣綜合服務站 | 工作員 | 2015202011 | 61 | 64 | 0 | 62.5 | 缺考 | 31.25 | 9 |
梁帆 | 男 | 2015202014522 | 黃艤鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202012 | 80 | 77 | 0 | 78.5 | 84.4 | 81.45 | 1 |
桂果 | 女 | 2015202014802 | 黃艤鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202012 | 73 | 74 | 0 | 73.5 | 88.6 | 81.05 | 2 |
聶源 | 女 | 2015202014604 | 黃艤鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202012 | 62 | 51 | 22 | 78.5 | 缺考 | 39.25 | 3 |
羅彬 | 男 | 2015202015201 | 石寨鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202013 | 67 | 55 | 6 | 67 | 83.2 | 75.1 | 1 |
楊勇 | 男 | 2015202015126 | 石寨鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202013 | 63 | 56 | 9 | 68.5 | 80.6 | 74.55 | 2 |
潘科 | 男 | 2015202015413 | 江北鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202014 | 65 | 68 | 11 | 77.5 | 88.2 | 82.85 | 1 |
白蓮 | 女 | 2015202015307 | 江北鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202014 | 82 | 66 | 0 | 74 | 86.4 | 80.2 | 2 |
周亞男 | 女 | 2015202015509 | 江北鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202014 | 52 | 66 | 12 | 71 | 82.6 | 76.8 | 3 |
趙世龍 | 男 | 2015202016101 | 彌陀鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202015 | 76 | 80 | 0 | 78 | 87.4 | 82.7 | 1 |
陳杰 | 男 | 2015202015829 | 彌陀鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202015 | 72 | 77 | 0 | 74.5 | 83.3 | 78.9 | 2 |
劉丹 | 女 | 2015202015808 | 彌陀鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202015 | 81 | 71 | 0 | 76 | 81.5 | 78.75 | 3 |
陳夢其 | 女 | 2015202015926 | 彌陀鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202015 | 75 | 74 | 0 | 74.5 | 缺考 | 37.25 | 4 |
陳曉輝 | 男 | 2015202016707 | 藍田街道社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202016 | 83 | 77 | 0 | 80 | 84.8 | 82.4 | 1 |
陳益波 | 男 | 2015202016713 | 藍田街道社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202016 | 81 | 82 | 0 | 81.5 | 82.6 | 82.05 | 2 |
牟婷 | 女 | 2015202017229 | 藍田街道社會事務服務中心 | 工作員 | 2015202016 | 79 | 80 | 0 | 79.5 | 81.8 | 80.65 | 3 |
黃久育 | 女 | 2015202017304 | 石寨鎮建設和環境管理服務中心 | 工作員 | 2015202017 | 77 | 74 | 0 | 75.5 | 83.6 | 79.55 | 1 |
吳紅 | 女 | 2015202017501 | 石寨鎮建設和環境管理服務中心 | 工作員 | 2015202017 | 79 | 55 | 4 | 71 | 83.8 | 77.4 | 2 |
王品 | 男 | 2015202017623 | 石寨鎮建設和環境管理服務中心 | 工作員 | 2015202017 | 67 | 75 | 0 | 71 | 82.2 | 76.6 | 3 |
陳玲 | 女 | 2015202017322 | 石寨鎮建設和環境管理服務中心 | 工作員 | 2015202017 | 75 | 69 | 0 | 72 | 80.2 | 76.1 | 4 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!