姓名 | 準考證號 | 公共知識 | 專業知識 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 職位排名 | 報考職位 | 體檢情況 |
劉鵬飛 | 432900101 | 66.1 | 27 | 38.73 | 72.3 | 52.16 | 1 | 財務 | 合格 |
龔博 | 432900118 | 76.2 | 58 | 63.46 | 76.4 | 68.64 | 1 | 工程管理 | 合格 |
李恩波 | 432900210 | 83.8 | 71 | 74.84 | 58.7 | 68.38 | 1 | 運行、維護崗位-電力系統自動化 | 合格 |
唐建榮 | 432900209 | 70.3 | 55 | 59.59 | 71.5 | 64.35 | 2 | 運行、維護崗位-電力系統自動化 | 合格 |
李專 | 432900206 | 77.8 | 51 | 59.04 | 63.8 | 60.94 | 3 | 運行、維護崗位-電力系統自動化 | 合格 |
蔣麗姿 | 432900203 | 70.5 | 50 | 56.15 | 67.5 | 60.69 | 4 | 運行、維護崗位-電力系統自動化 | 合格 |
楊志丹 | 432900207 | 58.4 | 31.5 | 39.57 | 63.5 | 49.14 | 5 | 運行、維護崗位-電力系統自動化 | 合格 |
蔣茂 | 432900212 | 66.3 | 50 | 54.89 | 75.6 | 63.17 | 1 | 運行、維護崗位-水電站動力工程專業(水力機械) | 合格 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!