面試人員名單
職位名稱及代碼 | 面試入圍分數線 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試時間 | 備注 |
山東調查總隊 農業調查處 主任科員及以下(0901715001) | 117.7 | 付 慧 | 715137041029 | 2月26日 |
|
周 玲 | 715139022826 |
| |||
董金金 | 715139081914 |
| |||
王京慧 | 715142102025 |
| |||
鄧雪彬 | 715142105012 |
| |||
山東調查總隊 人事教育處 副主任科員及以下(0901715002) | 119.9 | 孫文文 | 715111651121 | 2月26日 |
|
尹文浩 | 715111791826 |
| |||
陳昕燕 | 715137714501 |
| |||
秦 雯 | 715139081102 |
| |||
賈軍影 | 715153194402 |
| |||
山東調查總隊 財務管理處 副主任科員及以下(0901715003) | 127.2 | 周 敏 | 715135023522 | 2月26日 |
|
馬洪濤 | 715137350330 |
| |||
王亞寧 | 715137360518 |
| |||
季鈺林 | 715139011403 |
| |||
范文靜 | 715139031915 |
| |||
山東調查總隊 紀檢監察室 副主任科員(0901715004) | 126.5 | 張 靜 | 715136030923 | 2月26日 |
|
郝清平 | 715137631221 |
| |||
劉振東 | 715139010410 |
| |||
王龍華 | 715139080728 |
| |||
王 敏 | 715150021514 |
| |||
山東調查總隊 綜合處室 主任科員及以下(0901715005) | 108.0 | 王一哲 | 715111651220 | 2月26日 |
|
萬里鵬 | 715139040527 |
| |||
113.3 | 孔 鵬 | 939111500122 | 調劑 | ||
山東調查總隊 業務處室 主任科員及以下(0901715006) | 122.0 | 馬凡入 | 715131080818 | 2月26日 |
|
劉洪亞 | 715133049308 |
| |||
王 靜 | 715137716703 |
| |||
王寶振 | 715139022108 |
| |||
王文娟 | 715139082710 |
| |||
魯西北地區 市級調查隊 業務科科員(1001715009) | 117.7 | 延雅倩 | 715214042913 | 2月26日 |
|
劉 航 | 715232116925 |
| |||
董曉東 | 715233032114 |
| |||
李 堯 | 715239150608 |
| |||
杜冠男 | 715239382922 |
| |||
紀元磊 | 715239401503 |
| |||
棗莊調查隊 業務科科員一(1001715010) | 113.9 | 林清華 | 338232312415 | 2月26日 | 調劑 |
109.3 | 高 磊 | 715232313817 |
| ||
曹國超 | 715241203024 |
| |||
煙臺調查隊 業務科科員(1001715012) | 111.2 | 魯 蕓 | 715237090620 | 2月26日 |
|
煙臺調查隊 辦公室副主任科員(1001715013) | 128.1 | 王旭卓 | 715211251424 | 2月26日 |
|
郝雪婷 | 715237552009 |
| |||
程 橙 | 715241190206 |
| |||
濰坊調查隊 業務科科員一(1001715014) | 110.2 | 魏 璇 | 715237492823 | 2月26日 |
|
王立敏 | 715237651611 |
| |||
濰坊調查隊 業務科科員二(1001715015) | 124.8 | 李林峰 | 715237490213 | 2月26日 |
|
郭婳男 | 715239130825 |
| |||
董振偉 | 715239140214 |
| |||
青島調查隊 業務處室 副主任科員(0901715007) | 120.6 | 周碧佳 | 715111550110 | 2月27日 |
|
張 靜 | 715134032619 |
| |||
尚愛麗 | 715137040627 |
| |||
程翠萍 | 715139012607 |
| |||
王 健 | 715139080812 |
| |||
魯中地區 市級調查隊 業務科科員(1001715008) 魯中地區 市級調查隊 業務科科員(1001715008) | 120.3 120.3 | 管妍妍 | 715237230823 | 2月27日 2月27日 |
|
劉雅靜 | 715237421128 |
| |||
邢 琰 | 715237440729 |
| |||
常美華 | 715237500417 |
| |||
逄 偉 | 715237501016 |
| |||
傅雯琪 | 715237530609 |
| |||
付庚正 | 715237660508 |
| |||
鄭 昕 | 715237671111 |
| |||
歐陽奇 | 715237692801 |
| |||
王瀟敏 | 715237697030 |
| |||
康儒儒 | 715237700802 |
| |||
梁曉楠 | 715237740804 |
| |||
張媛媛 | 715237752723 |
| |||
蘇 瑩 | 715237762526 |
| |||
趙 超 | 715237781027 |
| |||
吳昊謙 | 715239152818 |
| |||
張宗迪 | 715244319926 |
| |||
棗莊調查隊 業務科科員二(1001715011) | 102.3 | 朱 楠 | 715232161319 | 2月27日 |
|
孟貝貝 | 715237221219 |
| |||
顏秉政 | 715237431010 |
| |||
葛雪斌 | 715237761008 |
| |||
王 程 | 715237772720 |
| |||
徐 萍 | 715261156528 |
| |||
臨沂調查隊 業務科科員(1001715016) | 130.1 | 劉海港 | 715214207205 | 2月27日 |
|
黃 平 | 715232302702 |
| |||
杜云貴 | 715239373502 |
| |||
臨沂調查隊 辦公室科員(1001715017) | 122.7 | 郇雨璇 | 715222139324 | 2月27日 |
|
王皓玉 | 715237742009 |
| |||
張 明 | 715239341015 |
| |||
菏澤調查隊 業務科科員(1001715018) | 108.9 | 王祥國 | 342236756716 | 2月27日 | 調劑 |
104.8 | 張建洲 | 715232262705 |
| ||
菏澤調查隊 辦公室科員(1001715019) | 120.9 | 李 琛 | 715237653714 | 2月27日 |
|
許 潔 | 715237655428 |
| |||
梁曉菲 | 715239191203 |
| |||
青島地區 縣級調查隊 業務科科員(1101715020) | 119.4 | 閆春風 | 715222176330 | 2月27日 |
|
王孝強 | 715223149104 |
| |||
李 靜 | 715232112412 |
| |||
劉美媛 | 715237250928 |
| |||
史商周 | 715237749018 |
| |||
董 璇 | 715239171713 |
| |||
滕州調查隊 業務科科員(1101715025) | 117.4 | 楊銀蘭 | 715232080104 | 2月27日 |
|
于海濤 | 715237161425 |
| |||
梁 爽 | 715239412205 |
| |||
淄博地區 縣級調查隊 業務科科員(1101715021) | 124.8 | 李明晟 | 715221400507 | 2月28日 |
|
趙喬喬 | 715237370822 |
| |||
趙耀華 | 715237470326 |
| |||
宋 杉 | 715237480113 |
| |||
田 娜 | 715237490412 |
| |||
齊小南 | 715237702120 |
| |||
濰坊地區 縣級調查隊 業務科科員(1101715022) | 114.1 | 劉 洋 | 715211281826 | 2月28日 |
|
潘曉涵 | 715214043404 |
| |||
陳冉東 | 715214260429 |
| |||
華超鋒 | 715235637630 |
| |||
陳 旺 | 715237080703 |
| |||
魏連國 | 715237151627 |
| |||
張 申 | 715237431629 |
| |||
劉育文 | 715237552215 |
| |||
王慧敏 | 715239261421 |
| |||
威海地區 縣級調查隊 業務科科員(1101715023) | 124.2 | 曲宏陽 | 715237282122 | 2月28日 |
|
徐 楓 | 715237452111 |
| |||
楊憲楠 | 715237543114 |
| |||
劉官祝 | 715237561504 |
| |||
戚春楠 | 715237621206 |
| |||
徐 昊 | 715239360824 |
| |||
濱州地區 縣級調查隊 業務科科員(1101715024) | 115.7 | 陳 彤 | 715237400503 | 2月28日 |
|
李思潔 | 715237432023 |
| |||
景 鵬 | 715237471004 |
| |||
吳珊珊 | 715237471103 |
| |||
宋曉陽 | 715237491828 |
| |||
王荔園 | 715237492230 |
| |||
利津調查隊 業務科科員(1101715026) | 128.5 | 韓艷飛 | 715237671301 | 2月28日 |
|
王 超 | 715237703817 |
| |||
王迎雪 | 715239133504 |
| |||
兗州調查隊 業務科科員(1101715027) | 133.3 | 楊林濤 | 715237696027 | 2月28日 |
|
侯圣慧 | 715239153405 |
| |||
劉朝懂 | 715239251711 |
| |||
汶上調查隊 業務科科員(1101715028) | 128.5 | 張曉菲 | 222239152828 | 2月28日 | 調劑 |
108.3 | 付 浩 | 715221170330 |
| ||
王 超 | 715239390411 |
| |||
牡丹調查隊 業務科科員(1101715029) | 120.2 | 李中心 | 715237552917 | 2月28日 |
|
宗西偉 | 715237681804 |
| |||
姜 豐 | 715239152127 |
| |||
曹縣調查隊 業務科科員(1101715030) | 110.4 | 張藏藏 | 715237181403 | 2月28日 |
|
宋雪娟 | 715237654025 |
| |||
張振忠 | 715237800322 |
| |||
鄄城調查隊 業務科科員(1101715031) | 128.0 | 張馥璽 | 715221800919 | 2月28日 |
|
劉 琪 | 715237792420 |
| |||
郭 棟 | 715239132517 |
|
注:同一職位按考生準考證號排序。
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!