一、體檢人員確定
根據崗位招聘人數,按照報考者考核成績,從高分到低分依次等額確定體檢對象。
本次定向考核招聘鄉鎮事業單位工作人員共有6名考生進入體檢程序。(進入體檢人員名單詳見附件)
二、體檢安排
(一)體檢集中時間、地點
進入體檢的考生須于2016年 1月19 日(星期二)早上 8:00準時到游仙區政府辦公樓機關會議廳門口集中(游仙區一環路東段139號),統一乘車前往醫院參加體檢。
(二)體檢注意事項
1.考生必須攜帶本人有效居民身份證(不含舊版臨時身份證、過期身份證和身份證復印件)、一寸免冠半身彩色近照1張、體檢等相關費用(約350元左右請自備零錢)參加體檢,無有效居民身份證者不能參加體檢;
2.參檢考生不得攜帶電子記事本、移動電話等通訊設備進入體檢醫院,已帶的要按工作人員的要求關閉電源,統一存放到指定位置,不得自行帶進體檢醫院;
3.在體檢過程中嚴禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實病史。參檢考生要服從工作人員的指揮,不得擅自行動;
4.體檢項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執行。對體檢結果有疑問的,可在接到通知2日內書面申請復檢,復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。因未按要求參加體檢或體檢不合格出現的空額,按照考核成績從高分到低分等額遞補并通知體檢;
5.體檢前一天參檢考生應注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,體檢當天早晨須空腹;
6.身體有特殊情況的應及時向工作人員反映;
7.考生應聽從工作人員及體檢醫生的指揮,不得向體檢醫生及工作人員打聽體檢結果。在體檢過程中,不得單獨行動;如有與體檢無關的事情,須經工作人員同意,并在其監督下進行。待體檢結束,經工作人員同意后方可離開;
8.體檢通知以本公告為準,不再電話通知。體檢當日上午從指定地點出發時仍未到場的體檢人員,視為自動放棄。由此產生的一切后果由考生本人自行承擔。
9、體檢、考察、擬聘等具體事項在游仙政務網上公告,不再另行通知。
游仙區2015年從大學生村官中定向考核招聘鄉鎮事業單位工作人員考核成績及是否進入體檢人員名單 | |||||||||||||
姓名 | 準考證號 | 性別 | 最高 學歷 | 服務鄉鎮、街道 | 選聘時間 | 身份證號 | 實績考核加分 | 實績考核折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
雍晶 | 201516 | 男 | 本科 | 東宣鄉 | 2007年 | 5107041984****3913 | 59 | 29.5 | 79 | 39.5 | 69 | 1 | 是 |
羅蓉 | 201502 | 女 | 大專 | 富樂街道 | 2007年 | 5107041985****0022 | 43 | 21.5 | 88.6 | 44.3 | 65.8 | 2 | 是 |
緱東明 | 201532 | 男 | 本科 | 街子鄉 | 2009年 | 5107041984****2410 | 35 | 17.5 | 88.8 | 44.4 | 61.9 | 3 | 是 |
楊強 | 201503 | 男 | 本科 | 太平鎮 | 2008年 | 5107041984****1812 | 44 | 22 | 78.8 | 39.4 | 61.4 | 4 | 是 |
張黎 | 201511 | 女 | 本科 | 劉家鎮 | 2009年 | 5107041986****452x | 40 | 20 | 81.2 | 40.6 | 60.6 | 5 | 是 |
王保春 | 201508 | 女 | 大專 | 建華鄉 | 2007年 | 5107221983****4925 | 41 | 20.5 | 79.4 | 39.7 | 60.2 | 6 | 是 |
舒友海 | 201509 | 男 | 本科 | 建華鄉 | 2009年 | 5107041986****511X | 36 | 18 | 83.2 | 41.6 | 59.6 | 7 | 否 |
胡世祥 | 201527 | 男 | 大專 | 梓棉鄉 | 2008年 | 5101831985****3514 | 35 | 17.5 | 83 | 41.5 | 59 | 8 | 否 |
賈小瓊 | 201507 | 女 | 大專 | 石板鎮 | 2009年 | 5107041987****4247 | 33 | 16.5 | 83.4 | 41.7 | 58.2 | 9 | 否 |
胡佳 | 201519 | 女 | 本科 | 東宣鄉 | 2008年 | 5101071985****5020 | 34 | 17 | 82.4 | 41.2 | 58.2 | 10 | 否 |
賈代祥 | 201528 | 男 | 專科 | 徐家鎮 | 2008年 | 5107041985****3910 | 41 | 20.5 | 75.2 | 37.6 | 58.1 | 11 | 否 |
李麗娟 | 201515 | 女 | 本科 | 小枧溝 | 2009年 | 5107021986****222X | 33 | 16.5 | 82.4 | 41.2 | 57.7 | 12 | 否 |
劉亞玲 | 201526 | 女 | 本科 | 太平鎮 | 2008年 | 5110251983****2041 | 32 | 16 | 81.8 | 40.9 | 56.9 | 13 | 否 |
李蘭 | 201504 | 女 | 大專 | 朝真鄉 | 2008年 | 5107041985****3125 | 36 | 18 | 77.4 | 38.7 | 56.7 | 14 | 否 |
楊媛媛 | 201501 | 女 | 本科 | 云鳳鎮 | 2010年 | 5107261987****4024 | 32 | 16 | 81 | 40.5 | 56.5 | 15 | 否 |
劉燕 | 201510 | 女 | 大專 | 劉家鎮 | 2008年 | 5107041987****4920 | 31 | 15.5 | 79.6 | 39.8 | 55.3 | 16 | 否 |
李彬彬 | 201523 | 女 | 本科 | 魏城鎮 | 2009年 | 5107041984****3929 | 28 | 14 | 81 | 40.5 | 54.5 | 17 | 否 |
楊擷琦 | 201524 | 女 | 大專 | 白蟬鎮 | 2010年 | 5107041990****4526 | 25 | 12.5 | 82.6 | 41.3 | 53.8 | 18 | 否 |
蒲婧 | 201529 | 女 | 大專 | 柏林鎮 | 2009年 | 5107271987****3326 | 32 | 16 | 75 | 37.5 | 53.5 | 19 | 否 |
胡麗梅 | 201520 | 女 | 本科 | 玉河鎮 | 2009年 | 5103221985****322X | 26 | 13 | 80.6 | 40.3 | 53.3 | 20 | 否 |
梁偉 | 201522 | 男 | 本科 | 魏城鎮 | 2009年 | 1402121985****1016 | 26 | 13 | 80.4 | 40.2 | 53.2 | 21 | 否 |
趙巧明 | 201521 | 男 | 專科 | 劉家鎮 | 2008年 | 5107041984****4612 | 28 | 14 | 78.2 | 39.1 | 53.1 | 22 | 否 |
楊橋 | 201514 | 女 | 本科 | 東宣鄉 | 2009年 | 5107231987****3688 | 29 | 14.5 | 76.8 | 38.4 | 52.9 | 23 | 否 |
賈曉芬 | 201512 | 女 | 大專 | 徐家鎮 | 2008年 | 5107041987****4081 | 28 | 14 | 76.8 | 38.4 | 52.4 | 24 | 否 |
鮮麗 | 201525 | 女 | 大專 | 白蟬鎮 | 2009年 | 5107041987****4749 | 29 | 14.5 | 75.6 | 37.8 | 52.3 | 25 | 否 |
梁艷 | 201517 | 女 | 大專 | 鳳凰鄉 | 2009年 | 5107041986****292x | 26 | 13 | 77.8 | 38.9 | 51.9 | 26 | 否 |
張軍 | 201518 | 男 | 本科 | 劉家鎮 | 2010年 | 5107041984****1519 | 29 | 14.5 | 74.6 | 37.3 | 51.8 | 27 | 否 |
石會 | 201531 | 女 | 大專 | 忠興鎮 | 2009年 | 5107041986****2821 | 24 | 12 | 78.4 | 39.2 | 51.2 | 28 | 否 |
李蓓婕 | 201505 | 女 | 本科 | 石馬鎮 | 2009年 | 5101241985****0024 | 26 | 13 | 73 | 36.5 | 49.5 | 29 | 否 |
賈春香 | 201513 | 女 | 本科 | 徐家鎮 | 2011年 | 5107041988****3921 | 16 | 8 | 65.6 | 32.8 | 40.8 | 30 | 否 |
王強 | 201533 | 男 | 專科 | 朝真鄉 | 2009年 | 5107041987****1211 | 24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 31 | 否 |
何云祥 | 201530 | 男 | 本科 | 太平鎮 | 2009年 | 5109021986****7711 | 24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 32 | 否 |
劉莉 | 201506 | 女 | 本科 | 觀太鎮 | 2011年 | 5137231989****6523 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 33 | 否 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!