<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年重慶南川區事業單位招聘筆試成績(區衛計委)

首頁 > 

公務員

 > 2015年重慶南川區...

2015年重慶南川區事業單位招聘筆試成績(區衛計委)

區衛計委 區人民醫院 護士 20160109623 71 57 128 ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109624 55 64 119 ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109630 56 58 114 ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109626 57 54 111 ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109631 54 56 110 ? ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109632 51 58 109 ? ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109628 58 50 108 ? ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109635 54 54 108 ? ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109625 60 43 103 ? ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109634 46 53 99 ? ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109633 51 44 95 ? ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109629 44 49 93 ? ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109627 缺考 缺考 缺考 ? ?
區衛計委 區人民醫院 護士 20160109636 缺考 缺考 缺考 ? ?
區衛計委 區人民醫院 精神科住院醫師 20160109620 66 62 128 ?
區衛計委 區人民醫院 精神科住院醫師 20160109622 63 63 126 ?
區衛計委 區人民醫院 精神科住院醫師 20160109621 53 59 112 ?
區衛計委 區人民醫院 精神科住院醫師 20160109618 53 53 106 ?
區衛計委 區人民醫院 精神科住院醫師 20160109619 47 57 104 ? ?
區衛計委 區人民醫院 精神科住院醫師 20160109617 缺考 缺考 缺考 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109086 69 86 155 ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109077 73 80 153 ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109076 66 81 147 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109081 70 76 146 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109084 71 69 140 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109079 67 66 133 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109082 63 66 129 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109078 65 56 121 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109075 59 53 112 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109083 54 58 112 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109088 58 53 111 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109085 59 50 109 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109080 53 53 106 ? ?
區衛計委 區衛生和計劃生育信息中心 公共管理 20160109087 56 47 103 ? ?
區衛計委 中醫醫院 中西醫 20160109639 58 54 112 ?
區衛計委 中醫醫院 中西醫 20160109637 54 52 106 ?
區衛計委 中醫醫院 中西醫 20160109638 32 10 42 ? ?

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮