<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015四川阿壩州事業單位和州直機關工勤人員招聘面試成績及總成績表三

首頁 > 

公務員

 > 2015四川阿壩州事...

2015四川阿壩州事業單位和州直機關工勤人員招聘面試成績及總成績表三

阿壩州2015年公開招聘事業單位工作人員和州直機關工勤人員面試成績及總成績(工勤崗位)
姓名 性別 崗位編碼 準考證號 筆試折合成績 加分 筆試總成績 面試成績 面試折合成績 總成績
馮從文 4170001 9101717110723 32.000 4.0 36.000 85.67 42.835 78.835
馬巍 4170001 9101717111126 29.500 4.0 33.500 88.00 44.000 77.500
澤旺足 4170001 9101717110827 27.500 6.0 33.500 85.84 42.920 76.420
鄧軍 4170001 9101717110909 28.750 6.0 34.750 82.84 41.420 76.170
八爾登 4170002 9101717111626 35.250   35.250 90.30 45.150 80.400
澤肯嘉措 4170002 9101717111618 26.500 4.0 30.500 79.90 39.950 70.450
余坤 4170003 9101717111829 28.750 4.0 32.750 91.96 45.980 78.730
卞全雨 4170003 9101717111728 32.000   32.000 80.60 40.300 72.300
靳銀麟 4170004 9101717112128 33.500 4.0 37.500 83.33 41.663 79.163
安強 4170005 9101717112408 28.000 6.0 34.000 85.07 42.535 76.535
陳藝 4170005 9101717112327 29.500   29.500 85.93 42.965 72.465
孫小麗 4170006 9101717112422 27.250   27.250 51.00 25.500 52.750
白明富 4170006 9101717112426 27.500   27.500 45.33 22.665 50.165
楊雪梅 4170007 9101717112511 32.250   32.250 77.67 38.835 71.085
劉志勇 4170007 9101717112512 32.500   32.500 76.67 38.335 70.835
龍剛 4170007 9101717112703 31.250   31.250 75.67 37.835 69.085
吳明虹 4170007 9101717112629 28.250   28.250 81.67 40.835 69.085
肖華 4170007 9101717112711 29.750   29.750 76.67 38.335 68.085
劉黎 4170007 9101717112713 28.500   28.500 78.33 39.165 67.665
楊惠琴 4170007 9101717112527 30.500   30.500 72.67 36.335 66.835
楊明琴 4170007 9101717112616 28.500   28.500 76.67 38.335 66.835
左春桃 4170007 9101717112704 30.250   30.250 72.67 36.335 66.585
陳志強 4170007 9101717112508 28.500   28.500 73.00 36.500 65.000
汪友華 4170008 9101717112722 34.250   34.250 78.00 39.000 73.250
王健康 4170008 9101717112811 32.750   32.750 75.33 37.665 70.415
黃開明 4170008 9101717112805 24.500 4.0 28.500 79.00 39.500 68.000
劉雷 4170008 9101717112826 25.250   25.250 83.67 41.835 67.085
胡茂鑫 4170008 9101717112727 27.000   27.000 77.67 38.835 65.835
格瑪澤郎 4170008 9101717112917 27.750   27.750 75.67 37.835 65.585
馬秋慧 4170008 9101717112824 25.500   25.500 79.67 39.835 65.335
張強 4170008 9101717112812 28.500   28.500 73.33 36.665 65.165
薛張凱 4170008 9101717112729 28.500   28.500 72.67 36.335 64.835
謝先俊 4170008 9101717112810 25.500   25.500 77.00 38.500 64.000
楊然 4170008 9101717112803 26.500   26.500 73.67 36.835 63.335
吳遠波 4170008 9101717112807 26.000   26.000 72.67 36.335 62.335
曹福文 4170008 9101717112814 26.000   26.000 71.00 35.500 61.500
陳興強 4170008 9101717112723 25.500   25.500 70.33 35.165 60.665
向開金 4170009 9101717113011 33.750   33.750 66.34 33.170 66.920
馬超 4170009 9101717113002 30.500   30.500 69.67 34.835 65.335
楊娟 4170010 9101717115016 30.250 6.0 36.250 78.67 39.335 75.585
徐帆 4170010 9101717113021 33.250   33.250 83.67 41.835 75.085
楊麗 4170010 9101717113413 34.500   34.500 81.00 40.500 75.000
任周芳 4170010 9101717115427 30.750 4.0 34.750 80.33 40.165 74.915
王汛 4170010 9101717113214 34.500   34.500 79.67 39.835 74.335
蔣紅玲 4170010 9101717113022 35.000   35.000 78.00 39.000 74.000
鄒永奎 4170010 9101717113216 32.750   32.750 82.00 41.000 73.750
毛文海 4170010 9101717115113 28.250 4.0 32.250 82.33 41.165 73.415
張濤 4170010 9101717113019 30.500 6.0 36.500 73.67 36.835 73.335
袁海靜 4170010 9101717115203 33.500   33.500 78.67 39.335 72.835
仝茜 4170010 9101717113020 33.000   33.000 79.67 39.835 72.835
賴紅 4170010 9101717113903 33.750   33.750 77.67 38.835 72.585
秦玥嘉 4170010 9101717113904 33.250   33.250 78.67 39.335 72.585
張菊香 4170010 9101717115022 33.500   33.500 78.00 39.000 72.500
唐偉 4170010 9101717113407 29.250 4.0 33.250 76.67 38.335 71.585
張紅艷 4170010 9101717115115 33.500   33.500 75.67 37.835 71.335
余偉杰 4170010 9101717114506 34.000   34.000 74.00 37.000 71.000
何春梅 4170010 9101717113028 32.250   32.250 77.00 38.500 70.750
徐理晉 4170010 9101717113420 33.000   33.000 74.67 37.335 70.335
牛宗權 4170010 9101717114320 26.500 6.0 32.500 75.67 37.835 70.335
汪建軍 4170010 9101717115423 32.500   32.500 75.67 37.835 70.335
何珊 4170010 9101717115601 32.000   32.000 75.67 37.835 69.835
何愛斌 4170010 9101717114501 32.250   32.250 75.00 37.500 69.750
余文洋 4170010 9101717114121 32.000   32.000 75.33 37.665 69.665
梁鵬坤 4170010 9101717115207 34.000   34.000 69.33 34.665 68.665
張志勇 4170010 9101717115905 32.750   32.750 69.67 34.835 67.585
陳納 4170011 9101717120418 32.750 4.0 36.750 69.67 34.835 71.585
羅春焰 4170011 9101717120223 31.750 4.0 35.750 71.67 35.835 71.585
文章翔宇 4170011 9101717121713 33.750   33.750 75.00 37.500 71.250
黃德琴 4170011 9101717116828 30.000 6.0 36.000 68.00 34.000 70.000
楊忠 4170011 9101717120320 34.750   34.750 70.34 35.170 69.920
李君仙 4170011 9101717116914 31.500   31.500 76.67 38.335 69.835
唐琳 4170011 9101717121526 29.750 6.0 35.750 68.00 34.000 69.750
孫濤 4170011 9101717116527 36.000   36.000 66.67 33.335 69.335
李燕 4170011 9101717116830 27.750 6.0 33.750 70.67 35.335 69.085
廖文鳳 4170011 9101717120310 32.750   32.750 72.67 36.335 69.085
娜姆特 4170011 9101717121721 32.000 4.0 36.000 66.00 33.000 69.000
劉景文 4170011 9101717121602 27.000 6.0 33.000 71.34 35.670 68.670
郭燕萍 4170011 9101717120110 32.000   32.000 72.34 36.170 68.170
格達生 4170011 9101717121424 33.250   33.250 69.67 34.835 68.085
鄭志宇 4170011 9101717120219 31.250   31.250 73.67 36.835 68.085
陳顯鳳 4170011 9101717120808 31.250   31.250 72.34 36.170 67.420
三郎澤郎 4170011 9101717117323 33.000   33.000 68.67 34.335 67.335
蘭琴 4170011 9101717120719 29.750 2.0 31.750 71.00 35.500 67.250
李昭馨 4170011 9101717121604 32.500   32.500 69.34 34.670 67.170
李洪萍 4170011 9101717117129 32.500   32.500 69.00 34.500 67.000
李福麗 4170011 9101717120221 31.750   31.750 70.00 35.000 66.750
秋蘭 4170011 9101717117107 33.000   33.000 67.34 33.670 66.670
彭措郎吉 4170011 9101717121624 32.500   32.500 68.00 34.000 66.500
土格沙 4170011 9101717121204 32.000   32.000 68.34 34.170 66.170
李騰 4170011 9101717121613 32.500   32.500 67.00 33.500 66.000
王友翠 4170011 9101717117022 32.750   32.750 66.34 33.170 65.920
秀文 4170011 9101717121517 31.750   31.750 68.34 34.170 65.920
陳善萬 4170011 9101717120912 32.500   32.500 66.00 33.000 65.500
扎西王姆 4170011 9101717117407 31.250   31.250 67.00 33.500 64.750
陶佳 4170011 9101717116306 31.250   31.250 66.67 33.335 64.585
楊虎 4170011 9101717120315 31.250   31.250 65.67 32.835 64.085
蔣丹妮 4170012 9101717130722 32.500   32.500 75.34 37.670 70.170
吳運華 4170012 9101717130708 30.250   30.250 79.00 39.500 69.750
卓楊 4170012 9101717123301 30.500   30.500 78.34 39.170 69.670
林泉 4170012 9101717122530 29.000 6.0 35.000 65.34 32.670 67.670
曹文琴 4170012 9101717122220 32.000   32.000 71.34 35.670 67.670
馬興杰 4170012 9101717122620 30.000   30.000 75.34 37.670 67.670
周么 4170012 9101717130212 25.250 6.0 31.250 71.34 35.670 66.920
孫庭玲 4170012 9101717123217 30.250   30.250 72.34 36.170 66.420
麥朵姐 4170012 9101717130224 25.000 6.0 31.000 70.34 35.170 66.170
何玲 4170012 9101717122605 31.750   31.750 68.00 34.000 65.750
鄧輝 4170012 9101717131114 33.500   33.500 63.67 31.835 65.335
索俊 4170012 9101717130314 28.000 4.0 32.000 66.67 33.335 65.335
李靜 4170012 9101717131017 31.500   31.500 67.67 33.835 65.335
王鈺潔 4170012 9101717131215 30.750   30.750 68.67 34.335 65.085
楊浩 4170012 9101717122903 29.500   29.500 71.00 35.500 65.000
馬勇超 4170012 9101717130402 29.750   29.750 69.67 34.835 64.585
楊么 4170012 9101717130205 25.750 4.0 29.750 69.00 34.500 64.250
楊忠旦真 4170012 9101717123328 29.500   29.500 69.34 34.670 64.170
蘭勇 4170012 9101717122905 27.500 2.0 29.500 68.00 34.000 63.500
楊鑫 4170012 9101717122325 29.750   29.750 65.67 32.835 62.585
更波扎西 4170012 9101717130701 29.500   29.500 66.00 33.000 62.500
李德茂 4170013 9101717131620 32.000 6.0 38.000 80.00 40.000 78.000
阿基 4170013 9101717131427 30.750 6.0 36.750 73.67 36.835 73.585
牟曉明 4170014 9101717131823 34.750   34.750 79.00 39.500 74.250
曾名弘 4170014 9101717131811 33.750   33.750 58.00 29.000 62.750
卞文成 4170015 9101717131915 29.000   29.000 80.33 40.165 69.165
米宏偉 4170015 9101717131918 21.500   21.500 83.00 41.500 63.000
葉偉 4170016 9101717132001 30.250   30.250 79.67 39.835 70.085
曹勇斌 4170016 9101717131919 26.250   26.250 82.27 41.135 67.385
王香軍 4170016 9101717131920 21.250   21.250 87.00 43.500 64.750
澤勇 4170016 9101717131924 24.250   24.250 64.84 32.420 56.670
余芳 4170017 9101717132006 30.250   30.250 80.00 40.000 70.250
郭健軍 4170017 9101717132003 28.500   28.500 79.00 39.500 68.000
楊鵬 4170018 9101717132019 35.750   35.750 84.00 42.000 77.750
王太龍 4170018 9101717132028 33.750 4.0 37.750 78.20 39.100 76.850
郭大中 4170018 9101717132203 33.250   33.250 84.00 42.000 75.250
除吾介 4170018 9101717132109 27.250 6.0 33.250 77.60 38.800 72.050
張春華 4170018 9101717132127 34.000   34.000 75.60 37.800 71.800
裘海峰 4170018 9101717132119 36.500   36.500 69.70 34.850 71.350
陶西英 4170019 9101717140230 29.000   29.000 82.67 41.335 70.335
楊理旭 4170020 9101717140304 27.750   27.750 91.33 45.665 73.415
科爾巴 4170021 9101717140308 19.250   19.250 73.00 36.500 55.750
劉俊明 4170022 9101717140312 23.250   23.250 73.33 36.665 59.915
張杰 4170022 9101717140313 20.750   20.750 76.67 38.335 59.085
吳代朋 4170023 9101717140504 36.000   36.000 86.00 43.000 79.000
王志鳳 4170023 9101717140412 30.000 6.0 36.000 81.00 40.500 76.500
毛維娜 4170024 9101717140902 34.500 6.0 40.500 85.33 42.665 83.165
張雪梅 4170024 9101717140901 29.250 6.0 35.250 73.66 36.830 72.080
俄木措 4170025 9101717010924 42.750   42.750 93.50 46.750 89.500

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮