序號 | 姓名 | 招聘單位 | 崗位或崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*50%+面試成績*50%) | 是否擬進入考核 | 備注 |
1 | 張春翠 | 昆明市科技型中小企業技術創新基金管理中心 | 財務 | 20151108 | 52 | 83.54 | 67.77 | 是 | |
2 | 耿樸仙 | 昆明市科技型中小企業技術創新基金管理中心 | 財務 | 20151132 | 52 | 82.20 | 67.10 | 否 | |
3 | 宋俊葵 | 昆明市科技型中小企業技術創新基金管理中心 | 財務 | 20151107 | 49 | 79.57 | 64.29 | 否 | |
4 | 李壁濤 | 昆明市科技培訓中心 | 科技統計 | 20151102 | 58 | 84.40 | 71.20 | 是 | |
5 | 李沂蔓 | 昆明市科技培訓中心 | 科技統計 | 20151101 | 43 | 84.36 | 63.68 | 否 | |
6 | 胡竣珊 | 昆明市科技培訓中心 | 科技統計 | 20151105 | 33 | 0 | 16.50 | 否 | 自愿放棄面試 |
7 | 范爽 | 昆明市科技培訓中心 | 科技統計 | 20151103 | 27 | 0 | 13.50 | 否 | 遞補、缺考 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!