<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
貴州省交通運輸廳系統2015年招聘資格復審結果三

首頁 > 

公務員

 > 貴州省交通運輸廳系統...

貴州省交通運輸廳系統2015年招聘資格復審結果三

115228091008 陸蒙蒙 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 94.5 78 57.5 4  
115228095013 黃保義 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 100 70 56.67 5  
115228092730 吳永明 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 76.5 92.5 56.33 6  
115228083524 羅青 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 82 86.5 56.17 7  
115228084829 金勝紅 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 89 78 55.67 8  
115228090129 莫明維 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 93 73.5 55.5 9  
115228097005 索良瑞 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 83.5 82 55.17 10  
115228091612 邱春花 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 91 74.5 55.17 10  
115228074703 高瓊 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 92.5 71.5 54.67 12  
115228061026 劉冬 011都勻公路管理局 06路政管理工作人員 85.5 87 57.5 1  
115228087301 韋繼華 011都勻公路管理局 06路政管理工作人員 101 52.5 51.17 2  
115228074915 邱癸淞 011都勻公路管理局 06路政管理工作人員 83.5 59.5 47.67 3  
115228096313 袁仕偉 011都勻公路管理局 06路政管理工作人員 75 65.5 46.83 4  
115228081504 文俊杰 011都勻公路管理局 06路政管理工作人員 79 61 46.67 5  
115228062509 夏東杰 011都勻公路管理局 06路政管理工作人員 73 66.5 46.5 6  
115228070322 楊先帥 011都勻公路管理局 06路政管理工作人員 78.5 60 46.17 7  
115228086215 蘇順 011都勻公路管理局 06路政管理工作人員 90 47.5 45.83 8  
115228080408 韋大龍 011都勻公路管理局 06路政管理工作人員 73.5 63.5 45.67 9  
115228074902 向琴 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 99 93 64 1  
115228070527 秦晴 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 87.5 92 59.83 2  
115228083026 龍玲玲 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 91.5 87.5 59.67 3  
115228086129 潘張輗亞 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 108 68.5 58.83 4  
115228060307 甘璐 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 87.5 86.5 58 5  
115228084115 伍潛慧 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 88 85.5 57.83 6  
115228085208 方一聃 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 90 82 57.33 7  
115228074812 潘麗 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 86.5 83 56.5 8  
115228095329 劉鳴露 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 90 77 55.67 9  
115228092210 潘敏 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 91.5 75 55.5 10  
115228073316 王夢云 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 85 80.5 55.17 11  
115228087029 歐二霞 012凱里公路管理局 01財務管理工作人員 95.5 70 55.17 11  
115228080428 方亮 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 112.5 99 70.5 1  
115228062616 唐毅芳 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 90.5 102 64.17 2  
115228080504 鄭玉環 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 97 94 63.67 3  
115228074621 何蘭藍 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 91.5 99 63.5 4  
115228084107 王學強 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 94.5 93.5 62.67 5  
115228064026 石雅婷 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 91.5 96 62.5 6  
115228084511 羅成良 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 98 89.5 62.5 6  
115228073922 楊玉平 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 101 83 61.33 8  
115228073126 陳靚雯 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 95.5 86.5 60.67 9  
115228096219 袁志 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 106.5 74 60.17 10  
115228082403 潘欣晨 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 103 77.5 60.17 10  
115228071404 彭凌婧 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 92.5 87 59.83 12  
115228061419 楊儀俊 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 96.5 82.5 59.67 13  
115228080626 歐陽婧雯 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 82 96 59.33 14  
115228071414 胡宗瑜 012凱里公路管理局 02辦公室工作人員 84.5 92.5 59 15  
115228085516 劉靜言 012凱里公路管理局 03路政管理工作人員 99.5 102.5 67.33 1  
115228097420 龍凌云 012凱里公路管理局 03路政管理工作人員 94.5 89 61.17 2  
115228087510 王輝 012凱里公路管理局 03路政管理工作人員 98 78 58.67 3  
115228092725 姚茂紅 012凱里公路管理局 03路政管理工作人員 89.5 84.5 58 4  
115228096524 杜思穎 012凱里公路管理局 03路政管理工作人員 98 76 58 4  
115228086408 孫碧平 012凱里公路管理局 03路政管理工作人員 84 87.5 57.17 6  
115228083006 石開敏 012凱里公路管理局 04路政管理工作人員 93 80 57.67 1  
115228083709 羅強 012凱里公路管理局 04路政管理工作人員 84 87 57 2  
115228070927 吳興平 012凱里公路管理局 04路政管理工作人員 103 58 53.67 3  
115228074218 肖楊 012凱里公路管理局 04路政管理工作人員 94 60.5 51.5 4  
115228081011 吳宗華 012凱里公路管理局 04路政管理工作人員 87 60 49 5  
115228094818 王斌 012凱里公路管理局 04路政管理工作人員 84.5 62 48.83 6  
115228072113 張先游 012凱里公路管理局 04路政管理工作人員 85 54 46.33 7  
115228084517 潘務文 012凱里公路管理局 04路政管理工作人員 69.5 68 45.83 8  
115228082106 周宇 012凱里公路管理局 04路政管理工作人員 70.5 62 44.17 9  
115228094821 高玨倫 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 90.5 94.5 61.67 1  
115228097306 楊小兵 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 78.5 103 60.5 2  
115228084227 吳建軍 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 94.5 80.5 58.33 3  
115228086416 潘紹鋒 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 100 74.5 58.17 4  
115228080530 鄧黎陽 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 92 81 57.67 5  
115228071623 徐鴻禹 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 86.5 84.5 57 6  
115228093330 吳樺 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 87.5 82 56.5 7  
115228081529 陳目斌 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 90 79.5 56.5 7  
115228094004 雷凱 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 87.5 81.5 56.33 9  
115228080118 吳清華 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 92.5 76 56.17 10  
115228091805 王偉 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 78 90.5 56.17 10  
115228083620 張娣 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 98 68.5 55.5 12  
115228091625 王洪家 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 83.5 80.5 54.67 13  
115228064606 陸榮 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 92.5 71.5 54.67 13  
115228097316 張力 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 105 57.5 54.17 15  
115228095722 彭才平 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 96 66.5 54.17 15  
115228064927 陳蔓 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 89.5 71.5 53.67 17  
115228081222 潘勝明 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 81.5 79.5 53.67 17  
115228083007 楊大喜 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 90 70.5 53.5 19  
115228082327 潘佰露 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 85.5 74.5 53.33 20  
115228080115 王東 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 88 72 53.33 20  
115228085721 楊仁森 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 84 76 53.33 20  
115228083816 張煥江 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 79.5 80 53.17 23  
115228070206 龍飛宇 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 96.5 63 53.17 23  
115228070910 楊雪峰 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 84.5 75 53.17 23  
115228060913 陳炳翠 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 94.5 64.5 53 26  
115228093214 龍榮永 012凱里公路管理局 05工程技術工作人員 78.5 80 52.83 27  
115228094817 楊琳華 012凱里公路管理局 06網絡信息管理人員 89.5 93 60.83 1  
115228085920 高楠 012凱里公路管理局 06網絡信息管理人員 91 84 58.33 2  
115228062708 羅仁建 012凱里公路管理局 06網絡信息管理人員 88.5 82.5 57 3  
115228080828 黃妍 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 102 94 65.33 1  
115228087315 高世杰 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 108.5 81 63.17 2  
115228094718 譚正興 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 94.5 90 61.5 3  
115228074201 石尤 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 101 82.5 61.17 4  
115228095503 張菲菲 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 87.5 95.5 61 5  
115228073521 楊鎮華 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 97 85.5 60.83 6  
115228081524 甘羅 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 95.5 85 60.17 7  
115228072430 楊紅 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 108 71.5 59.83 8  
115228085816 王旭 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 81.5 95.5 59 9  
115228092519 隆霖 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 96.5 80 58.83 10  
115228065123 周鳳 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 91 85.5 58.83 10  
115228083030 王磊 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 97 79.5 58.83 10  
115228082229 劉光宇 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 88.5 85.5 58 13  
115228080420 陳琪 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 101.5 72 57.83 14  
115228090512 龍沐瓚 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 93 80 57.67 15  
115228071703 黃偉康 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 87.5 84.5 57.33 16  
115228092418 楊信 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 89.5 82 57.17 17  
115228083530 譚晶偉 013銅仁公路管理局 01辦公室工作人員 81.5 89.5 57 18  
115228064619 張愛林 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 88.5 90 59.5 1  
115228087001 何玉妮 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 94 84.5 59.5 1  
115228070709 潘存芬 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 94 84 59.33 3  
115228073821 楊紅琴 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 88.5 82.5 57 4  
115228064501 姚夢楝 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 83.5 83.5 55.67 5  
115228061325 馮進倫 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 73.5 88 53.83 6  
115228083130 龔江波 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 72.5 88 53.5 7  
115228071217 楊連方 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 85 73 52.67 8  
115228086927 方萱林 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 86.5 70.5 52.33 9  
115228061805 楊苑 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 86 70 52 10  
115228060208 楊廉政 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 75.5 79 51.5 11  
115228071113 劉彬璐 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 68 85.5 51.17 12  
115228094323 王旭東 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 81.5 71 50.83 13  
115228095812 潘健濤 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 77 75 50.67 14  
115228083121 李卉 013銅仁公路管理局 02路政管理工作人員 82 68 50 15  
115228084908 瞿宇翼 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 89.5 80 56.5 1  
115228061430 楊鵬 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 91.5 73 54.83 2  
115228096213 曹飛 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 91.5 72.5 54.67 3  
115228063709 何文軒 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 95 68 54.33 4  
115228073926 方成 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 85 76.5 53.83 5  
115228090425 張韜 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 85.5 73 52.83 6  
115228060610 田賽 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 84 73.5 52.5 7  
115228060506 胡龍 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 85 69.5 51.5 8  
115228094226 李柱 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 79.5 71.5 50.33 9  
115228064811 楊小龍 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 74.5 72 48.83 10  
115228073122 王洛印 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 74.5 72 48.83 10  
115228071205 羅時淵 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 76.5 67 47.83 12  
115228071019 陸旭 013銅仁公路管理局 03路政管理工作人員 83.5 60 47.83 12  
115228064512 楊璐源 013銅仁公路管理局 04人事管理工作人員 97 91 62.67 1  
115228095129 夏瑞希 013銅仁公路管理局 04人事管理工作人員 98 81.5 59.83 2  
115228083820 張蓉 013銅仁公路管理局 04人事管理工作人員 99 79.5 59.5 3  
115228091821 楊珊 013銅仁公路管理局 04人事管理工作人員 80.5 89 56.5 4  
115228082911 張楊德麒 013銅仁公路管理局 04人事管理工作人員 89 77.5 55.5 5  
115228063910 黃嬋怡 013銅仁公路管理局 04人事管理工作人員 84 81 55 6  
115228063017 譚瑤 013銅仁公路管理局 04人事管理工作人員 96.5 61.5 52.67 7  
115228082104 麻利平 013銅仁公路管理局 04人事管理工作人員 81.5 76 52.5 8  
115228081003 張楚昀 013銅仁公路管理局 04人事管理工作人員 77 79.5 52.17 9  
115228061827 朱健全 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 97.5 109.5 69 1  
115228081322 楊美玲 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 107.5 98 68.5 2  
115228074129 楊勇 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 102.5 88.5 63.67 3  
115228090716 肖冰清 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 88 99 62.33 4  
115228064928 龍春勤 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 96.5 87.5 61.33 5  
115228081016 丁凱云 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 86.5 95.5 60.67 6  
115228081703 王禮昊 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 93.5 85 59.5 7  
115228092216 李曄 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 87.5 88.5 58.67 8  
115228092319 田榮 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 99 70.5 56.5 9  
115228084726 周亮 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 83 86.5 56.5 9  
115228080110 張萬泓 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 83 86 56.33 11  
115228095914 付忠超 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 87.5 80.5 56 12  
115228060322 李周 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 91.5 76 55.83 13  
115228090702 李勝鵬 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 79 88 55.67 14  
115228084008 何葦 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 95.5 71.5 55.67 14  
115228064801 龍思宇 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 84 81.5 55.17 16  
115228074414 趙一鳴 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 73.5 90.5 54.67 17  
115228081118 郭奇蔚 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 82 81.5 54.5 18  
115228086914 朱正清 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 91 71.5 54.17 19  
115228061111 覃詩 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 91 70 53.67 20  
115228083315 龔松 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 91 69 53.33 21  
115228061020 楊洋 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 84.5 75.5 53.33 21  
115228083014 楊媛 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 90.5 68.5 53 23  
115228095408 田家豪 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 85.5 73.5 53 23  
115228081918 祝鵬 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 90 68 52.67 25  
115228070721 王鍇 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 83 74.5 52.5 26  
115228084810 劉仕勇 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 90.5 66 52.17 27  
115228073025 劉艷 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 84 72.5 52.17 27  
115228073917 姚琦 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 75.5 80.5 52 29  
115228063113 常薺月 013銅仁公路管理局 05工程技術工作人員 85 70.5 51.83 30  
115228074020 田榮 013銅仁公路管理局 08設備物資管理工作人員 91.5 95 62.17 1  
115228084214 冉偉君 013銅仁公路管理局 08設備物資管理工作人員 91 94.5 61.83 2  
115228063810 楊海青 013銅仁公路管理局 08設備物資管理工作人員 86.5 95.5 60.67 3  
115228074125 張濤 013銅仁公路管理局 08設備物資管理工作人員 87 95 60.67 3  
115228094006 石旭 013銅仁公路管理局 08設備物資管理工作人員 87.5 91.5 59.67 5  
115228091521 陳波 013銅仁公路管理局 08設備物資管理工作人員 90.5 87 59.17 6  
115228064727 楊校杰 013銅仁公路管理局 08設備物資管理工作人員 86.5 87 57.83 7  
115228064716 劉小勇 013銅仁公路管理局 08設備物資管理工作人員 99.5 73.5 57.67 8  
115228095708 李朋臣 013銅仁公路管理局 08設備物資管理工作人員 93.5 78 57.17 9  
115228094426 石友國 013銅仁公路管理局 09安全管理工作人員 80.5 77 52.5 1  
115228095810 周廷亮 013銅仁公路管理局 09安全管理工作人員 87 67 51.33 2  
115228094305 向前飛 013銅仁公路管理局 09安全管理工作人員 72.5 80 50.83 3  
115228070708 楊路勝 013銅仁公路管理局 09安全管理工作人員 81.5 70 50.5 4  
115228083606 王鑫楠 013銅仁公路管理局 09安全管理工作人員 89 60.5 49.83 5  
115228095820 王林成 013銅仁公路管理局 09安全管理工作人員 71 73 48 6  
115228063111 潘應門 013銅仁公路管理局 09安全管理工作人員 63 75.5 46.17 7  
115228061429 張明靜 013銅仁公路管理局 09安全管理工作人員 71.5 65.5 45.67 8  
115228065019 張城 013銅仁公路管理局 09安全管理工作人員 70.5 63 44.5 9  
115228086727 張軍 013銅仁公路管理局 09安全管理工作人員 78 55.5 44.5 9  
115228087310 李雪 013銅仁公路管理局 10財務管理工作人員 101.5 85.5 62.33 1  
115228080823 張佩玉 013銅仁公路管理局 10財務管理工作人員 97.5 89.5 62.33 1  
115228063515 肖玉潔 013銅仁公路管理局 10財務管理工作人員 97.5 89.5 62.33 1  
115228064003 蘭慶 013銅仁公路管理局 10財務管理工作人員 100.5 83 61.17 4  
115228085704 厲楚 013銅仁公路管理局 10財務管理工作人員 102.5 76 59.5 5  
115228062426 陳琪 013銅仁公路管理局 10財務管理工作人員 93.5 81 58.17 6  

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮