<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
貴州省交通運輸廳系統2015年招聘資格復審結果二

首頁 > 

公務員

 > 貴州省交通運輸廳系統...

貴州省交通運輸廳系統2015年招聘資格復審結果二

115228065218 鐘林 008貴陽公路管理局 07設備物資管理工作人員 99 100 66.33 3  
115228074023 李琪 008貴陽公路管理局 07設備物資管理工作人員 91 101.5 64.17 4  
115228073904 高顯偉 008貴陽公路管理局 07設備物資管理工作人員 97.5 93.5 63.67 5  
115228093606 孔祥鴻 008貴陽公路管理局 07設備物資管理工作人員 104.5 85 63.17 6  
115228093916 蔣弘 008貴陽公路管理局 07設備物資管理工作人員 93.5 96 63.17 6  
115228082201 趙宴 008貴陽公路管理局 07設備物資管理工作人員 100.5 88 62.83 8  
115228074411 馬斌 008貴陽公路管理局 07設備物資管理工作人員 104.5 82.5 62.33 9  
115228085619 胡奕 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 97.5 100.5 66 1  
115228085416 張飛 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 111 72.5 61.17 2  
115228064911 王新昌 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 86.5 94.5 60.33 3  
115228097414 向寒 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 94 84.5 59.5 4  
115228082009 張黔遵 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 96 79 58.33 5  
115228094807 張祖維 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 81 93 58 6  
115228080919 冉旭君 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 102 70.5 57.5 7  
115228062711 李平一 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 86.5 83.5 56.67 8  
115228087329 袁奧 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 90 80 56.67 8  
115228097030 吳波 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 90.5 78.5 56.33 10  
115228061428 劉啟武 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 94.5 74 56.17 11  
115228090421 張磊 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 90 77.5 55.83 12  
115228082303 謝任茜 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 88 78.5 55.5 13  
115228061701 趙昌耀 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 84 80.5 54.83 14  
115228060721 李大旺 009遵義公路管理局 01工程技術工作人員 84.5 79.5 54.67 15  
115228087421 胡航 009遵義公路管理局 02工程技術人員 81.5 91 57.5 1  
115228064305 蔡明穎 009遵義公路管理局 02工程技術人員 95.5 74.5 56.67 2  
115228083708 滕鴻翔 009遵義公路管理局 02工程技術人員 93.5 75.5 56.33 3  
115228096215 鄭六平 009遵義公路管理局 02工程技術人員 89.5 79 56.17 4  
115228093502 劉茗 009遵義公路管理局 02工程技術人員 79.5 88 55.83 5  
115228082001 姚敦萬 009遵義公路管理局 02工程技術人員 95.5 67 54.17 6  
115228095213 劉敦云 009遵義公路管理局 02工程技術人員 82 80 54 7  
115228087507 田伊純 009遵義公路管理局 02工程技術人員 98 63.5 53.83 8  
115228080528 付婷婷 009遵義公路管理局 02工程技術人員 88.5 72 53.5 9  
115228081128 孔維熙 009遵義公路管理局 03財務管理工作人員 86.5 88.5 58.33 1  
115228064224 陳宇 009遵義公路管理局 03財務管理工作人員 80.5 91.5 57.33 2  
115228086403 雷國林 009遵義公路管理局 03財務管理工作人員 90.5 77 55.83 3  
115228093104 劉影 009遵義公路管理局 03財務管理工作人員 80.5 84 54.83 4  
115228090506 童雅男 009遵義公路管理局 03財務管理工作人員 79 85.5 54.83 4  
115228094524 帥培斌 009遵義公路管理局 03財務管理工作人員 92 66.5 52.83 6  
115228065527 楊程鐘 009遵義公路管理局 04安全管理工作人員 94 88 60.67 1  
115228061927 趙洪黔 009遵義公路管理局 04安全管理工作人員 96.5 82.5 59.67 2  
115228070803 母秋蘭 009遵義公路管理局 04安全管理工作人員 94 84.5 59.5 3  
115228081001 楊增 009遵義公路管理局 04安全管理工作人員 104.5 72.5 59 4  
115228083826 陳潔 009遵義公路管理局 04安全管理工作人員 93.5 82 58.5 5  
115228092308 黃宇 009遵義公路管理局 04安全管理工作人員 84 86 56.67 6  
115228070408 蔡浪 009遵義公路管理局 04安全管理工作人員 78 86 54.67 7  
115228080706 杜高學 009遵義公路管理局 04安全管理工作人員 86 70.5 52.17 8  
115228097230 方曉 009遵義公路管理局 04安全管理工作人員 82 71.5 51.17 9  
115228092028 袁如培 009遵義公路管理局 05設備物資管理工作人員 98 92.5 63.5 1  
115228084825 徐龍飛 009遵義公路管理局 05設備物資管理工作人員 104 84.5 62.83 2  
115228081809 王歡歡 009遵義公路管理局 05設備物資管理工作人員 86 102 62.67 3  
115228080229 肖銀濤 009遵義公路管理局 05設備物資管理工作人員 82.5 100 60.83 4  
115228073111 王海 009遵義公路管理局 05設備物資管理工作人員 102.5 78 60.17 5  
115228095713 倪國宇 009遵義公路管理局 05設備物資管理工作人員 92.5 87 59.83 6  
115228095525 錢志輝 009遵義公路管理局 05設備物資管理工作人員 87.5 91 59.5 7  
115228064011 茍航 009遵義公路管理局 05設備物資管理工作人員 87 91 59.33 8  
115228064025 曾煒 009遵義公路管理局 05設備物資管理工作人員 88.5 87.5 58.67 9  
115228074406 黃昌美 009遵義公路管理局 06網絡信息管理人員 112.5 97 69.83 1  
115228087309 朱頔 009遵義公路管理局 06網絡信息管理人員 98 91.5 63.17 2  
115228083226 石培亞 009遵義公路管理局 06網絡信息管理人員 91 95 62 3  
115228091028 仁春付 009遵義公路管理局 06網絡信息管理人員 83.5 101 61.5 4  
115228061028 羅躍 009遵義公路管理局 06網絡信息管理人員 95 87 60.67 5  
115228064016 王慶 009遵義公路管理局 06網絡信息管理人員 89.5 86 58.5 6  
115228087403 毛春春 009遵義公路管理局 06網絡信息管理人員 87.5 88 58.5 6  
115228080602 霍桃李 009遵義公路管理局 06網絡信息管理人員 94 81.5 58.5 6  
115228085908 許渙川 009遵義公路管理局 07路政管理工作人員 101 90.5 63.83 1  
115228083616 余丹丹 009遵義公路管理局 07路政管理工作人員 93.5 96.5 63.33 2  
115228094723 周映雪 009遵義公路管理局 07路政管理工作人員 99 91 63.33 2  
115228072310 宋佳宏 009遵義公路管理局 07路政管理工作人員 94 89.5 61.17 4  
115228065009 陸靈 009遵義公路管理局 07路政管理工作人員 88.5 92 60.17 5  
115228083303 趙雪 009遵義公路管理局 07路政管理工作人員 89.5 90 59.83 6  
115228071010 吳旭 009遵義公路管理局 07路政管理工作人員 83 95.5 59.5 7  
115228095711 鄭曉靜 009遵義公路管理局 07路政管理工作人員 89.5 87 58.83 8  
115228072407 羅敬 009遵義公路管理局 07路政管理工作人員 97.5 73.5 57 9  
115228070328 何繼剛 009遵義公路管理局 08路政管理工作人員 94 78 57.33 1  
115228064920 龔世強 009遵義公路管理局 08路政管理工作人員 94.5 74.5 56.33 2  
115228062301 羅田 009遵義公路管理局 08路政管理工作人員 88 79 55.67 3  
115228070517 金鑫 009遵義公路管理局 08路政管理工作人員 90.5 64.5 51.67 4  
115228063503 陶林玉 009遵義公路管理局 08路政管理工作人員 86 69 51.67 4  
115228093411 文鑫 009遵義公路管理局 08路政管理工作人員 82.5 70 50.83 6  
115228094125 廖小旭 009遵義公路管理局 08路政管理工作人員 67.5 81 49.5 7  
115228071823 王旭 009遵義公路管理局 08路政管理工作人員 72.5 69.5 47.33 8  
115228071128 胡運佳 009遵義公路管理局 08路政管理工作人員 79.5 60.5 46.67 9  
115228084124 黎安生 009遵義公路管理局 09人事管理工作人員 90 104.5 64.83 1  
115228085601 高應平 009遵義公路管理局 09人事管理工作人員 95.5 87.5 61 2  
115228083301 蘇夢詩 009遵義公路管理局 09人事管理工作人員 105 69.5 58.17 3  
115228092514 盧玉霞 009遵義公路管理局 09人事管理工作人員 87 86.5 57.83 4  
115228072323 趙廷旺 009遵義公路管理局 09人事管理工作人員 96 72 56 5  
115228081704 穆成宇 009遵義公路管理局 09人事管理工作人員 86.5 80.5 55.67 6  
115228074420 劉學才 009遵義公路管理局 09人事管理工作人員 87.5 77.5 55 7  
115228062912 王旭峰 009遵義公路管理局 09人事管理工作人員 87 77 54.67 8  
115228081328 許云亞 009遵義公路管理局 09人事管理工作人員 85.5 76 53.83 9  
115228084613 萬銀 009遵義公路管理局 10辦公室工作人員 97 91 62.67 1  
115228082305 薛慶節 009遵義公路管理局 10辦公室工作人員 93.5 94.5 62.67 1  
115228070320 胡宗霞 009遵義公路管理局 10辦公室工作人員 98.5 86 61.5 3  
115228090717 劉純 009遵義公路管理局 10辦公室工作人員 97 86 61 4  
115228094402 張曉偉 009遵義公路管理局 10辦公室工作人員 95 86.5 60.5 5  
115228072016 成茂梅 009遵義公路管理局 10辦公室工作人員 98 82 60 6  
115228096305 王順莉 009遵義公路管理局 10辦公室工作人員 100 80 60 6  
115228093719 林松松 009遵義公路管理局 10辦公室工作人員 91.5 86 59.17 8  
115228087221 胡開飛 009遵義公路管理局 10辦公室工作人員 88 88 58.67 9  
115228081509 李楠 009遵義公路管理局 10辦公室工作人員 92 84 58.67 9  
115228060410 桂于茹 010安順公路管理局 01財務管理工作人員 89 97 62 1  
115228072908 劉海燕 010安順公路管理局 01財務管理工作人員 103 82 61.67 2  
115228082410 吳開艷 010安順公路管理局 01財務管理工作人員 91.5 90.5 60.67 3  
115228061813 舒娜 010安順公路管理局 01財務管理工作人員 101 79 60 4  
115228072729 余丹 010安順公路管理局 01財務管理工作人員 88 82 56.67 5  
115228071725 謝婭 010安順公路管理局 01財務管理工作人員 83.5 81 54.83 6  
115228095117 王琪琳 010安順公路管理局 01財務管理工作人員 94 69 54.33 7  
115228094813 婁興妍 010安順公路管理局 01財務管理工作人員 87.5 75 54.17 8  
115228071207 韋力 010安順公路管理局 01財務管理工作人員 90 72 54 9  
115228072703 范河清 010安順公路管理局 02安全管理工作人員 87.5 85.5 57.67 1  
115228094421 陳林 010安順公路管理局 02安全管理工作人員 86.5 71 52.5 2  
115228092002 羅浩 010安順公路管理局 02安全管理工作人員 82 69 50.33 3  
115228096804 丁艷梅 010安順公路管理局 02安全管理工作人員 86.5 62 49.5 4  
115228097220 杜青 010安順公路管理局 02安全管理工作人員 81.5 55 45.5 5  
115228090525 楊剛建 010安順公路管理局 02安全管理工作人員 73.5 61 44.83 6  
115228091530 周波 010安順公路管理局 03設備物資管理工作人員 91 94 61.67 1  
115228085511 劉志鑫 010安順公路管理局 03設備物資管理工作人員 89 94 61 2  
115228074205 楊鵬 010安順公路管理局 03設備物資管理工作人員 92.5 86 59.5 3  
115228081912 廖文雷 010安順公路管理局 03設備物資管理工作人員 90.5 86 58.83 4  
115228061123 徐大欽 010安順公路管理局 03設備物資管理工作人員 83.5 92.5 58.67 5  
115228095226 何穎 010安順公路管理局 03設備物資管理工作人員 87 87.5 58.17 6  
115228092907 付權 010安順公路管理局 04工程技術人員 88 82 56.67 1  
115228063930 伍太航 010安順公路管理局 04工程技術人員 78 91.5 56.5 2  
115228093429 劉垚 010安順公路管理局 04工程技術人員 83.5 72 51.83 3  
115228073406 梅杰 010安順公路管理局 04工程技術人員 79 73.5 50.83 4  
115228086530 楊通烈 010安順公路管理局 04工程技術人員 91.5 55 48.83 5  
115228086513 姚政 010安順公路管理局 04工程技術人員 72 74.5 48.83 5  
115228071702 鄧超 010安順公路管理局 05工程技術工作人員 91 82 57.67 1  
115228070202 羅肖 010安順公路管理局 05工程技術工作人員 79.5 92.5 57.33 2  
115228082209 李俊 010安順公路管理局 05工程技術工作人員 86 80 55.33 3  
115228062728 劉海 010安順公路管理局 05工程技術工作人員 82 82.5 54.83 4  
115228064319 齊靜秋 010安順公路管理局 05工程技術工作人員 88.5 75.5 54.67 5  
115228080117 趙洪毅 010安順公路管理局 05工程技術工作人員 90 73.5 54.5 6  
115228080909 王盛軍 010安順公路管理局 06辦公室工作人員 98 89 62.33 1  
115228061010 程晨 010安順公路管理局 06辦公室工作人員 100 82.5 60.83 2  
115228060625 楊婭 010安順公路管理局 06辦公室工作人員 107 73 60 3  
115228060510 牛宇佳 010安順公路管理局 06辦公室工作人員 84 92.5 58.83 4  
115228084727 何光楝 010安順公路管理局 06辦公室工作人員 98.5 77 58.5 5  
115228096807 王學波 010安順公路管理局 06辦公室工作人員 87.5 82 56.5 6  
115228073908 王安妮 010安順公路管理局 07宣傳教育工作人員 100.5 102.5 67.67 1  
115228090913 劉浪 010安順公路管理局 07宣傳教育工作人員 92 97 63 2  
115228061005 甘元靜 010安順公路管理局 07宣傳教育工作人員 94 84 59.33 3  
115228071424 吳文青 010安順公路管理局 07宣傳教育工作人員 80.5 91.5 57.33 4  
115228075016 羅卉 010安順公路管理局 07宣傳教育工作人員 92.5 78.5 57 5  
115228094424 王蕊 010安順公路管理局 07宣傳教育工作人員 78 91.5 56.5 6  
115228094012 宋春婷 010安順公路管理局 07宣傳教育工作人員 96 73.5 56.5 6  
115228074101 蘭嬌 010安順公路管理局 08人事管理工作人員 94.5 81.5 58.67 1  
115228060914 劉夢云 010安順公路管理局 08人事管理工作人員 86.5 83 56.5 2  
115228096503 李亞飛 010安順公路管理局 08人事管理工作人員 77.5 90.5 56 3  
115228074322 吳思思 010安順公路管理局 08人事管理工作人員 94.5 71 55.17 4  
115228062203 劉芳 010安順公路管理局 08人事管理工作人員 90 74.5 54.83 5  
115228062417 趙洋釵 010安順公路管理局 08人事管理工作人員 90.5 72.5 54.33 6  
115228091130 劉青 010安順公路管理局 09路政管理工作人員 99.5 81 60.17 1  
115228083614 萬萍 010安順公路管理局 09路政管理工作人員 99.5 76.5 58.67 2  
115228061623 田孟騰 010安順公路管理局 09路政管理工作人員 100.5 67 55.83 3  
115228086022 顧洪穎 010安順公路管理局 09路政管理工作人員 87.5 79.5 55.67 4  
115228090401 唐家麗 010安順公路管理局 09路政管理工作人員 95 66.5 53.83 5  
115228091907 胡爾萍 010安順公路管理局 09路政管理工作人員 89 70.5 53.17 6  
115228094721 王卓 010安順公路管理局 09路政管理工作人員 79.5 80 53.17 6  
115228093920 秦丹 010安順公路管理局 09路政管理工作人員 83.5 71.5 51.67 8  
115228072105 廖丹 010安順公路管理局 09路政管理工作人員 79 73.5 50.83 9  
115228070918 王永慶 010安順公路管理局 09路政管理工作人員 75 77.5 50.83 9  
115228093618 洪虎 010安順公路管理局 10路政管理工作人員 88 75 54.33 1  
115228061229 陳德修 010安順公路管理局 10路政管理工作人員 88 73 53.67 2  
115228061906 姚良陽 010安順公路管理局 10路政管理工作人員 80 79.5 53.17 3  
115228085108 盧星 010安順公路管理局 10路政管理工作人員 89.5 69 52.83 4  
115228090109 雷順倫 010安順公路管理局 10路政管理工作人員 84 72.5 52.17 5  
115228063001 羅凌峰 010安順公路管理局 10路政管理工作人員 90 66 52 6  
115228084109 邱乃林 010安順公路管理局 10路政管理工作人員 92.5 62.5 51.67 7  
115228073806 楊釗 010安順公路管理局 10路政管理工作人員 82.5 66.5 49.67 8  
115228095502 胡柯 010安順公路管理局 10路政管理工作人員 84.5 64.5 49.67 8  
115228086001 吳仲論 010安順公路管理局 10路政管理工作人員 87.5 61.5 49.67 8  
115228090301 吳昌盛 011都勻公路管理局 01工程技術工作人員 85 79.5 54.83 1  
115228087527 莫啟銘 011都勻公路管理局 01工程技術工作人員 90 70.5 53.5 2  
115228080801 陳貴 011都勻公路管理局 01工程技術工作人員 85.5 73 52.83 3  
115228085603 楊章文 011都勻公路管理局 01工程技術工作人員 78 77 51.67 4  
115228060315 王淼 011都勻公路管理局 01工程技術工作人員 76 78.5 51.5 5  
115228085003 蒙澤迅 011都勻公路管理局 01工程技術工作人員 91 63.5 51.5 5  
115228072424 陸建康 011都勻公路管理局 02設備物資管理工作人員 83 103 62 1  
115228082112 馮上玨 011都勻公路管理局 02設備物資管理工作人員 92.5 87 59.83 2  
115228093507 龍太星 011都勻公路管理局 02設備物資管理工作人員 98.5 75 57.83 3  
115228074429 吳鵬 011都勻公路管理局 02設備物資管理工作人員 84.5 86.5 57 4  
115228070219 江奇超 011都勻公路管理局 02設備物資管理工作人員 73.5 97.5 57 4  
115228093730 楊克 011都勻公路管理局 02設備物資管理工作人員 86.5 76 54.17 6  
115228096511 莫禎富 011都勻公路管理局 02設備物資管理工作人員 86 76.5 54.17 6  
115228070829 安麗 011都勻公路管理局 03安全管理工作人員 88 84.5 57.5 1  
115228091228 張成進 011都勻公路管理局 03安全管理工作人員 75 78.5 51.17 2  
115228096925 楊興委 011都勻公路管理局 03安全管理工作人員 92.5 57.5 50 3  
115228087302 徐瑞丹 011都勻公路管理局 03安全管理工作人員 69.5 72.5 47.33 4  
115228070724 張輝平 011都勻公路管理局 03安全管理工作人員 72 64.5 45.5 5  
115228073629 歐振璞 011都勻公路管理局 03安全管理工作人員 75 55 43.33 6  
115228083212 張華蘭 011都勻公路管理局 04辦公室工作人員 97 91 62.67 1  
115228070601 楊加友 011都勻公路管理局 04辦公室工作人員 103.5 79 60.83 2  
115228086325 雷歡 011都勻公路管理局 04辦公室工作人員 95 85.5 60.17 3  
115228063408 周占勝 011都勻公路管理局 04辦公室工作人員 100.5 75 58.5 4  
115228071715 韋秀萍 011都勻公路管理局 04辦公室工作人員 90.5 84.5 58.33 5  
115228093404 陳華芳 011都勻公路管理局 04辦公室工作人員 92.5 79.5 57.33 6  
115228085708 宿華敏 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 89 86.5 58.5 1  
115228085102 羅遵敏 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 88.5 85 57.83 2  
115228071426 吳偉宏 011都勻公路管理局 05路政管理工作人員 88.5 84.5 57.67 3  

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮