準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 綜合應用能力 | 職業能力傾向測驗 | 折算后成績 | 排名 | 資格復審是否合格 | 備注 |
115228085408 | 劉成 | 男 | 001貴州省交通建設工程質量監督局 | 01水運管理工作人員 | 92.5 | 97 | 63.17 | 1 | 是 | |
115228081218 | 牛德東 | 男 | 001貴州省交通建設工程質量監督局 | 01水運管理工作人員 | 89 | 91.5 | 60.17 | 2 | 是 | |
115228087514 | 廖洪凱 | 男 | 001貴州省交通建設工程質量監督局 | 01水運管理工作人員 | 95 | 72.5 | 55.83 | 3 | 是 | |
115228074415 | 鄭明波 | 男 | 001貴州省交通建設工程質量監督局 | 01水運管理工作人員 | 97 | 53 | 50 | 4 | 是 | |
115228073409 | 錢莉莉 | 女 | 001貴州省交通建設工程質量監督局 | 01水運管理工作人員 | 85 | 60 | 48.33 | 5 | 是 | |
115228062629 | 楊芳 | 女 | 001貴州省交通建設工程質量監督局 | 01水運管理工作人員 | 85 | 54 | 46.33 | 6 | 是 | |
115228093921 | 鐘杰 | 女 | 001貴州省交通建設工程質量監督局 | 02法律法規工作人員 | 102.5 | 97.5 | 66.67 | 1 | 是 | |
115228084117 | 向愛林 | 男 | 001貴州省交通建設工程質量監督局 | 02法律法規工作人員 | 101.5 | 92.5 | 64.67 | 2 | 是 | |
115228064330 | 丁成華 | 男 | 001貴州省交通建設工程質量監督局 | 02法律法規工作人員 | 101.5 | 87.5 | 63 | 3 | 是 | |
115228090112 | 李奎 | 男 | 002貴州省交通建設工程造價管理站(貴州省交通技術中心) | 01造價審查管理人員 | 92.5 | 84.5 | 59 | 1 | 是 | |
115228082428 | 王朝陽 | 男 | 002貴州省交通建設工程造價管理站(貴州省交通技術中心) | 01造價審查管理人員 | 99 | 71.5 | 56.83 | 2 | 是 | |
115228080330 | 王艷 | 女 | 002貴州省交通建設工程造價管理站(貴州省交通技術中心) | 01造價審查管理人員 | 91.5 | 71.5 | 54.33 | 3 | 是 | |
115228086425 | 左勇 | 男 | 002貴州省交通建設工程造價管理站(貴州省交通技術中心) | 01造價審查管理人員 | 82.5 | 78 | 53.5 | 4 | 是 | |
115228073523 | 安志靜 | 女 | 002貴州省交通建設工程造價管理站(貴州省交通技術中心) | 01造價審查管理人員 | 80 | 64.5 | 48.17 | 5 | 是 | |
115228095101 | 辜應乾 | 男 | 002貴州省交通建設工程造價管理站(貴州省交通技術中心) | 01造價審查管理人員 | 82.5 | 51.5 | 44.67 | 6 | 是 | |
115228062608 | 孔令劼 | 女 | 002貴州省交通建設工程造價管理站(貴州省交通技術中心) | 01造價審查管理人員 | 53.5 | 76 | 43.17 | 7 | 是 | |
115228065325 | 吳林霞 | 女 | 002貴州省交通建設工程造價管理站(貴州省交通技術中心) | 01造價審查管理人員 | 71 | 44 | 38.33 | 8 | 是 | |
115228071227 | 張家玥 | 女 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 01工程項目建設管理人員 | 100.5 | 99 | 66.5 | 1 | 是 | |
115228074304 | 朱黔江 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 01工程項目建設管理人員 | 95 | 96 | 63.67 | 2 | 是 | |
115228090420 | 王一屹 | 女 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 01工程項目建設管理人員 | 90.5 | 90 | 60.17 | 3 | 是 | |
115228094830 | 王譞 | 女 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 01工程項目建設管理人員 | 91 | 68 | 53 | 4 | 是 | |
115228074830 | 周勇 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 01工程項目建設管理人員 | 81.5 | 66.5 | 49.33 | 5 | 是 | |
115228073508 | 田濕 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 01工程項目建設管理人員 | 71.5 | 69.5 | 47 | 6 | 是 | |
115228096414 | 羅飛 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 02網絡及安全人員 | 96.5 | 107 | 67.83 | 1 | 是 | |
115228074525 | 葉旭東 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 02網絡及安全人員 | 98.5 | 94.5 | 64.33 | 2 | 是 | |
115228060107 | 伍耀成 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 02網絡及安全人員 | 98.5 | 82.5 | 60.33 | 3 | 是 | |
115228090507 | 陳玉坤 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 03數據分析人員 | 99.5 | 98 | 65.83 | 1 | 是 | |
115228092503 | 張增東 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 03數據分析人員 | 87.5 | 100.5 | 62.67 | 2 | 是 | |
115228080719 | 楊誠博 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 03數據分析人員 | 98.5 | 89 | 62.5 | 3 | 是 | |
115228071322 | 黃劍 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 109 | 112 | 73.67 | 1 | 是 | |
115228063714 | 成倩 | 女 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 118 | 101 | 73 | 2 | 是 | |
115228060306 | 黃尹蕾 | 女 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 112 | 102.5 | 71.5 | 3 | 是 | |
115228070317 | 吳云廷 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 99 | 112.5 | 70.5 | 4 | 是 | |
115228081023 | 劉翔 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 104 | 104.5 | 69.5 | 5 | 是 | |
115228073815 | 羅霞 | 女 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 113 | 94.5 | 69.17 | 6 | 是 | |
115228083516 | 肖竹筠 | 女 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 108 | 99.5 | 69.17 | 6 | 是 | |
115228063828 | 李建章 | 男 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 102 | 104.5 | 68.83 | 8 | 是 | |
115228060320 | 汪利婭 | 女 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 103.5 | 100.5 | 68 | 9 | 是 | |
115228064525 | 陳琳 | 女 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 96 | 105.5 | 67.17 | 10 | 是 | |
115228084719 | 陳璐 | 女 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 102 | 97 | 66.33 | 11 | 是 | |
115228092702 | 王君洋 | 女 | 003貴州交通信息與應急指揮中心 | 04交通監控人員 | 93.5 | 105.5 | 66.33 | 11 | 是 | |
115228094309 | 吳傳金 | 男 | 004貴州省交通宣傳教育中心 | 01新聞宣傳人員 | 93 | 110 | 67.67 | 1 | 是 | |
115228087229 | 秦陽 | 男 | 004貴州省交通宣傳教育中心 | 01新聞宣傳人員 | 90.5 | 106.5 | 65.67 | 2 | 是 | |
115228060817 | 毛薇 | 女 | 004貴州省交通宣傳教育中心 | 01新聞宣傳人員 | 91 | 95 | 62 | 3 | 是 | |
115228090402 | 劉澤霖 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 01航道規劃人員 | 80.5 | 75.5 | 52 | 1 | 是 | |
115228082619 | 楊陽 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 01航道規劃人員 | 80 | 68 | 49.33 | 2 | 是 | |
115228096510 | 成靖 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 01航道規劃人員 | 81.5 | 57.5 | 46.33 | 3 | 是 | |
115228095509 | 徐澍 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 01航道規劃人員 | 67.5 | 69.5 | 45.67 | 4 | 是 | |
115228096225 | 胡成飛 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 01航道規劃人員 | 44.5 | 57 | 33.83 | 5 | 是 | |
115228070726 | 楊霸陽 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 01航道規劃人員 | 21.5 | 21 | 14.17 | 6 | 是 | |
115228074013 | 王皓 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 89.5 | 91.5 | 60.33 | 1 | 是 | |
115228093821 | 趙小波 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 96 | 81 | 59 | 2 | 是 | |
115228071425 | 母仕勇 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 79 | 91.5 | 56.83 | 3 | 是 | |
115228080802 | 張云虹 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 89.5 | 80.5 | 56.67 | 4 | 是 | |
115228084626 | 龍光鳳 | 女 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 94.5 | 75 | 56.5 | 5 | 是 | |
115228093124 | 蔣冬 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 91 | 78 | 56.33 | 6 | 是 | |
115228065110 | 胡洪財 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 87 | 81 | 56 | 7 | 是 | |
115228072017 | 黃克斌 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 82 | 84 | 55.33 | 8 | 是 | |
115228082127 | 鄭銀 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 96 | 69.5 | 55.17 | 9 | 是 | |
115228081314 | 肖瑩瑩 | 女 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 76.5 | 87.5 | 54.67 | 10 | 是 | |
115228065225 | 羅仲凱 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 83.5 | 79.5 | 54.33 | 11 | 是 | |
115228083921 | 陳光輝 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 100.5 | 62.5 | 54.33 | 11 | 是 | |
115228082708 | 楊暢 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 83.5 | 78.5 | 54 | 13 | 是 | |
115228074725 | 楊再城 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 85.5 | 74.5 | 53.33 | 14 | 是 | |
115228092812 | 邱紹軍 | 男 | 005貴州省烏江航道管理局(貴州省烏江通航管理局) | 02通航管理人員 | 84 | 75.5 | 53.17 | 15 | 是 | |
115228062227 | 李飛 | 男 | 006貴州交通職業技術學院 | 01專業教師 | 104.5 | 95 | 66.5 | 1 | 是 | |
115228084313 | 彭杰 | 男 | 006貴州交通職業技術學院 | 01專業教師 | 85.5 | 100.5 | 62 | 2 | 是 | |
115228061521 | 劉迎煜 | 女 | 006貴州交通職業技術學院 | 01專業教師 | 88 | 88 | 58.67 | 3 | 是 | |
115228071317 | 楊嬌嬌 | 女 | 006貴州交通職業技術學院 | 02實訓教師 | 90.5 | 89 | 59.83 | 1 | 是 | |
115228072609 | 楊秀春 | 男 | 006貴州交通職業技術學院 | 02實訓教師 | 84.5 | 83.5 | 56 | 2 | 是 | |
115228060311 | 李燦 | 男 | 006貴州交通職業技術學院 | 02實訓教師 | 84.5 | 80.5 | 55 | 3 | 是 | |
115228096114 | 唐發林 | 男 | 006貴州交通職業技術學院 | 03實訓教師 | 103 | 69 | 57.33 | 1 | 是 | |
115228081105 | 李嘉翔 | 男 | 006貴州交通職業技術學院 | 03實訓教師 | 82 | 86.5 | 56.17 | 2 | 是 | |
115228085118 | 田茂林 | 男 | 006貴州交通職業技術學院 | 03實訓教師 | 91.5 | 71.5 | 54.33 | 3 | 是 | |
115228071722 | 楊經緯 | 男 | 006貴州交通職業技術學院 | 04專業教師 | 100 | 92 | 64 | 1 | 是 | |
115228090424 | 徐麗平 | 女 | 006貴州交通職業技術學院 | 04專業教師 | 100 | 60.5 | 53.5 | 2 | 是 | |
115228081606 | 梁曉彥 | 女 | 006貴州交通職業技術學院 | 04專業教師 | 90.5 | 56 | 48.83 | 3 | 是 | |
115228091630 | 王梅 | 女 | 006貴州交通職業技術學院 | 07專業教師 | 109.5 | 79.5 | 63 | 1 | 是 | |
115228095825 | 崔魯科 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 01專業教師 | 83.5 | 66.5 | 50 | 1 | 是 | |
115228083507 | 常星星 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 01專業教師 | 77 | 72 | 49.67 | 2 | 是 | |
115228086912 | 周洋洋 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 01專業教師 | 85 | 60.5 | 48.5 | 3 | 是 | |
115228095920 | 胡家雄 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 01專業教師 | 79.5 | 65.5 | 48.33 | 4 | 是 | |
115228064327 | 唐青青 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 01專業教師 | 82.5 | 62.5 | 48.33 | 4 | 是 | |
115228081004 | 李波 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 01專業教師 | 80 | 58.5 | 46.17 | 6 | 是 | |
115228086730 | 鄧英 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 02專業教師 | 93 | 71.5 | 54.83 | 1 | 是 | |
115228084714 | 秦俊鵬 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 02專業教師 | 88.5 | 64.5 | 51 | 2 | 是 | |
115228087525 | 廣禹春 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 02專業教師 | 84 | 68.5 | 50.83 | 3 | 是 | |
115228087312 | 向健 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 02專業教師 | 75.5 | 65.5 | 47 | 4 | 是 | |
115228094728 | 郭珵妍 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 02專業教師 | 79.5 | 55.5 | 45 | 5 | 是 | |
115228063821 | 胡杰 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 02專業教師 | 74.5 | 57 | 43.83 | 6 | 是 | |
115228080225 | 晏和坤 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 03實訓教師 | 96 | 68.5 | 54.83 | 1 | 是 | |
115228080607 | 高海興 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 03實訓教師 | 82 | 72 | 51.33 | 2 | 是 | |
115228065106 | 羅中云 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 03實訓教師 | 84.5 | 69 | 51.17 | 3 | 是 | |
115228090624 | 朱靜 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 03實訓教師 | 77.5 | 73.5 | 50.33 | 4 | 是 | |
115228072409 | 史正府 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 03實訓教師 | 77 | 74 | 50.33 | 4 | 是 | |
115228084308 | 羅龍 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 03實訓教師 | 85 | 62.5 | 49.17 | 6 | 是 | |
115228086006 | 李晶 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 04實訓教師 | 95 | 79.5 | 58.17 | 1 | 是 | |
115228096616 | 彭鈺超 | 男 | 007貴州交通技師學院 | 04實訓教師 | 93 | 76.5 | 56.5 | 2 | 是 | |
115228084401 | 唐潔 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 04實訓教師 | 79.5 | 84.5 | 54.67 | 3 | 是 | |
115228093417 | 陳禹 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 05專職輔導員 | 116 | 94 | 70 | 1 | 是 | |
115228063718 | 趙歡 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 05專職輔導員 | 101 | 92.5 | 64.5 | 2 | 是 | |
115228082630 | 包旗玲 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 05專職輔導員 | 102 | 90 | 64 | 3 | 是 | |
115228093718 | 方婷 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 05專職輔導員 | 92.5 | 98 | 63.5 | 4 | 是 | |
115228096316 | 劉倩穎 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 05專職輔導員 | 98.5 | 88.5 | 62.33 | 5 | 是 | |
115228072308 | 楊欣宇 | 女 | 007貴州交通技師學院 | 05專職輔導員 | 82 | 104.5 | 62.17 | 6 | 是 | |
115228085602 | 羅雪 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 100.5 | 104 | 68.17 | 1 | 是 | |
115228085303 | 劉麗 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 92.5 | 111 | 67.83 | 2 | 是 | |
115228070129 | 莫勝連 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 99.5 | 98.5 | 66 | 3 | 是 | |
115228060811 | 何羽若銀 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 92.5 | 103 | 65.17 | 4 | 是 | |
115228074925 | 班文娟 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 103 | 91.5 | 64.83 | 5 | 是 | |
115228096608 | 葉傳美 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 93.5 | 100 | 64.5 | 6 | 是 | |
115228073514 | 董一霏 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 92.5 | 98.5 | 63.67 | 7 | 是 | |
115228070730 | 陳其 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 105.5 | 83 | 62.83 | 8 | 是 | |
115228080620 | 孟思潔 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 96 | 92 | 62.67 | 9 | 是 | |
115228086303 | 高藝玲 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 99.5 | 87.5 | 62.33 | 10 | 是 | |
115228070222 | 婁宇 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 88 | 99 | 62.33 | 10 | 是 | |
115228086113 | 鐘明美 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 103.5 | 83 | 62.17 | 12 | 是 | |
115228095128 | 李仲璞 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 98 | 88.5 | 62.17 | 12 | 是 | |
115228080325 | 岳端輝 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 97.5 | 88 | 61.83 | 14 | 是 | |
115228097011 | 朱琳 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 85.5 | 99.5 | 61.67 | 16 | 是 | |
115228096619 | 周順和 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 92.5 | 92 | 61.5 | 17 | 是 | |
115228087321 | 李漠 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 87 | 97.5 | 61.5 | 17 | 是 | |
115228087111 | 楊娟 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 01辦公室工作人員 | 97 | 87 | 61.33 | 19 | 是 | 遞補進入 |
115228071003 | 田岷山 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 97.5 | 103.5 | 67 | 1 | 是 | |
115228092530 | 李俊 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 85.5 | 107 | 64.17 | 2 | 是 | |
115228083115 | 石開美 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 102 | 89.5 | 63.83 | 3 | 是 | |
115228094422 | 駱一鳴 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 94 | 96 | 63.33 | 4 | 是 | |
115228064308 | 趙冰 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 93 | 95.5 | 62.83 | 5 | 是 | |
115228094222 | 張黔豫 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 90 | 98 | 62.67 | 6 | 是 | |
115228084614 | 徐智涵 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 98 | 85 | 61 | 7 | 是 | |
115228096825 | 張雷 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 94.5 | 88 | 60.83 | 8 | 是 | |
115228094408 | 姜流水 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 90 | 92.5 | 60.83 | 8 | 是 | |
115228063002 | 田澤輝 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 97 | 85.5 | 60.83 | 8 | 是 | |
115228085112 | 黃元 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 102 | 80.5 | 60.83 | 8 | 是 | |
115228063620 | 周青 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 91.5 | 90.5 | 60.67 | 12 | 是 | |
115228062207 | 陳誠 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 88 | 93.5 | 60.5 | 13 | 是 | |
115228061415 | 邱帥 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 85 | 94 | 59.67 | 15 | 是 | |
115228096516 | 陳佰蘭 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 88 | 90.5 | 59.5 | 16 | 是 | |
115228083622 | 謝倩 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 79 | 99.5 | 59.5 | 16 | 是 | |
115228061405 | 馮星 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 98.5 | 80 | 59.5 | 16 | 是 | |
115228071721 | 田茂雄 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 89.5 | 89 | 59.5 | 16 | 是 | |
115228064423 | 張慶 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 89.5 | 88 | 59.17 | 20 | 是 | |
115228065521 | 許琨 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 90.5 | 87 | 59.17 | 20 | 是 | |
115228090603 | 王方波 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 88.5 | 89 | 59.17 | 20 | 是 | |
115228063101 | 韋穎慧 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 103.5 | 73 | 58.83 | 23 | 是 | |
115228092712 | 江鴻 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 88 | 88 | 58.67 | 24 | 是 | |
115228090320 | 陳前政 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 73 | 103 | 58.67 | 24 | 是 | |
115228070518 | 陳澤 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 104 | 70.5 | 58.17 | 26 | 是 | |
115228086520 | 周靖霖 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 77 | 97.5 | 58.17 | 26 | 是 | |
115228082310 | 喻玉 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 85.5 | 88.5 | 58 | 28 | 是 | |
115228074303 | 劉振興 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 106 | 68 | 58 | 28 | 是 | |
115228084429 | 向茂 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 88.5 | 85.5 | 58 | 28 | 是 | |
115228095102 | 范嶼 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 89.5 | 84 | 57.83 | 31 | 是 | 遞補進入 |
115228070104 | 付夢君 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 02工程技術工作人員 | 88 | 85.5 | 57.83 | 31 | 是 | 遞補進入 |
115228085411 | 任秦雨 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 03財務管理工作人員 | 97 | 108 | 68.33 | 1 | 是 | |
115228061907 | 王玉強 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 03財務管理工作人員 | 108 | 85.5 | 64.5 | 2 | 是 | |
115228064120 | 楊靈 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 03財務管理工作人員 | 91.5 | 96.5 | 62.67 | 3 | 是 | |
115228087202 | 曾婷婷 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 03財務管理工作人員 | 90 | 97.5 | 62.5 | 4 | 是 | |
115228063621 | 鄒倩 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 03財務管理工作人員 | 106 | 81 | 62.33 | 5 | 是 | |
115228086502 | 陳倩 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 03財務管理工作人員 | 101 | 80.5 | 60.5 | 6 | 是 | |
115228063312 | 穆妍君 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 04審計工作人員 | 105.5 | 100 | 68.5 | 1 | 是 | |
115228065515 | 張覘 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 04審計工作人員 | 86.5 | 99 | 61.83 | 2 | 是 | |
115228085616 | 王淼 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 04審計工作人員 | 81 | 99.5 | 60.17 | 3 | 是 | |
115228085025 | 安亞玲 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 04審計工作人員 | 106.5 | 73 | 59.83 | 4 | 是 | |
115228086212 | 范皓源 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 04審計工作人員 | 81.5 | 89 | 56.83 | 5 | 是 | |
115228097219 | 李艷達 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 04審計工作人員 | 93 | 75.5 | 56.17 | 6 | 是 | |
115228094223 | 周琪 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 109.5 | 103 | 70.83 | 1 | 是 | |
115228081802 | 梁秋 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 93.5 | 107.5 | 67 | 2 | 是 | |
115228080901 | 謝杰杉 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 87.5 | 112 | 66.5 | 3 | 是 | |
115228083621 | 安超超 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 101 | 85.5 | 62.17 | 4 | 是 | |
115228085214 | 沈燕 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 98 | 88 | 62 | 5 | 是 | |
115228071628 | 錢希望 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 105.5 | 79 | 61.5 | 6 | 是 | |
115228074520 | 彭鎮燕 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 97 | 87 | 61.33 | 7 | 是 | |
115228095830 | 錢遠來 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 90 | 92.5 | 60.83 | 8 | 是 | |
115228086219 | 倪永秀 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 96 | 86 | 60.67 | 9 | 是 | |
115228095418 | 盧靖璞 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 75 | 106 | 60.33 | 10 | 是 | |
115228086019 | 胡錦嵐 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 93 | 87 | 60 | 11 | 是 | |
115228091518 | 孔德昭 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 95.5 | 82 | 59.17 | 12 | 是 | |
115228082425 | 安曉丹 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 90.5 | 87 | 59.17 | 12 | 是 | |
115228084513 | 余湖 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 82 | 95 | 59 | 14 | 是 | |
115228092621 | 周雨薇 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 87 | 89 | 58.67 | 15 | 是 | |
115228091227 | 秦嶺 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 101 | 75 | 58.67 | 15 | 是 | |
115228084328 | 楊芳 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 05路政管理工作人員 | 88.5 | 87.5 | 58.67 | 15 | 是 | |
115228064018 | 李勁松 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 100 | 92.5 | 64.17 | 1 | 是 | |
115228074009 | 胡斐 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 95.5 | 93 | 62.83 | 2 | 是 | |
115228080208 | 朱義廷 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 96.5 | 83.5 | 60 | 3 | 是 | |
115228093628 | 劉方洪 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 97 | 81.5 | 59.5 | 4 | 是 | |
115228090909 | 穆仕中 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 90.5 | 82.5 | 57.67 | 5 | 是 | |
115228087013 | 鐘洪波 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 88 | 84.5 | 57.5 | 6 | 是 | |
115228064225 | 王明興 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 90 | 81.5 | 57.17 | 7 | 是 | |
115228063516 | 朱赟 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 82.5 | 88 | 56.83 | 8 | 是 | |
115228080410 | 胡趙健雄 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 85.5 | 84 | 56.5 | 9 | 是 | |
115228060802 | 羅飛 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 92.5 | 74 | 55.5 | 10 | 是 | |
115228082926 | 何紹丹 | 女 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 94 | 72 | 55.33 | 11 | 是 | |
115228072123 | 楊艇 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 79 | 86 | 55 | 12 | 是 | |
115228061426 | 潘亮 | 男 | 008貴陽公路管理局 | 06路政管理工作人員 | 95.5 | 69.5 | 55 | 12 | 是 | |
