序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 公告號 | 招聘計劃 | 考生姓名 | 性別 | 年齡 | 筆試成績 | 面試成績 | 折合后筆試成績 | 折合后面試成績 | 考試總成績 | 名次 | 體檢結果 | 考察結果 |
1 | 吉林省農業科學院 | 蔬菜栽培研究崗位 | 15號 | 1 | 宮國輝 | 男 | 52 | 免筆試 | 80.2 | 80.2 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 共青團吉林省委 | 職業技能培訓教師 | 12號 | 1 | 李彤 | 女 | 30 | 157 | 75.20 | 26.17 | 37.60 | 63.77 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 共青團吉林省委 | 教學研究、管理崗位 | 12號 | 1 | 李明雪 | 女 | 26 | 217.5 | 76.00 | 36.25 | 38.00 | 74.25 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 吉林醫藥學院 | 病理學專業教師 | 1號 | 1 | 呂鵬 | 男 | 29 | 免筆試 | 70.00 | 70.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
5 | 吉林醫藥學院 | 中國化馬克思主義專業教師 | 1號 | 1 | 劉閱 | 女 | 32 | 免筆試 | 74.20 | 74.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 吉林醫藥學院 | 微生物與生化藥學專業教師 | 10號 | 1 | 于歡 | 男 | 31 | 免筆試 | 72.20 | 72.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
7 | 吉林醫藥學院 | 教師發展中心教師 | 9號 | 1 | 康晶 | 男 | 31 | 免筆試 | 73.20 | 73.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
8 | 吉林醫藥學院 | 生理學專業實驗教師 | 9號 | 1 | 趙國艷 | 女 | 25 | 免筆試 | 76.20 | 76.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
9 | 吉林醫藥學院 | 社會醫學與衛生事業管理或情報學助理館員 | 9號 | 1 | 馮超 | 女 | 26 | 免筆試 | 75.00 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
10 | 吉林醫藥學院 | 體育教師 | 9號 | 1 | 高瀑涵 | 男 | 27 | 免筆試 | 75.80 | 75.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
11 | 吉林醫藥學院 | 輔導員 | 9號 | 4 | 孫毓 | 女 | 28 | 免筆試 | 79.50 | 79.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 吉林醫藥學院 | 輔導員 | 9號 | 4 | 盧潔 | 女 | 28 | 免筆試 | 75.40 | 75.40 | 2 | 合格 | 合格 | ||
13 | 吉林醫藥學院 | 輔導員 | 9號 | 4 | 朱楠楠 | 女 | 33 | 免筆試 | 75.00 | 75.00 | 3 | 合格 | 合格 | ||
14 | 吉林醫藥學院 | 輔導員 | 9號 | 4 | 何晶 | 女 | 28 | 免筆試 | 73.20 | 73.20 | 4 | 合格 | 合格 | ||
15 | 長春工程學院 | 土木工程學院教師 | 13號 | 1 | 袁長春 | 男 | 42 | 免筆試 | 75.40 | 75.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
16 | 長春工程學院 | 工程訓練中心實驗員 | 13號 | 1 | 鄭曉培 | 女 | 29 | 免筆試 | 80.6 | 80.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
17 | 長春工程學院 | 土木學院教學干事 | 13號 | 1 | 王芙蓉 | 女 | 34 | 免筆試 | 81 | 81 | 1 | 合格 | 合格 | ||
18 | 長春工程學院 | 能源與動力工程學院教學干事 | 13號 | 1 | 李瑞濤 | 男 | 29 | 免筆試 | 84.8 | 84.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
19 | 吉林建筑大學 | 結構工程實驗教師 | 1號 | 1 | 奚佳欣 | 女 | 28 | 免筆試 | 72.14 | 72.14 | 1 | 合格 | 合格 | ||
20 | 吉林建筑大學 | 交通運輸專業教師 | 1號 | 2 | 魏福祿 | 男 | 31 | 免筆試 | 75.57 | 75.57 | 1 | 合格 | 合格 | ||
21 | 吉林建筑大學 | 景觀設計專業教師 | 1號 | 2 | 趙彥博 | 男 | 35 | 免筆試 | 76.71 | 76.71 | 1 | 合格 | 合格 | ||
22 | 吉林建筑大學 | 電子科學與技術科研教學人員1 | 1號 | 3 | 丁柏秀 | 女 | 38 | 免筆試 | 60 | 60.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
23 | 吉林建筑大學 | 圖書館文獻檢索與咨詢服務管理員 | 10號 | 2 | 劉瑋 | 男 | 36 | 免筆試 | 74 | 74.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
24 | 吉林建筑大學 | 圖書館流通管理員 | 10號 | 3 | 劉濱碩 | 女 | 29 | 免筆試 | 77.85 | 77.85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 吉林建筑大學 | 圖書館流通管理員 | 10號 | 3 | 姚舜 | 男 | 29 | 免筆試 | 77.28 | 77.28 | 2 | 合格 | 合格 | ||
26 | 吉林建筑大學 | 機械工程及自動化專業教師1 | 11號 | 1 | 谷松 | 男 | 34 | 免筆試 | 74.71 | 74.71 | 1 | 合格 | 合格 | ||
27 | 吉林建筑大學 | 機械工程及自動化專業教師2 | 11號 | 1 | 鄭森 | 女 | 32 | 免筆試 | 77.86 | 77.86 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 吉林建筑大學 | 結構工程實驗教師 | 11號 | 2 | 劉寧 | 男 | 29 | 免筆試 | 76.14 | 76.14 | 1 | 合格 | 合格 | ||
29 | 吉林建筑大學 | 結構工程實驗教師 | 11號 | 2 | 趙旭 | 男 | 29 | 免筆試 | 72.86 | 72.86 | 2 | 合格 | 合格 | ||
30 | 吉林建筑大學 | 交通工程專業教師 | 11號 | 1 | 張飛軍 | 女 | 47 | 免筆試 | 73.71 | 73.71 | 1 | 合格 | 合格 | ||
31 | 吉林建筑大學 | 工業設計專業教師 | 11號 | 1 | 孫明陽 | 男 | 38 | 免筆試 | 79.14 | 79.14 | 1 | 合格 | 合格 | ||
32 | 吉林建筑大學 | 區域經濟學專業教師 | 11號 | 1 | 慕曉飛 | 女 | 29 | 免筆試 | 81.14 | 81.14 | 1 | 合格 | 合格 | ||
33 | 吉林建筑大學 | 外事管理兼翻譯人員 | 11號 | 1 | 李月 | 女 | 31 | 免筆試 | 74.71 | 74.71 | 1 | 合格 | 合格 | ||
34 | 吉林建筑大學 | 電子科學與技術科研教學人員 | 11號 | 1 | 周路 | 女 | 28 | 免筆試 | 73.86 | 73.86 | 1 | 合格 | 合格 | ||
35 | 吉林工業職業技術學院 | 質量與安全系實訓教師 | 15號 | 1 | 丁玉英 | 女 | 43 | 免筆試 | 88.4 | 88.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
36 | 吉林工業職業技術學院 | 化工機械系實訓教師 | 15號 | 1 | 孫文剛 | 男 | 37 | 免筆試 | 84.8 | 84.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
37 | 吉林師范大學 | 社會工作專業教師 | 9號 | 1 | 崔景昊 | 男 | 27 | 免筆試 | 74.09 | 74.09 | 1 | 合格 | 合格 | ||
38 | 長春理工大學 | 電子信息工程學院激光納米制造技術科研教師 | 11號 | 1 | 丁然 | 男 | 27 | 免筆試 | 75.8 | 75.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
39 | 吉林電子信息職業技術學院 | 財經學院會計學專業教師1 | 9號 | 1 | 張穎 | 女 | 49 | 免筆試 | 82.4 | 82.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
40 | 吉林電子信息職業技術學院 | 建筑工程學院工業與民用建筑專業教師 | 9號 | 1 | 刁文碩 | 女 | 43 | 免筆試 | 70.4 | 70.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
41 | 白城師范學院 | 國際合作與交流學院對外漢語專業教師 | 8號 | 1 | 孫璇 | 女 | 26 | 免筆試 | 86.20 | 86.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
42 | 白城師范學院 | 計算機科學學院計算機導論專業教師 | 8號 | 2 | 趙宇 | 男 | 27 | 免筆試 | 83.20 | 83.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
43 | 白城師范學院 | 政法學院法理學專業教師 | 8號 | 1 | 于健 | 男 | 27 | 免筆試 | 80.20 | 80.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
44 | 長春工業大學 | 材料物理專業教師 | 11號 | 1 | 張艷 | 女 | 28 | 免筆試 | 84.00 | 84.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
45 | 長春工業大學 | 管理科學與工程專業教師 | 11號 | 1 | 姜建華 | 女 | 48 | 免筆試 | 85.57 | 85.57 | 1 | 合格 | 合格 | ||
46 | 長春工業大學 | 高分子材料專業教師 | 11號 | 2 | 徐晨 | 女 | 27 | 免筆試 | 88.57 | 88.57 | 1 | 合格 | 合格 | ||
47 | 長春工業大學 | 11號 | 戴博雅 | 女 | 30 | 免筆試 | 87.85 | 87.85 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
48 | 長春工業大學 | 制藥工程專業教師 | 11號 | 1 | 李洪武 | 男 | 34 | 免筆試 | 86.28 | 86.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||
49 | 長春工業大學 | 制藥工程專業實驗教師 | 11號 | 1 | 郭志華 | 男 | 31 | 免筆試 | 75.00 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
50 | 長春工業大學 | 化學專業教師 | 11號 | 3 | 劉宇 | 男 | 29 | 免筆試 | 89.00 | 89.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
51 | 長春工業大學 | 11號 | 張凌宇 | 女 | 30 | 免筆試 | 86.85 | 86.85 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
52 | 長春工業大學 | 11號 | 翟玉娟 | 女 | 35 | 免筆試 | 82.14 | 82.14 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
53 | 長春工業大學 | 數學專業教師 | 11號 | 1 | 苗春梅 | 女 | 38 | 免筆試 | 83.28 | 83.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||
54 | 長春工業大學 | 中國近現代史專業教師 | 11號 | 1 | 韓亞男 | 女 | 33 | 免筆試 | 87.42 | 87.42 | 1 | 合格 | 合格 | ||
55 | 長春工業大學 | 人力資源管理專業教師 | 11號 | 1 | 姜宇峰 | 男 | 30 | 免筆試 | 84.57 | 84.57 | 1 | 合格 | 合格 | ||
56 | 長春工業大學 | 社會工作專業教師 | 11號 | 1 | 莊家怡 | 女 | 40 | 免筆試 | 86.14 | 86.14 | 1 | 合格 | 合格 | ||
57 | 長春工業大學 | 英語專業教師 | 11號 | 2 | 解瑤 | 女 | 27 | 免筆試 | 92.20 | 92.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
58 | 長春工業大學 | 11號 | 趙雪 | 女 | 28 | 免筆試 | 90.40 | 90.40 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
59 | 長春工業大學 | 羽毛球專業教師 | 11號 | 1 | 刁薇 | 女 | 25 | 免筆試 | 91.80 | 91.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
60 | 長春工業大學 | 會計學專業教師 | 11號 | 1 | 石慧 | 女 | 25 | 免筆試 | 85.00 | 85.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
61 | 長春工業大學 | 輔導員 | 11號 | 5 | 畢爽 | 女 | 28 | 免筆試 | 85.33 | 85.33 | 3 | 合格 | 合格 | ||
62 | 長春工業大學 | 11號 | 田兵 | 男 | 31 | 免筆試 | 86.11 | 86.11 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
63 | 長春工業大學 | 11號 | 魏向宇 | 女 | 26 | 免筆試 | 83.22 | 83.22 | 5 | 合格 | 合格 | ||||
64 | 長春工業大學 | 11號 | 莊園 | 女 | 27 | 免筆試 | 84.89 | 84.89 | 4 | 合格 | 合格 | ||||
65 | 長春工業大學 | 新聞學專業教師 | 11號 | 1 | 張佳楠 | 女 | 28 | 免筆試 | 78.60 | 78.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
66 | 長春工業大學 | 廣播電視編導專業教師 | 11號 | 1 | 馬宇洲 | 男 | 25 | 免筆試 | 90.80 | 90.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
67 | 長春工業大學 | 環境藝術設計專業教師 | 11號 | 1 | 周佳慧 | 女 | 35 | 免筆試 | 87.45 | 87.45 | 1 | 合格 | 合格 | ||
68 | 長春中醫藥大學附屬醫院 | 內科專業醫生1 | 11號 | 7 | 郭錳 | 男 | 34 | 免筆試 | 78.84 | 78.84 | 5 | 合格 | 合格 | ||
69 | 長春金融高等專科學校 | 金融學專業教師 | 9號 | 1 | 劉妍 | 女 | 28 | 免筆試 | 84.8 | 84.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
70 | 長春金融高等專科學校 | 會計學專業教師 | 9號 | 1 | 張秀云 | 女 | 29 | 免筆試 | 71.6 | 71.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
71 | 長春金融高等專科學校 | 學生輔導員 | 9號 | 10 | 李佳航 | 男 | 30 | 免筆試 | 83.56 | 83.56 | 1 | 合格 | 合格 | ||
72 | 長春金融高等專科學校 | 吳迪 | 男 | 29 | 免筆試 | 80.56 | 80.56 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
73 | 長春金融高等專科學校 | 李暢 | 女 | 25 | 免筆試 | 79.89 | 79.89 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
74 | 長春金融高等專科學校 | 孫新宇 | 男 | 28 | 免筆試 | 79.44 | 79.44 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
75 | 長春金融高等專科學校 | 王洪亮 | 男 | 29 | 免筆試 | 79 | 79 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
76 | 長春金融高等專科學校 | 孫碩 | 女 | 30 | 免筆試 | 78.89 | 78.89 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
77 | 長春金融高等專科學校 | 朱琳 | 女 | 27 | 免筆試 | 78.67 | 78.67 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
78 | 長春金融高等專科學校 | 林雪 | 女 | 27 | 免筆試 | 78.33 | 78.33 | 8 | 合格 | 合格 | |||||
79 | 長春金融高等專科學校 | 金惠怡 | 女 | 26 | 免筆試 | 77.89 | 77.89 | 9 | 合格 | 合格 | |||||
80 | 長春金融高等專科學校 | 楊柳 | 女 | 31 | 免筆試 | 77.78 | 77.78 | 10 | 合格 | 合格 | |||||
81 | 北華大學 | 微生物與生化藥學專業教師 | 13號 | 1 | 劉鵬 | 男 | 32 | 免筆試 | 77.6 | 77.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
82 | 北華大學 | 機械類專業教師 | 13號 | 1 | 楊紅橋 | 男 | 43 | 免筆試 | 80.8 | 80.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
83 | 北華大學 | 機械類專業教師 | 13號 | 1 | 裴杰 | 男 | 38 | 免筆試 | 84.8 | 84.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
84 | 北華大學 | 口腔修復學、口腔正畸學專任教師 | 13號 | 1 | 賈涵 | 女 | 43 | 免筆試 | 77.6 | 77.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
85 | 北華大學 | 漢語國際教育專業教師 | 13號 | 1 | 王若霆 | 男 | 26 | 免筆試 | 82.8 | 82.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
86 | 北華大學 | 土木工程專業教師 | 13號 | 1 | 簡振鵬 | 女 | 27 | 免筆試 | 83.8 | 83.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
87 | 北華大學 | 科學課程專任教師 | 13號 | 1 | 劉洋 | 女 | 32 | 免筆試 | 79.4 | 79.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
88 | 北華大學 | 法語專業教師 | 13號 | 1 | 程施亮 | 女 | 29 | 免筆試 | 84 | 84 | 1 | 合格 | 合格 | ||
89 | 北華大學 | 聲樂專任教師 | 13號 | 1 | 寇新紅 | 女 | 34 | 免筆試 | 84 | 84 | 1 | 合格 | 合格 | ||
90 | 北華大學 | 信息管理中心實驗教師 | 13號 | 1 | 李梓銘 | 男 | 26 | 免筆試 | 80.6 | 80.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
91 | 北華大學 | 信息技術專任教師 | 13號 | 1 | 李鈺奇 | 女 | 26 | 免筆試 | 82 | 82 | 1 | 合格 | 合格 | ||
92 | 北華大學 | 病理學專任教師 | 13號 | 1 | 董營 | 女 | 32 | 免筆試 | 81.2 | 81.2 | 1 | 合格 | 合格 | ||
93 | 北華大學 | 內科護理學專任教師 | 13號 | 1 | 陳思 | 女 | 26 | 免筆試 | 76.2 | 76.2 | 1 | 合格 | 合格 | ||
94 | 北華大學 | 對外漢語專任教師 | 13號 | 1 | 石梓成 | 男 | 26 | 免筆試 | 86.4 | 86.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
95 | 北華大學 | 醫學檢驗專任教師 | 13號 | 1 | 周亭亭 | 女 | 25 | 免筆試 | 85.6 | 85.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
96 | 北華大學 | 流行病與衛生統計學專業教師 | 13號 | 1 | 李志君 | 男 | 26 | 免筆試 | 73.6 | 73.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
97 | 北華大學 | 留學生管理輔導員 | 13號 | 1 | 丑雋 | 女 | 25 | 免筆試 | 78.8 | 78.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
98 | 北華大學 | 文獻數字化信息中心實驗員 | 13號 | 1 | 馮棟柱 | 男 | 35 | 免筆試 | 78.8 | 78.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
99 | 北華大學 | 設計專業實驗員 | 13號 | 1 | 焦裕丁 | 男 | 28 | 免筆試 | 85.8 | 85.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
100 | 北華大學 | 工商管理專業教師 | 13號 | 1 | 尹乃卉 | 女 | 26 | 免筆試 | 82.8 | 82.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
101 | 吉林鐵道職業技術學院 | 鐵道工程系鐵道工程專業教師 | 11號 | 1 | 洪慧鵬 | 男 | 27 | 免筆試 | 74.66 | 74.66 | 1 | 合格 | 合格 | ||
102 | 吉林鐵道職業技術學院 | 鐵道工程系實訓教師 | 14號 | 1 | 閆麗穎 | 女 | 35 | 免筆試 | 78.67 | 78.67 | 1 | 合格 | 合格 | ||
103 | 吉林鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛系實訓教師1 | 14號 | 1 | 郭煒東 | 男 | 52 | 免筆試 | 80 | 80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
104 | 吉林鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛系實訓教師2 | 14號 | 1 | 鄭濤 | 男 | 40 | 免筆試 | 80 | 80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
105 | 吉林鐵道職業技術學院 | 鐵道運輸系實訓教師 | 14號 | 1 | 范先云 | 女 | 42 | 免筆試 | 84 | 84 | 1 | 合格 | 合格 | ||
106 | 長春師范大學 | 應用物理學專業實驗員 | 9號 | 1 | 郭碩 | 男 | 26 | 免筆試 | 85.6 | 85.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
107 | 長春師范大學 | 城市規劃專業教師 | 9號 | 1 | 馮志佰 | 男 | 39 | 免筆試 | 83.80 | 83.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
108 | 長春師范大學 | 雙語地理國際課程教師 | 9號 | 1 | 楊雪 | 女 | 25 | 免筆試 | 80.40 | 80.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
109 | 長春師范大學 | 雙語生物國際課程教師 | 9號 | 1 | 陳博雅 | 女 | 31 | 免筆試 | 84.60 | 84.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
110 | 長春師范大學 | 體育學院足球專業教師 | 9號 | 1 | 趙云龍 | 男 | 28 | 免筆試 | 86.88 | 86.88 | 1 | 合格 | 合格 | ||
111 | 長春師范大學 | 體育學院體育舞蹈專業教師 | 9號 | 1 | 孫一雄 | 男 | 25 | 免筆試 | 86.92 | 86.92 | 1 | 合格 | 合格 | ||
112 | 長春師范大學 | 體育學院球類專業教師 | 9號 | 1 | 于爍 | 女 | 27 | 免筆試 | 84.50 | 84.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||
113 | 長春師范大學 | 科研處科研成果管理專業技術人員 | 9號 | 1 | 曹威 | 女 | 34 | 免筆試 | 85.60 | 85.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
114 | 長春師范大學 | 工程學院雙師型教師2 | 9號 | 2 | 張龍 | 男 | 36 | 免筆試 | 81.20 | 81.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
115 | 長春師范大學 | 張明 | 男 | 33 | 免筆試 | 64.00 | 64.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
116 | 長春師范大學 | 工程學院雙師型教師1 | 9號 | 6 | 張鳳濤 | 男 | 37 | 免筆試 | 86.00 | 86.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
117 | 長春師范大學 | 王銳 | 女 | 39 | 免筆試 | 85.80 | 85.80 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
118 | 長春師范大學 | 李龍海 | 男 | 35 | 免筆試 | 85.00 | 85.00 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
119 | 長春師范大學 | 董娟 | 女 | 32 | 免筆試 | 84.60 | 84.60 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
120 | 長春師范大學 | 周洪艷 | 女 | 34 | 免筆試 | 83.20 | 83.20 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
121 | 長春師范大學 | 李悅 | 男 | 39 | 免筆試 | 81.80 | 81.80 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
122 | 長春師范大學 | 廣播電視編導專業實驗員 | 9號 | 1 | 楊皓詞 | 男 | 28 | 免筆試 | 83.00 | 83.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
123 | 長春師范大學 | 俄語語言文學專業教師 | 9號 | 1 | 梁紅剛 | 男 | 39 | 免筆試 | 84.20 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
124 | 長春師范大學 | 特色資源服務部古籍整理專業技術人員 | 9號 | 1 | 謝林含 | 女 | 27 | 免筆試 | 86.00 | 86.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
125 | 長春師范大學 | 圖書館網站技術人員 | 9號 | 1 | 王振環 | 男 | 35 | 免筆試 | 77.40 | 77.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
126 | 長春師范大學 | 金融保險專業教師 | 9號 | 1 | 楊弋 | 女 | 23 | 免筆試 | 79.80 | 79.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
127 | 長春師范大學 | 會計學專業教師 | 9號 | 1 | 劉子瑩 | 女 | 28 | 免筆試 | 74.80 | 74.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
128 | 長春師范大學 | 校醫院外科醫生 | 9號 | 1 | 李曉庚 | 男 | 34 | 免筆試 | 85.40 | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
129 | 長春師范大學 | 后勤園林規劃技術人員 | 9號 | 1 | 商承龍 | 男 | 27 | 免筆試 | 84.20 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
130 | 長春師范大學 | 基建(后勤)處土建類土木工程專業技術員 | 9號 | 2 | 孫文秀 | 女 | 31 | 免筆試 | 82.40 | 82.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
131 | 長春師范大學 | 趙晶 | 女 | 28 | 免筆試 | 76.60 | 76.60 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
132 | 長春師范大學 | 網絡中心信息技術工程師 | 9號 | 2 | 孟雪飛 | 女 | 28 | 免筆試 | 79.40 | 79.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
133 | 長春師范大學 | 黃煜純 | 女 | 27 | 免筆試 | 73.60 | 73.60 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
134 | 長春師范大學 | 油畫專業教師 | 9號 | 1 | 郄柳茵 | 女 | 26 | 免筆試 | 86.52 | 86.52 | 1 | 合格 | 合格 | ||
135 | 長春師范大學 | 人事檔案管理人員 | 9號 | 1 | 李洋 | 女 | 27 | 免筆試 | 83.20 | 83.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
136 | 長春師范大學 | 教科院學前教育實訓(實驗)教師 | 9號 | 1 | 孫振 | 男 | 28 | 免筆試 | 85.00 | 85.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
137 | 長春師范大學 | 研究生部培養科專業技術人員 | 9號 | 1 | 王麒麟 | 男 | 29 | 免筆試 | 83.60 | 83.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
138 | 長春師范大學 | 國際教師教育學院英語教師 | 9號 | 2 | 楊天嬌 | 女 | 26 | 免筆試 | 82.00 | 82.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
139 | 長春師范大學 | 王威 | 女 | 28 | 免筆試 | 81.60 | 81.60 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
140 | 長春師范大學 | 地理專業教師 | 10號 | 1 | 李曉強 | 男 | 30 | 免筆試 | 84.43 | 84.43 | 1 | 合格 | 合格 | ||
141 | 長春師范大學 | 中文專業教師 | 10號 | 1 | 彭偉 | 男 | 33 | 免筆試 | 65.29 | 65.29 | 1 | 合格 | 合格 | ||
142 | 長春師范大學 | 生物教師3 | 10號 | 1 | 欒志慧 | 女 | 35 | 免筆試 | 81.57 | 81.57 | 1 | 合格 | 合格 | ||
143 | 長春師范大學 | 科學教育專業教師2 | 1號 | 1 | 劉博 | 女 | 30 | 免筆試 | 74 | 74 | 2 | 合格 | 合格 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!