序號 | 擬錄用單位 | 職位代碼 | 擬錄用人員姓名 | 學歷學位 | 專業 | 職稱 | 擬聘崗位 | 總成績 |
1 | 海珠區總值班室 | 17354 | 楊宗耀 | 本科學士 | 商務英語 | 無 | 管理崗位十級職員 | 86.07 |
2 | 17355 | 梁大鵬 | 本科學士 | 思想政治教育 | 無 | 管理崗位十級職員 | 87.46 | |
3 | 海珠區經濟社會研究中心 | 17356 | 黃秋虹 | 本科學士 | 行政管理 | 無 | 管理崗位十級職員 | 84.49 |
4 | 17357 | 陳茵 | 研究生碩士 | 訴訟法學 | 無 | 管理崗位十級職員 | 85.32 | |
5 | 海珠區企業審批服務中心 | 17358 | 孟萍 | 本科學士 | 人力資源管理 | 無 | 管理崗十級職員 | 88.05 |
6 | 17358 | 黃湘鈴 | 本科學士 | 管理科學 | 無 | 管理崗十級職員 | 87.96 | |
7 | 17358 | 李華飛 | 本科學士 | 人力資源管理 | 無 | 管理崗十級職員 | 87.48 | |
8 | 17358 | 王國丹 | 本科學士 | 人力資源管理 | 無 | 管理崗十級職員 | 84.01 | |
9 | 17359 | 靖遠朋 | 本科學士 | 金融學 | 無 | 管理崗十級職員 | 89.8 | |
10 | 17359 | 劉俊娜 | 本科學士 | 國際經濟與貿易 | 無 | 管理崗十級職員 | 89.04 | |
11 | 17359 | 陳佩珊 | 本科學士 | 金融學 | 無 | 管理崗十級職員 | 89.01 | |
12 | 17360 | 陸曉榮 | 本科學士 | 人力資源管理 | 無 | 管理崗十級職員 | 83.17 | |
13 | 海珠區城市社區網格化服務管理中心 | 17361 | 魯鵬 | 本科學士 | 廣播電視新聞學 | 無 | 管理崗十級職員 | 87.96 |
14 | 17361 | 謝思穎 | 本科學士 | 電子商務 | 無 | 管理崗十級職員 | 87.86 | |
15 | 17361 | 庾婉婷 | 本科學士 | 廣播電視新聞學 | 無 | 管理崗十級職員 | 87.55 | |
16 | 17361 | 黃子聰 | 本科學士 | 法學 | 無 | 管理崗十級職員 | 86.21 | |
17 | 17361 | 曾志偉 | 本科學士 | 法學 | 無 | 管理崗十級職員 | 85.49 | |
18 | 17362 | 徐彬馳 | 本科學士 | 行政管理 | 無 | 管理崗十級職員 | 85.28 | |
19 | 17363 | 黃曉華 | 本科學士 | 國際經濟與貿易 | 無 | 管理崗十級職員 | 90.15 | |
20 | 17363 | 王曦 | 本科學士 | 國際經濟與貿易 | 無 | 管理崗十級職員 | 88.42 | |
21 | 17363 | 張瑾 | 本科學士 | 國際經濟與貿易 | 無 | 管理崗十級職員 | 88.28 | |
22 | 17363 | 吳東琳 | 本科學士 | 財政學 | 無 | 管理崗十級職員 | 87.33 | |
23 | 17363 | 丘兆龍 | 本科學士 | 國際經濟與貿易 | 無 | 管理崗十級職員 | 85.29 | |
24 | 17364 | 李杰 | 本科學士 | 信息工程 | 無 | 專業技術崗位十二級 | 86.94 | |
25 | 海珠區投資促進中心 | 17365 | 宋韻 | 本科學士 | 工商管理 | 無 | 管理崗位十級職員 | 85.6 |
26 | 17366 | 何志珊 | 本科學士 | 國際經濟與貿易 | 無 | 管理崗位十級職員 | 79.5 | |
27 | 海珠濕地維護中心 | 17368 | 林楚端 | 本科 | 市場營銷 | 無 | 管理崗位十級職員 | 83.04 |
28 | 17369 | 羅桂花 | 本科 | 電子商務 | 無 | 專業技術十二級崗位 | 76.19 | |
29 | 17370 | 肖愛華 | 本科 | 土木工程 | 建筑施工工程師 | 專業技術十二級崗位 | 78.09 | |
30 | 海珠區重點工程項目建設中心 | 17371 | 李煒 | 本科 | 管理工程 | 工程師 | 專業技術十二級崗位 | 84.69 |
31 | 海珠區園林綠化所 | 17372 | 李英樺 | 本科學士 | 植物保護 | 助理農藝師 | 專業技術十二級崗位 | 81.32 |
32 | 李鴻杰 | 本科學士 | 園林 | 助理工程師 | 專業技術十二級崗位 | 79.68 | ||
33 | 17373 | 伍杰志 | 本科 | 行政管理 | 工程師 | 專業技術十二級崗位 | 83.71 | |
34 | 海珠區公園管理中心 | 17374 | 戴銣 | 本科學士 | 新聞學 | 助理會計師 | 管理崗位十級職員 | 80.11 |
35 | 17375 | 王學斌 | 本科學士 | 工程管理 | 工程師 | 管理崗位十級職員 | 82.01 | |
36 | 17377 | 廖桂海 | 本科學士 | 工程管理 | 助理工程師 | 專業技術十二級崗位 | 76.19 | |
37 | 17378 | 歐海麗 | 本科學士 | 園林 | 工程師 | 專業技術十二級崗位 | 84.18 | |
38 | 梁麗君 | 本科學士 | 園林 | 助理工程師 | 專業技術十二級崗位 | 79.55 | ||
39 | 17379 | 鄭禮飛 | 本科學士 | 園藝 | 無 | 專業技術十二級崗位 | 85.31 | |
40 | 17380 | 梁潔媚 | 本科學士 | 會計學 | 助理會計師 | 專業技術十二級崗位 | 81.67 | |
41 | 海珠區城市管理局機械化作業中心 | 17382 | 歐寅環 | 本科學士 | 旅游管理 | 無 | 管理崗位十級職員 | 81.37 |
42 | 17382 | 鄺婷 | 本科學士 | 會計學 | 無 | 管理崗位十級職員 | 74.29 | |
43 | 17383 | 江金林 | 本科學士 | 漢語言文學 | 無 | 管理崗位十級職員 | 83.29 | |
44 | 17383 | 劉麗琛 | 研究生碩士 | 環境科學 | 無 | 管理崗位十級職員 | 83.23 | |
45 | 17384 | 屈君憲 | 本科學士 | 物流管理 | 無 | 管理崗位十級職員 | 81.70 | |
46 | 17385 | 紀旭紅 | 本科學士 | 自動化 | 無 | 管理崗位十級職員 | 82.89 | |
47 | 海珠區環境監測站 | 17386 | 歐瑞文 | 本科學士 | 環境工程 | 助理工程師 | 專業技術十二級崗位 | 80.96 |
48 | 海珠區圖書館 | 17387 | 劉翀 | 研究生博士 | 人類學 | 講師 | 專業技術十二級崗位 | 80.82 |
49 | 海珠區業余體校 | 17388 | 黃禧雯 | 本科學士 | 金融學 | 高級理財規劃師 | 專業技術十二級崗位 | 78.7 |
50 | 海珠區社區服務中心 | 17389 | 朱振剛 | 研究生碩士 | 歷史地理學 | 無 | 管理崗位十級職員 | 86.27 |
51 | 海珠區軍隊離休退休干部休養一所 | 17390 | 鄭喜彬 | 本科學士 | 財務管理 | 初級會計師 | 專業技術十三級崗位 | 84.07 |
52 | 海珠區社會福利院 | 17391 | 戴仲瑜 | 本科學士 | 會計學 | 初級會計師 | 專業技術十三級崗位 | 81.66 |
53 | 海珠區防雷設施檢測所 | 17393 | 田家源 | 本科 | 會計學 | 無 | 專業技術十二級崗位 | 81.84 |
54 | 17394 | 孫皓霆 | 本科學士 | 雷電防護科學與技術 | 無 | 專業技術十二級崗位 | 79.59 | |
55 | 海珠區食品藥品檢驗所 | 17395 | 李梓航 | 本科學士 | 食品科學與工程 | 無 | 專業技術十二級崗位 | 78.09 |
56 | 海珠區人力資源和社會保障局信訪維穩受理中心 | 17397 | 單小宇 | 本科學士 | 行政管理 | 無 | 管理崗位十級職員 | 79.37 |
57 | 17398 | 葉晨 | 研究生碩士 | 傳播學 | 無 | 管理崗位十級職員 | 81.44 | |
58 | 海珠區勞動人事爭議仲裁院 | 17399 | 李勇華 | 本科學士 | 漢語言文學 | 無 | 管理崗位十級職員 | 78.21 |
59 | 海珠區就業服務管理中心 | 17400 | 郭美浩 | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 無 | 專業技術十二級崗位 | 80.24 |
60 | 17401 | 崔明慧 | 本科學士 | 對外漢語 | 無 | 管理崗位十級職員 | 76.73 | |
61 | 海珠區就業培訓中心 | 17402 | 高瑞霖 | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 無 | 專業技術十二級崗位 | 79.66 |
62 | 17403 | 楊秋子 | 本科學士 | 漢語言文學 | 無 | 管理崗位十級職員 | 83.11 | |
63 | 17403 | 吳嬋娟 | 本科學士 | 漢語言文學 | 無 | 管理崗位十級職員 | 83.08 | |
64 | 南華西街道社區服務中心 | 17404 | 周婧昕 | 本科學士 | 財務管理 | 初級會計 | 管理崗位十級職員 | 84.58 |
65 | 海珠區電視新聞中心 | 17405 | 林皓 | 本科學士 | 廣播電視新聞學 | 助理編輯 | 專業技術十二級崗位 | 79.62 |
66 | 海珠區委黨校 | 17406 | 彭琨 | 研究生碩士 | 電路與系統 | 助理工程師 | 專業技術十二級崗位 | 85.25 |
67 | 海珠區網上信訪受理中心 | 17407 | 劉源 | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 無 | 管理崗位十級職員 | 81.51 |
68 | 海珠區工會發展服務中心 | 17408 | 陳威 | 本科學士 | 行政管理 | 無 | 管理崗位十級職員 | 80.8 |
69 | 海珠區殘疾人就業服務所 | 17409 | 彭施霖 | 本科學士 | 行政管理 | 無 | 管理崗位十級職員 | 80.49 |
70 | 海珠區殘疾人康復服務中心 | 17410 | 張碧 | 本科 | 護理學 | 護師 | 專業技術十二級崗位 | 80.91 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!