按照《河北省事業單位公開招聘工作人員暫行辦法》(冀人社發〔2011〕9號)規定,現對2015年我局所屬事業單位選聘高層次人才擬聘用人員張英杰等171名同志予以公示。
公示期 2015年11月30日12月8日(7個工作日)。
受理地點及電話
地 點: 唐山市教育局
通訊地址(郵編):唐山市路北區西山道7號(063000)
電子郵箱: edu2801266@126.com
電 話: 0315-2801325
公示要求
1.如對公示內容有異議,請于公示期間,以電話、信函、郵件、來訪等方式向受理部門反映(信函以當地郵戳時間為準)。
2.反映情況要實事求是,真實、具體,電話及信函應告知真實姓名及聯系方式。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附:
唐山市教育局所屬事業單位選聘高層次人才擬聘用人員 | ||||||||
序號 | 擬聘單位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 所學專業 | 總成績 |
1 | 唐山師范學院灤州分校 | 張英杰 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 鞍山師范學院 | 學前教育 | 91.19 |
2 | 唐山師范學院灤州分校 | 張倩 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 鋼琴演奏 | 86.08 |
3 | 唐山師范學院灤州分校 | 王琳 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 遼寧師范大學 | 學前教育 | 81.51 |
4 | 唐山師范學院灤州分校 | 劉然然 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 聲樂 | 76.33 |
5 | 唐山師范學院灤州分校 | 王娜娜 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 云南藝術學院 | 舞蹈學(舞蹈編導方向) | 70.72 |
6 | 唐山師范學院玉田分校 | 蘆躍虹 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北師范大學 | 音樂學 | 96.5 |
7 | 唐山師范學院玉田分校 | 郝思佳 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津音樂學院 | 作曲與作曲技術理論 | 87.1 |
8 | 唐山師范學院玉田分校 | 王碩深 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北經貿大學 | 會計學 | 94 |
9 | 唐山師范學院玉田分校 | 李琳 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 燕山大學 | 思想政治教育 | 95.4 |
10 | 唐山師范學院玉田分校 | 郭曉杰 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津師范大學 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 92.7 |
11 | 唐山師范學院玉田分校 | 陳步鑫 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北大學 | 教育技術學 | 95.4 |
12 | 唐山師范學院玉田分校 | 丁曉穎 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 哈爾濱工程大學 | 通信與信息系統 | 95 |
13 | 唐山師范學院玉田分校 | 闞巍 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津美術學院 | 美術學 | 96.7 |
14 | 唐山師范學院玉田分校 | 季雪如 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 江西師范大學 | 美術學 | 90.9 |
15 | 唐山師范學院玉田分校 | 李金波 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北大學 | 教育學原理 | 98.2 |
16 | 唐山師范學院玉田分校 | 戴美樂 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 美國海德堡大學 | 教育學 | 94.6 |
17 | 唐山師范學院玉田分校 | 馬麗莉 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北理工大學 | 外國語言學及應用語言學 | 97 |
18 | 唐山師范學院玉田分校 | 楊帆 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 新疆師范大學 | 漢語言文學 | 91.7 |
19 | 唐山市廣播電視大學 | 徐東海 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 長沙理工大學 | 計算機技術 | 80 |
20 | 唐山市廣播電視大學 | 張望博 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北大學 | 計算機應用技術 | 72.9 |
21 | 唐山市廣播電視大學 | 陳怡 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 華中師范大學 | 教育技術 | 79.6 |
22 | 唐山市廣播電視大學 | 薛惜晨 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北師范大學 | 現代教育技術學 | 76.9 |
23 | 唐山十一中 | 蔣東海 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 江蘇大學 | 應用數學 | 96.44 |
24 | 唐山十一中 | 李新麗 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 東華理工大學 | 計算數學 | 96.43 |
25 | 唐山十一中 | 王曉昆 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北電力大學 | 應用數學 | 94.57 |
26 | 唐山十一中 | 姚曉函 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 西北大學 | 中國古代史 | 94.85 |
27 | 唐山十一中 | 張勁杰 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 民族傳統體育 | 94.86 |
28 | 唐山十一中 | 李云翠 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 美術學 | 94.67 |
29 | 唐山十中 | 李俊寶 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北大學 | 計算機應用技術 | 86.05 |
30 | 唐山十中 | 呂靖 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京語言大學 | 英語語言文學 | 87.24 |
31 | 唐山十中 | 劉蕊 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 哈爾濱師范大學 | 中國古代史 | 84.86 |
32 | 唐山十中 | 張蘭香 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 四川師范大學 | 自然地理 | 85.7 |
33 | 唐山十中 | 張慧 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津音樂學院 | 音樂學 | 76.08 |
34 | 唐山十中 | 趙維 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北大學 | 廣播電視藝術學 | 86.24 |
35 | 唐山十中 | 李瑪一 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 湖南師范大學 | 運動訓練學 | 72.32 |
36 | 唐山十中 | 劉羽 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 陜西師范大學 | 馬克思主義哲學 | 67.8 |
37 | 唐山十中 | 周婷 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國科學院大學 | 自然地理學 | 62.4 |
38 | 唐山十中 | 孫鵬 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 體育教育訓練學 | 74.34 |
39 | 唐山十中 | 史麗嬋 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 世界史 | 61.83 |
40 | 唐山十中 | 曹妍 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 吉林大學 | 馬克思主義基本原理 | 71.8 |
41 | 唐山十中 | 徐虹 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 哈爾濱師范大學 | 自然地理學 | 64 |
42 | 唐山十中 | 高鴻鵬 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北大學 | 史學理論及史學史 | 83.43 |
43 | 唐山市開灤一中 | 楊麗華 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 人文地理學 | 84.28 |
44 | 唐山市開灤一中 | 岳慧敏 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京理工大學 | 材料學 | 83.52 |
45 | 唐山市開灤一中 | 金婉婷 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北師范大學 | 世界史 | 80.4 |
46 | 唐山市開灤一中 | 馮琬琦 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 蘭州大學 | 中國史 | 78.74 |
47 | 唐山師范學院 | 郭啟龍 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 大連理工大學 | 基礎數學 | 90 |
48 | 唐山師范學院 | 郭強強 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 華東理工大學 | 熱能工程 | 85.4 |
49 | 唐山師范學院 | 劉淑蘭 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 鋼鐵研究總院 | 材料物理與化學 | 90.5 |
50 | 唐山師范學院 | 劉振軍 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 大連理工大學 | 統計學結構優化方向 | 86 |
51 | 唐山師范學院 | 史延華 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 中國農業科學院 | 生物化學與分子生物學 | 95 |
52 | 唐山師范學院 | 王丹丹 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 九州大學 | 日本社會文化 | 88 |
53 | 唐山師范學院 | 張世芳 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 中國農業科學院 | 動物遺傳育種與繁殖 | 92 |
54 | 唐山師范學院 | 張源 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 武漢大學 | 分析化學 | 90.4 |
55 | 唐山師范學院 | 趙攀峰 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 上海交通大學 | 生物學 | 88 |
56 | 唐山師范學院 | 趙萍 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 吉林大學 | 中國古代史 | 91.2 |
57 | 唐山師范學院 | 陳超 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京體育大學 | 體育教育訓練學 | 95 |
58 | 唐山師范學院 | 郭艷 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 佛羅里達國際大學 | 酒店與旅游管理 | 84.5 |
59 | 唐山師范學院 | 花翠 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津理工大學 | 物流工程 | 83.71 |
60 | 唐山師范學院 | 金松 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 吉林大學 | 外國語言學及應用語言學 | 84.4 |
61 | 唐山師范學院 | 李愛民 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 那不勒斯美術學院 | 繪畫 | 90 |
62 | 唐山師范學院 | 李麗麗 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 南京大學 | 國際政治 | 92.2 |
63 | 唐山師范學院 | 李強 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 沈陽農業大學 | 蔬菜學 | 83 |
64 | 唐山師范學院 | 梁春雨 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 福建師范大學 | 地圖學與地理信息系統 | 80.4 |
65 | 唐山師范學院 | 劉倩 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 新聞傳播學 | 85 |
66 | 唐山師范學院 | 時代 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 沈陽師范大學 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 84 |
67 | 唐山師范學院 | 王賀鑫 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北理工大學 | 土木工程 | 80 |
68 | 唐山師范學院 | 王楠 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北經貿大學 | 法律 | 90 |
69 | 唐山師范學院 | 王芊然 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津財經大學 | 會計 | 85 |
70 | 唐山師范學院 | 王曉婷 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 武漢理工大學 | 國際貿易學 | 82.14 |
71 | 唐山師范學院 | 王欣 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 內蒙古大學 | 政治學理論 | 88.6 |
72 | 唐山師范學院 | 王巖 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 武漢大學 | 會計學 | 90.43 |
73 | 唐山師范學院 | 徐露 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北工業大學 | 產業經濟學 | 90 |
74 | 唐山師范學院 | 閆明浩 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 福建師范大學 | 體育教學 | 85 |
75 | 唐山師范學院 | 于敏中 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 山東大學 | 國際關系 | 85 |
76 | 唐山師范學院 | 張露茜 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京交通大學 | 設計學 | 83 |
77 | 唐山師范學院 | 張茜 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北科技師范學院 | 職業技術教育學 | 80 |
78 | 唐山學院 | 劉琪 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 南開大學 | 邏輯學 | 91.705 |
79 | 唐山學院 | 王超 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 燕山大學 | 光學工程 | 90.435 |
80 | 唐山學院 | 王莉 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 天津大學 | 工程管理 | 90.26 |
81 | 唐山學院 | 馬德強 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 燕山大學 | 材料科學與工程亞穩材料制備技術與科學 | 89.182 |
82 | 唐山學院 | 常威 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國倫敦大學學院 | 建筑設計 | 91.864 |
83 | 唐山學院 | 張磊 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津大學 | 環境工程 | 90.512 |
84 | 唐山學院 | 張瑤 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北工業大學 | 結構工程 | 89.961 |
85 | 唐山學院 | 袁娜 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北工業大學 | 控制科學與工程 | 89.874 |
86 | 唐山學院 | 崔麗霞 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 電子科技大學 | 儀器科學與技術 | 86.562 |
87 | 唐山學院 | 崔超楠 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國林肯大學 | 人力資源管理 | 85.432 |
88 | 唐山學院 | 賈彬 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 燕山大學 | 高電壓與絕緣技術 | 82.263 |
89 | 唐山八中 | 臧輝 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 陜西師范大學 | 應用數學 | 92.64 |
90 | 唐山八中 | 張冬芬 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 浙江師范大學 | 學科教學 | 93.92 |
91 | 唐山八中 | 蘇志華 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 重慶師范大學 | 學科教學 | 92.1 |
92 | 唐山八中 | 張愛民 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 重慶師范大學 | 物理學 | 91.78 |
93 | 唐山八中 | 孟祥巍 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 遼寧石油化工大學 | 物理化學 | 95.02 |
94 | 唐山八中 | 郭曉旭 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北師范大學 | 遺傳學 | 96.48 |
95 | 唐山八中 | 陳靜思 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 廣西師范大學 | 學科教學(生物) | 96.14 |
96 | 唐山八中 | 盧琳 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 蘭州大學 | 歷史學 | 90.65 |
97 | 唐山八中 | 武麗萍 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 華中師范大學 | 地理科學 | 95.06 |
98 | 唐山八中 | 郭玉杰 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 華中師范大學 | 人文地理 | 94.58 |
99 | 唐山八中 | 李志江 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京語言大學 | 外國語言學及應用語言學 | 96.96 |
100 | 唐山八中 | 王晶玨 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | (英國)紐卡斯爾大學 | 應用語言學和對外英語教育學 | 95.96 |
101 | 唐山八中 | 張倩 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 燕山大學 | 英語語言文學 | 93.48 |
102 | 唐山八中 | 許飛 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學 | 英語翻譯 | 91.68 |
103 | 唐山八中 | 齊佳寧 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北理工大學 | 英語翻譯 | 91.4 |
104 | 唐山八中 | 胡元元 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津外國語大學 | 法語語言文學 | 96.9 |
105 | 唐山八中 | 吳曉靜 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津外國語大學 | 法語語言文學 | 87.82 |
106 | 唐山八中 | 邸芳 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 韓國祥明大學 | 韓國語言文化(韓國語教育) | 96.48 |
107 | 唐山一中 | 劉玉暢 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 吉林大學 | 物理化學 | 92.8 |
108 | 唐山一中 | 馮勝輝 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京師范大學自然地理學 | 自然地理學 | 92.6 |
109 | 唐山一中 | 趙梁丹 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京師范大學 | 學科教學語文 | 97.2 |
110 | 唐山一中 | 李虹 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國海洋大學 | 漢語言文字 | 82.2 |
111 | 唐山一中 | 王曉爽 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 凝聚物理學 | 90.2 |
112 | 唐山一中 | 楊超 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北師范大學 | 細胞生物學 | 95 |
113 | 唐山一中 | 李朋濤 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北師范大學 | 基礎數學 | 86.4 |
114 | 唐山一中 | 張澤 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國杜倫大學 | 對外英語教學 | 91.8 |
115 | 唐山一中 | 陳龍 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 云南藝術學院 | 中國畫 | 84.4 |
116 | 唐山市開灤二中 | 焦艷敏 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 哈爾濱工業大學 | 信號與信息處理 | 88.1 |
117 | 唐山市開灤二中 | 樊敏 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北師范大學 | 物理化學 | 88.05 |
118 | 唐山市開灤二中 | 劉燕 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 吉林大學 | 基礎數學 | 85.95 |
119 | 唐山市開灤二中 | 林立志 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京大學 | 固體力學 | 70.37 |
120 | 唐山市開灤二中 | 許玲 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北師范大學 | 中國古代文學 | 69.8 |
121 | 唐山市開灤二中 | 王遵麗 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 中央民族大學 | 漢語國際教育 | 67.05 |
122 | 唐山職業技術學院 | 李嬌 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北理工大學 | 婦產科學 | 74.36 |
123 | 唐山職業技術學院 | 吳斌 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北醫科大學 | 神經病學 | 84.4 |
124 | 唐山職業技術學院 | 張弘翱 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北理工大學 | 基礎醫學 | 74.92 |
125 | 唐山職業技術學院 | 胡艷 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北煤炭醫學院 | 病理學與病理生理學 | 77.36 |
126 | 唐山職業技術學院 | 石梅琳 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 吉林大學 | 外國語言學及應用語言學 | 89.6 |
127 | 唐山職業技術學院 | 丁慧 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國礦業大學 | 機械電子工程 | 84.04 |
128 | 唐山職業技術學院 | 左偉文 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 吉林大學 | 口腔臨床醫學 | 80.72 |
129 | 唐山職業技術學院 | 甄超 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北醫科大學 | 口腔醫學 | 80 |
130 | 唐山職業技術學院 | 李志娟 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北聯合大學 | 護理學 | 78.84 |
131 | 唐山職業技術學院 | 李靜 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津師范大學 | 思想政治教育 | 81.6 |
132 | 唐山職業技術學院 | 厲雅嬌 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北經貿大學 | 思想政治教育 | 82.52 |
133 | 唐山職業技術學院 | 甘樂 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國青年政治學院 | 思想政治教育 | 83.84 |
134 | 唐山職業技術學院 | 石松僑 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國林肯大學 | 人力資源管理 | 86 |
135 | 唐山職業技術學院 | 付娜娜 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京交通大學 | 教育技術學 | 87.64 |
136 | 唐山職業技術學院 | 趙慧穎 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 美國仁斯利爾理工學院 | 商業分析 | 90.16 |
137 | 唐山職業技術學院 | 張曉東 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧波大學 | 國際商務 | 86 |
138 | 唐山職業技術學院 | 尹靖輝 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北電力大學 | 計算機技術 | 81.08 |
139 | 唐山市特殊教育學校 | 屈玉峰 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 西南科技大學 | 材料物理與化學 | 97.2 |
140 | 唐山二中 | 何桂平 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 西南大學 | 中國現當代文學 | 93.2 |
141 | 唐山二中 | 王穎 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 中國現當代文學 | 90.8 |
142 | 唐山二中 | 楊志紅 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北理工大學 | 外國語言學 | 91.2 |
143 | 唐山二中 | 魏麗明 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北師范大學 | 材料物理與化學 | 91.2 |
144 | 唐山二中 | 王穎 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 陜西師范大學 | 天體物理 | 91 |
145 | 唐山二中 | 周書雨 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 延邊大學 | 物理化學 | 92.3 |
146 | 唐山二中 | 張玲芬 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 有機化學 | 92 |
147 | 唐山二中 | 黃建軍 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 生物教育碩士 | 91.6 |
148 | 唐山二中 | 桑春花 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 河北師范大學 | 植物學 | 90.7 |
149 | 唐山工業職業技術學院 | 朱晨曦 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 臺灣交通大學 | 機械工程 | 96.5 |
150 | 唐山工業職業技術學院 | 文敏飛 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 西南交通大學 | 載運工具運用工程 | 96.5 |
151 | 唐山工業職業技術學院 | 尚林燕 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 西南交通大學 | 車輛工程 | 96 |
152 | 唐山工業職業技術學院 | 劉浩豐 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 長安大學 | 動力工程 | 95.5 |
153 | 唐山工業職業技術學院 | 徐連波 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 哈爾濱工業大學 | 機械工程 | 95.5 |
154 | 唐山工業職業技術學院 | 李曉媛 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國藝術研究院 | 音樂與舞蹈學 | 95 |
155 | 唐山工業職業技術學院 | 邵陽 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國紐卡斯爾大學 | 通信與信號處理 | 95 |
156 | 唐山工業職業技術學院 | 周彥濤 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 太原理工大學 | 電機與電器 | 95 |
157 | 唐山工業職業技術學院 | 孟廣雙 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 青海大學 | 機械電子工程 | 94.5 |
158 | 唐山工業職業技術學院 | 丁妍 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 西南交通大學 | 會計 | 94.5 |
159 | 唐山工業職業技術學院 | 楊月英 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 對外經濟貿易大學 | 財務管理 | 93.5 |
160 | 唐山工業職業技術學院 | 姚麗麗 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 大連海事大學 | 交通運輸工程 | 93 |
161 | 唐山工業職業技術學院 | 于洋 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 大連海事大學 | 海上交通工程 | 93 |
162 | 唐山工業職業技術學院 | 趙雪嬌 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國斯旺西大學 | 電氣工程 | 92.5 |
163 | 唐山工業職業技術學院 | 張瑛瑤 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國東安格利亞大學 | 金融與管理 | 92.5 |
164 | 唐山工業職業技術學院 | 劉鐵成 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北理工大學 | 外科學 | 92.5 |
165 | 唐山工業職業技術學院 | 樸健 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 長安大學 | 土木工程 | 92 |
166 | 唐山工業職業技術學院 | 姜穎 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京科技大學 | 機械工程 | 92 |
167 | 唐山工業職業技術學院 | 鄭繁 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北大學 | 建筑學 | 92 |
168 | 唐山工業職業技術學院 | 劉斯璐 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國林肯大學 | 國際商務 | 91.5 |
169 | 唐山工業職業技術學院 | 田博文 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國拉夫堡大學 | 金融與管理 | 91 |
170 | 唐山工業職業技術學院 | 李巖 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國華威大學 | 跨文化商業溝通 | 90.5 |
171 | 唐山工業職業技術學院 | 王飚 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 西南大學 | 機械工程 | 90.5 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!