<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年四川樂至縣事業單位招聘(A類崗位)面試成績及總成績排名

首頁 > 

公務員

 > 2015年四川樂至縣...

2015年四川樂至縣事業單位招聘(A類崗位)面試成績及總成績排名

姓名 性別 準考證號 筆試總成績折合 面試成績 面試折合成績 考試總成績 考試總成績排名 報考單位 職位編號
李蘭 201510102 31.08 73 29.2 60.28 1 石湍林業工作站 0101
周榮華 201510126 43.32 74.8 29.92 73.24 1 縣市政管理所 0201
張志新 201510125 39.84 75.8 30.32 70.16 2 縣市政管理所 0201
張杰 201510311 48.96 74.6 29.84 78.8 1 縣建設工程質量安全監督站 0202
羅繼露 201510321 39.36 74.6 29.84 69.2 1 縣園林管理所 0301
余愛晶 201510402 37.68 缺考 0 37.68 2 縣園林管理所 0301
徐昕玥 201510419 53.52 75 30 83.52 1 縣環境衛生管理所 0302
許鵬 201510420 38.28 73 29.2 67.48 2 縣環境衛生管理所 0302
鄭筱 201510503 40.92 74.4 29.76 70.68 1 勞動人事爭議仲裁院 0401
邱成捷 201510428 37.8 76.2 30.48 68.28 2 勞動人事爭議仲裁院 0401
白冬梅 201510504 45 75.4 30.16 75.16 1 縣廣播電視臺 0501
李吉平 201510509 42 79 31.6 73.6 2 縣廣播電視臺 0501
李暉 201510527 39.6 79.8 31.92 71.52 1 縣廣播電視臺 0502
鄧超 201510525 38.16 76.8 30.72 68.88 2 縣廣播電視臺 0502
謝乙乙 201510620 34.56 79.2 31.68 66.24 1 縣廣播電視臺 0503
周運 201510623 29.76 74.8 29.92 59.68 2 縣廣播電視臺 0503
陳雨 201510625 42.84 80.4 32.16 75 1 縣環境監測站 0601
何晨 201510628 41.4 77.8 31.12 72.52 2 縣環境監測站 0601
陰俊 201510712 40.44 78.4 31.36 71.8 3 縣環境監測站 0601
肖健麒 201510707 39.84 73.8 29.52 69.36 4 縣環境監測站 0601
趙興明 201510720 37.56 80 32 69.56 1 縣公共資源交易服務中心 0701
姚海波 201510719 37.32 77.2 30.88 68.2 2 縣公共資源交易服務中心 0701
楊蛟鵬 201510726 42.72 78.6 31.44 74.16 1 縣財政投資評審中心 0801
曾毅 201510728 37.8 78.6 31.44 69.24 2 縣財政投資評審中心 0801
劉垚李 201510723 37.8 67.4 26.96 64.76 3 縣財政投資評審中心 0801
鮮航 201510804 41.64 73.4 29.36 71 1 縣財政投資評審中心 0802
韓佳 201510818 43.8 77.2 30.88 74.68 1 縣公路養護管理段 0901
鄢琰琳 201510914 40.32 72.4 28.96 69.28 2 縣公路養護管理段 0901
李熊 201510927 38.52 79.4 31.76 70.28 1 縣公路工程質量監督站 0902
李葉秋 201510928 38.16 77.4 30.96 69.12 2 縣公路工程質量監督站 0902
陽云峰 201511004 36.12 74.2 29.68 65.8 3 縣公路工程質量監督站 0902
王強 201511003 35.16 69.8 27.92 63.08 4 縣公路工程質量監督站 0902
李留澳 201511006 40.56 74.4 29.76 70.32 1 縣公路工程質量監督站 0903
李倩蕓 201511007 37.8 80.2 32.08 69.88 2 縣公路工程質量監督站 0903
劉稀瑜 201511011 38.64 78 31.2 69.84 3 縣公路工程質量監督站 0903
孫將 201511017 18.3 68.4 34.2 52.5 1 縣文化館 1001
張芮嘉 201511026 41 84.3 42.15 83.15 1 縣圖書館 1002
倪浩文 201511020 31.4 68 34 65.4 2 縣圖書館 1002
楊鵬 201511103 40.08 77 30.8 70.88 1 縣毗河管理辦公室 1101
羅澤宇 201511028 38.88 75.2 30.08 68.96 2 縣毗河管理辦公室 1101
曾道彬 201511105 38.76 71.4 28.56 67.32 3 縣毗河管理辦公室 1101
余盼 201511104 36.96 73.8 29.52 66.48 4 縣毗河管理辦公室 1101
萬維凱 201511127 43.08 76.8 30.72 73.8 1 縣水利工程管理總站 1102
劉世輝 201511119 39.36 74.8 29.92 69.28 2 縣水利工程管理總站 1102
倪琦 201511122 36.72 78.4 31.36 68.08 3 縣水利工程管理總站 1102
李青 201511117 36.36 78 31.2 67.56 4 縣水利工程管理總站 1102
董莎 201511209 34.08 74.2 29.68 63.76 1 樂至縣供排水管理總站 1103
蔣鵬 201511211 35.04 68.8 27.52 62.56 2 樂至縣供排水管理總站 1103
羅德鵬 201511220 34.8 83.4 33.36 68.16 1 東禪寺水庫管理所 1104
李軍 201511217 33.84 73.6 29.44 63.28 2 東禪寺水庫管理所 1104
唐思民 201511221 29.52 67.4 26.96 56.48 3 東禪寺水庫管理所 1104
黃周楊 201511215 28.56 缺考 0 28.56 4 東禪寺水庫管理所 1104
吳永琦 201511228 38.04 77.6 31.04 69.08 1 城區水庫聯合管理站 1107
羅聰 201511226 31.44 67.6 27.04 58.48 2 城區水庫聯合管理站 1107
彭博 201511229 21.84 76.4 30.56 52.4 1 地方氣象服務中心 1201
宋丹 201511302 28.68 74.2 29.68 58.36 1 童家鎮農業服務中心 1401
王圳 201511314 46.68 80 32 78.68 1 蟠龍鎮農業服務中心 2001
付曉吉 201511316 36.48 73.8 29.52 66 1 涼水鄉農業服務中心 2101
孟永杰 201511321 33.6 75.2 30.08 63.68 1 龍溪鄉農業服務中心 2201
李琴 201511320 28.32 74.2 29.68 58 2 龍溪鄉農業服務中心 2201
何小平 201511323 41.4 73.2 29.28 70.68 1 盛池鄉農業服務中心 2501
李元照 201511325 34.32 75.2 30.08 64.4 2 盛池鄉農業服務中心 2501
楊博然 201511332 39 75.4 30.16 69.16 1 樂至縣精神衛生保健院 3301
江娟 201511328 36.36 76.8 30.72 67.08 2 樂至縣精神衛生保健院 3301

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮