序號 | 單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 學科專業 | 姓名 | 成績一 | 成績二 | 成績三 | 成績四 | 成績五 | 成績六 | 初試加權總成績 | 備注 |
1 | 商學院 | 教學科研(學生輔導員) | SXY-01 | 不限 | 楊鎮 | 90.00 | 88.14 | 88.89 | 90.29 | 90.29 | |||
2 | 商學院 | 教學科研(學生輔導員) | SXY-01 | 不限 | 吳杰 | 83.00 | 87.00 | 85.40 | 87.57 | 87.57 | |||
3 | 商學院 | 實驗教學(教輔人員) | SXY-02 | 經濟學、管理學 | 林熙 | 79.03 | 80.00 | 79.61 | 92.00 | 90.43 | 91.22 | 91.22 | |
4 | 商學院 | 實驗教學(教輔人員) | SXY-02 | 經濟學、管理學 | 梁丹丹 | 81.86 | 90.00 | 86.74 | 89.00 | 85.43 | 87.22 | 87.22 | |
5 | 動物科學技術學院 | 教學科研(學生輔導員) | DK-01 | 不限 | 彭可可 | 79.28 | 79.28 | ||||||
6 | 動物科學技術學院 | 教學科研(學生輔導員) | DK-01 | 不限 | 李斯麗 | 82.5 | 82.5 | ||||||
7 | 動物科學技術學院 | 實驗教學(教輔人員) | DK-02 | 動物遺傳育種與繁殖、動物營養與飼料科學、草業科學、特種經濟動物飼養學、基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學 | 蘇接瑜 | 81.68 | 77.6 | 79.23 | |||||
8 | 動物科學技術學院 | 實驗教學(教輔人員) | DK-02 | 動物遺傳育種與繁殖、動物營養與飼料科學、草業科學、特種經濟動物飼養學、基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學 | 任春芝 | 78.86 | 71.8 | 74.62 | |||||
9 | 動物科學技術學院 | 實驗教學(教輔人員) | DK-03 | 動物遺傳育種與繁殖、動物營養與飼料科學、草業科學、特種經濟動物飼養學、基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學、水產養殖、捕撈學、漁業資源 | 趙彬 | 66.86 | 73.2 | 70.66 | |||||
10 | 動物科學技術學院 | 實驗教學(教輔人員) | DK-03 | 動物遺傳育種與繁殖、動物營養與飼料科學、草業科學、特種經濟動物飼養學、基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學、水產養殖、捕撈學、漁業資源 | 鄒佳琪 | 74.66 | 72 | 73.06 | |||||
11 | 農學院 | 教學科研(學生輔導員) | NXY-01 | 不限 | 張磊 | 55.44 | 32.00 | 87.44 | |||||
12 | 農學院 | 教學科研(學生輔導員) | NXY-01 | 不限 | 趙曾菁 | 48.00 | 36.40 | 84.40 | |||||
13 | 農學院 | 實驗教學(教輔人員) | NXY-02 | 作物學、植物學、園藝學、生物學、分析化學 | 毛周飛 | 40.00 | 26.80 | 66.80 | |||||
14 | 農學院 | 實驗教學(教輔人員) | NXY-02 | 作物學、植物學、園藝學、生物學、分析化學 | 陳立 | 42.20 | 26.10 | 68.30 | |||||
15 | 林學院 | 教學科研(學生輔導員) | LXY-01 | 不限 | 李瓊瑩 | 93.40 | 93.40 | ||||||
16 | 林學院 | 教學科研(學生輔導員) | LXY-01 | 不限 | 陳玲 | 86.50 | 86.50 | ||||||
17 | 林學院 | 實驗教學(教輔人員) | LXY-02 | 農學學科 | 周雪夢 | 88.25 | 90.00 | 89.30 | |||||
18 | 林學院 | 實驗教學(教輔人員) | LXY-02 | 農學學科 | 胡穎 | 74.50 | 75.00 | 74.80 | |||||
19 | 林學院 | 實驗教學(教輔人員) | LXY-03 | 林業工程 | 賀媚 | 87.75 | 81.00 | 83.70 | |||||
20 | 林學院 | 實驗教學(教輔人員) | LXY-03 | 林業工程 | 楊舒英 | 80.50 | 66.00 | 71.80 | |||||
21 | 生命科學與技術學院 | 實驗教學(教輔人員) | SM-01 | 微生物學、生物化學與分子生物學、遺傳學、發酵工程 | 羅雪梅 | 86.64 | 86.64 | ||||||
22 | 生命科學與技術學院 | 實驗教學(教輔人員) | SM-01 | 微生物學、生物化學與分子生物學、遺傳學、發酵工程 | 俸雪 | 78.07 | 78.07 | ||||||
23 | 生命科學與技術學院 | 實驗教學(教輔人員) | SM-01 | 微生物學、生物化學與分子生物學、遺傳學、發酵工程 | 唐真 | 80.00 | 80.00 | ||||||
24 | 生命科學與技術學院 | 實驗教學(教輔人員) | SM-01 | 微生物學、生物化學與分子生物學、遺傳學、發酵工程 | 劉鈺 | 88.71 | 88.71 | ||||||
25 | 政治學院、馬克思主義研究院 | 實驗教學(教輔人員) | ZZ-01 | 計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術、電工理論與新技術、機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論 | 李晨宇 | 17.08 | 52.8 | 69.88 | |||||
26 | 政治學院、馬克思主義研究院 | 實驗教學(教輔人員) | ZZ-01 | 計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術、電工理論與新技術、機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論 | 劉俊辰 | 17.64 | 52.8 | 70.44 | |||||
27 | 公共管理學院 | 教學科研(學生輔導員) | GG-01 | 不限 | 李謖 | 90.2 | 88 | 89.32 | |||||
28 | 公共管理學院 | 教學科研(學生輔導員) | GG-01 | 不限 | 莫振寧 | 91.6 | 84 | 88.56 | |||||
29 | 公共管理學院 | 實驗教學(教輔人員) | GG-02 | 計算機科學與技術、信息與通信工程 | 樊露 | 71.2 | 66 | 68.08 | |||||
30 | 公共管理學院 | 實驗教學(教輔人員) | GG-02 | 計算機科學與技術、信息與通信工程 | 韋冬雪 | 85.2 | 69 | 75.48 | |||||
31 | 電氣工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | DQ-01 | 控制科學與工程 | 宮萍萍 | 88.4 | 58 | 70.16 | |||||
32 | 計算機與電子信息學院 | 教學科研(學生輔導員) | JD-01 | 不限 | 余紅 | 86.2 | 86.2 | ||||||
33 | 計算機與電子信息學院 | 教學科研(學生輔導員) | JD-01 | 不限 | 楊洋 | 88.6 | 88.6 | ||||||
34 | 計算機與電子信息學院 | 實驗教學(教輔人員) | JD-02 | 計算機科學與技術 | 胡亮青 | 99 | 89.6 | 95.24 | JD-02、03為同一崗位,共招聘2人 | ||||
35 | 計算機與電子信息學院 | 實驗教學(教輔人員) | JD-03 | 計算機科學與技術 | 惠剛剛 | 99 | 89 | 95 | |||||
36 | 計算機與電子信息學院 | 實驗教學(教輔人員) | JD-03 | 計算機科學與技術 | 陸嬋 | 60 | 75 | 66 | |||||
37 | 計算機與電子信息學院 | 實驗教學(教輔人員) | JD-03 | 計算機科學與技術 | 韋興柳 | 85 | 76.8 | 81.72 | |||||
38 | 機械工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | JX-03 | 車輛工程 | 韋錦 | 88.33 | 88.33 | ||||||
39 | 機械工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | JX-03 | 車輛工程 | 熊繼芬 | 67.22 | 67.22 | ||||||
40 | 機械工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | JX-04 | 農業機械化工程 | 鄭賢 | 81 | 81 | ||||||
41 | 機械工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | JX-04 | 農業機械化工程 | 蔣瑜 | 63.55 | 63.55 | ||||||
42 | 化學化工學院 | 教學科研(學生輔導員) | HXHG-01 | 不限 | 李香 | 81 | 81 | ||||||
43 | 化學化工學院 | 教學科研(學生輔導員) | HXHG-01 | 不限 | 王藝頻 | 86 | 86 | ||||||
44 | 化學化工學院 | 教學科研(學生輔導員) | HXHG-01 | 不限 | 林秀麗 | 82 | 82 | ||||||
45 | 化學化工學院 | 教學科研(學生輔導員) | HXHG-01 | 不限 | 李燕 | 89 | 89 | ||||||
46 | 化學化工學院 | 實驗教學(教輔人員) | HXHG-02 | 化學工程與技術、化學 | 葉晴嵐 | 80 | 80 | 80 | |||||
47 | 化學化工學院 | 實驗教學(教輔人員) | HXHG-02 | 化學工程與技術、化學 | 林光川 | 74 | 69 | 71 | |||||
48 | 化學化工學院 | 實驗教學(教輔人員) | HXHG-02 | 化學工程與技術、化學 | 范曉蘇 | 70 | 73 | 72 | |||||
49 | 化學化工學院 | 實驗教學(教輔人員) | HXHG-02 | 化學工程與技術、化學 | 羅秋蓮 | 77 | 75 | 76 | |||||
50 | 輕工與食品工程學院 | 教學科研(學生輔導員) | QG-01 | 不限 | 莫增寬 | 90.4 | 88.80 | 89.76 | |||||
51 | 輕工與食品工程學院 | 教學科研(學生輔導員) | QG-01 | 不限 | 黎洪葉 | 82.2 | 85.60 | 83.56 | |||||
52 | 輕工與食品工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | QG-02 | 食品科學與工程 | 吳正梅 | 71.0 | 71.0 | ||||||
53 | 輕工與食品工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | QG-02 | 食品科學與工程 | 陶汝青 | 75.6 | 75.6 | ||||||
54 | 輕工與食品工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | QG-03 | 食品科學與工程、輕工技術與工程、儀器科學與工程 | 石美玲 | 76.0 | 76.0 | ||||||
55 | 輕工與食品工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | QG-03 | 食品科學與工程、輕工技術與工程、儀器科學與工程 | 白云霞 | 84.8 | 84.8 | ||||||
56 | 法學院 | 教學科研(學生輔導員) | FXY-01 | 不限 | 黃亮 | 84.2 | 84.2 | ||||||
57 | 法學院 | 教學科研(學生輔導員) | FXY-01 | 不限 | 馬驍 | 90 | 90 | ||||||
58 | 法學院 | 實驗教學(教輔人員) | FXY-02 | 法學學科 | 羅婧 | 75 | 85 | 79 | |||||
59 | 法學院 | 實驗教學(教輔人員) | FXY-02 | 法學學科 | 馬莉莉 | 85 | 87.4 | 85.96 | |||||
60 | 新聞傳播學院 | 教學科研(一般專任教師) | XW-01 | 播音主持藝術學 | 王韡龍 | 81.40 | 83.00 | 82.04 | |||||
61 | 新聞傳播學院 | 教學科研(一般專任教師) | XW-01 | 播音主持藝術學 | 宋存杰 | 90.00 | 90.20 | 90.08 | |||||
62 | 新聞傳播學院 | 實驗教學(教輔人員) | XW-02 | 理工科 | 龔劍鋒 | 39.40 | 83.60 | 57.08 | |||||
63 | 新聞傳播學院 | 實驗教學(教輔人員) | XW-02 | 理工科 | 王建鑫 | 51.40 | 81.40 | 63.40 | |||||
64 | 新聞傳播學院 | 工勤人員(電教管理) | XW-03 | 不限 | 陳蕾 | 80.60 | 86.40 | 82.92 | |||||
65 | 新聞傳播學院 | 工勤人員(電教管理) | XW-03 | 不限 | 李瑤韻 | 71.40 | 87.20 | 77.72 | |||||
66 | 新聞傳播學院 | 工勤人員(電教管理) | XW-03 | 不限 | 龐詠 | 62.60 | 88.00 | 72.76 | |||||
67 | 新聞傳播學院 | 工勤人員(電教管理) | XW-03 | 不限 | 黃荔 | 67.40 | 84.40 | 74.20 | |||||
68 | 文學院 | 實驗教學(教輔人員) | WXY-01 | 不限 | 梁曉昀 | 87.9 | 89.6 | 88.75 | |||||
69 | 文學院 | 實驗教學(教輔人員) | WXY-01 | 不限 | 吳華春 | 84.9 | 86.2 | 85.55 | |||||
70 | 數學與信息科學學院 | 教學科研(學生輔導員) | SX-02 | 不限 | 韋麗 | 86.07 | 77.92 | 82.81 | |||||
71 | 數學與信息科學學院 | 教學科研(學生輔導員) | SX-02 | 不限 | 韋海 | 81.01 | 81.72 | 81.29 | |||||
72 | 數學與信息科學學院 | 實驗教學(教輔人員) | SX-01 | 計算機科學與技術、計算數學、應用數學 | 謝鳳平 | 74.86 | 73.79 | 74.22 | |||||
73 | 數學與信息科學學院 | 實驗教學(教輔人員) | SX-01 | 計算機科學與技術、計算數學、應用數學 | 謝興祥 | 72.57 | 73.43 | 73.09 | |||||
74 | 環境學院 | 教學科研(學生輔導員) | HJ-01 | 不限 | 王馨蔚 | 93.10 | 91.00 | 92.26 | |||||
75 | 環境學院 | 教學科研(學生輔導員) | HJ-01 | 不限 | 宋琳 | 87.70 | 86.00 | 87.02 | |||||
76 | 環境學院 | 實驗教學(教輔人員) | HJ-02 | 環境科學與工程 | 覃思穎 | 83.80 | 68.40 | 74.56 | |||||
77 | 環境學院 | 實驗教學(教輔人員) | HJ-02 | 環境科學與工程 | 黃智寧 | 58.80 | 79.20 | 71.04 | |||||
78 | 環境學院 | 實驗教學(教輔人員) | HJ-03 | 化學 | 廖靜妮 | 77.50 | 66.60 | 70.96 | |||||
79 | 環境學院 | 實驗教學(教輔人員) | HJ-03 | 化學 | 李冬桂 | 77.90 | 83.60 | 81.32 | |||||
80 | 材料科學與工程學院 | 教學科研(學生輔導員) | CL-01 | 不限 | 覃瑩瑩 | 83.9 | 81 | 82.74 | |||||
81 | 材料科學與工程學院 | 教學科研(學生輔導員) | CL-01 | 不限 | 何奕陽 | 86 | 81.5 | 84.2 | |||||
82 | 材料科學與工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | CL-02 | 材料科學與工程 | 譚遠 | 71 | 90.6 | 77.4 | 79.44 | ||||
83 | 材料科學與工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | CL-02 | 材料科學與工程 | 柏秀奎 | 82 | 81 | 84.2 | 82.58 | ||||
84 | 土木建筑工程學院 | 教學科研(學生輔導員) | TM-01 | 不限 | 劉承誠 | 88.00 | 88.00 | ||||||
85 | 土木建筑工程學院 | 教學科研(學生輔導員) | TM-01 | 不限 | 陳思敏 | 87.28 | 87.28 | ||||||
86 | 土木建筑工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | TM-02 | 土木工程、水利工程、機械工程、電氣工程 | 孔德輔 | 81.28 | 81.28 | ||||||
87 | 土木建筑工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | TM-02 | 土木工程、水利工程、機械工程、電氣工程 | 龔馬馳 | 86.86 | 86.86 | ||||||
88 | 土木建筑工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | TM-02 | 土木工程、水利工程、機械工程、電氣工程 | 葉江 | 80.56 | 80.56 | ||||||
89 | 土木建筑工程學院 | 實驗教學(教輔人員) | TM-02 | 土木工程、水利工程、機械工程、電氣工程 | 郭曉 | 92.86 | 92.86 | ||||||
90 | 外國語學院 | 教學科研(一般專任教師) | WGY-01 | 亞非語言文學 | 黎慶松 | 81.8 | 84.4 | 83.1 | |||||
91 | 外國語學院 | 教學科研(一般專任教師) | WGY-01 | 亞非語言文學 | 潘華芳 | 80.8 | 84.4 | 82.6 | |||||
92 | 外國語學院 | 教學科研(一般專任教師) | WGY-02 | 外國語言學及應用語言學 | 覃柳環 | 84 | 81.2 | 82.6 | |||||
93 | 外國語學院 | 教學科研(一般專任教師) | WGY-02 | 外國語言學及應用語言學 | 陳德元 | 83.4 | 83 | 83.2 | |||||
94 | 外國語學院 | 實驗教學(教輔人員) | WGY-03 | 不限 | 何耀明 | 80 | 90.6 | 85.3 | |||||
95 | 外國語學院 | 實驗教學(教輔人員) | WGY-03 | 不限 | 李伶俐 | 65 | 74.4 | 69.7 | |||||
96 | 外國語學院 | 實驗教學(教輔人員) | WGY-04 | 不限 | 黃衛華 | 90 | 69.4 | 79.7 | |||||
97 | 外國語學院 | 實驗教學(教輔人員) | WGY-04 | 不限 | 陳瑤雯 | 80 | 89.4 | 84.7 | |||||
98 | 體育學院 | 教學科研(一般專任教師) | TY-02 | 體育教育訓練學(籃球、乒乓球、游泳訓練與理論方向) | 陳柏冰 | 95.72 | 78.12 | 86.92 | |||||
99 | 體育學院 | 教學科研(一般專任教師) | TY-02 | 體育教育訓練學(籃球、乒乓球、游泳訓練與理論方向) | 焦健 | 93.74 | 85.56 | 89.65 | |||||
100 | 體育學院 | 教學科研(一般專任教師) | TY-02 | 體育教育訓練學(籃球、乒乓球、游泳訓練與理論方向) | 關克 | 87.08 | 85.08 | 86.08 | |||||
101 | 體育學院 | 教學科研(一般專任教師) | TY-02 | 體育教育訓練學(籃球、乒乓球、游泳訓練與理論方向) | 程紹峰 | 87.06 | 84.00 | 85.53 | |||||
102 | 國際教育學院 | 行政管理 | GJJY-01 | 外國語言學及應用語言學 | 陳園園 | 61.3 | 61.2 | 61.26 | |||||
103 | 國際教育學院 | 行政管理 | GJJY-02 | 外國語言學及應用語言學(英語專業優先) | 王菲雅 | 62.4 | 68.6 | 64.88 | |||||
104 | 國際教育學院 | 行政管理 | GJJY-02 | 外國語言學及應用語言學(英語專業優先) | 郭婷 | 72.7 | 73.6 | 73.06 | |||||
105 | 國際教育學院 | 行政管理 | GJJY-03 | 不限 | 趙玟 | 58.9 | 77.4 | 66.3 | |||||
106 | 國際教育學院 | 行政管理 | GJJY-03 | 不限 | 康靜 | 78.05 | 67.8 | 73.95 | |||||
107 | 中國-東盟研究院 | 實驗教學(教輔人員) | DMY-01 | 教育學(國外學歷參照國內相關專業) | 劉馨元 | 79.3 | 79.3 | ||||||
108 | 中國-東盟研究院 | 實驗教學(教輔人員) | DMY-02 | 行政管理(國外學歷參照國內相關專業) | 溫健純 | 89.7 | 89.7 | ||||||
109 | 中國-東盟研究院 | 實驗教學(教輔人員) | DMY-02 | 行政管理(國外學歷參照國內相關專業) | 范勵 | 79.8 | 79.8 | ||||||
110 | 中國-東盟研究院 | 實驗教學(教輔人員) | DMY-03 | 應用經濟學(含專業碩士)、會計學、企業管理(財務管理)(國外學歷參照國內相關專業) | 江浩 | 79.6 | 79.6 | ||||||
111 | 中國-東盟研究院 | 實驗教學(教輔人員) | DMY-03 | 應用經濟學(含專業碩士)、會計學、企業管理(財務管理)(國外學歷參照國內相關專業) | 盧瀟瀟 | 88.8 | 88.8 | ||||||
112 | 中加國際學院 | 實驗教學(教輔人員) | ZJGJ-01 | 計算機科學與技術、外國語言文學 | 杜爽 | 87.80 | 64 | 75.90 | |||||
113 | 中加國際學院 | 實驗教學(教輔人員) | ZJGJ-01 | 計算機科學與技術、外國語言文學 | 陳艷陽 | 79 | 70 | 74.50 | |||||
114 | 海洋學院 | 實驗教學(教輔人員) | HY-02 | 分析化學、環境科學與工程、海洋科學、生態學 | 王少鵬 | 89.4 | 72 | 78.96 | |||||
115 | 海洋學院 | 實驗教學(教輔人員) | HY-02 | 分析化學、環境科學與工程、海洋科學、生態學 | 張俊 | 81.8 | 64.8 | 71.6 | |||||
116 | 海洋學院 | 實驗教學(教輔人員) | HY-02 | 分析化學、環境科學與工程、海洋科學、生態學 | 張威 | 85 | 67.4 | 74.44 | |||||
117 | 海洋學院 | 實驗教學(教輔人員) | HY-02 | 分析化學、環境科學與工程、海洋科學、生態學 | 韋朝帥 | 86.2 | 70.2 | 76.6 | |||||
118 | 可再生能源材料協同創新中心 | 實驗教學(教輔人員) | KZS-01 | 材料學、物理學 | 唐美 | 78.4 | 76.8 | 77.44 | |||||
119 | 可再生能源材料協同創新中心 | 實驗教學(教輔人員) | KZS-01 | 材料學、物理學 | 韋貝佩 | 70.6 | 86.2 | 79.96 | |||||
120 | 可再生能源材料協同創新中心 | 實驗教學(教輔人員) | KZS-02 | 材料學、化學 | 毛芳芳 | 70.6 | 70 | 70.24 | |||||
121 | 可再生能源材料協同創新中心 | 實驗教學(教輔人員) | KZS-02 | 材料學、化學 | 羅林 | 88.2 | 83 | 85.08 | |||||
122 | 復雜性科學與大數據技術研究所 | 實驗教學(教輔人員) | DSZ-01 | 不限 | 韓麗媛 | 67 | 53.4 | 61.56 | |||||
123 | 復雜性科學與大數據技術研究所 | 實驗教學(教輔人員) | DSZ-01 | 不限 | 穆琳 | 76.6 | 68.4 | 73.32 | |||||
124 | 圖書館 | 實驗教學(教輔人員) | TSG-01 | 理學、工學、圖書館學、情報學 | 徐敏娜 | 92.57 | 75.43 | 84.00 | |||||
125 | 圖書館 | 實驗教學(教輔人員) | TSG-01 | 理學、工學、圖書館學、情報學 | 高揚 | 87.29 | 80.86 | 84.08 | |||||
126 | 圖書館 | 實驗教學(教輔人員) | TSG-01 | 理學、工學、圖書館學、情報學 | 邵迪 | 90.29 | 86.57 | 88.43 | |||||
127 | 圖書館 | 實驗教學(教輔人員) | TSG-01 | 理學、工學、圖書館學、情報學 | 王駿強 | 86.57 | 85.86 | 86.21 | |||||
128 | 檔案館 | 實驗教學(教輔人員) | DA-01 | 計算機應用技術、檔案學 | 鄧素媛 | 80.44 | 100 | 90.22 | |||||
129 | 檔案館 | 實驗教學(教輔人員) | DA-01 | 計算機應用技術、檔案學 | 蔣張施寧 | 78.68 | 85 | 81.84 | |||||
130 | 信息網絡中心 | 實驗教學(教輔人員) | WL-01 | 計算機科學與技術、控制科學與工程 | 孔德賓 | 78.8 | 87.2 | 83.84 | |||||
131 | 信息網絡中心 | 實驗教學(教輔人員) | WL-01 | 計算機科學與技術、控制科學與工程 | 朱朝陽 | 71.2 | 62.8 | 66.16 | |||||
132 | 信息網絡中心 | 工勤人員(網絡維護) | WL-04 | 計算機科學與技術、網絡工程、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機系統維護、電氣工程及其自動化 | 黃河 | 81 | 68.58 | 73.548 | |||||
133 | 信息網絡中心 | 工勤人員(網絡維護) | WL-04 | 計算機科學與技術、網絡工程、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機系統維護、電氣工程及其自動化 | 符聯昆 | 72.8 | 75.2 | 74.24 | |||||
134 | 信息網絡中心 | 工勤人員(用戶服務) | WL-05 | 不限 | 黎理梅 | 81.4 | 90.4 | 86.8 | |||||
135 | 信息網絡中心 | 工勤人員(用戶服務) | WL-05 | 不限 | 廖舒航 | 77.4 | 90.8 | 85.44 | |||||
136 | 校醫院 | 工勤人員(護士) | XYY-01 | 護理 | 文琳 | 82.4 | 97.1 | 91.22 | |||||
137 | 校醫院 | 工勤人員(護士) | XYY-01 | 護理 | 莫葉華 | 73.9 | 93.3 | 85.54 | |||||
138 | 校醫院 | 工勤人員(護士) | XYY-01 | 護理 | 肖明麗 | 84.7 | 97.3 | 92.26 | |||||
139 | 校醫院 | 工勤人員(護士) | XYY-01 | 護理 | 覃小珍 | 70.6 | 96.6 | 86.20 | |||||
140 | 附屬中學 | 實驗教學(中學教師) | FSZ-01 | 不限 | 林顯青 | 76 | 84.80 | 82.80 | 81.16 | ||||
141 | 附屬中學 | 實驗教學(中學教師) | FSZ-01 | 不限 | 謝少輝 | 72 | 85.60 | 84.40 | 80.92 | ||||
142 | 附屬中學 | 實驗教學(中學教師) | FSZ-01 | 不限 | 劉家崇 | 68 | 86.60 | 86.00 | 80.72 | ||||
143 | 附屬中學 | 實驗教學(中學教師) | FSZ-01 | 不限 | 庾艷 | 68 | 87.40 | 88.60 | 82.18 | ||||
144 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(加工中心實習指導) | SXZX-05 | 機械設計制造類、自動化類、機械類 | 伍時劍 | 87.67 | 87.67 | ||||||
145 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(設備維修與管理) | SXZX-06 | 機電設備維修與管理、機電一體化、工商管理類 | 馮建強 | 89 | 89 | ||||||
146 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(數控銑床實習指導) | SXZX-07 | 機械設計制造類、自動化類、機械類 | 吳波 | 84.44 | 84.44 | ||||||
147 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(焊接實習指導) | SXZX-08 | 焊接技術及自動化 | 文濤 | 88.78 | 88.78 | ||||||
148 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(焊接實習指導) | SXZX-08 | 焊接技術及自動化 | 韋雨忠 | 66.11 | 66.11 | ||||||
149 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(鉗工實習指導) | SXZX-01 | 機械設計制造類、自動化類、機械類 | 譚景仁 | 86.56 | 86.56 | ||||||
150 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(鉗工實習指導) | SXZX-01 | 機械設計制造類、自動化類、機械類 | 熊發理 | 78.11 | 78.11 | ||||||
151 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(數控銑床實習指導) | SXZX-02 | 機械設計制造類、自動化類、機械類 | 蘇夏平 | 76.67 | 76.67 | ||||||
152 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(數控銑床實習指導) | SXZX-02 | 機械設計制造類、自動化類、機械類 | 韋朝添 | 69.78 | 69.78 | ||||||
153 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(車工) | SXZX-03 | 機械設計制造類、自動化類、機械類 | 陳科余 | 81.11 | 81.11 | ||||||
154 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(車工) | SXZX-03 | 機械設計制造類、自動化類、機械類 | 陳紹科 | 76.22 | 76.22 | ||||||
155 | 工程實踐與訓練中心 | 工勤人員(數控車床實習指導) | SXZX-04 | 機械設計制造類、自動化類、機械類 | 潘平 | 81.44 | 81.44 | ||||||
156 | 第一幼兒園 | 工勤人員(幼兒教師) | DYY-01 | 學前教育 | 陳沁湉 | 92.08 | 95 | 93.25 | |||||
157 | 第一幼兒園 | 工勤人員(幼兒教師) | DYY-01 | 學前教育 | 吳瑞群 | 76.2 | 83.5 | 79.12 | |||||
158 | 第一幼兒園 | 工勤人員(幼兒教師) | DYY-01 | 學前教育 | 陸曉慧 | 88.32 | 88.8 | 88.51 | |||||
159 | 第一幼兒園 | 工勤人員(幼兒教師) | DYY-01 | 學前教育 | 梁燕飛 | 79.74 | 79.9 | 79.8 | |||||
160 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-01 | 會計學、財務管理專業 | 梁秋紅 | 93.94 | 88.43 | 92.84 | |||||
161 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-01 | 會計學、財務管理專業 | 趙莉莉 | 81.37 | 81.14 | 81.33 | |||||
162 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-01 | 會計學、財務管理專業 | 趙璐茵 | 79.23 | 67.93 | 76.97 | |||||
163 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-01 | 會計學、財務管理專業 | 黨韋垚辛 | 78.03 | 71.50 | 76.72 | |||||
164 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-01 | 會計學、財務管理專業 | 沈志堅 | 79.53 | 72.83 | 78.19 | |||||
165 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-01 | 會計學、財務管理專業 | 鄭慧 | 74.56 | 90.71 | 77.79 | |||||
166 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-01 | 會計學、財務管理專業 | 陳原草 | 80.83 | 76.93 | 80.05 | |||||
167 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-01 | 會計學、財務管理專業 | 饒思婧 | 90.51 | 80.43 | 88.50 | |||||
168 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-02 | 會計學、財務管理專業 | 胡慧君 | 75.66 | 74.86 | 75.50 | |||||
169 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-02 | 會計學、財務管理專業 | 黃麗郡 | 79.6 | 74.07 | 78.49 | |||||
170 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-03 | 會計學、財務管理專業 | 曹姝奇 | 75.63 | 73.57 | 75.21 | |||||
171 | 財務處 | 實驗教學(教輔人員) | CW-03 | 會計學、財務管理專業 | 蒙圻 | 90 | 87 | 89.40 | |||||
172 | 財務處 | 工勤人員(會計核算員) | CW-04 | 會計學、財務管理專業 | 黃春橋 | 94.18 | 90.57 | 92.74 | |||||
173 | 財務處 | 工勤人員(會計核算員) | CW-04 | 會計學、財務管理專業 | 梁麗 | 82.20 | 80.21 | 81.40 | |||||
174 | 財務處 | 工勤人員(會計核算員) | CW-04 | 會計學、財務管理專業 | 趙櫻 | 90.18 | 77.86 | 85.25 | |||||
175 | 財務處 | 工勤人員(會計核算員) | CW-04 | 會計學、財務管理專業 | 趙曉靜 | 87.76 | 88.86 | 88.20 | |||||
176 | 審計處 | 實驗教學(教輔人員) | SJC-01 | 審計學、會計學、財務管理 | 徐蔚 | 81 | 81 | ||||||
177 | 審計處 | 實驗教學(教輔人員) | SJC-01 | 審計學、會計學、財務管理 | 梁菲 | 67 | 67 | ||||||
178 | 審計處 | 實驗教學(教輔人員) | SJC-01 | 審計學、會計學、財務管理 | 趙瑞霞 | 60.5 | 60.5 | ||||||
179 | 審計處 | 實驗教學(教輔人員) | SJC-01 | 審計學、會計學、財務管理 | 羅廣 | 61 | 61 | ||||||
180 | 審計處 | 實驗教學(教輔人員) | SJC-02 | 土木工程(建筑工程方向)、工程造價、工程管理(工程造價方向) | 伍明湘 | 88 | 88 | ||||||
181 | 審計處 | 實驗教學(教輔人員) | SJC-02 | 土木工程(建筑工程方向)、工程造價、工程管理(工程造價方向) | 鄭華斌 | 90 | 90 | ||||||
