<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
海南州事業單位2015年招聘筆試成績表二

首頁 > 

公務員

 > 海南州事業單位201...

海南州事業單位2015年招聘筆試成績表二

5578 馬芷 25012304125 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 50 20 58.9 35.34 5 60.34  
5583 閆超 25012302323 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 53 21.2 56.4 33.84 5 60.04  
107 鄧陽 25012303925 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 53.5 21.4 54.6 32.76 5 59.16  
6829 韓春燕 25012302016 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 53.5 21.4 53.5 32.1 5 58.5  
2808 蔡生梅 25012302607 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 48 19.2 55.5 33.3 5 57.5  
5315 王國青 25012301513 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 48 19.2 55.5 33.3 5 57.5  
1581 才旦卓瑪 25012303928 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 55 22 50.8 30.48 5 57.48  
44 馬海棟 25022305708 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 48.5 19.4 54.6 32.76 5 57.16  
432 羊正武 25022305510 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 50 20 53.5 32.1 5 57.1  
2571 劉玉潔 25022305902 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 38 15.2 61.1 36.66 5 56.86  
4622 張偉維 25022305112 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 48 19.2 54.4 32.64 5 56.84  
1240 陳小琴 25012301111 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 53 21.2 59.3 35.58   56.78  
585 馬龍 25012302427 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 46.5 18.6 52.6 31.56 5 55.16  
818 任雪瑞 25012302519 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 53.5 21.4 51.2 30.72 3 55.12  
5972 何小娟 25012303916 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 49 19.6 49 29.4 5 54  
209 張有斌 25012303227 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 54 21.6 45.4 27.24 5 53.84  
1721 許祥虎 25022306309 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 45 18 49.9 29.94 5 52.94  
3843 王生云 25012302913 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 46 18.4 48.8 29.28 5 52.68  
1327 郭婷 25022305021 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 47 18.8 48.1 28.86 5 52.66  
3064 曹東瑞 25012301614 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 47 18.8 48.1 28.86 5 52.66  
1948 張永坤 25012302114 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 47.5 19 47 28.2 5 52.2  
2204 白文山 25012301002 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 48 19.2 50.8 30.48 2 51.68  
373 扎西措 25012304427 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 52 20.8 42.7 25.62 5 51.42  
7419 董躍 25012302322 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 45.5 18.2 46.5 27.9 5 51.1  
1993 司睿 25012302404 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 33 13.2 54.4 32.64 5 50.84  
1447 李燕 25012302605 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 51 20.4 42.3 25.38 5 50.78  
900 朱瓊 25012304725 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 51.5 20.6 41.6 24.96 5 50.56  
4500 徐培杰 25022305527 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 41.5 16.6 48.1 28.86 5 50.46  
878 趙啟磊 25012301928 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 43 17.2 47 28.2 5 50.4  
7339 陜珊 25012303706 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 40 16 49 29.4 5 50.4  
1293 趙勇 25012303626 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 47.5 19 51.9 31.14   50.14  
5127 乜煒喆 25022305928 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 46 18.4 44.3 26.58 5 49.98  
4322 李雪梅 25022304813 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 40.5 16.2 47.4 28.44 5 49.64  
1733 張錦民 25012301501 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 38 15.2 49 29.4 5 49.6  
343 李青偉 25012302923 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 32.5 13 52.6 31.56 5 49.56  
938 石超卿 25012302215 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 34 13.6 51.2 30.72 5 49.32  
1578 李勤 25012301903 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 43 17.2 53.5 32.1   49.3  
1008 袁芳 25012300605 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 41 16.4 46.3 27.78 5 49.18  
303 任啟斌 25012303429 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 50.5 20.2 39.3 23.58 5 48.78  
4444 司雅寧 25012301717 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 48.5 19.4 40 24 5 48.4  
6341 彭毛措 25022305306 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 34 13.6 49.2 29.52 5 48.12  
6200 王凱全 25012304405 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 35.5 14.2 47.9 28.74 5 47.94  
4523 張琳 25012301509 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 35 14 47.7 28.62 5 47.62  
948 張銘鍇 25012304724 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 34.5 13.8 47.9 28.74 5 47.54  
7142 柴文琳 25012302018 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 45 18 40.9 24.54 5 47.54  
4674 陳倩 25012304027 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 41 16.4 43.2 25.92 5 47.32  
5167 陳洋 25022305925 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 42 16.8 41.6 24.96 5 46.76  
880 張林善 25012303704 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 47 18.8 46.3 27.78   46.58  
1271 韓玉嬌 25022305228 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 47.5 19 37.1 22.26 5 46.26  
2181 張繼珊 25012303703 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 42 16.8 40.5 24.3 5 46.1  
865 乜玉杰 25012304105 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 41.5 16.6 40.2 24.12 5 45.72  
3816 馬雪薇 25012302602 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 34 13.6 45.2 27.12 5 45.72  
710 張新琴 25022306515 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 38 15.2 50.8 30.48   45.68  
6706 何志湘 25012302101 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 36.5 14.6 43.4 26.04 5 45.64  
1362 王麗霞 25012301325 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 36 14.4 43.6 26.16 5 45.56  
1626 蔡邦龍 25022305121 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 48.5 19.4 43.6 26.16   45.56  
7059 韓莎莎 25012304603 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 40 16 40.9 24.54 5 45.54  
511 才旦加 25012300728 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 37.5 15 42 25.2 5 45.2  
30 張亞楠 25012302716 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 33.5 13.4 44.3 26.58 5 44.98  
5807 王亞瓊 25022305026 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 42.5 17 38.2 22.92 5 44.92  
84 陳國香 25012304008 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 46.5 18.6 42.9 25.74   44.34  
2756 張晶 25012300626 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 35 14 41.6 24.96 5 43.96  
1347 趙京 25012302705 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 33 13.2 42.7 25.62 5 43.82  
4487 徐春婧 25012300506 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 34.5 13.8 41.6 24.96 5 43.76  
3836 張學芳 25012302124 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 45.5 18.2 34.2 20.52 5 43.72  
421 王宗霞 25012300415 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 42.5 17 36 21.6 5 43.6  
2464 孫富艷 25012301801 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 35 14 40.9 24.54 5 43.54  
7147 葉婷婷 25012302220 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 39 15.6 38.2 22.92 5 43.52  
5458 沈先麗 25022306317 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 33.5 13.4 41.1 24.66 5 43.06  
1585 郭繼娟 25012301606 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 31 12.4 42.5 25.5 5 42.9  
5637 伍玉琳 25012303519 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 34 13.6 40 24 5 42.6  
378 黎琳欣 25012304126 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 43.5 17.4 33.5 20.1 5 42.5  
726 慕冰 25012300329 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 36 14.4 46.3 27.78   42.18  
221 張瑞 25012303711 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 31.5 12.6 40.9 24.54 5 42.14  
708 柴曉東 25022306311 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 34 13.6 38.7 23.22 5 41.82  
5206 白靈 25012304526 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 32.5 13 39.6 23.76 5 41.76  
4940 盧廣琳 25022305727 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 40 16 42.7 25.62   41.62  
971 周毛吉 25012304304 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 31.5 12.6 40 24 5 41.6  
70 才項卓瑪 25012302102 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 37 14.8 36 21.6 5 41.4  
1219 邊倩玉 25012300725 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 28 11.2 41.8 25.08 5 41.28  
3384 李荷芳 25012303712 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 30.5 12.2 39.8 23.88 5 41.08  
182 袁雪 25012300412 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 36.5 14.6 43.6 26.16   40.76  
225 黃麗萍 25012303718 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 35.5 14.2 35.3 21.18 5 40.38  
3799 祁海燕 25012304530 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 23 9.2 43.6 26.16 5 40.36  
5590 拉毛措 25012304328 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 30.5 12.2 38.4 23.04 5 40.24  
7116 趙繼承 25012302621 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 31.5 12.6 45.9 27.54   40.14  
2892 才吉卓么 25022306420 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 22 8.8 43.8 26.28 5 40.08  
531 角巴才讓 25012304723 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 35.5 14.2 34.4 20.64 5 39.84  
5318 王烈蔚 25012300109 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 39.5 15.8 40 24   39.8  
570 楊奎 25012300111 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 38 15.2 40.9 24.54   39.74  
855 梁生倩 25012300207 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 32 12.8 44.7 26.82   39.62  
5146 李國勝 25012301113 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 23.5 9.4 41.8 25.08 5 39.48  
3326 索南昂欽 25022306524 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 33.5 13.4 33.5 20.1 5 38.5  
1448 拉毛措 25022305110 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 38.5 15.4 30.1 18.06 5 38.46  
2089 張櫻安 25012300825 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 29.5 11.8 34.6 20.76 5 37.56  
6192 趙新莉 25012303502 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 32 12.8 40.9 24.54   37.34  
5936 周桑加 25022306326 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 31 12.4 31.4 18.84 5 36.24  
6181 馬文婷 25022306126 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 26 10.4 34.6 20.76 5 36.16  
4113 解毓畯 25022305128 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 32.5 13 36.4 21.84   34.84  
3334 趙敏慧 25012302210 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 28 11.2 30.8 18.48 5 34.68  
4371 吳宗仁 25012302819 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 29 11.6 38.2 22.92   34.52  
591 張青照 25022306320 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 29 11.6 29.7 17.82 5 34.42  
1169 賈海蘭 25012300913 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 30 12 37.3 22.38   34.38  
4492 陳菊霞 25012303913 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 32.5 13 35.3 21.18   34.18  
296 何蓉蓉 25012303406 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 34 13.6 32.4 19.44   33.04  
951 岳燕 25012302628 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 32.5 13 33.3 19.98   32.98  
3572 昂秀俄日 25012300216 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 34 13.6 23.8 14.28 5 32.88  
1492 安斌 25022305321 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 24 9.6 38.2 22.92   32.52  
778 莫大鵬 25012300604 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 30.5 12.2 33.5 20.1   32.3  
472 吉太加 25012301518 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 19 7.6 32.6 19.56 5 32.16  
6775 陳亮 25012304422 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 20 8 39.8 23.88   31.88  
3590 黃章俊 25012302420 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 24 9.6 27.4 16.44 5 31.04  
5207 仁青措 25012304305 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 21.5 8.6 29 17.4 5 31  
6774 張曉云 25012304713 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 27.5 11 31.7 19.02   30.02  
5484 豆太本 25012302407 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 20 8 27 16.2 5 29.2  
4980 馬小娟 25012303330 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 26 10.4 22.7 13.62 5 29.02  
2299 完瑪等德 25012302707 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 17.5 7 27.2 16.32 5 28.32  
5085 羅元明 25012301704 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 26.5 10.6 29 17.4   28  
550 力毛有 25012302201 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 28.1 16.86 5 20.86  
71 尹超 25022305506 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1   -1  
792 馬吉成 25022306413 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
811 何東琴 25022305409 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1   -1  
932 李曉冬 25022306221 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1 3 -1  
1434 王金霞 25012303924 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1   -1  
1786 拉貢加 25022304806 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
1809 李興華 25012302719 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2397 尹立艷 25022305819 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2409 付玉玲 25012300416 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1   -1  
2523 張曉媛 25022305710 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2881 聶成霞 25012304519 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3082 趙榮昌 25012303516 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1   -1  
4338 黃志英 25022305126 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1   -1  
4780 馬明軍 25012300315 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4906 楊曉晨 25012302328 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4965 朱學斌 25012300113 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1   -1  
5125 賈存清 25022304830 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1   -1  
5438 馬曉宏 25012301008 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
5859 昝文琦 25012300420 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1   -1  
7387 張文君 25012304525 貴德縣河西鎮人民政府經濟發展中心職員1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2050 馬紅奎 25020807905 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 40 16 78 46.8 5 67.8 進入資格復審
507 安海如 25020807918 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 28 11.2 85 51 5 67.2 進入資格復審
1115 陳長清 25020807925 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 42.5 17 79 47.4   64.4 進入資格復審
3863 馬彪 25020807904 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 44.5 17.8 69 41.4 5 64.2  
29 劉常全 25020807901 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 44.5 17.8 73 43.8   61.6  
1688 何生元 25020807927 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 39.5 15.8 73 43.8   59.6  
4472 馬媛潔 25020807910 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 41.5 16.6 59 35.4 5 57  
5664 桑結加 25020807907 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 45 18 54 32.4 5 55.4  
1820 李延凱 25020807919 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 40.5 16.2 61 36.6   52.8  
679 周軍武 25020807902 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 39.5 15.8 59 35.4   51.2  
5243 張玉蕾 25020807915 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 51 20.4 50 30   50.4  
3243 山成海 25020807911 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 36 14.4 59 35.4   49.8  
906 馬亮 25020807924 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 35.5 14.2 56 33.6   47.8  
1023 劉海棟 25020807914 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 36.5 14.6 54 32.4   47  
2648 梁增萍 25020807906 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 48 19.2 44 26.4   45.6  
2041 韓軍 25020807922 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 29.5 11.8 47 28.2 5 45  
1306 喇成龍 25020807908 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 37.5 15 48 28.8   43.8  
6259 張海發 25020807921 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 36.5 14.6 46 27.6   42.2  
3826 付生智 25020807920 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 37 14.8 45 27   41.8  
3556 馬勇 25020807917 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 42 16.8 29 17.4 5 39.2  
2974 賈成強 25020807913 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 33 13.2 41 24.6   37.8  
6445 姜國壽 25020807926 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 33.5 13.4 32 19.2 5 37.6  
423 林玉竹 25020807923 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 40 16 34 20.4   36.4  
3322 楊挺秀 25020807903 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 38 15.2 33 19.8   35  
1649 李加才讓 25020807909 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 30 12 14 8.4 5 25.4  
6976 梁玉平 25020807916 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 -1 -1 -1 -1   -1  
7000 王慧燕 25020807912 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局測繪員1名 -1 -1 -1 -1   -1  
358 孔令晨 25051615219 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員(面向海南州)3名 46.5 18.6 38.5 23.1 5 46.7 進入資格復審
5274 馬生元 25051615116 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員(面向海南州)3名 43 17.2 33 19.8 5 42 進入資格復審
542 范曉輝 25051614825 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員(面向海南州)3名 48 19.2 27 16.2 5 40.4 進入資格復審
2241 鄧永昌 25051615127 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員(面向海南州)3名 41.5 16.6 28 16.8 5 38.4  
3612 馬永貴 25051615204 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員(面向海南州)3名 34 13.6 20.5 12.3 5 30.9  
2140 劉曉軍 25051614912 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員(面向海南州)3名 27 10.8 24.5 14.7 5 30.5  
183 李永斌 25051614819 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員(面向海南州)3名 32.5 13 23 13.8   26.8  
468 馬鴻 25051615004 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 52 20.8 61.5 36.9 5 62.7 進入資格復審
5777 楊存保 25051614919 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 42 16.8 50 30 5 51.8 進入資格復審
1867 祁永梅 25051614822 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 45 18 46 27.6 5 50.6 進入資格復審
876 張衛川 25051615008 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 56 22.4 36 21.6 5 49 進入資格復審
3975 郭紅世 25051615226 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 44.5 17.8 39 23.4 5 46.2 進入資格復審
1807 山發棟 25051614918 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 36 14.4 52 31.2   45.6 進入資格復審
38 馬祥 25051614804 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 47 18.8 36 21.6 5 45.4  
2838 孫楚安 25051614815 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 47.5 19 32.5 19.5 5 43.5  
2949 晁永德 25051615005 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 36 14.4 48.5 29.1   43.5  
3277 馬錢虎 25051615227 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 32.5 13 40.5 24.3 5 42.3  
150 李三春 25051615209 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 50 20 37 22.2   42.2  
2086 蒲正香 25051615009 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 42.5 17 42 25.2   42.2  
1682 朱明海 25051614809 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 41 16.4 42 25.2   41.6  
1877 朱春錄 25051615302 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 40 16 41.5 24.9   40.9  
2903 黃生書 25051615205 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 38 15.2 41.5 24.9   40.1  
6588 程郁潔 25051614911 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 42 16.8 38.5 23.1   39.9  
2564 張斐 25051615001 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 42 16.8 29.5 17.7 5 39.5  
1071 宋海星 25051615103 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 36.5 14.6 32.5 19.5 5 39.1  
2087 劉云雷 25051615119 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 41.5 16.6 37 22.2   38.8  
1475 秦明鵬 25051615124 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 45 18 32.5 19.5   37.5  
5320 馬宗清 25051614821 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 32.5 13 31 18.6 5 36.6  
3137 先巴才讓 25051614813 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 41 16.4 25 15 5 36.4  
3621 靳培君 25051615109 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 36.5 14.6 36 21.6   36.2  
5506 馬得明 25051615007 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 30.5 12.2 31 18.6 5 35.8  
149 袁曉紅 25051615101 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 41.5 16.6 31.5 18.9   35.5  
3707 楊永強 25051614914 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 47.5 19 27.5 16.5   35.5  
2477 劉玉秀 25051615026 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 34 13.6 34 20.4   34  
3509 許愛霞 25051614814 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 46 18.4 26 15.6   34  
3044 高紅梅 25051615211 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 42.5 17 27 16.2   33.2  
2567 葛明靜 25051614816 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 38 15.2 29.5 17.7   32.9  
6196 楊永明 25051614906 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 26 10.4 24.5 14.7 5 30.1  
2517 周莉花 25051615221 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 33 13.2 24 14.4   27.6  
516 馬占俊 25051615213 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
602 李存鑫 25051615022 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
1054 岳桂民 25051615214 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 -1 -1 -1 -1   -1  
1794 張啟勇 25051615217 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 -1 -1 -1 -1   -1  
1798 魏昌明 25051614913 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 -1 -1 -1 -1   -1  
2366 馬賢 25051614812 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3321 馬成 25051614823 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3603 馬玉森 25051614803 貴德縣拉西瓦灌溉工程建設管理局質量監督員2名 -1 -1 -1 -1   -1  
