資格審查時間
2015年12月1日上午10:30在自治區黨委大院東門口集合。
資格審查部門
自治區黨委辦公廳政治處、文印中心。
資格審查地點及聯系人
自治區黨委大院第四聯合辦公樓(右邊門)二樓政治處。乘公交車在人民廣場站下車。
聯系人:白鹿(18209910290)
資格審查人員須攜帶的材料
1、身份證原件(二代證且在有效期內);
2、本人學歷、學位等相關證書;
3、如有三支一扶、大學生西部計劃志愿者等加分事項,請攜帶單位開具的相關證明。
其它
1、資格審查人員需攜帶規定的資料于以上時間、地點準時參加資格審查。
2、資格審查人員如未帶或證件不全者,均視為自動放棄資格,一切后果由考生自負。
2015年自治區黨委辦公廳文印中心招聘參加資格審查人員名單 | |||||||||||
一、膠印工1001崗位 | |||||||||||
姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 性別 | 民族 | 準考證 | 學歷 | 特殊情況 | 加分狀態 | 綜合基礎 知識分數 | 寫作 | 總分數 |
劉玉普 | 膠印工 | 1001 | 男 | 漢族 | 20150008028 | 本科 | 大學生服務 西部計劃志愿者 | 5 | 37 | 22 | 64 |
唐曉冬 | 膠印工 | 1001 | 男 | 漢族 | 20150005012 | 本科 | 三支一扶 | 5 | 35 | 20 | 60 |
劉藝 | 膠印工 | 1001 | 女 | 漢族 | 20150010002 | 本科 | 無 | 0 | 38 | 21 | 59 |
代宏科 | 膠印工 | 1001 | 男 | 漢族 | 20150004015 | 本科 | 無 | 0 | 36 | 23 | 59 |
龍德勇 | 膠印工 | 1001 | 男 | 漢族 | 20150004006 | 大專 | 無 | 0 | 38 | 20 | 58 |
張更杰 | 膠印工 | 1001 | 男 | 漢族 | 20150010021 | 本科 | 大學生服務 西部計劃志愿者 | 5 | 35 | 18 | 58 |
陳楠 | 膠印工 | 1001 | 男 | 漢族 | 20150001025 | 本科 | 無 | 0 | 38 | 19 | 57 |
何元 | 膠印工 | 1001 | 男 | 蒙古族 | 20150011008 | 本科 | 無 | 5 | 30 | 22 | 57 |
楊杜兵 | 膠印工 | 1001 | 男 | 漢族 | 20150009014 | 本科 | 無 | 0 | 34 | 21 | 55 |
楊姚瑤 | 膠印工 | 1001 | 男 | 漢族 | 20150004026 | 本科 | 無 | 0 | 32 | 22 | 54 |
馬飛龍 | 膠印工 | 1001 | 男 | 回族 | 20150007024 | 大專 | 大學生村官 | 5 | 26 | 23 | 54 |
趙文昕 | 膠印工 | 1001 | 男 | 漢族 | 20150009016 | 本科 | 無 | 0 | 34 | 20 | 54 |
二、裝訂工1002崗位 | |||||||||||
姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 性別 | 民族 | 準考證 | 學歷 | 特殊情況 | 加分狀態 | 綜合基礎 知識分數 | 寫作 | 總分數 |
郝英萍 | 裝訂工 | 1002 | 女 | 漢族 | 20150011018 | 本科 | 大學生服務 西部計劃志愿者 | 5 | 39 | 25 | 69 |
孫麗 | 裝訂工 | 1002 | 女 | 漢族 | 20150003026 | 本科 | 大學生服務 西部計劃志愿者 | 5 | 38 | 21 | 64 |
阿斯古麗熱希提 | 裝訂工 | 1002 | 女 | 維吾爾族 | 20150004023 | 本科 | 無 | 5 | 37 | 22 | 64 |
姚振華 | 裝訂工 | 1002 | 女 | 漢族 | 20150002009 | 本科 | 無 | 0 | 39 | 24 | 63 |
全杜娟 | 裝訂工 | 1002 | 女 | 漢族 | 20150006007 | 研究生 | 無 | 0 | 39 | 23 | 62 |
穆瑩 | 裝訂工 | 1002 | 女 | 漢族 | 20150003020 | 大專 | 大學生村官 | 5 | 35 | 21 | 61 |
張曉燕 | 裝訂工 | 1002 | 女 | 漢族 | 20150004002 | 本科 | 無 | 0 | 39 | 22 | 61 |
三、電工1003崗位 | |||||||||||
姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 性別 | 民族 | 準考證 | 學歷 | 特殊情況 | 加分狀態 | 綜合基礎 知識分數 | 寫作 | 總分數 |
馬曉勇 | 電工 | 1003 | 男 | 回族 | 20150002007 | 本科 | 無 | 0 | 39 | 25 | 64 |
馬偉龍 | 電工 | 1003 | 男 | 回族 | 20150009008 | 本科 | 三支一扶 | 5 | 39 | 19 | 63 |
竇偉 | 電工 | 1003 | 男 | 漢族 | 20150009012 | 大專 | 無 | 0 | 41 | 19 | 60 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!