2016年舟山市定海區教育局組團赴浙江師范大學現場招聘教師總成績及入圍體檢名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 面試成績 | 說課成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 施戶曉 | 女 | 小學數學 | 28.26 | 65.66 | 93.92 | 入圍體檢 |
2 | 張吉 | 女 | 小學數學 | 28.26 | 65.52 | 93.78 | 入圍體檢 |
3 | 張佳鋒 | 男 | 小學數學 | 26.64 | 59.36 | 86 | 入圍體檢 |
4 | 張志霞 | 女 | 小學數學 | 28.26 | 55.58 | 83.84 | 入圍體檢 |
5 | 宣晶晶 | 女 | 小學數學 | 26.52 | 26.52 | 說課棄權 | |
6 | 高亭亭 | 女 | 小學數學 | 25.5 | 25.5 | 說課棄權 | |
7 | 臧玉萍 | 女 | 小學數學 | 棄權 | |||
8 | 范錦芝 | 女 | 小學數學 | 棄權 | |||
9 | 孟偉 | 男 | 小學數學 | 棄權 | |||
10 | 趙燕峰 | 女 | 小學數學 | 棄權 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 面試成績 | 說課成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 韓娟 | 女 | 小學語文 | 27.36 | 64.82 | 92.18 | 入圍體檢 |
2 | 顧玲菁 | 女 | 小學語文 | 26.76 | 64.96 | 91.72 | 入圍體檢 |
3 | 裘涵 | 女 | 小學語文 | 27.42 | 63.98 | 91.4 | 入圍體檢 |
4 | 史佳寧 | 女 | 小學語文 | 27.42 | 63.84 | 91.26 | 入圍體檢 |
5 | 傅芬芳 | 女 | 小學語文 | 26.88 | 64.12 | 91 | 入圍體檢 |
6 | 楊琰 | 女 | 小學語文 | 27 | 63.7 | 90.7 | 入圍體檢 |
7 | 趙林 | 男 | 小學語文 | 27.42 | 61.04 | 88.46 | 入圍體檢 |
8 | 李珍 | 女 | 小學語文 | 26.88 | 61.46 | 88.34 | |
9 | 王冰 | 女 | 小學語文 | 26.76 | 57.12 | 83.88 | |
10 | 黃喜玲 | 女 | 小學語文 | 26.46 | 57.12 | 83.58 | |
11 | 朱炯燕 | 女 | 小學語文 | 25.56 | 57.96 | 83.52 | |
12 | 張楊 | 女 | 小學語文 | 26.88 | 56.56 | 83.44 | |
13 | 鄭慧 | 女 | 小學語文 | 26.16 | 56.98 | 83.14 | |
14 | 張俠忠 | 男 | 小學語文 | 25.92 | 56.98 | 82.9 | |
15 | 李雪可 | 女 | 小學語文 | 25.2 | 25.2 | 面試淘汰 | |
16 | 王琳 | 女 | 小學語文 | 棄權 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 面試成績 | 說課成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 楊小青 | 女 | 中學科學 | 25.92 | 63.23 | 89.15 | 入圍體檢 |
2 | 李玲 | 女 | 中學科學 | 26.10 | 62.53 | 88.63 | 入圍體檢 |
3 | 鄭敏 | 女 | 中學科學 | 25.62 | 61.60 | 87.22 | 入圍體檢 |
4 | 徐雯 | 女 | 中學科學 | 26.46 | 60.43 | 86.89 | |
5 | 孔素珍 | 女 | 中學科學 | 25.98 | 57.17 | 83.15 | |
6 | 李爽 | 女 | 中學科學 | 26.76 | 54.37 | 81.13 | |
7 | 陳曌 | 女 | 中學科學 | 25.62 | 53.67 | 79.29 | |
8 | 楊靜芳 | 女 | 中學科學 | 25.80 | 50.87 | 76.67 | |
9 | 吳迪 | 男 | 中學科學 | 25.56 | 25.56 | 說課棄權 | |
10 | 黃冰倩 | 女 | 中學科學 | 25.26 | 25.26 | 說課棄權 | |
11 | 鄭雯靜 | 女 | 中學科學 | 25.2 | 25.2 | 說課棄權 | |
12 | 王玥瑩 | 女 | 中學科學 | 24.12 | 24.12 | 說課棄權 | |
13 | 張佑 | 男 | 中學科學 | 24.12 | 24.12 | 說課棄權 | |
14 | 張思琪 | 女 | 中學科學 | 23.94 | 23.94 | 說課棄權 | |
15 | 高彥敏 | 女 | 中學科學 | 23.22 | 23.22 | 說課棄權 | |
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 面試成績 | 說課成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 潘旭林 | 女 | 中學數學 | 27.54 | 59.5 | 87.04 | 入圍體檢 |
2 | 趙雯雯 | 女 | 中學數學 | 26.22 | 40.6 | 66.82 | |
3 | 李志清 | 男 | 中學數學 | 25.20 | 38.73 | 63.93 | |
4 | 黃珊維 | 女 | 中學數學 | 23.94 | 36.87 | 60.81 | |
5 | 張四法 | 男 | 中學數學 | 棄權 | |||
6 | 張甜靈 | 女 | 中學數學 | 棄權 | |||
7 | 周豪 | 男 | 中學數學 | 棄權 | |||
8 | 郝鑫星 | 女 | 中學數學 | 棄權 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 面試成績 | 說課成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 姚旭雯 | 女 | 中學英語 | 27.84 | 66.5 | 94.34 | 入圍體檢 |
2 | 葉露 | 女 | 中學英語 | 26.58 | 56 | 82.58 | 入圍體檢 |
3 | 姜劼 | 女 | 中學英語 | 26.64 | 45.5 | 72.14 | |
4 | 朱姝 | 女 | 中學英語 | 25.32 | 45.5 | 70.82 | |
5 | 王慧 | 女 | 中學英語 | 26.04 | 44.33 | 70.37 | |
6 | 袁野 | 男 | 中學英語 | 26.1 | 26.1 | 說課棄權 | |
7 | 胡云詩 | 女 | 中學英語 | 24.96 | 24.96 | 說課棄權 | |
8 | 虞喬涵 | 女 | 中學英語 | 24.78 | 24.78 | 說課棄權 | |
9 | 韓建華 | 女 | 中學英語 | 棄權 | |||
10 | 王浩 | 男 | 中學英語 | 棄權 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!