主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘對象 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 其它說明 | 招聘部門(單位)聯系人及政策咨詢電話 | ||||
單位名稱 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 學歷 | 專業 | 其他條件 | |||||||
連云港市教育局 | 連云港市海州實驗中學 | 全額撥款 | 語文教師 | 01 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 語文教學相關專業 | 碩士研究生專業應與本科專業一致,無工作經歷 | 應屆畢業生 | 面試100% | 0518-85436801 吳老師 | |
連云港市教育局 | 連云港市海州實驗中學 | 全額撥款 | 思品教師 | 02 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 思品教學相關專業 | 面試100% | ||||
連云港市教育局 | 連云港市海州實驗中學 | 全額撥款 | 地理教師 | 03 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 地理教學相關專業 | 面試100% | ||||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 語文教師 | 04 | 3 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 語文教學相關專業 | 碩士研究生專業應與本科專業一致,無工作經歷 | 應屆畢業生 | 面試100% | 0518-85893108 陳老師 | |
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 數學教師 | 05 | 4 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 數學教學相關專業 | 面試100% | ||||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 英語教師 | 06 | 3 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 英語教學相關專業 | 面試100% | ||||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 物理教師 | 07 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 物理教學相關專業 | 面試100% | ||||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 化學教師 | 08 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 化學教學相關專業 | 面試100% | ||||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 政治教師 | 09 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 政治教學相關專業 | 面試100% | ||||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 心理教師 | 10 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 心理學相關專業 | 面試100% | ||||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 體育教師 | 11 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 體育教育相關專業 | 籃球一級運動員 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 教育技術教師 | 12 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 教育技術相關專業 | 面試100% | 需加試 | |||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 生物實驗員 | 13 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 生物實驗相關專業 | 面試100% | 需加試 | |||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 美術教師 | 14 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 美術教學相關專業 | 加試藝術設計 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 音樂教師 | 15 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 音樂教學相關專業 | 管樂方向 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 舞蹈教師 | 16 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 舞蹈教學相關專業 | 面試100% | 需加試 | |||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 體育教師 | 17 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 專業不限 | 排球一級運動員 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 體育教師 | 18 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 體育教學相關專業 | 足球方向 | 應屆畢業生 | 面試100% | 需加試 | 0518-85893108 陳老師 |
連云港市教育局 | 江蘇省新海高級中學 | 差額撥款 | 體育教師 | 19 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 體育教學相關專業 | 籃球一級運動員 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 連云港高級中學 | 差額撥款 | 數學教師 | 20 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 數學教學相關專業 | 碩士研究生專業應與本科專業一致,無工作經歷 | 應屆畢業生 | 面試100% | 0518-81882825 高老師 | |
連云港市教育局 | 連云港高級中學 | 差額撥款 | 信息 技術教師 | 21 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 信息教學相關專業 | 應屆畢業生 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 連云港高級中學 | 差額撥款 | 地理教師 | 22 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 地理教學相關專業 | 應屆畢業生 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 連云港高級中學 | 差額撥款 | 政治教師 | 23 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 政治教學相關專業 | 應屆畢業生 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 連云港高級中學 | 差額撥款 | 歷史教師 | 24 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 歷史教學相關專業 | 應屆畢業生 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 連云港高級中學 | 差額撥款 | 語文教師 | 25 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 語文教學相關專業 | 應屆畢業生 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 連云港高級中學 | 差額撥款 | 化學教師 | 26 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 化學教學相關專業 | 應屆畢業生 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 連云港高級中學 | 差額撥款 | 物理教師 | 27 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 物理教學相關專業 | 應屆畢業生 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 海州高級中學 | 差額撥款 | 語文教師 | 28 | 2 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 語文教學相關專業 | 碩士研究生專業應與本科專業一致,無工作經歷 | 應屆畢業生 | 面試100% | 0518-85220001 武老師 | |
連云港市教育局 | 海州高級中學 | 差額撥款 | 數學教師 | 29 | 2 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 數學教學相關專業 | 應屆畢業生 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 海州高級中學 | 差額撥款 | 英語教師 | 30 | 2 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 英語教學相關專業 | 應屆畢業生 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 海州高級中學 | 差額撥款 | 物理教師 | 31 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 物理教學相關專業 | 應屆畢業生 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 海州高級中學 | 差額撥款 | 計算機網絡教師 | 32 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 應屆畢業生 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 連云港中等專業學校 | 差額補貼 | 計算機平面設計專業教師 | 33 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 藝術設計學、視覺傳達、產品設計、工業設計 | 不限 | 面試100% | 0518-85899066 吳老師 姜老師 | ||
連云港市教育局 | 連云港中等專業學校 | 差額補貼 | 音樂教師 | 34 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 音樂教學相關專業 | 不限 | 面試100% | |||
連云港市教育局 | 連云港中等專業學校 | 差額撥款 | 制藥技術專業教師 | 35 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 化工與制藥、制藥工程及相關專業 | 不限 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 連云港中等專業學校 | 差額撥款 | 汽車制造與維修專業教師 | 36 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 汽車維修工程教育、車輛工程及相關專業 | 不限 | 面試100% | 需加試 | 0518-85899066 吳老師 姜老師 | |
連云港市教育局 | 連云港中等專業學校 | 差額撥款 | 港口機械運行與維護專業教師 | 37 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 機械電子工程(港口機械)、機械設計及其自動化(港口機械)及相關專業 | 不限 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 連云港中等專業學校 | 差額撥款 | 建筑施工專業教師 | 38 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 土木工程、工民建、工業與民用建筑、建筑工程教育 | 不限 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 連云港中等專業學校 | 差額撥款 | 烹飪專業教師(西點方向) | 39 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 烹飪與營養教育及相關專業 | 不限 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 連云港中等專業學校 | 差額撥款 | 數控維修專業教師 | 40 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 機械制造及其自動化(數控方向)及相關專業 | 不限 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 連云港中等專業學校 | 差額撥款 | 機電一體化專業教師 | 41 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 電氣工程及其自動化、電氣自動化及相關專業 | 不限 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 連云港中等專業學校 | 差額撥款 | 動漫專業教師 | 42 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 動畫及相關專業 | 不限 | 面試100% | 需加試 | ||
連云港市教育局 | 連云港市教育局教研室 | 全額撥款 | 教研員 | 43 | 1 | 1:3 | 普通高等院校全日制碩士研究生及以上 | 課程論、教學測量及相關專業 | 碩士研究生專業應與本科專業一致,無工作經歷 | 應屆畢業生 | 面試100% | 0518-85822177 及老師 | |
53 | |||||||||||||
注:專業類別參考目錄為《江蘇省公務員招錄考試專業參考目錄》(2015年版);以上所提及的學歷含教育部留學服務中心認證的同等學歷。 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!