2015年相城區事業單位招聘工作人員崗位簡介表 | ||||||||
招聘單位代碼 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 崗位簡介 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 其他條件 |
101 | 相城區基層財政服務中心 | 01 | 工作人員 | 財政會計管理 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 具有相應學位,男性 |
101 | 相城區基層財政服務中心 | 02 | 工作人員 | 財政會計管理 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 具有相應學位,女性 |
102 | 相城區社會保險基金管理中心 | 03 | 工作人員 | 窗口服務、綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有相應學位,2年及以上工作經歷 |
102 | 相城區社會保險基金管理中心 | 04 | 工作人員 | 窗口服務、綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有相應學位,2年及以上工作經歷 |
102 | 相城區社會保險基金管理中心 | 05 | 工作人員 | 窗口服務、綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向在相城區服務滿3年的大學生村官 |
103 | 相城區城鄉規劃編制研究中心 | 06 | 工作人員 | 城市規劃編制及 各專項規劃的編制研究 | 1 | 研究生 | 建筑設計及其理論、城市規劃與設計、城市規劃、 市政工程、建筑學、風景園林 | 具有相應學位 |
104 | 相城區建筑安裝管理處 | 07 | 工作人員 | 建設工程管理 | 1 | 本科 | 工程管理、項目管理、工商管理、市場營銷、 房地產開發與管理、管理科學與工程 | 具有相應學位,2年及以上工作經歷 |
105 | 相城區建設工程質量監督站 | 08 | 工作人員 | 建設工程質量 安全監督管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,工民建,建筑工程,結構工程,油氣儲運工程,供熱、供燃氣、通風及空調工程,建筑學 | 具有相應學位 |
105 | 相城區建設工程質量監督站 | 09 | 工作人員 | 建設工程質量 安全監督管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工業與民用建筑、工民建、建筑工程、 結構工程、防災減災工程及防護工程 | 具有相應學位,2年及以上相關工作經歷, 野外作業,男性 |
106 | 相城區地下管線管理所 | 10 | 工作人員 | 地下管線普查探測 及相關軟件的應用 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 2年及以上工作經歷 |
106 | 相城區地下管線管理所 | 11 | 工作人員 | 管線綜合工程建設 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 2年及以上工作經歷 |
107 | 相城區城市管理行政執法大隊 | 12 | 工作人員 | 城市管理 | 2 | 本科 | 不限 | 2年及以上工作經歷 |
108 | 相城區運輸管理處 (相城區交通運輸行業管理中心) | 13 | 工作人員 | 交通工程管理 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類 | 一線道路執法,男性 |
109 | 相城區航道管理處 (相城區交通運輸信息管理中心) | 14 | 工作人員 | 交通運輸管理 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 2年及以上工作經歷,一線航道執法,男性 |
110 | 相城區排水管理處 | 15 | 工作人員 | 辦公室文秘 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、傳播學、秘書學、高級文秘、新聞、 網絡與新媒體 | 2年及以上工作經歷 |
111 | 相城區城區水務站 | 16 | 工作人員 | 財務管理 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 具有會計中級及以上職稱 |
112 | 陽澄湖水務站 | 17 | 工作人員 | 水利工程建設管理 | 1 | 本科及以上 | 給水排水工程、環境科學與工程、生物科學、 工程管理、土木工程、環境工程 | 具有相應學位,2年及以上工作經歷 |
113 | 望亭水務站 | 18 | 工作人員 | 水利工程建設管理 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、電子信息工程、水利水電工程 | 2年及以上工作經歷 |
114 | 太平水務站 | 19 | 工作人員 | 水利工程建設管理 | 1 | 本科及以上 | 給水排水工程、水利水電工程、水務工程、市政工程 | 具有相應學位,野外作業,男性 |
115 | 渭塘水務站 | 20 | 工作人員 | 水利工程建設管理 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、農業水利工程、土木工程、 機電排灌設備與管理、環境工程 | 具有相應學位,2年及以上工作經歷, 野外作業,男性 |
116 | 相城區農業技術推廣站 | 21 | 工作人員 | 植物保護 | 1 | 本科及以上 | 植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治、植物保護 | 具有農業中級及以上職稱 |
117 | 相城區農機安全監理所 | 22 | 工作人員 | 農機管理、 農機安全檢測監理 | 1 | 本科及以上 | 農業機械化工程、農業機械化及其自動化、 機械工程 | 具有相應學位,農用機械檢測,戶外監管,男性 |
118 | 太平動物防疫站 | 23 | 工作人員 | 動物防疫、檢疫 | 1 | 本科及以上 | 動物科學、動物醫學、動植物檢疫、預防畜醫學 | 5年及以上工作經歷,屠宰場夜班檢疫 |
119 | 黃橋動物防疫站 | 24 | 工作人員 | 動物防疫、檢疫 | 1 | 本科及以上 | 動物科學、動物醫學、動植物檢疫、預防畜醫學 | 屠宰場夜班檢疫,男性 |
120 | 黃埭動物防疫站 | 25 | 工作人員 | 動物防疫、檢疫 | 1 | 本科及以上 | 動物科學、動物醫學、動植物檢疫、預防畜醫學 | 屠宰場夜班檢疫,男性 |
121 | 相城區環境監測站 | 26 | 工作人員 | 現場監測、實驗室分析、數據分析處理、報告編制 | 2 | 本科及以上 | 環境保護類 | 具有相應學位 |
122 | 相城區安全生產監察大隊 | 27 | 工作人員 | 安全生產案件處理、 監察、執法 | 1 | 本科及以上 | 化學工程類 | 2年及以上工作經歷 |
123 | 相城區食品藥品監督管理所 | 28 | 工作人員 | 在鄉鎮從事食品藥品安全監管一線執法工作 | 3 | 本科及以上 | 衛生檢驗與檢疫、衛生檢驗、預防醫學 | 具有相應學位,基層一線執法,男性 |
123 | 相城區食品藥品監督管理所 | 29 | 工作人員 | 在鄉鎮從事食品藥品安全監管一線執法工作 | 2 | 本科及以上 | 食品衛生與營養學、食品質量與安全、公共衛生事業管理、衛生事業管理 | 具有相應學位,男性 |
123 | 相城區食品藥品監督管理所 | 30 | 工作人員 | 在鄉鎮從事食品藥品安全監管一線執法工作 | 2 | 本科及以上 | 食品衛生與營養學、食品質量與安全、公共衛生事業管理、衛生事業管理 | 具有相應學位,女性 |
123 | 相城區食品藥品監督管理所 | 31 | 工作人員 | 在鄉鎮從事食品藥品安全監管一線執法工作 | 1 | 本科及以上 | 藥學類、制藥工程 | 具有相應學位,基層一線執法,男性 |
123 | 相城區食品藥品監督管理所 | 32 | 工作人員 | 計算機及網絡維護 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 具有相應學位 |
201 | 蘇州相城經濟開發區經濟服務中心 | 33 | 工作人員 | 安全生產監督管理 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類、化學工程類 | 具有相應學位 |
201 | 蘇州相城經濟開發區經濟服務中心 | 34 | 工作人員 | 環保監督管理 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類 | 具有相應學位 |
202 | 京滬高鐵蘇州北站地區管理辦公室 | 35 | 工作人員 | 戶外一線運政監管 (包括夜間監管工作) | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有相應學位,2年及以上工作經歷, 戶外一線監管,男性 |
202 | 京滬高鐵蘇州北站地區管理辦公室 | 36 | 工作人員 | 財政預決算編制及執行 政府性收支管理 | 1 | 本科及以上 | 財政學、財務管理、財務會計與審計、會計學 | |
203 | 蘇州市陽澄湖生態休閑旅游度假區 便民服務中心 | 37 | 工作人員 | 窗口綜合服務 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類、電子信息類 | 5年及以上工作經歷,男性 |
203 | 蘇州市陽澄湖生態休閑旅游度假區 便民服務中心 | 38 | 工作人員 | 窗口綜合服務 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類、電子信息類 | 5年及以上工作經歷,女性 |
203 | 蘇州市陽澄湖生態休閑旅游度假區 便民服務中心 | 39 | 工作人員 | 工程現場管理 | 1 | 本科及以上 | 標準化工程、工程管理、巖土工程 | 5年及以上工作經歷,具有工程專業中級及以上職稱 |
203 | 蘇州市陽澄湖生態休閑旅游度假區 便民服務中心 | 40 | 工作人員 | 安全生產監督管理 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類、化學工程類 | 2年及以上工作經歷,男性 |
204 | 元和街道建設管理服務所 | 41 | 工作人員 | 工程項目管理 | 1 | 本科及以上 | 建筑學、土木工程、工業與民用建筑、建筑工程、 工民建、工程管理 | 2年及以上工作經歷,戶外作業,男性 |
205 | 元和街道經濟服務中心 | 42 | 工作人員 | 財務管理 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、金融學、金融數學、經濟與金融、 金融管理 | 2年及以上工作經歷 |
205 | 元和街道經濟服務中心 | 43 | 工作人員 | 財務管理 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、金融學、金融數學、經濟與金融、 金融管理 | |
205 | 元和街道經濟服務中心 | 44 | 工作人員 | 工程項目審計 | 1 | 本科及以上 | 審計類、建筑學、土木工程、工業與民用建筑、 工民建、建筑工程、工程管理 | 2年及以上工作經歷 |
206 | 元和街道招商服務中心 | 45 | 工作人員 | 綜合監督管理 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
206 | 元和街道招商服務中心 | 46 | 工作人員 | 綜合監督管理 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 女性 |
207 | 元和街道勞動和社會保障事務所 | 47 | 工作人員 | 綜合監督管理 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
207 | 元和街道勞動和社會保障事務所 | 48 | 工作人員 | 綜合監督管理 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 女性 |
208 | 北橋街道經濟服務中心 | 49 | 工作人員 | 安全生產監督管理 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類、化學工程類 | 艱苦崗位,基層一線監管,男性 |
209 | 北橋街道建設管理服務所 | 50 | 工作人員 | 安全生產監督管理 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類、化學工程類 | 艱苦崗位,基層一線監管,男性 |
210 | 北橋街道招商服務中心 | 51 | 工作人員 | 綜合服務與管理 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類、商務貿易類 | 男性 |
210 | 北橋街道招商服務中心 | 52 | 工作人員 | 綜合服務與管理 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類、商務貿易類 | 女性 |
211 | 太平街道勞動和社會保障事務所 | 53 | 工作人員 | 綜合監督管理 | 1 | 本科 | 法律類 | |
212 | 太平街道建設管理服務所 | 54 | 工作人員 | 安全生產監督管理 | 1 | 本科 | 安全生產類 | |
213 | 黃橋街道經濟服務中心 | 55 | 工作人員 | 財務管理 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 具有會計初級及以上職稱,男性 |
213 | 黃橋街道經濟服務中心 | 56 | 工作人員 | 財務管理 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 具有會計初級及以上職稱,女性 |
214 | 黃橋街道招商服務中心 | 57 | 工作人員 | 綜合服務與管理 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類、社會政治類、教育類 | 男性 |
214 | 黃橋街道招商服務中心 | 58 | 工作人員 | 綜合服務與管理 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類、社會政治類、教育類 | 女性 |
215 | 北河涇街道社會事業服務中心 | 59 | 工作人員 | 綜合服務與管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向相城區服務滿3年的大學生村官,男性 |
215 | 北河涇街道社會事業服務中心 | 60 | 工作人員 | 綜合服務與管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向相城區服務滿3年的大學生村官,女性 |
216 | 漕湖街道社會事業服務中心 | 61 | 工作人員 | 綜合服務與管理 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有相應學位,5年及以上工作經歷 |
216 | 漕湖街道社會事業服務中心 | 62 | 工作人員 | 綜合服務與管理 | 1 | 本科及以上 | 法律類、公共管理類 | 具有相應學位,2年及以上工作經歷 |
216 | 漕湖街道社會事業服務中心 | 63 | 工作人員 | 綜合服務與管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向在相城區服務滿3年的大學生村官 |
216 | 漕湖街道社會事業服務中心 | 64 | 工作人員 | 安全生產監督管理 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類 | 具有相應學位,2年及以上工作經歷 |
217 | 渭塘鎮經濟服務中心 | 65 | 工作人員 | 污水處理 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | 具有相應學位 |
217 | 渭塘鎮經濟服務中心 | 66 | 工作人員 | 安全生產監督管理 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類 | 具有相應學位 |
218 | 渭塘鎮建設管理服務所 | 67 | 工作人員 | 城鄉設計 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 具有相應學位 |
219 | 陽澄湖鎮建設管理服務所 | 68 | 工作人員 | 綜合服務與管理 | 1 | 本科及以上 | 資源環境科學、環境科學與工程、環境監察、 環境工程 | 具有相應學位 |
219 | 陽澄湖鎮建設管理服務所 | 69 | 工作人員 | 綜合服務與管理 | 1 | 本科及以上 | 社會保障、勞動與社會保障、人力資源管理 | 具有相應學位 |
220 | 陽澄湖鎮文體教育服務中心 | 70 | 工作人員 | 文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、廣播電視新聞學、漢語言文學 | 具有相應學位 |
221 | 陽澄湖鎮招商服務中心 | 71 | 工作人員 | 對外招商引資 | 1 | 本科及以上 | 商貿英語、經貿英語、外貿英語 | 具有相應學位,英語四級及以上 |
222 | 黃埭鎮經濟服務中心 | 72 | 工作人員 | 財務管理 | 1 | 本科及以上 | 財務管理、會計學、金融學、統計學、財政學、 財務會計與審計、經濟學 | 具有相應學位,具有會計初級及以上職稱,男性 |
222 | 黃埭鎮經濟服務中心 | 73 | 工作人員 | 財務管理 | 1 | 本科及以上 | 財務管理、會計學、金融學、統計學、財政學、 財務會計與審計、經濟學 | 具有相應學位,具有會計初級及以上職稱,女性 |
222 | 黃埭鎮經濟服務中心 | 74 | 工作人員 | 安全生產、環境保護 監督管理 | 2 | 本科及以上 | 安全生產類、環境保護類 | 具有相應學位,研究生報考的本科段為安全生產類、環境保護類專業并取得相應學位,一線監管,男性 |
223 | 望亭鎮經濟服務中心 | 75 | 工作人員 | 安全生產監督管理 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類,化學工程類 | 2年及以上工作經歷,基層一線監管,男性 |
223 | 望亭鎮經濟服務中心 | 76 | 工作人員 | 環境監督管理 | 1 | 本科及以上 | 化學工程類,環境保護類 | 2年及以上工作經歷,基層一線監管,男性 |
83 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!