<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015下半年四川自貢榮縣事業單位招聘面試名單

首頁 > 

公務員

 > 2015下半年四川自...

2015下半年四川自貢榮縣事業單位招聘面試名單

附件:                        
榮縣2015年下半年部分事業單位公開考試聘用工作人員擬進入面試人員名單
姓名 性別 報考單位 報考職位 職位編碼 考號 加分 公共成績 專業成績 公共 折合 專業 折合 筆試折合總成績 職位排名
楊昆 榮縣人民醫院(榮縣衛生和計劃生育局) icu醫師 602012 15620101   51.3 70 10.26 28 38.26 1
唐玉童 榮縣人民醫院(榮縣衛生和計劃生育局) 西醫臨床 602022 15620104   63.3 78 12.66 31.2 43.86 1
何雨峰 榮縣人民醫院(榮縣衛生和計劃生育局) 西醫臨床 602022 15620109   53.2 65 10.64 26 36.64 2
謝燕 榮縣人民醫院(榮縣衛生和計劃生育局) 西醫臨床 602022 15620107   55.8 60.5 11.16 24.2 35.36 3
黃麗珠 榮縣人民醫院(榮縣衛生和計劃生育局) 計算機管理 602033 15630602   67.3 63 13.46 25.2 38.66 1
林雷 榮縣人民醫院(榮縣衛生和計劃生育局) 計算機管理 602033 15630601   56.3 67 11.26 26.8 38.06 2
曹姝惠 榮縣疾病預防控制中心(榮縣衛生和計劃生育局) 財務管理 603013 15630605   70.2 70.5 14.04 28.2 42.24 1
傅麗媛 榮縣疾病預防控制中心(榮縣衛生和計劃生育局) 財務管理 603013 15630606   61.8 69 12.36 27.6 39.96 2
方浩達 榮縣疾病預防控制中心(榮縣衛生和計劃生育局) 財務管理 603013 15630611   69.8 65 13.96 26 39.96 3
王帆 雙古中心衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 衛生事業管理 604013 15630614   73 69 14.6 27.6 42.2 1
彭浮剛 雙古中心衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 衛生事業管理 604013 15630613   64.4 67.5 12.88 27 39.88 2
王竹 雙古中心衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 衛生事業管理 604013 15630617   59.5 56 11.9 22.4 34.3 3
吳李芳 榮縣精神病醫院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 606012 15620112   61.3 81.5 12.26 32.6 44.86 1
劉桂伶 榮縣精神病醫院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 606012 15620117   55.7 72.5 11.14 29 40.14 2
黃曉梅 榮縣精神病醫院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 606012 15620118   63.7 63.5 12.74 25.4 38.14 3
毛春梅 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620220   61.3 83.5 12.26 33.4 45.66 1
紀睿雯 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620326   53.3 69.5 10.66 27.8 38.46 2
朱虹 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620129   54.9 67 10.98 26.8 37.78 3
何思佳 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620205   53.7 67.5 10.74 27 37.74 4
萬霞 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620221   50.2 69 10.04 27.6 37.64 5
邱小燕 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620230   58.2 64.5 11.64 25.8 37.44 6
袁國秀 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620225   48.3 68 9.66 27.2 36.86 7
龔美琳 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620217   46.1 68.5 9.22 27.4 36.62 8
張宇琳 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620202   50.1 62.5 10.02 25 35.02 9
譚丹 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620308   40.8 65 8.16 26 34.16 10
趙珊 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620208   36.1 67 7.22 26.8 34.02 11
鄭邱 樂德中心衛生院、新橋中心衛生院、長山中心衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 607012 15620301   59.1 55 11.82 22 33.82 12
陳穎 來牟鎮衛生院、于佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 608012 15620409   43.4 64.5 8.68 25.8 34.48 1
程超霞 來牟鎮衛生院、于佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 608012 15620330   47.3 60 9.46 24 33.46 2
鄒雪芹 來牟鎮衛生院、于佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 608012 15620329   50.2 54 10.04 21.6 31.64 3
丁蘭 來牟鎮衛生院、于佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 608012 15620402   53 51 10.6 20.4 31 4
張憶 來牟鎮衛生院、于佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 608012 15620412   52.5 51 10.5 20.4 30.9 5
李燕 來牟鎮衛生院、于佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 護理 608012 15620410   50.8 49 10.16 19.6 29.76 6
付翠 新橋中心衛生院、望佳鎮衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 醫學檢驗 610012 15620419   46.7 56.5 9.34 22.6 31.94 1
畢鈺坪 新橋中心衛生院、望佳鎮衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 醫學檢驗 610012 15620417   42.5 47.5 8.5 19 27.5 2
龔俊 新橋中心衛生院、望佳鎮衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 醫學檢驗 610012 15620415   46.5 43.5 9.3 17.4 26.7 3
沈秋萍 新橋中心衛生院、望佳鎮衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 醫學檢驗 610012 15620413   36.7 43.5 7.34 17.4 24.74 4
楊義坤 新橋中心衛生院、望佳鎮衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 醫學檢驗 610012 15620416   52.4 33 10.48 13.2 23.68 5
胡夢婷 新橋中心衛生院、望佳鎮衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 醫學檢驗 610012 15620422   36 35.5 7.2 14.2 21.4 6
王琴 新橋中心衛生院、望佳鎮衛生院、雷音鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 醫學檢驗 610012 15620418   44.4 31 8.88 12.4 21.28 7
馮潔 新橋中心衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 西藥劑 611012 15620430   66.7 66 13.34 26.4 39.74 1
張圓苑 新橋中心衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 西藥劑 611012 15620428   52.9 69.5 10.58 27.8 38.38 2
蔡麗娟 新橋中心衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 西藥劑 611012 15620424   56.1 66 11.22 26.4 37.62 3
李美玲 長山中心衛生院、度佳鎮衛生院、古佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 康復治療 612012 15620512   52.2 65.5 10.44 26.2 36.64 1
祁武惠 長山中心衛生院、度佳鎮衛生院、古佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 康復治療 612012 15620516   49.1 41.5 9.82 16.6 26.42 2
代茜雯 長山中心衛生院、度佳鎮衛生院、古佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 康復治療 612012 15620517   44.2 43.5 8.84 17.4 26.24 3
劉玉葉 長山中心衛生院、度佳鎮衛生院、古佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 康復治療 612012 15620513   49.3 40 9.86 16 25.86 4
徐小聽 長山中心衛生院、度佳鎮衛生院、古佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 康復治療 612012 15620515   46.7 41 9.34 16.4 25.74 5
曹可雄 長山中心衛生院、度佳鎮衛生院、古佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 康復治療 612012 15620519   49.9 38.5 9.98 15.4 25.38 6
伍錢剛 長山中心衛生院、度佳鎮衛生院、古佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 康復治療 612012 15620518   56.2 27 11.24 10.8 22.04 7
林葉 長山中心衛生院、度佳鎮衛生院、古佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 康復治療 612012 15620509   41.5 32 8.3 12.8 21.1 8
黃栩 長山中心衛生院、度佳鎮衛生院、古佳鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 康復治療 612012 15620514   48.7 27.5 9.74 11 20.74 9
張小花 正紫鎮衛生院、金花鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 西醫臨床 613012 15620520   45.4 66.5 9.08 26.6 35.68 1
張麗梅 正紫鎮衛生院、金花鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 西醫臨床 613012 15620523   48.1 44.5 9.62 17.8 27.42 2
唐勇 正紫鎮衛生院、金花鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 西醫臨床 613012 15620522   49.8 36.5 9.96 14.6 24.56 3
畢波 正紫鎮衛生院、金花鄉衛生院(榮縣衛生和計劃生育局) 西醫臨床 613012 15620524   43.8 33.5 8.76 13.4 22.16 4
鄧平 榮縣動物疫病預防控制中心(榮縣農牧業局) 動物疫病防控 614013 15630620   57.2 59 11.44 23.6 35.04 1
李少峰 榮縣動物疫病預防控制中心(榮縣農牧業局) 動物疫病防控 614013 15630621   57.8 51.5 11.56 20.6 32.16 2
楊宇 榮縣動物疫病預防控制中心(榮縣農牧業局) 動物疫病防控 614013 15630622   41.3 55.5 8.26 22.2 30.46 3
李亞飛 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630701 6 74 65 14.8 26 44.4 1
鄭林 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630711   72.8 74 14.56 29.6 44.16 2
曾依海 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630716 4 70.6 62.5 14.12 25 41.52 3
吳劍鋒 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630628 4 60.6 63.5 12.12 25.4 39.92 4
胡強 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630703   68.3 63.5 13.66 25.4 39.06 5
楊鵬 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630627   60.1 64 12.02 25.6 37.62 6
王杰 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630720   58.6 64.5 11.72 25.8 37.52 7
陳云科 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630704   65 61 13 24.4 37.4 8
柴小林 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630702   71 54.5 14.2 21.8 36 9
丁秀娟 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630705   57.9 61 11.58 24.4 35.98 10
沈秋伶 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630625   63 58 12.6 23.2 35.8 11
沈文娟 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630708   60 59 12 23.6 35.6 12
張慶麟 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630710   56.8 58.5 11.36 23.4 34.76 13
凌逸延 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630721   52.1 60 10.42 24 34.42 14
熊心丹 榮縣觀山鎮、東興鎮、復興鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(榮縣農牧業局) 農技 615013 15630629   58.7 56.5 11.74 22.6 34.34 15
賴杰 榮縣樂德水務站(榮縣水務局) 水利工程 616013 15630725   65.3 66.5 13.06 26.6 39.66 1
賈旭東 榮縣樂德水務站(榮縣水務局) 水利工程 616013 15630728   67.3 59 13.46 23.6 37.06 2
黃茂潔 榮縣樂德水務站(榮縣水務局) 水利工程 616013 15630730 6 64.1 46 12.82 18.4 34.82 3
鐘欣芮 榮縣長山水務站(榮縣水務局) 水利工程 617013 15630806   56.1 57.5 11.22 23 34.22 1
謝英蓮 榮縣長山水務站(榮縣水務局) 水利工程 617013 15630810   50.5 59.5 10.1 23.8 33.9 2
羅璇 榮縣長山水務站(榮縣水務局) 水利工程 617013 15630811   53.9 53 10.78 21.2 31.98 3

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮