2015年元江縣事業單位公開招聘工作人員(第三批)專業技能測試綜合成績
一、編 導
序號 | 準考證號 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試成績40% | 專業技能測試 | 專業技能測試60% | 綜合成績 | 是否進入體檢 |
1 | 15101170605 | 男 | 2015370502舞蹈編導 | 58.8 | 23.52 | 88.8 | 53.28 | 76.8 | 是 |
2 | 15101170607 | 女 | 2015370502舞蹈編導 | 58.4 | 23.36 | 51.2 | 30.72 | 54.08 | |
3 | 15101170608 | 男 | 2015370502舞蹈編導 | 50.4 | 20.16 | 80.8 | 48.48 | 68.64 | 是 |
4 | 15101170609 | 女 | 2015370502舞蹈編導 | 50 | 20 | 缺考 | |||
5 | 15101170612 | 女 | 2015370502舞蹈編導 | 52 | 20.8 | 30.2 | 18.12 | 38.92 | |
6 | 15101170613 | 男 | 2015370502舞蹈編導 | 51.2 | 20.48 | 73.8 | 44.28 | 64.76 | |
7 | 15101170615 | 女 | 2015370502舞蹈編導 | 49.6 | 19.84 | 67.6 | 40.56 | 60.4 | |
8 | 15101170618 | 女 | 2015370502舞蹈編導 | 52 | 20.8 | 83.4 | 50.04 | 70.84 | 是 |
9 | 15101170622 | 男 | 2015370502舞蹈編導 | 56.8 | 22.72 | 75.4 | 45.24 | 67.96 |
二、記 者
序號 | 準考證號 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試成績50% | 專業技能測試 | 專業技能測試50% | 綜合成績 | 是否進入體檢 |
1 | 15101170814 | 女 | 2015370505縣廣播電視臺記者 | 80.8 | 40.4 | 77.96 | 38.98 | 79.38 | 是 |
2 | 15101170822 | 男 | 2015370505縣廣播電視臺記者 | 60 | 30 | 88.84 | 44.42 | 74.42 | |
3 | 15101170825 | 女 | 2015370505縣廣播電視臺記者 | 60 | 30 | 81.66 | 40.83 | 70.83 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!