攀枝花市仁和區2015年事業單位公開招聘工作人員少數民族考生加分名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考的用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 戶籍地(或生源地) | 加分項目 | 筆試成績折合前、后加分數 | 備注 | |
折合前 | 折合后 | ||||||||||
1 | 馬勇 | 男 | 回 | 仁和區水務局躍進水庫管理所 | 水庫管理 | 4080101 | 攀枝花市仁和區仁和鎮 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
2 | 沙軍 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 鹽邊縣格薩拉鄉韭菜坪村韭菜坪組1號 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
3 | 陳天文 | 男 | 彝 | 仁和區住建局下屬事業單位(仁和區村鎮建設管理站) | 村鎮建設管理 | 4060101 | 攀枝花市仁和區迤沙垃大道1316號7棟14附3號 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
4 | 李燕弘 | 女 | 彝 | 仁和區環保局環境監測站 | 環境監測 | 4050101 | 仁和區平地鎮平地村三家村組19號 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
5 | 羅小兵 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 鹽邊縣鳡魚彝族鄉大村子村楊矮子組19號 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
6 | 起林祥 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 仁和區啊喇鄉永富街28號2單元7號 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
7 | 李成龍 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 鹽邊縣鳡魚彝族鄉聯合村馬爾坪組13號 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
8 | 李成杰 | 男 | 彝 | 仁和區同德鎮下屬事業單位 | 綜合管理 | 4130101 | 米易縣攀蓮鎮河濱路157號-7號 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
9 | 李杰 | 男 | 傈僳 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010201 | 鹽邊縣桐子林鎮月潭街102號 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
10 | 何小林 | 男 | 彝 | 仁和區同德鎮下屬事業單位 | 綜合管理 | 4130101 | 米易縣灣丘彝族鄉萬碾溝村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
11 | 楊梅 | 女 | 彝 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010201 | 米易縣灣丘彝族鄉街道 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
12 | 劉夢捷 | 女 | 彝 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 仁和區寶興北街 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
13 | 顏麗 | 女 | 土家 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 仁和區金江鎮保安營村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
14 | 譚喬月 | 女 | 納西 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 米易縣草場鄉龍華村 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
15 | 陳敏 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 攀枝花市仁和區金江鎮金江村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
16 | 吳登蘭 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 攀枝花市仁和區金江鎮魚塘村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
17 | 劉揚 | 女 | 回 | 仁和區仁和鎮下屬事業單位 | 綜合管理(水利員) | 4150101 | 攀枝花市仁和區攀枝花大道南段 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
18 | 起建菊 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 仁和區平地鎮平地街 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
19 | 羅成娥 | 女 | 彝 | 仁和區政務服務中心下屬事業單位 | 綜合管理 | 4030101 | 仁和區啊喇鄉官房村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
20 | 李非 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 鹽邊縣鳡魚彝族鄉馬鹿村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
21 | 王惠慧 | 女 | 彝 | 仁和區仁和鎮下屬事業單位 | 綜合管理(水利員) | 4150101 | 仁和區太平鄉革新村 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
22 | 張宗德 | 男 | 彝 | 仁和區教育局下屬事業單位 | 綜合管理 | 4040101 | 仁和區平地鎮平地村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
23 | 朱法 | 男 | 納西 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉大坪子村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
24 | 趙安林 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 仁和區中壩鄉團山村 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
25 | 徐明燕 | 女 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 仁和區金江鎮魚塘村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
26 | 何成艷 | 女 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 仁和區務本鄉大火山村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
27 | 劉承梅 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 仁和區總發鄉立新村 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
28 | 陳清民 | 男 | 白 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 鹽邊縣鳡魚彝族鄉馬鹿村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
29 | 金洪樟 | 男 | 彝 | 仁和區農牧局下屬事業單位(動物防疫檢疫站) | 動物防疫檢疫 | 4100101 | 仁和區平地鎮平地村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
30 | 李新月 | 女 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 仁和區大龍鄉拉乍村 | 少數民族 | 3 | 非少數民族村 | |
31 | 陳孟玲 | 女 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 仁和區平地鎮辣子哨村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
32 | 安洪軍 | 男 | 彝 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 鹽邊縣桐子林鎮桐子林小區 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
33 | 安蓮芬 | 女 | 彝 | 仁和區同德鎮下屬事業單位 | 綜合管理 | 4130101 | 米易縣灣丘彝族鄉熱水村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
34 | 何梅 | 女 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 米易縣灣丘彝族鄉萬碾溝村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
35 | 李文英 | 女 | 彝 | 仁和區同德鎮下屬事業單位 | 綜合管理 | 4130101 | 鹽邊縣漁門鎮高坪村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
36 | 楊曉榮 | 女 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 米易縣白坡彝族鄉核桃坪村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
37 | 楊春華 | 男 | 彝 | 仁和區布德鎮下屬事業單位 | 宣傳員 | 4140102 | 鹽邊縣桐子林鎮望江小區 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
38 | 楊春軍 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 鹽邊縣桐子林鎮望江小區 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
39 | 雷麗 | 女 | 彝 | 仁和區少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010101 | 西區格里坪鎮經堂村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
40 | 付成秀 | 女 | 彝 | 仁和區布德鎮下屬事業單位 | 宣傳員 | 4140102 | 米易縣埡口鎮馬坪村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
41 | 毛建萍 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 米易縣白坡彝族鄉李明久村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
42 | 何娟 | 女 | 彝 | 仁和區仁和鎮下屬事業單位 | 綜合管理(水利員) | 4150101 | 米易縣白坡彝族鄉松坪村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
43 | 羅月岑 | 女 | 彝 | 仁和區布德鎮下屬事業單位 | 宣傳員 | 4140102 | 仁和區平地鎮平地村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
44 | 孫國鑫 | 男 | 彝 | 仁和區少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010101 | 仁和區平地鎮辣哨子村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
45 | 李程偉 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 鹽邊縣鳡魚彝族鄉馬鹿村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
46 | 李明遠 | 男 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 米易縣麻隴彝族鄉照壁村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
47 | 趙海芬 | 女 | 彝 | 仁和區布德鎮下屬事業單位 | 宣傳員 | 4140102 | 米易縣白坡彝族鄉核桃坪村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
48 | 馬雄燕 | 女 | 彝 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 鹽邊縣紅果彝族鄉蒿枝坪村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
49 | 楊才艷 | 女 | 彝 | 仁和區仁和鎮下屬事業單位 | 綜合管理(水利員) | 4150101 | 仁和區務本鄉大火山村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
50 | 張繼嬌 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 仁和區大龍潭鄉拉乍村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
51 | 冉智燕 | 女 | 彝 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010201 | 仁和區大田鎮烏喇么村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
52 | 吳鑫 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 米易縣麻隴彝族鄉中心村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
53 | 倪恩燕 | 女 | 傣 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 仁和區福田鎮金臺子村 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
54 | 劉維 | 女 | 彝 | 仁和區仁和鎮下屬事業單位 | 綜合管理(水利員) | 4150101 | 鹽邊縣益民鄉鲊石村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
55 | 李敏 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 仁和區總發鄉立新村 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
56 | 龍艷 | 女 | 彝 | 仁和區少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010101 | 仁和區前進鎮 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
57 | 曾建平 | 男 | 彝 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 西區格里坪鎮經堂村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
58 | 孟利強 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 仁和區大田新街 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
59 | 趙建玲 | 女 | 彝 | 仁和區少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010101 | 仁和區大龍潭干壩子村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
60 | 楊明忠 | 男 | 苗 | 仁和區水務局水利工程建設管理站 | 水利工程建設管理 | 4080102 | 鹽邊縣紅寶苗族彝族鄉核桃箐村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
61 | 羅建剛 | 男 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 米易縣攀蓮鎮城中街 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
62 | 肖永兵 | 男 | 彝 | 仁和區仁和鎮下屬事業單位 | 綜合管理(水利員) | 4150101 | 鹽邊縣桐子林鎮金河村 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
63 | 安春燕 | 女 | 彝 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010201 | 米易縣得石鎮草壩彝族村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
64 | 張寶瑞 | 男 | 彝 | 仁和區環保局環境監測站 | 環境監測 | 4050101 | 仁和區寶興北街 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
65 | 吳英 | 女 | 彝 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010201 | 米易縣灣丘彝族鄉萬碾溝村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
66 | 殷加才 | 男 | 彝 | 仁和區平地鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 水利技術管理員 | 4160101 | 仁和區平地鎮平地村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
67 | 普國麗 | 女 | 彝 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 仁和區大龍潭彝族鄉迤資村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
68 | 何清燕 | 女 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 米易縣麻隴彝族鄉紅巖村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
69 | 郝儀龍 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 米易縣得石鎮黑谷田彝族村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
70 | 王茂春 | 男 | 彝 | 仁和區環保局環境監測站 | 環境監測 | 4050101 | 仁和區大田鎮烏喇么村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
71 | 時鎮帥 | 男 | 白 | 仁和區布德鎮下屬事業單位 | 宣傳員 | 4140102 | 米易縣麻隴彝族鄉中心村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
72 | 熊小會 | 女 | 彝 | 仁和區少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010101 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉支六河村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
73 | 何麗 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 米易縣普威鎮西番村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
74 | 趙琳 | 男 | 彝 | 仁和區少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010101 | 鹽邊縣紅果彝族鄉松坪子村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
75 | 李貴鳳 | 女 | 彝 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010201 | 仁和區大龍潭鄉立柯村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
76 | 劉堯元 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 仁和區布德鎮巴關河村 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
77 | 起榮燕 | 女 | 彝 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010201 | 仁和區平地鎮平地村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
78 | 李稀 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 仁和區福田鎮塘壩村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
79 | 游明花 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 仁和區福田鎮金龜村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
80 | 陳泓羽 | 女 | 彝 | 仁和區布德鎮下屬事業單位 | 宣傳員 | 4140102 | 米易縣麻隴彝族鄉照壁村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
81 | 馬藝銘 | 女 | 彝 | 仁和區同德鎮下屬事業單位 | 綜合管理 | 4130101 | 米易縣麻隴彝族鄉云盤村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
82 | 游明非 | 女 | 彝 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 4010201 | 仁和區福田鎮金龜村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
83 | 李福偉 | 男 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 仁和區大莊街 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
84 | 馬國強 | 男 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉大坪子村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
85 | 倪方翠 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 仁和區總發鄉立新村 | 少數民族 | 2 | 非少數民族村 | |
86 | 謝娟 | 女 | 彝 | 仁和區布德鎮下屬事業單位 | 宣傳員 | 4140102 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉大坪子村 | 少數民族 | 3 | 少數民族村 | |
87 | 鮑繼津 | 男 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 農技員 | 4110101 | 仁和區金江鎮馬海達村 | 少數民族 | 5 | 少數民族村 | |
88 | 溫繼超 | 女 | 彝 | 仁和區福田鎮(少數民族鄉鎮)下屬事業單位 | 計生員 | 4110102 | 仁和區平地鎮辣子哨村 | 少數民族、西部志愿者、大學生村官 | 6 | 西部志愿者和少數民族加分 | |
89 | 曾應平 | 女 | 彝 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 仁和區大龍潭混撒拉村 | 少數民族,西部志愿者 | 3 | 2(西部志愿者) | 少數民族村 |
90 | 劉曉婷 | 女 | 彝 | 仁和區環保局環境監測站 | 環境監測 | 4050101 | 仁和區中總發鄉立新村 | 少數民族、大學生村官 | 2 | 5(大學生村官) | 非少數民族村 |
91 | 倪雪婷 | 女 | 彝 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 仁和區太平鄉 | 少數民族、西部志愿者 | 2 | 2(西部志愿者) | 非少數民族村 |
92 | 納建童 | 男 | 彝 | 仁和區布德鎮下屬事業單位 | 宣傳員 | 4140102 | 仁和區振興建設巷 | 少數民族、大學生村官 | 2 | 4(大學生村官) | 非少數民族村 |
93 | 付成凱 | 男 | 彝 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 米易縣埡口鎮馬坪村 | 少數民族、 退役大學生士兵 | 3 | 2(退役士兵) | 少數民族村 |
94 | 吳曉莉 | 女 | 彝 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 4170101 | 仁和區彩虹路230 | 少數民族、西部志愿者 | 2 | 2(西部志愿者) | 非少數民族村 |
95 | 胡曉東 | 男 | 回 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 仁和區同德街 | 少數民族、 退役大學生士兵 | 退役士兵項目加分已達6分,不再享受少數民族加分 | ||
96 | 楊鳳婷 | 女 | 土 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 4090101 | 攀枝花市西區 | 少數民族、大學生村官 | 基層服務項目加分已達6分,不再享受少數民族加分 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!