考核結果
考核結果名單詳見附件1。考核合格57名,自愿放棄者2名。
遞補考核人員
根據公告規定:因自愿放棄考核或考核不合格出現的缺額,在本職位內按考試總成績由高到低順序依次遞補一次(若某職位遞補時出現并列名次,則取筆試總成績高者)。遞補考核人員2名(名單詳見附件2)。遞補考核人員應于2015年10月29日(星期四)上午7:30前到廣安市廣安區人力資源和社會保障局籃球場(廣安區希望街2號,廣安城北汽車站斜對面)集中,進行體檢。遞補考核人員體檢當天須同時攜帶第二代身份證(含有效臨時身份證)、筆試準考證或面試通知書和400元體檢費(多退少補),證件不齊或在規定時間內未到達指定地點集中者視為自動放棄體檢資格。遞補考核人員體檢不合格或自動放棄體檢資格出現的缺額,不再進行遞補,相應調減、取消錄用名額。
體檢項目及標準
體檢的項目和標準參照《關于印發〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉的通知》(國人部發〔2005〕1號)、體檢操作手冊、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發〔2010〕19號)、《關于印發公務員錄用體檢操作手冊(試行)有關修訂內容的通知》(人社部發〔2013〕58號)、《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發〔2012〕65號)執行。
體檢要求和有關注意事項
(一)參加體檢的人員體檢前三天應保持正常飲食,體檢前一天應注意休息,勿熬夜,勿飲酒及食用高脂肪、高蛋白類食物,避免劇烈運動。
(二)體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在體檢前一天晚餐后不再進食,保證受檢前禁水、禁食8-12小時。
(三)體檢采取入闈封閉方式,參加體檢的人員不得攜帶移動電話等通訊設備,已攜帶的按要求一律統一上交存放,未上交者一經發現立即取消體檢資格。
(四)對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,應當場復檢;以復檢結果為準。
(五)參加體檢的人員在體檢過程中嚴禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實病史;服從工作人員的指揮,不得擅自行動;不得向醫務人員透露自己姓名、報考職位等身份信息。違者按違紀處理并取消相關人員的聘用資格。
(六)招考單位或考生對非當日非當場復檢的體檢結果有疑問的,可在體檢結論公告之日起3日內提出復檢申請,逾期不再受理。復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準,復檢費用由申請復檢考生自負。
2015年廣安市廣安區事業單位招聘工作人員考核結果名單 | ||||||||||||
準考證號 | 報考人姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 考核結果 | 備注 | ||||||
52101010103 | 朱祈瑾 | 廣安區廣播電視臺 | 影視編導 | 1140101 | 合格 | |||||||
52101010109 | 龍子涵 | 廣安區臨港產業園區管委會 | 工程管理 | 1140102 | 合格 | |||||||
52101010705 | 袁率棱 | 廣安區公共資源交易中心 | 資源管理 | 1140103 | 合格 | |||||||
52101010909 | 劉思 | 廣安區文化館 | 文化管理 | 1140106 | 合格 | |||||||
52101010926 | 蔣銘川 | 廣安區建設工程質量監督站 | 質量監督 | 1140107 | 合格 | |||||||
52101011024 | 李澄澄 | 廣安區人力資源服務中心 | 文秘 | 1140108 | 合格 | |||||||
52101011403 | 涂冰青 | 廣安區老年福利中心 | 民政管理 | 1140109 | 合格 | |||||||
52101011509 | 房運勇 | 廣安區全民水庫管理處 | 水利工程 | 1140110 | 合格 |
| ||||||
52101011514 | 彭宣婷 | 廣安區七一水庫管理處 | 水利工程 | 1140111 | 合格 | |||||||
52101011519 | 李蘇翰 | 廣安區鄉鎮片區水務技術推廣站 | 水利工程 | 1140112 | 合格 | |||||||
52101011523 | 羅霞 | 廣安區鄉鎮片區水務技術推廣站 | 水利工程 | 1140112 | 合格 |
| ||||||
52101011515 | 劉海龍 | 廣安區鄉鎮片區水務技術推廣站 | 水利工程 | 1140112 | 合格 | |||||||
52101011520 | 易琳昇 | 廣安區鄉鎮片區水務技術推廣站 | 水利工程 | 1140112 | 合格 | |||||||
52101011605 | 彭小艷 | 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 | 農技推廣 | 1140113 | ![]()
|
| ||||||
52101011530 | 陳葦 | 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 | 農技推廣 | 1140113 | 合格 | |||||||
52101011529 | 賀永仙 | 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 | 農技推廣 | 1140113 | 合格 | |||||||
52101011604 | 廖勤 | 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 | 農技推廣 | 1140113 | 合格 | |||||||
52101011616 | 雷洪清 | 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 | 畜牧技術 | 1140114 | 合格 | |||||||
52101011629 | 李恒 | 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 | 畜牧技術 | 1140114 | 合格 | |||||||
52101011612 | 卿丹丹 | 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 | 畜牧技術 | 1140114 | 合格 | |||||||
52101011621 | 謝麗霞 | 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 | 畜牧技術 | 1140114 | 合格 | |||||||
52101011613 | 劉云霞 | 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 | 畜牧技術 | 1140114 | 合格 | |||||||
52101011708 | 蔣常強 | 廣安區鄉鎮直屬事業單位 | 財會 | 1140115 | 合格 | |||||||
52101011715 | 賀姿穎 | 廣安區鄉鎮直屬事業單位 | 財會 | 1140115 | 合格 | |||||||
52101011912 | 陳亮 | 廣安區鄉鎮直屬事業單位 | 財會 | 1140115 | 合格 | |||||||
52101012016 | 洪洋 | 廣安區鄉鎮直屬事業單位 | 財會 | 1140115 | 合格 | |||||||
52101012004 | 胡盼 | 廣安區鄉鎮直屬事業單位 | 財會 | 1140115 | 合格 | |||||||
52101012420 | 袁霄 | 廣安區鄉鎮直屬事業單位 | 公共管理 | 1140116 | 合格 | |||||||
52101013213 | 高濤 | 廣安區鄉鎮直屬事業單位 | 公共管理 | 1140116 | 放棄 | |||||||
52101012827 | 王云濤 | 廣安區鄉鎮直屬事業單位 | 公共管理 | 1140116 | 合格 | |||||||
52101012410 | 劉瑞 | 廣安區鄉鎮直屬事業單位 | 公共管理 | 1140116 | 合格 | |||||||
52101013722 | 王浩然 | 廣安區人民醫院 | 財會 | 1140117 | 合格 |
| ||||||
52101013727 | 袁中洋 | 廣安區人民醫院 | 信息技術 | 1140118 | 合格 | |||||||
52101013817 | 李之銳 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 財會 | 1140119 | 合格 | |||||||
52101013819 | 王璨 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 財會 | 1140119 | 合格 | |||||||
52101014210 | 李雪梅 | 廣安區人民醫院 | 臨床 | 1140121 | 合格 | |||||||
52101014201 | 王勇軍 | 廣安區人民醫院 | 臨床 | 1140121 | 合格 | |||||||
52101014216 | 王小軍 | 廣安區人民醫院 | 臨床 | 1140121 | 合格 | |||||||
52101014209 | 雷蜀娥 | 廣安區人民醫院 | 臨床 | 1140121 | 合格 | |||||||
52101014211 | 楊幫華 | 廣安區人民醫院 | 臨床 | 1140121 | 合格 | |||||||
52101014219 | 肖華 | 廣安區鄉鎮中心衛生院 | 臨床 | 1140122 | 放棄 | |||||||
52101014221 | 何軍 | 廣安區鄉鎮中心衛生院 | 臨床 | 1140122 | 合格 | |||||||
52101014225 | 楊川華 | 廣安區鄉鎮中心衛生院 | 臨床 | 1140122 | 合格 | |||||||
52101014227 | 陳燦燦 | 廣安區鄉鎮中心衛生院 | 護理 | 1140124 | 合格 | |||||||
52101014318 | 仇敏 | 廣安區鄉鎮中心衛生院 | 護理 | 1140124 | 合格 | |||||||
52101014505 | 段詩雨 | 廣安區鄉鎮中心衛生院 | 護理 | 1140124 | 合格 | |||||||
52101014621 | 向維 | 廣安區鄉鎮中心衛生院 | 護理 | 1140124 | 合格 | |||||||
52101014507 | 鄒真真 | 廣安區鄉鎮中心衛生院 | 護理 | 1140124 | 合格 | |||||||
52101014509 | 劉靜 | 廣安區鄉鎮中心衛生院 | 護理 | 1140124 | 合格 | |||||||
52101014811 | 劉怡君 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 護理 | 1140125 | 合格 | |||||||
52101014721 | 丁莉麗 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 護理 | 1140125 | 合格 | |||||||
52101015030 | 鄧楓川 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 護理 | 1140125 | 合格 | |||||||
52101014723 | 陽麗 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 護理 | 1140125 | 合格 | |||||||
52101014827 | 許明華 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 護理 | 1140125 | 合格 | |||||||
52101015114 | 程世萍 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 護理 | 1140125 | 合格 | |||||||
52101015022 | 石小瓊 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 護理 | 1140125 | 合格 | |||||||
52101014925 | 方小琴 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 護理 | 1140125 | 合格 | |||||||
52101015118 | 滕小琴 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 檢驗 | 1140126 | 合格 | |||||||
52101015211 | 盧彥如 | 廣安區兩路口幼兒園 | 幼兒保健 | 1140127 | 合格 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!