False Pict
| |||||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 區域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數 | 專業筆試成績 | 排名 | 資格復 審情況 | 體檢情況 | 政審情況 | 備注 | |||||||||||||
1 | 白家佳 | 25030011709 | 金平 | 高中英語教師 | 01 | 2 | 92.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
2 | 范天會 | 25030011705 | 金平 | 高中英語教師 | 01 | 2 | 90 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
3 | 趙能峰 | 25030011802 | 金平 | 高中語文教師 | 02 | 1 | 103.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 自動放棄,下推一人,楊德萍 | |||||||||||||
4 | 楊德萍 | 25030011806 | 金平 | 高中語文教師 | 02 | 1 | 94.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
5 | 楊文輝 | 25030011911 | 金平 | 高中化學教師 | 03 | 1 | 120.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
6 | 李紅媛 | 25030012007 | 金平 | 高中生物教師 | 04 | 1 | 109.8 | 1 | 合格 | 合格 | 孕婦,暫緩錄用 | ||||||||||||||
7 | 周冉冉 | 25030013704 | 金平 | 高中地理教師 | 05 | 1 | 106.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
8 | 李子蘭 | 25030011925 | 金平 | 初中化學教師 | 06 | 1 | 90.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
9 | 趙維 | 25030012111 | 金平 | 初中物理教師 | 08 | 2 | 101.7 | 1 | 自動放棄 | 下推一人,陳求黑 | |||||||||||||||
10 | 李原啟 | 25030012113 | 金平 | 初中物理教師 | 08 | 2 | 92.3 | 2 | 合格 | 合格 | 自動放棄 | 下推一人,李衛強 | |||||||||||||
11 | 陳求黑 | 25030012105 | 金平 | 初中物理教師 | 08 | 2 | 72.4 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
12 | 李衛強 | 25030012107 | 金平 | 初中物理教師 | 08 | 2 | 71.6 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
13 | 屠云嬌 | 25030012218 | 金平 | 檢驗醫生 | 09 | 3 | 71.3 | 1 | 自動放棄 | 下推一人,錢銀匯 | |||||||||||||||
14 | 李佳美 | 25030012203 | 金平 | 檢驗醫生 | 09 | 3 | 64.4 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
15 | 龍錫鋒 | 25030012206 | 金平 | 檢驗醫生 | 09 | 3 | 55.1 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
16 | 錢銀匯 | 25030012216 | 金平 | 檢驗醫生 | 09 | 3 | 54.4 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
17 | 歐俊 | 25030013003 | 金平 | 財務人員 | 10 | 1 | 114.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
18 | 張景涵 | 25030013116 | 金平 | 財務人員 | 11 | 1 | 103.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
19 | 郭豪 | 25030012315 | 金平 | 影像醫生 | 12 | 3 | 71.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
20 | 白龍成 | 25030012305 | 金平 | 影像醫生 | 12 | 3 | 70.3 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
21 | 朱蕾 | 25030012302 | 金平 | 影像醫生 | 12 | 3 | 68.7 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
22 | 曹文娟 | 25030013403 | 金平 | 臨床醫生 | 13 | 6 | 87.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
23 | 刀建芬 | 25030013414 | 金平 | 臨床醫生 | 13 | 6 | 79 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
24 | 陶金國 | 25030013408 | 金平 | 臨床醫生 | 13 | 6 | 76 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
25 | 楊友明 | 25030013401 | 金平 | 臨床醫生 | 13 | 6 | 73.9 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
26 | 楊雁 | 25030013406 | 金平 | 臨床醫生 | 13 | 6 | 66.4 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
27 | 李娜 | 25030013404 | 金平 | 臨床醫生 | 13 | 6 | 66.2 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
28 | 蘭嬌嬌 | 25030013507 | 金平 | 臨床醫生 | 14 | 2 | 80.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
29 | 楊夢杰 | 25030013506 | 金平 | 臨床醫生 | 14 | 2 | 78.1 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
30 | 熊進芳 | 25030013514 | 金平 | 臨床醫生 | 15 | 1 | 74.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
31 | 吳偉 | 25030012404 | 金平 | 護士 | 21 | 2 | 87.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
32 | 何瓊 | 25030012402 | 金平 | 護士 | 21 | 2 | 85.9 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
33 | 余映樺 | 25030012409 | 金平 | 護士 | 22 | 1 | 88.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
34 | 楊啟輝 | 25030013701 | 金平 | 勞保工作人員 | 24 | 1 | 102 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
35 | 朱溢 | 25030010206 | 金平 | 農經技術員 | 25 | 1 | 112.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
36 | 白英 | 25030012503 | 金平 | 農業技術員 | 26 | 2 | 93.4 | 1 | 學歷類型不符 | 下推一人,葉利 | |||||||||||||||
37 | 古楊 | 25030012504 | 金平 | 農業技術員 | 26 | 2 | 92.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
38 | 葉利 | 25030012509 | 金平 | 農業技術員 | 26 | 2 | 86.5 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
39 | 黃珣菠 | 25030012521 | 金平 | 農機技術員 | 27 | 2 | 99.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
40 | 陶友煉 | 25030012519 | 金平 | 農機技術員 | 27 | 2 | 94.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
41 | 韓治瓊 | 25030012601 | 金平 | 林業技術員 | 28 | 3 | 94.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
42 | 馬白云 | 25030012606 | 金平 | 林業技術員 | 28 | 3 | 93.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
43 | 何俞林 | 25030012610 | 金平 | 林業技術員 | 28 | 3 | 89.3 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
44 | 蔣承康 | 25030012614 | 金平 | 林業技術員 | 29 | 2 | 96 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
45 | 周珍珍 | 25030012621 | 金平 | 林業技術員 | 29 | 2 | 88 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
46 | 普自龍 | 25030012711 | 金平 | 水利技術員 | 30 | 4 | 127 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
47 | 武俊祺 | 25030012717 | 金平 | 水利技術員 | 30 | 4 | 117.4 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
48 | 劉承煒 | 25030012710 | 金平 | 水利技術員 | 30 | 4 | 112.2 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
49 | 陸華 | 25030012704 | 金平 | 水利技術員 | 30 | 4 | 107 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
50 | 張喜耀 | 25030012808 | 金平 | 水利技術員 | 31 | 1 | 98 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
51 | 李燕 | 25030012908 | 金平 | 畜牧獸醫技術員 | 32 | 2 | 100.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
52 | 高磊 | 25030012901 | 金平 | 畜牧獸醫技術員 | 32 | 2 | 91.8 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
53 | 王成相 | 25030012911 | 金平 | 畜牧獸醫技術員 | 33 | 1 | 114.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
54 | 艾美情 | 25030010305 | 金平 | 文化工作人員 | 34 | 1 | 110 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
55 | 李偉 | 25030010402 | 金平 | 文化工作人員 | 35 | 1 | 87.7 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
56 | 羅自芳 | 25030010412 | 金平 | 文化工作人員 | 36 | 1 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
57 | 曾轉慧 | 25030010421 | 金平 | 廣播工作人員 | 37 | 1 | 114.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
58 | 楊云龍 | 25030010517 | 金平 | 廣播工作人員 | 38 | 1 | 106.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
59 | 吳海清 | 25030013216 | 金平 | 村建技術員 | 39 | 4 | 99.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
60 | 李宏睿 | 25030013220 | 金平 | 村建技術員 | 39 | 4 | 97.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
61 | 張四代 | 25030013301 | 金平 | 村建技術員 | 39 | 4 | 94.7 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
62 | 魯云 | 25030013224 | 金平 | 村建技術員 | 39 | 4 | 81.8 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
63 | 曹鋼 | 25030013306 | 金平 | 村建技術員 | 40 | 1 | 98.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
64 | 羅忠運 | 25030010710 | 金平 | 低保工作人員 | 41 | 1 | 106.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
65 | 郭元春 | 25030010715 | 金平 | 低保工作人員 | 42 | 1 | 107.6 | 1 | 合格 | 不合格 | 下推一人,姚嫻杰 | ||||||||||||||
66 | 姚嫻杰 | 25030010717 | 金平 | 低保工作人員 | 42 | 1 | 107.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
67 | 李世仁 | 25030010808 | 金平 | 低保工作人員 | 43 | 1 | 114.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
68 | 洪瓊華 | 25030010821 | 金平 | 新農合工作人員 | 44 | 2 | 107.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
69 | 高宇楓 | 25030011111 | 金平 | 新農合工作人員 | 44 | 2 | 105.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
70 | 陸金福 | 25030011122 | 金平 | 新農合工作人員 | 45 | 1 | 104.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
71 | 張文彥 | 25030011223 | 金平 | 勞保工作人員 | 46 | 2 | 111.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
72 | 普順利 | 25030011215 | 金平 | 勞保工作人員 | 46 | 2 | 107.9 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
73 | 李海青 | 25030011503 | 金平 | 勞保工作人員 | 47 | 1 | 124 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
74 | 馮有華 | 25030011522 | 金平 | 勞保工作人員 | 48 | 1 | 110.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
75 | 白勐 | 25030011628 | 金平 | 勞保工作人員 | 49 | 1 | 118.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
76 | 陳曉 | 25030013602 | 金平 | 計生工作人員 | 50 | 4 | 79.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
77 | 韋敏 | 25030013522 | 金平 | 計生工作人員 | 50 | 4 | 79.1 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
78 | 鐘麗華 | 25030013524 | 金平 | 計生工作人員 | 50 | 4 | 74.6 | 3 | 合格 | 合格 | 不合格 | 下推一人,徐麗英 | |||||||||||||
79 | 李玲琴 | 25030013526 | 金平 | 計生工作人員 | 50 | 4 | 74.5 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 | |||||||||||||
80 | 徐麗英 | 25030013606 | 金平 | 計生工作人員 | 50 | 4 | 70.2 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!