<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2016年湖南國家公務員報名人數統計信息匯總(10月15號)

首頁 > 

公務員

 > 2016年湖南國家公...

2016年湖南國家公務員報名人數統計信息匯總(10月15號)

        計劃人數 合格人數
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局長沙調查隊業務科科員 1001718001 1 13
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局株洲調查隊辦公室副主任科員以下 1001718002 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局株洲調查隊業務科副主任科員以下 1001718003 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湘潭調查隊業務科科員 1001718004 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局衡陽調查隊業務科科員 1001718005 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局衡陽調查隊辦公室科員 1001718006 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局邵陽調查隊綜合科科員 1001718007 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局邵陽調查隊辦公室科員 1001718008 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局益陽調查隊業務科科員 1001718009 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局永州調查隊綜合科副主任科員以下 1001718010 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局懷化調查隊業務科副主任科員以下 1001718011 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局婁底調查隊業務科科員 1001718030 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局衡南調查隊業務股科員 1101718012 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局常寧調查隊業務股科員 1101718013 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局耒陽調查隊業務股科員 1101718014 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局祁東調查隊業務股科員 1101718015 2 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局醴陵調查隊業務股科員 1101718016 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局攸縣調查隊業務股科員 1101718017 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湘潭縣調查隊業務股科員 1101718018 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局桃江調查隊業務股科員 1101718019 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局永定區調查隊辦公室科員 1101718020 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局漢壽調查隊業務股科員 1101718021 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局洞口調查隊業務股科員 1101718022 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局新寧調查隊辦公室科員 1101718023 1  
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局桂陽調查隊業務股科員 1101718024 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局安仁調查隊辦公室科員 1101718025 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局江永調查隊辦公室科員 1101718026 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局寧遠調查隊辦公室科員 1101718027 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局保靖調查隊業務股科員 1101718028 1 0
國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局新化調查隊業務股科員 1101718029 1 0
湖南省氣象局 衡陽市氣象局 業務科 1001429001 1 1
湖南省氣象局 衡陽市南岳區氣象局 防災減災科 1101430001 1 0
湖南省氣象局 永州市雙牌縣氣象局 防災減災科 1101431001 1 0
湖南省國家稅務局 岳陽市屈原區國家稅務局 科員(三) 601028003 1 3
湖南省國家稅務局 寧鄉縣國家稅務局 科員(一) 701001001 1 0
湖南省國家稅務局 寧鄉縣國家稅務局 科員(二) 701001002 1 0
湖南省國家稅務局 寧鄉縣國家稅務局 科員(三) 701001003 1 0
湖南省國家稅務局 寧鄉縣國家稅務局 科員(四) 701001004 1 2
湖南省國家稅務局 瀏陽市國家稅務局 科員(一) 701002001 1 0
湖南省國家稅務局 瀏陽市國家稅務局 科員(二) 701002002 1 0
湖南省國家稅務局 瀏陽市國家稅務局 科員(三) 701002003 1 1
湖南省國家稅務局 瀏陽市國家稅務局 科員(四) 701002004 1 1
湖南省國家稅務局 株洲市荷塘區國家稅務局 科員(一) 701003001 2 0
湖南省國家稅務局 株洲市荷塘區國家稅務局 科員(二) 701003002 2 1
湖南省國家稅務局 株洲市石峰區國家稅務局 科員(一) 701004001 1 0
湖南省國家稅務局 株洲市石峰區國家稅務局 科員(二) 701004002 1 0
湖南省國家稅務局 株洲市蘆淞區國家稅務局 科員(一) 701005001 1 0
湖南省國家稅務局 株洲市蘆淞區國家稅務局 科員(二) 701005002 1 0
湖南省國家稅務局 株洲市蘆淞區國家稅務局 科員(三) 701005003 1 0
湖南省國家稅務局 株洲縣國家稅務局 科員(一) 701006001 1 3
湖南省國家稅務局 株洲縣國家稅務局 科員(二) 701006002 2 6
湖南省國家稅務局 株洲縣國家稅務局 科員(三) 701006003 1 2
湖南省國家稅務局 醴陵市國家稅務局 科員(一) 701007001 2 1
湖南省國家稅務局 醴陵市國家稅務局 科員(二) 701007002 2 4
湖南省國家稅務局 醴陵市國家稅務局 科員(三) 701007003 1 0
湖南省國家稅務局 醴陵市國家稅務局 科員(四) 701007004 1 11
湖南省國家稅務局 攸縣國家稅務局 科員(一) 701008001 1 0
湖南省國家稅務局 攸縣國家稅務局 科員(二) 701008002 1 0
湖南省國家稅務局 攸縣國家稅務局 科員(三) 701008003 1 1
湖南省國家稅務局 攸縣國家稅務局 科員(四) 701008004 1 1
湖南省國家稅務局 茶陵縣國家稅務局 科員(一) 701009001 2 2
湖南省國家稅務局 茶陵縣國家稅務局 科員(二) 701009002 2 3
湖南省國家稅務局 茶陵縣國家稅務局 科員(三) 701009003 1 1
湖南省國家稅務局 炎陵縣國家稅務局 科員(一) 701010001 2 2
湖南省國家稅務局 炎陵縣國家稅務局 科員(二) 701010002 2 0
湖南省國家稅務局 炎陵縣國家稅務局 科員(三) 701010003 1 0
湖南省國家稅務局 炎陵縣國家稅務局 科員(四) 701010004 1 1
湖南省國家稅務局 湘潭市雨湖區國家稅務局 科員(一) 701011001 1 0
湖南省國家稅務局 湘潭市雨湖區國家稅務局 科員(二) 701011002 1 0
湖南省國家稅務局 湘潭市雨湖區國家稅務局 科員(三) 701011003 1 0
湖南省國家稅務局 湘潭市岳塘區國家稅務局 科員(一) 701012001 1 0
湖南省國家稅務局 湘潭市岳塘區國家稅務局 科員(二) 701012002 1 1
湖南省國家稅務局 湘潭市岳塘區國家稅務局 科員(三) 701012003 2 2
湖南省國家稅務局 湘潭高新技術開發區國家稅務局 科員(一) 701013001 2 0
湖南省國家稅務局 湘潭高新技術開發區國家稅務局 科員(二) 701013002 2 1
湖南省國家稅務局 湘潭九華經濟技術開發區國家稅務局 科員(一) 701014001 2 1
湖南省國家稅務局 湘潭九華經濟技術開發區國家稅務局 科員(二) 701014002 2 0
湖南省國家稅務局 湘潭九華經濟技術開發區國家稅務局 科員(三) 701014003 1 3
湖南省國家稅務局 湘潭縣國家稅務局 科員(一) 701015001 2 0
湖南省國家稅務局 湘潭縣國家稅務局 科員(二) 701015002 2 1
湖南省國家稅務局 湘潭縣國家稅務局 科員(三) 701015003 2 0
湖南省國家稅務局 湘鄉市國家稅務局 科員(一) 701016001 2 0
湖南省國家稅務局 湘鄉市國家稅務局 科員(二) 701016002 2 0
湖南省國家稅務局 湘鄉市國家稅務局 科員(三) 701016003 1 0
湖南省國家稅務局 韶山市國家稅務局 科員(一) 701017001 2 0
湖南省國家稅務局 韶山市國家稅務局 科員(二) 701017002 2 1
湖南省國家稅務局 韶山市國家稅務局 科員(三) 701017003 1 0
湖南省國家稅務局 衡陽市南岳區國家稅務局 科員(一) 701018001 2 0
湖南省國家稅務局 衡陽市南岳區國家稅務局 科員(二) 701018002 2 1
湖南省國家稅務局 衡陽市南岳區國家稅務局 科員(三) 701018003 1 1
湖南省國家稅務局 衡南縣國家稅務局 科員(一) 701019001 2 0
湖南省國家稅務局 衡南縣國家稅務局 科員(二) 701019002 2 1
湖南省國家稅務局 衡南縣國家稅務局 科員(三) 701019003 1 0
湖南省國家稅務局 衡南縣國家稅務局 科員(四) 701019004 1 0
湖南省國家稅務局 衡陽縣國家稅務局 科員(一) 701020001 1 0
湖南省國家稅務局 衡陽縣國家稅務局 科員(二) 701020002 1 0
湖南省國家稅務局 衡陽縣國家稅務局 科員(三) 701020003 1 1
湖南省國家稅務局 衡陽縣國家稅務局 科員(四) 701020004 1 0
湖南省國家稅務局 衡山縣國家稅務局 科員(一) 701021001 2 0
湖南省國家稅務局 衡山縣國家稅務局 科員(二) 701021002 2 0
湖南省國家稅務局 衡山縣國家稅務局 科員(三) 701021003 1 1
湖南省國家稅務局 衡東縣國家稅務局 科員(一) 701022001 2 0
湖南省國家稅務局 衡東縣國家稅務局 科員(二) 701022002 2 1
湖南省國家稅務局 衡東縣國家稅務局 科員(三) 701022003 1 1
湖南省國家稅務局 常寧市國家稅務局 科員(一) 701023001 1 0
湖南省國家稅務局 常寧市國家稅務局 科員(二) 701023002 1 0
湖南省國家稅務局 常寧市國家稅務局 科員(三) 701023003 1 1
湖南省國家稅務局 常寧市國家稅務局 科員(四) 701023004 1 0
湖南省國家稅務局 祁東縣國家稅務局 科員(一) 701024001 1 0
湖南省國家稅務局 祁東縣國家稅務局 科員(二) 701024002 1 0
湖南省國家稅務局 祁東縣國家稅務局 科員(三) 701024003 1 1
湖南省國家稅務局 祁東縣國家稅務局 科員(四) 701024004 2 1
湖南省國家稅務局 祁東縣國家稅務局 科員(五) 701024005 1 0
湖南省國家稅務局 耒陽市國家稅務局 科員(一) 701025001 1 0
湖南省國家稅務局 耒陽市國家稅務局 科員(二) 701025002 1 0
湖南省國家稅務局 耒陽市國家稅務局 科員(三) 701025003 1 1
湖南省國家稅務局 岳陽市君山區國家稅務局 科員(一) 701026001 1 2
湖南省國家稅務局 岳陽市君山區國家稅務局 科員(二) 701026002 1 0
湖南省國家稅務局 岳陽市君山區國家稅務局 科員(三) 701026003 1 0
湖南省國家稅務局 岳陽市云溪區國家稅務局 科員(一) 701027001 1 1
湖南省國家稅務局 岳陽市云溪區國家稅務局 科員(二) 701027002 1 0
湖南省國家稅務局 岳陽市云溪區國家稅務局 科員(三) 701027003 1 0
湖南省國家稅務局 岳陽市屈原區國家稅務局 科員(一) 701028001 1 0
湖南省國家稅務局 岳陽市屈原區國家稅務局 科員(二) 701028002 1 6
湖南省國家稅務局 岳陽縣國家稅務局 科員(一) 701029001 1 0
湖南省國家稅務局 岳陽縣國家稅務局 科員(二) 701029002 1 0
湖南省國家稅務局 岳陽縣國家稅務局 科員(三) 701029003 1 0
湖南省國家稅務局 臨湘市國家稅務局 科員(一) 701030001 1 0
湖南省國家稅務局 臨湘市國家稅務局 科員(二) 701030002 1 2
湖南省國家稅務局 臨湘市國家稅務局 科員(三) 701030003 1 0
湖南省國家稅務局 臨湘市國家稅務局 科員(四) 701030004 1 1
湖南省國家稅務局 華容縣國家稅務局 科員(一) 701031001 2 0
湖南省國家稅務局 華容縣國家稅務局 科員(二) 701031002 2 1
湖南省國家稅務局 華容縣國家稅務局 科員(三) 701031003 1 0
湖南省國家稅務局 汨羅市國家稅務局 科員(一) 701032001 2 0
湖南省國家稅務局 汨羅市國家稅務局 科員(二) 701032002 2 3
湖南省國家稅務局 汨羅市國家稅務局 科員(三) 701032003 1 2
湖南省國家稅務局 湘陰縣國家稅務局 科員(一) 701033001 2 0
湖南省國家稅務局 湘陰縣國家稅務局 科員(二) 701033002 2 0
湖南省國家稅務局 湘陰縣國家稅務局 科員(三) 701033003 1 0
湖南省國家稅務局 平江縣國家稅務局 科員(一) 701034001 2 0
湖南省國家稅務局 平江縣國家稅務局 科員(二) 701034002 2 0
湖南省國家稅務局 平江縣國家稅務局 科員(三) 701034003 1 1
湖南省國家稅務局 邵陽市雙清區國家稅務局 科員(一) 701035001 1 0
湖南省國家稅務局 邵陽市雙清區國家稅務局 科員(二) 701035002 1 0
湖南省國家稅務局 邵陽市大祥區國家稅務局 科員 701036001 2 5
湖南省國家稅務局 邵陽市北塔區國家稅務局 科員 701037001 1 0
湖南省國家稅務局 邵東縣國家稅務局 科員(一) 701038001 2 11
湖南省國家稅務局 邵東縣國家稅務局 科員(二) 701038002 1 0
湖南省國家稅務局 新邵縣國家稅務局 科員(一) 701039001 1 2
湖南省國家稅務局 新邵縣國家稅務局 科員(二) 701039002 1 2
湖南省國家稅務局 新邵縣國家稅務局 科員(三) 701039003 1 1
湖南省國家稅務局 隆回縣國家稅務局 科員(一) 701040001 2 5
湖南省國家稅務局 隆回縣國家稅務局 科員(二) 701040002 2 2
湖南省國家稅務局 隆回縣國家稅務局 科員(三) 701040003 1 2
湖南省國家稅務局 洞口縣國家稅務局 科員(一) 701041001 1 5
湖南省國家稅務局 洞口縣國家稅務局 科員(二) 701041002 1 0
湖南省國家稅務局 洞口縣國家稅務局 科員(三) 701041003 1 1
湖南省國家稅務局 綏寧縣國家稅務局 科員(一) 701042001 1 0
湖南省國家稅務局 綏寧縣國家稅務局 科員(二) 701042002 1 0
湖南省國家稅務局 綏寧縣國家稅務局 科員(三) 701042003 1 0
湖南省國家稅務局 綏寧縣國家稅務局 科員(四) 701042004 1 0
湖南省國家稅務局 城步苗族自治縣國家稅務局 科員(一) 701043001 1 0
湖南省國家稅務局 城步苗族自治縣國家稅務局 科員(二) 701043002 1 0
湖南省國家稅務局 城步苗族自治縣國家稅務局 科員(三) 701043003 1 3
湖南省國家稅務局 城步苗族自治縣國家稅務局 科員(四) 701043004 1 0
湖南省國家稅務局 武岡市國家稅務局 科員(一) 701044001 1 1
湖南省國家稅務局 武岡市國家稅務局 科員(二) 701044002 1 1
湖南省國家稅務局 武岡市國家稅務局 科員(三) 701044003 1 4
湖南省國家稅務局 新寧縣國家稅務局 科員(一) 701045001 2 0
湖南省國家稅務局 新寧縣國家稅務局 科員(二) 701045002 2 0
湖南省國家稅務局 邵陽縣國家稅務局 科員(一) 701046001 2 2
湖南省國家稅務局 邵陽縣國家稅務局 科員(二) 701046002 2 1
湖南省國家稅務局 常德市鼎城區國家稅務局 科員(一) 701047001 1 0
湖南省國家稅務局 常德市鼎城區國家稅務局 科員(二) 701047002 1 2
湖南省國家稅務局 常德市鼎城區國家稅務局 科員(三) 701047003 2 11
湖南省國家稅務局 臨澧縣國家稅務局 科員(一) 701048001 1 1
湖南省國家稅務局 臨澧縣國家稅務局 科員(二) 701048002 1 0
湖南省國家稅務局 臨澧縣國家稅務局 科員(三) 701048003 1 0
湖南省國家稅務局 臨澧縣國家稅務局 科員(四) 701048004 1 0
湖南省國家稅務局 石門縣國家稅務局 科員(一) 701049001 2 1
湖南省國家稅務局 石門縣國家稅務局 科員(二) 701049002 2 0
湖南省國家稅務局 石門縣國家稅務局 科員(三) 701049003 1 2
湖南省國家稅務局 津市國家稅務局 科員(一) 701050001 2 0
湖南省國家稅務局 津市國家稅務局 科員(二) 701050002 2 1
湖南省國家稅務局 津市國家稅務局 科員(三) 701050003 1 0
湖南省國家稅務局 澧縣國家稅務局 科員(一) 701051001 2 0
湖南省國家稅務局 澧縣國家稅務局 科員(二) 701051002 2 3
湖南省國家稅務局 澧縣國家稅務局 科員(三) 701051003 1 0
湖南省國家稅務局 安鄉縣國家稅務局 科員(一) 701052001 2 0
湖南省國家稅務局 安鄉縣國家稅務局 科員(二) 701052002 2 1
湖南省國家稅務局 安鄉縣國家稅務局 科員(三) 701052003 1 0
湖南省國家稅務局 安鄉縣國家稅務局 科員(四) 701052004 1 1
湖南省國家稅務局 桃源縣國家稅務局 科員(一) 701053001 1 1
湖南省國家稅務局 桃源縣國家稅務局 科員(二) 701053002 1 0
湖南省國家稅務局 桃源縣國家稅務局 科員(三) 701053003 1 0
湖南省國家稅務局 桃源縣國家稅務局 科員(四) 701053004 2 3
湖南省國家稅務局 漢壽縣國家稅務局 科員(一) 701054001 1 1
湖南省國家稅務局 漢壽縣國家稅務局 科員(二) 701054002 1 0
湖南省國家稅務局 漢壽縣國家稅務局 科員(三) 701054003 1 0
湖南省國家稅務局 漢壽縣國家稅務局 科員(四) 701054004 1 0
湖南省國家稅務局 益陽市資陽區國家稅務局 科員(一) 701055001 1 0
湖南省國家稅務局 益陽市資陽區國家稅務局 科員(二) 701055002 1 0
湖南省國家稅務局 益陽市資陽區國家稅務局 科員(三) 701055003 1 0
湖南省國家稅務局 益陽市赫山區國家稅務局 科員(一) 701056001 1 0
湖南省國家稅務局 益陽市赫山區國家稅務局 科員(二) 701056002 1 0
湖南省國家稅務局 益陽市赫山區國家稅務局 科員(三) 701056003 1 0
湖南省國家稅務局 益陽市大通湖區國家稅務局 科員(一) 701057001 2 0
湖南省國家稅務局 益陽市大通湖區國家稅務局 科員(二) 701057002 2 0
湖南省國家稅務局 益陽市大通湖區國家稅務局 科員(三) 701057003 1 0
湖南省國家稅務局 沅江市國家稅務局 科員(一) 701058001 1 2
湖南省國家稅務局 沅江市國家稅務局 科員(二) 701058002 2 0
湖南省國家稅務局 沅江市國家稅務局 科員(三) 701058003 1 0
湖南省國家稅務局 南縣國家稅務局 科員(一) 701059001 2 0
湖南省國家稅務局 南縣國家稅務局 科員(二) 701059002 2 0
湖南省國家稅務局 南縣國家稅務局 科員(三) 701059003 1 1
湖南省國家稅務局 南縣國家稅務局 科員(四) 701059004 1 1
湖南省國家稅務局 桃江縣國家稅務局 科員(一) 701060001 2 0
湖南省國家稅務局 桃江縣國家稅務局 科員(二) 701060002 2 1
湖南省國家稅務局 桃江縣國家稅務局 科員(三) 701060003 1 1
湖南省國家稅務局 安化縣國家稅務局 科員(一) 701061001 2 0
湖南省國家稅務局 安化縣國家稅務局 科員(二) 701061002 2 2
湖南省國家稅務局 安化縣國家稅務局 科員(三) 701061003 1 0
湖南省國家稅務局 安化縣國家稅務局 科員(四) 701061004 1 4
湖南省國家稅務局 婁底市婁星區國家稅務局 科員(一) 701062001 1 0
湖南省國家稅務局 婁底市婁星區國家稅務局 科員(二) 701062002 1 1
湖南省國家稅務局 婁底市婁星區國家稅務局 科員(三) 701062003 1 0
湖南省國家稅務局 婁底市婁星區國家稅務局 科員(四) 701062004 1 4
湖南省國家稅務局 婁底經濟開發區國家稅務局 科員(一) 701063001 1 0
湖南省國家稅務局 婁底經濟開發區國家稅務局 科員(二) 701063002 1 1
湖南省國家稅務局 婁底經濟開發區國家稅務局 科員(三) 701063003 1 1
湖南省國家稅務局 漣源市國家稅務局 科員(一) 701064001 2 0
湖南省國家稅務局 漣源市國家稅務局 科員(二) 701064002 2 0
湖南省國家稅務局 漣源市國家稅務局 科員(三) 701064003 1 5
湖南省國家稅務局 漣源市國家稅務局 科員(四) 701064004 1 0
湖南省國家稅務局 漣源市國家稅務局 科員(五) 701064005 1 0
湖南省國家稅務局 冷水江市國家稅務局 科員(一) 701065001 1 0
湖南省國家稅務局 冷水江市國家稅務局 科員(二) 701065002 1 1
湖南省國家稅務局 冷水江市國家稅務局 科員(三) 701065003 1 1
湖南省國家稅務局 冷水江市國家稅務局 科員(四) 701065004 1 2
湖南省國家稅務局 冷水江市國家稅務局 科員(五) 701065005 1 0
湖南省國家稅務局 冷水江市國家稅務局 科員(六) 701065006 1 1
湖南省國家稅務局 冷水江市國家稅務局 科員(七) 701065007 1 1
湖南省國家稅務局 新化縣國家稅務局 科員(一) 701066001 2 0
湖南省國家稅務局 新化縣國家稅務局 科員(二) 701066002 2 1
湖南省國家稅務局 新化縣國家稅務局 科員(三) 701066003 2 4
湖南省國家稅務局 新化縣國家稅務局 科員(四) 701066004 1 0
湖南省國家稅務局 雙峰縣國家稅務局 科員(一) 701067001 2 0
湖南省國家稅務局 雙峰縣國家稅務局 科員(二) 701067002 2 3
湖南省國家稅務局 雙峰縣國家稅務局 科員(三) 701067003 1 0
湖南省國家稅務局 雙峰縣國家稅務局 科員(四) 701067004 1 0
湖南省國家稅務局 雙峰縣國家稅務局 科員(五) 701067005 1 0
湖南省國家稅務局 資興市國家稅務局 科員(一) 701068001 2 0
湖南省國家稅務局 資興市國家稅務局 科員(二) 701068002 2 0
湖南省國家稅務局 資興市國家稅務局 科員(三) 701068003 1 0
湖南省國家稅務局 永興縣國家稅務局 科員(一) 701069001 1 11
湖南省國家稅務局 永興縣國家稅務局 科員(二) 701069002 1 1
湖南省國家稅務局 永興縣國家稅務局 科員(三) 701069003 1 1
湖南省國家稅務局 安仁縣國家稅務局 科員(一) 701070001 2 1
湖南省國家稅務局 安仁縣國家稅務局 科員(二) 701070002 2 3
湖南省國家稅務局 桂陽縣國家稅務局 科員(一) 701071001 1 1
湖南省國家稅務局 桂陽縣國家稅務局 科員(二) 701071002 1 3
湖南省國家稅務局 桂陽縣國家稅務局 科員(三) 701071003 1 0
湖南省國家稅務局 嘉禾縣國家稅務局 科員(一) 701072001 1 0
湖南省國家稅務局 嘉禾縣國家稅務局 科員(二) 701072002 1 0
湖南省國家稅務局 嘉禾縣國家稅務局 科員(三) 701072003 1 0
湖南省國家稅務局 嘉禾縣國家稅務局 科員(四) 701072004 1 1
湖南省國家稅務局 臨武縣國家稅務局 科員(一) 701073001 1 0
湖南省國家稅務局 臨武縣國家稅務局 科員(二) 701073002 1 2
湖南省國家稅務局 臨武縣國家稅務局 科員(三) 701073003 1 0
湖南省國家稅務局 宜章縣國家稅務局 科員(一) 701074001 2 1
湖南省國家稅務局 宜章縣國家稅務局 科員(二) 701074002 2 0
湖南省國家稅務局 宜章縣國家稅務局 科員(三) 701074003 1 2
湖南省國家稅務局 汝城縣國家稅務局 科員(一) 701075001 2 0
湖南省國家稅務局 汝城縣國家稅務局 科員(二) 701075002 2 1
湖南省國家稅務局 汝城縣國家稅務局 科員(三) 701075003 1 0
湖南省國家稅務局 桂東縣國家稅務局 科員(一) 701076001 1 2
湖南省國家稅務局 桂東縣國家稅務局 科員(二) 701076002 1 1
湖南省國家稅務局 桂東縣國家稅務局 科員(三) 701076003 1 0
湖南省國家稅務局 桂東縣國家稅務局 科員(四) 701076004 1 0
湖南省國家稅務局 東安縣國家稅務局 科員(一) 701077001 1 2
湖南省國家稅務局 東安縣國家稅務局 科員(二) 701077002 1 2
湖南省國家稅務局 東安縣國家稅務局 科員(三) 701077003 1 0
湖南省國家稅務局 雙牌縣國家稅務局 科員(一) 701078001 1 2
湖南省國家稅務局 雙牌縣國家稅務局 科員(二) 701078002 1 0
湖南省國家稅務局 雙牌縣國家稅務局 科員(三) 701078003 2 0
湖南省國家稅務局 道縣國家稅務局 科員(一) 701079001 1 0
湖南省國家稅務局 道縣國家稅務局 科員(二) 701079002 1 3
湖南省國家稅務局 江永縣國家稅務局 科員(一) 701080001 2 0
湖南省國家稅務局 江永縣國家稅務局 科員(二) 701080002 2 0
湖南省國家稅務局 江永縣國家稅務局 科員(三) 701080003 2 2
湖南省國家稅務局 江華瑤族自治縣國家稅務局 科員(一) 701081001 2 1
湖南省國家稅務局 江華瑤族自治縣國家稅務局 科員(二) 701081002 2 3
湖南省國家稅務局 江華瑤族自治縣國家稅務局 科員(三) 701081003 1 4
湖南省國家稅務局 江華瑤族自治縣國家稅務局 科員(四) 701081004 1 4
湖南省國家稅務局 寧遠縣國家稅務局 科員(一) 701082001 2 2
湖南省國家稅務局 寧遠縣國家稅務局 科員(二) 701082002 2 2
湖南省國家稅務局 寧遠縣國家稅務局 科員(三) 701082003 1 3
湖南省國家稅務局 寧遠縣國家稅務局 科員(四) 701082004 1 3
湖南省國家稅務局 新田縣國家稅務局 科員(一) 701083001 2 0
湖南省國家稅務局 新田縣國家稅務局 科員(二) 701083002 2 0
湖南省國家稅務局 新田縣國家稅務局 科員(三) 701083003 1 0
湖南省國家稅務局 新田縣國家稅務局 科員(四) 701083004 1 0
湖南省國家稅務局 藍山縣國家稅務局 科員(一) 701084001 1 0
湖南省國家稅務局 藍山縣國家稅務局 科員(二) 701084002 1 0
湖南省國家稅務局 藍山縣國家稅務局 科員(三) 701084003 1 0
湖南省國家稅務局 懷化市洪江區國家稅務局 科員(一) 701085001 2 1
湖南省國家稅務局 懷化市洪江區國家稅務局 科員(二) 701085002 2 2
湖南省國家稅務局 懷化市洪江區國家稅務局 科員(三) 701085003 1 1
湖南省國家稅務局 沅陵縣國家稅務局 科員(一) 701086001 1 1
湖南省國家稅務局 沅陵縣國家稅務局 科員(二) 701086002 1 1
湖南省國家稅務局 沅陵縣國家稅務局 科員(三) 701086003 1 3
湖南省國家稅務局 辰溪縣國家稅務局 科員(一) 701087001 2 0
湖南省國家稅務局 辰溪縣國家稅務局 科員(二) 701087002 2 1
湖南省國家稅務局 溆浦縣國家稅務局 科員(一) 701088001 1 2
湖南省國家稅務局 溆浦縣國家稅務局 科員(二) 701088002 1 2
湖南省國家稅務局 溆浦縣國家稅務局 科員(三) 701088003 1 2
湖南省國家稅務局 會同縣國家稅務局 科員(一) 701089001 1 0
湖南省國家稅務局 會同縣國家稅務局 科員(二) 701089002 1 0
湖南省國家稅務局 會同縣國家稅務局 科員(三) 701089003 1 3
湖南省國家稅務局 麻陽縣國家稅務局 科員(一) 701090001 1 0
湖南省國家稅務局 麻陽縣國家稅務局 科員(二) 701090002 1 0
湖南省國家稅務局 新晃縣國家稅務局 科員(一) 701091001 1 0
湖南省國家稅務局 新晃縣國家稅務局 科員(二) 701091002 1 0
湖南省國家稅務局 新晃縣國家稅務局 科員(三) 701091003 1 1
湖南省國家稅務局 新晃縣國家稅務局 科員(四) 701091004 1 1
湖南省國家稅務局 新晃縣國家稅務局 科員(五) 701091005 1 0
湖南省國家稅務局 芷江侗族自治縣國家稅務局 科員 701092001 1 0
湖南省國家稅務局 靖州苗族侗族自治縣國家稅務局 科員(一) 701093001 1 2
湖南省國家稅務局 靖州苗族侗族自治縣國家稅務局 科員(二) 701093002 1 0
湖南省國家稅務局 靖州苗族侗族自治縣國家稅務局 科員(三) 701093003 1 3
湖南省國家稅務局 靖州苗族侗族自治縣國家稅務局 科員(四) 701093004 1 1
湖南省國家稅務局 通道侗族自治縣國家稅務局 科員(一) 701094001 2 0
