青海省國家稅務局 | 西寧市城東區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 漢語言文學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本職位最低服務期5年 |
青海省國家稅務局 | 西寧市城東區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(一) | 稅收征收管理 | '0701002002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息工程、信息管理與信息系統、通信工程、電子商務、自動化 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城東區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(二) | 稅收征收管理 | '0701002003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城東區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理科科員 | 稅源管理 | '0701002004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務、經濟學、統計學、數學、金融學、工商管理、國際貿易 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城東區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 政策法規科科員 | 國際稅務管理 | '0701002005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 英語 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城中區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 漢語言文學、文秘、新聞學 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城中區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(一) | 稅收征收管理 | '0701003002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本職位最低服務期5年 |
青海省國家稅務局 | 西寧市城中區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(二) | 稅收征收管理 | '0701003003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息工程、信息管理與信息系統、通信工程、電子商務、自動化 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城中區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(三) | 稅收征收管理 | '0701003004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城中區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理科科員 | 稅源管理 | '0701003005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務、經濟學、統計學、數學、金融學、工商管理、國際貿易 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城西區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701004001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 漢語言文學、文秘、新聞學 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城西區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(一) | 稅收征收管理 | '0701004002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息工程、信息管理與信息系統、通信工程、電子商務、自動化 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城西區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(二) | 稅收征收管理 | '0701004003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城西區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理科科員(一) | 稅源管理 | '0701004004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務、經濟學、統計學、數學、金融學、工商管理、國際貿易 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城西區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理科科員(二) | 稅源管理 | '0701004005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 財經類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本職位最低服務期5年 |
青海省國家稅務局 | 西寧市城北區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701005001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 漢語言文學、文秘、新聞學 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城北區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(一) | 稅收征收管理 | '0701005002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息工程、信息管理與信息系統、通信工程、電子商務、自動化 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城北區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(二) | 稅收征收管理 | '0701005003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城北區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理科科員(一) | 稅源管理 | '0701005004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務、經濟學、統計學、數學、金融學、工商管理、國際貿易 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市城北區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理科科員(二) | 稅源管理 | '0701005005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 財經類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本職位最低服務期5年 |
青海省國家稅務局 | 西寧市大通縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701006001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 漢語言文學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本職位最低服務期5年 |
青海省國家稅務局 | 西寧市大通縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(一) | 稅收征收管理 | '0701006002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 5 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息工程、信息管理與信息系統、通信工程、電子商務、自動化 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市大通縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(二) | 稅收征收管理 | '0701006003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市大通縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理科科員 | 稅源管理 | '0701006004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務、經濟學、統計學、數學、金融學、工商管理、國際貿易 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市湟中縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701007001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 漢語言文學、文秘、新聞學 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市湟中縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(一) | 稅收征收管理 | '0701007002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息工程、信息管理與信息系統、通信工程、電子商務、自動化 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市湟中縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(二) | 稅收征收管理 | '0701007003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本職位最低服務期5年 |
青海省國家稅務局 | 西寧市湟中縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(三) | 稅收征收管理 | '0701007004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市湟中縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理科科員 | 稅源管理 | '0701007005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 5 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務、經濟學、統計學、數學、金融學、工商管理、國際貿易 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市湟源縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701008001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 漢語言文學、文秘、新聞學 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市湟源縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 人事教育科科員 | 人事教育管理 | '0701008002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 漢語言文學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本職位最低服務期5年 |
青海省國家稅務局 | 西寧市湟源縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(一) | 稅收征收管理 | '0701008003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息工程、信息管理與信息系統、通信工程、電子商務、自動化 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市湟源縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(二) | 稅收征收管理 | '0701008004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本職位最低服務期5年 |
青海省國家稅務局 | 西寧市湟源縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 征收管理科科員(三) | 稅收征收管理 | '0701008005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 | |||||
青海省國家稅務局 | 西寧市湟源縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理科科員 | 稅源管理 | '0701008006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 財務管理、會計學、審計學、財政學、稅務、經濟學、統計學、數學、金融學、工商管理、國際貿易 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生,在本職位最低服務期5年 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!