內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 市(地)級 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 人事科科員 | 人事管理 | '0601150001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度畢業的高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701151001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員(二) | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701151002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | |
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701151003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員(二) | 稅源管理 | '0701151004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | |
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701151005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播類相關專業及蒙古語 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市五原縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701152001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市五原縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員(二) | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701152002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | |
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市五原縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701152003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市五原縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701152004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播類相關專業及蒙古語 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市烏拉特中旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701153001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市烏拉特中旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701153002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市烏拉特中旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701153003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播類相關專業及蒙古語 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市杭錦后旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701154001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市杭錦后旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701154002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市杭錦后旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701154003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播類相關專業及蒙古語 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市磴口縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701155001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市磴口縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員(二) | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701155002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | |
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市磴口縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701155003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市磴口縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701155004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播類相關專業及蒙古語 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;巴彥淖爾市戶口或巴彥淖爾市生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701156001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701156002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701156003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播類相關專業及蒙古語 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度畢業的高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市臨河區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701157001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾經濟開發區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701158001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 巴彥淖爾市國家稅務局直屬稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701159001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!