根據中共瀘州市委組織部、瀘州市人力資源和社會保障局、瀘州市公務員局《關于2015上半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)的公告》的規定,瀘縣面向社會公開招考公務員(參照公務員法管理工作人員)經過筆試、面試、體檢、考察程序,擬錄用章勝剛等49名同志為公務員(參照公務員法管理單位工作人員)。現面向社會公示,干部群眾如有情況反映的,請于7日內(2015年8月28日至9月3日)以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。舉報電話:0830-8192897
附件:瀘縣2015年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員公示名單
姓 名 | 性別 | 報考單位 | 職位編碼 | 準考證號 | 畢業院校及學歷 | 專業 | 總成績 | 排名 |
章勝剛 | 男 | 瀘縣國土資源局 | 26040051 | 5842504021421 | 河南大學,本科 | 漢語言文學 | 69.0400 | 1 |
熊星 | 男 | 瀘縣人力資源和社會保障局 | 26040052 | 5842504021424 | 北京信息科技大學,本科 | 計算機科學與技術 | 73.3550 | 1 |
楊學奎 | 男 | 瀘縣人力資源和社會保障局 | 26040053 | 5842504021511 | 宜賓學院,本科 | 勞動與社會保障 | 71.6500 | 1 |
劉芳 | 女 | 瀘縣城鎮管理監察隊 | 26040054 | 5842504021527 | 西華師范大學,本科 | 對外漢語 | 68.6400 | 1 |
何勇 | 男 | 瀘縣城鎮管理監察隊 | 26040055 | 5842504021624 | 四川建筑職業技術學院, 專科 | 城市管理與監察 | 70.0650 | 1 |
唐寧 | 男 | 瀘縣城鎮管理監察隊 | 26040055 | 5842504021610 | 四川司法警官職業學院, 專科 | 城市管理與監察 | 62.8500 | 2 |
王川東 | 男 | 瀘縣城鎮管理監察隊 | 26040055 | 5842504021618 | 山東財經大學、本科 | 城市管理 | 62.0500 | 3 |
陳祖慶 | 男 | 瀘縣國土資源執法監察大隊 | 26040056 | 5842504021630 | 成都理工大學,本科 | 土地資源管理 | 69.0850 | 1 |
魏沁莉 | 女 | 瀘縣國土資源執法監察大隊 | 26040057 | 5842504021708 | 廣西大學行健文理學院, 本科 | 漢語言文學 | 69.06 | 2 |
游苓 | 女 | 瀘縣社會保險事業管理局 | 26040058 | 5842504021804 | 四川師范大學、本科 | 計算機科學與技術 | 67.02 | 3 |
張川 | 男 | 瀘縣水政監察大隊 | 26040059 | 5842504021817 | 西華大學,本科 | 水利水電工程 | 67.6350 | 1 |
李科 | 男 | 瀘縣水政監察大隊 | 26040059 | 5842504021816 | 成都理工大學,本科 | 測繪工程 | 66.0300 | 2 |
羅簫 | 男 | 瀘縣食品藥品監督稽查大隊 | 26040060 | 5842504021830 | 瀘州醫學院,本科 | 護理學 | 68.8550 | 1 |
張星菊 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040062 | 5842504022107 | 四川理工學院,本科 | 漢語言文學 | 71.0000 | 1 |
魏婷婷 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040062 | 5842504022112 | 西華大學,本科 | 漢語言文學 | 70.0100 | 2 |
伍小川 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040062 | 5842504021922 | 宜賓學院,本科 | 漢語言文學 | 69.8350 | 3 |
張學燕 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040062 | 5842504022110 | 四川師范大學,本科 | 漢語言文學 | 69.8000 | 4 |
張靜 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040062 | 5842504022024 | 宜賓學院,本科 | 漢語言文學 | 69.6200 | 5 |
蒲若楠 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040063 | 5842504022210 | 西南財經大學天府學院, 本科 | 會計學(CPA方向) | 73.5200 | 1 |
廖慶 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040063 | 5842504022118 | 重慶工商大學派斯學院, 本科 | 金融學 | 71.8200 | 2 |
聶燕 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040063 | 5842504022309 | 四川大學錦江學院,本科 | 會計學 | 70.0650 | 3 |
李越 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040063 | 5842504022407 | 四川理工學院,本科 | 會計學 | 69.0950 | 4 |
曾艷 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040063 | 5842504022228 | 四川理工學院,本科 | 會計 | 68.5350 | 5 |
陳波 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040064 | 5842504022508 | 四川大學錦江學院,本科 | 土木工程 | 70.6750 | 1 |
曾浪嶼 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040064 | 5842504022427 | 四川大學錦江學院,本科 | 土木工程 | 70.4500 | 2 |
黃祖璽 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040064 | 5842504022611 | 四川大學錦江學院,本科 | 土木工程 | 68.3650 | 3 |
李丹 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040064 | 5842504022510 | 內江師范學院,專科 | 建筑工程技術 | 68.3650 | 4 |
雷符 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040064 | 5842504022601 | 攀枝花學院,本科 | 土木工程 | 67.8800 | 5 |
龍劍 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040065 | 5842504022629 | 成都信息工程學院,本科 | 統計 | 70.6850 | 1 |
陳浩 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040065 | 5842504022704 | 四川城市學院,專科 | 經濟信息管理 | 69.9450 | 3 |
王宇 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040065 | 5842504022717 | 四川化工職業技術學院, 專科 | 經濟信息管理 | 68.5300 | 4 |
張奕 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040065 | 5842504022714 | 四川師范大學文理學院, 本科 | 經濟學 | 68.4250 | 5 |
高平飛 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040065 | 5842504022729 | 四川師范大學、本科 | 統計 | 68.235 | 6 |
盧沿鋼 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040066 | 5842504022810 | 河南科技大學,本科 | 食品質量與安全 | 70.3300 | 1 |
羅鴻 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040066 | 5842504022808 | 南昌大學、本科 | 食品科學與工程 | 66.9100 | 2 |
甘路 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040066 | 5842504022811 | 海南大學、本科 | 食品質量與安全 | 66.9000 | 3 |
曾鑫 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040068 | 5842504022901 | 重慶醫科大學,專科 | 臨床醫學 | 72.4200 | 1 |
陳茂杰 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040068 | 5842504022830 | 成都中醫藥大學,專科 | 臨床醫學 | 66.1350 | 2 |
王思為 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040068 | 5842504022911 | 四川中醫藥專科學校,專科 | 臨床醫學 | 64.2250 | 3 |
劉世雨 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040068 | 5842504022828 | 湖南懷化醫學高等專科學校,專科 | 臨床醫學 | 63.1800 | 4 |
姜霖 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040069 | 5842504024101 | 西南石油大學,本科 | 勘查技術與工程 | 73.4850 | 1 |
殷偉 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040069 | 5842504022918 | 東北林業大學,本科 | 政治學與行政學 | 72.5700 | 2 |
王寬秀 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040069 | 5842504023508 | 綿陽師范學院,本科 | 人文教育(旅游文化方向) | 72.2100 | 3 |
曾琦 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040069 | 5842504023021 | 四川外國語南方翻譯學院,本科 | 日語 | 72.0150 | 5 |
羅靜 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040069 | 5842504023208 | 四川師范大學文理學院, 本科 | 應用心理學 | 71.5150 | 6 |
徐茂艷 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040069 | 5842504023120 | 成都大學,本科 | 英語 | 71.4950 | 7 |
楊奕 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040069 | 5842504023503 | 川師文理學院,本科 | 英語 | 71.1150 | 8 |
廖煒 | 男 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040069 | 5842504023617 | 四川理工學院,本科 | 計算機科學與技術 | 70.9150 | 9 |
王碧君 | 女 | 瀘縣鄉鎮機關 | 26040069 | 5842504023124 | 四川師范大學,本科 | 英語 | 70.8300 | 10 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!