<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年甘肅酒泉一萬名教師崗面試成績

首頁 > 

公務員

 > 2015年甘肅酒泉一...

2015年甘肅酒泉一萬名教師崗面試成績

酒泉市2015年選拔高校畢業生到
農村基層任教面試成績登記表
序號 縣區 職位 姓名 民族 準考證號 面試成績
1 玉門市 基層幼兒園教師 焦瑜 1 12101010205 92.8
2 玉門市 基層幼兒園教師 張悅 1 12101010127 88.4
3 玉門市 基層幼兒園教師 何立濤 1 12101010124 88.2
4 玉門市 基層幼兒園教師 史巧 1 12101010206 92.6
5 玉門市 基層幼兒園教師 張小云 1 12101010202 82.2
6 玉門市 基層幼兒園教師 賈鑫 1 12101010106 86.8
7 玉門市 基層幼兒園教師 王瑞 1 12101010117 94.6
8 玉門市 基層幼兒園教師 高蓉蓉 1 12101010107 83.8
9 肅州區 基層幼兒園教師 俞婷 1 12102010317 84.4
10 肅州區 基層幼兒園教師 袁海榮 1 12102010628 80.2
11 肅州區 基層幼兒園教師 薛妹 1 12102010501 79.2
12 肅州區 基層幼兒園教師 陳彩梅 1 12102010526 81.2
13 肅州區 基層幼兒園教師 陳靜 1 12102010322 84.6
14 肅州區 基層幼兒園教師 邵丹 1 12102010702 89.8
15 肅州區 基層幼兒園教師 趙雯靜 1 12102010426 90
16 肅州區 基層幼兒園教師 趙春艷 1 12102010612 82.4
17 肅州區 基層幼兒園教師 翟晶晶 1 12102010323 81.2
18 肅州區 基層幼兒園教師 徐文君 1 12102010608 91.2
19 肅州區 基層幼兒園教師 謝華 1 12102010329 87.4
20 肅州區 基層幼兒園教師 趙婷 1 12102010312 85.4
21 肅州區 基層幼兒園教師 陳麗 1 12102010701 89.8
22 肅州區 基層幼兒園教師 運輝 1 12102010524 81.6
23 肅州區 基層幼兒園教師 薛花 1 12102010314 83.2
24 肅州區 基層幼兒園教師 翟娜 1 12102010508 84.6
25 肅州區 基層幼兒園教師 寧建華 1 12102010327 85.8
26 肅州區 基層幼兒園教師 張虹瑜 1 12102010609 89.6
27 肅州區 基層幼兒園教師 崔建偉 1 12102010616 79
28 肅州區 基層幼兒園教師 殷秀玲 1 12102010413 73.6
29 肅州區 基層幼兒園教師 李艷梅 1 12102010403 75.4
30 肅州區 基層幼兒園教師 閆冬梅 1 12102010507 84.4
31 肅州區 基層幼兒園教師 羅景方 1 12102010222 缺考
32 肅州區 基層幼兒園教師 韓嘉琪 1 12102010309 83.6
33 肅州區 基層幼兒園教師 王小美 1 12102010313 86.2
34 肅州區 基層幼兒園教師 程雪嬌 1 12102010316 85.4
35 肅州區 基層幼兒園教師 候瑛 1 12102010629 85.8
36 肅州區 基層幼兒園教師 趙麗琴 1 12102010213 75.8
37 肅州區 基層幼兒園教師 岳春 1 12102010225 78.8
38 肅州區 基層幼兒園教師 李振軍 1 12102010520 76.8
39 肅州區 基層幼兒園教師 夏琴 1 12102010606 88.2
40 肅州區 基層幼兒園教師 楊舒 1 12102010619 86.2
41 敦煌市 基層幼兒園教師 葸亞茹 1 12103010906 88
42 敦煌市 基層幼兒園教師 魏志燕 1 12103010821 82.2
43 敦煌市 基層幼兒園教師 劉興紅 1 12103010915 82.4
44 敦煌市 基層幼兒園教師 張雪嬌 1 12103010721 85.8
45 敦煌市 基層幼兒園教師 吳健 1 12103010705 87.2
46 敦煌市 基層幼兒園教師 蘆艷麗 1 12103010725 80.2
47 敦煌市 基層幼兒園教師 杜建剛 1 12103010913 86.6
48 敦煌市 基層幼兒園教師 馬麗 1 12103010810 87.4
49 敦煌市 基層幼兒園教師 何艷 1 12103010919 85.4
50 敦煌市 基層幼兒園教師 權卉 1 12103010818 88.2
51 敦煌市 基層幼兒園教師 何海洋 1 12103010709 83
52 敦煌市 基層幼兒園教師 王婷 1 12103010727 78.8
53 敦煌市 基層幼兒園教師 王瑞春 1 12103010907 82.8
54 敦煌市 基層幼兒園教師 蘆曉雯 1 12103010708 92.6
55 敦煌市 基層幼兒園教師 殷雅蓉 1 12103010824 88.4
56 敦煌市 基層幼兒園教師 周保英 1 12103010825 93.4
57 金塔縣 基層幼兒園教師 王亞楠 1 12123011207 81.6
58 金塔縣 基層幼兒園教師 王莉 1 12123011127 90.8
59 金塔縣 基層幼兒園教師 王寧 1 12123011010 89.6
60 金塔縣 基層幼兒園教師 黃海生 1 12123011120 83.6
61 金塔縣 基層幼兒園教師 代曉琴 1 12123011111 89.6
62 金塔縣 基層幼兒園教師 張丹 1 12123011121 85.8
63 金塔縣 基層幼兒園教師 席正斌 2 12123011007 89.4
64 金塔縣 基層幼兒園教師 殷海蓉 1 12123011024 93
65 金塔縣 基層幼兒園教師 陳秀紅 1 12123011125 86.4
66 金塔縣 基層幼兒園教師 趙麗霞 1 12123011027 91.2
67 金塔縣 基層幼兒園教師 羅瑞 1 12123011118 91.4
68 金塔縣 基層幼兒園教師 夏雪 1 12123011201 90.8
69 金塔縣 基層幼兒園教師 丁娜 1 12123010921 91.8
70 金塔縣 基層幼兒園教師 高鈺斐 1 12123011002 93.2
71 金塔縣 基層幼兒園教師 盧娜 1 12123011016 91.2
72 金塔縣 基層幼兒園教師 李莎 1 12123010920 94.6
73 金塔縣 基層幼兒園教師 李瑜 1 12123011020 90.6
74 金塔縣 基層幼兒園教師 鄧卉 1 12123011106 87.8
75 肅北縣 基層幼兒園教師 藺詩韻 1 12124011229 85.2
76 肅北縣 基層幼兒園教師 納玉榮 3 12124011226 89.4
77 阿克塞縣 基層幼兒園教師 張繼孔 3 12125011305 82.6
78 阿克塞縣 基層幼兒園教師 塞爾泰.阿聶爾 3 12125011304 89.2
79 阿克塞縣 基層幼兒園教師 阿依娜古麗 3 12125011308 80
80 瓜州縣 基層幼兒園教師 楊楊 1 12126011327 81.6
81 瓜州縣 基層幼兒園教師 李丹 1 12126011429 86.2
82 瓜州縣 基層幼兒園教師 馮玉萍 1 12126011320 81.6
83 瓜州縣 基層幼兒園教師 吳瀾 1 12126011405 88.4
84 瓜州縣 基層幼兒園教師 王艷妮 1 12126011406 86.4
85 瓜州縣 基層幼兒園教師 李星 1 12126011309 82.4
86 瓜州縣 基層幼兒園教師 伊海艷 1 12126011417 77
87 瓜州縣 基層幼兒園教師 王麗 1 12126011316 82.8
88 瓜州縣 基層幼兒園教師 李萬霞 1 12126011403 81.8
89 瓜州縣 基層幼兒園教師 王麗霞 1 12126011329 85.2
90 瓜州縣 基層幼兒園教師 楊燕莉 1 12126011322 76.8
91 瓜州縣 基層幼兒園教師 楊慧茹 1 12126011423 79

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮