序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 性別 | 擬錄用單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試成績折算50% | 專業技能測試成績 | 專業技能測試成績折合50% | 綜合成績 |
1 | 15062730103 | 楊秀蘭 | 女 | 澄江縣人民醫院 | 2015130101縣人民醫院(臨床) | 63.50 | 31.75 | 72.20 | 36.10 | 67.85 |
2 | 15062730107 | 李梅勇 | 男 | 澄江縣人民醫院 | 2015130104縣人民醫院(放射科) | 55.00 | 27.50 | 47.70 | 23.85 | 51.35 |
3 | 15062730108 | 馬艷超 | 男 | 澄江縣九村衛生院 | 2015130501九村衛生院(臨床) | 57.00 | 28.50 | 61.40 | 30.70 | 59.20 |
4 | 15062730115 | 沈莉穎 | 女 | 澄江縣急救站 | 2015130801急救站(臨床) | 51.00 | 25.50 | 68.80 | 34.40 | 59.90 |
5 | 15062730123 | 趙歡 | 女 | 澄江縣疾病預防控制中心 | 2015130201縣疾控(公共衛生) | 52.50 | 26.25 | 83.42 | 41.71 | 67.96 |
6 | 15062730128 | 張紹清 | 女 | 澄江縣龍街中心衛生院 | 2015130602龍街衛生院(公共衛生) | 44.00 | 22.00 | 82.40 | 41.20 | 63.20 |
7 | 15062730129 | 陳建榮 | 男 | 澄江縣龍街中心衛生院 | 2015130603龍街衛生院(公共衛生) | 42.50 | 21.25 | 71.48 | 35.74 | 56.99 |
8 | 15062730214 | 陳超俊 | 男 | 澄江縣人民醫院 | 2015130105縣人民醫院(信息科) | 64.00 | 32.00 | 66.20 | 33.10 | 65.10 |
9 | 15062730427 | 張歡 | 女 | 澄江縣人民醫院 | 2015130106縣人民醫院(財務科) | 64.50 | 32.25 | 50.00 | 25.00 | 57.25 |
10 | 15062730604 | 馬超 | 男 | 澄江縣中醫醫院 | 2015130301縣中醫院(中西醫結合) | 64.50 | 32.25 | 55.40 | 27.70 | 59.95 |
11 | 15062730608 | 趙竹芬 | 女 | 澄江縣中醫醫院 | 2015130302縣中醫院(中西醫結合) | 67.50 | 33.75 | 93.98 | 46.99 | 80.74 |
12 | 15062730613 | 段萍 | 女 | 澄江縣海口衛生院 | 2015130402海口衛生院(中藥師) | 68.50 | 34.25 | 88.50 | 44.25 | 78.50 |
13 | 15062730615 | 張銳 | 男 | 澄江縣海口衛生院 | 2015130403海口衛生院(中醫) | 72.00 | 36.00 | 80.94 | 40.47 | 76.47 |
14 | 15062730620 | 馬麗華 | 女 | 澄江縣九村衛生院 | 2015130502九村衛生院(中醫) | 67.5 | 33.75 | 45.20 | 22.60 | 56.35 |
15 | 15062730622 | 廖爽 | 女 | 澄江縣九村衛生院 | 2015130503九村衛生院(中藥師) | 60.50 | 30.25 | 54.50 | 27.25 | 57.50 |
16 | 15062730707 | 李翠萍 | 女 | 澄江縣人民醫院 | 2015130103縣人民醫院(護理) | 61.50 | 30.75 | 73.92 | 36.96 | 67.71 |
17 | 15062730722 | 楊騏如 | 女 | 澄江縣人民醫院 | 2015130103縣人民醫院(護理) | 61.00 | 30.50 | 72.90 | 36.45 | 66.95 |
18 | 15062730817 | 楊倩 | 女 | 澄江縣海口衛生院 | 2015130401海口衛生院(護理) | 64.00 | 32.00 | 77.86 | 38.93 | 70.93 |
19 | 15062730920 | 楊麗娟 | 女 | 澄江縣海口衛生院 | 2015130401海口衛生院(護理) | 63.00 | 31.50 | 62.70 | 31.35 | 62.85 |
20 | 15062731008 | 金娜 | 女 | 澄江縣龍街中心衛生院 | 2015130504九村衛生院(護理) | 54.00 | 27.00 | 80.30 | 40.15 | 67.15 |
21 | 15062731111 | 施曉蓉 | 女 | 澄江縣龍街中心衛生院 | 2015130601龍街中心衛生院(護理) | 64.50 | 32.25 | 84.26 | 42.13 | 74.38 |
22 | 15062731301 | 張又丹 | 女 | 澄江縣龍街中心衛生院 | 2015130601龍街中心衛生院(護理) | 61.00 | 30.50 | 58.90 | 29.45 | 59.95 |
23 | 15062731422 | 張娜 | 女 | 澄江縣急救站 | 2015130803急救站(護理) | 62.00 | 31.00 | 56.40 | 28.20 | 59.20 |
公示期限為7個工作日,從公示之日算起。
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!