昆明市工人文化宮公開招聘工作人員擬聘人員公示 | ||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考核結果 | 體檢結果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷 | 專業 | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷(學位) | ||||||||
1 | 昆明市工人文化宮 | 辦公室工作人員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、人力資源、公共管理及相關專業 | 具有較強的文字組織能力和語言表達、溝通協調能力;熟悉公文寫作格式,有一定的辦公室工作經驗,有熟練的計算機操作能力,有從事本崗位工作經歷者優先。 | 1506132325 | 湛金逍 | 男 | 云南師范大學文理學院 | 公共事業管理 | 本科 | 68 | 78.8 | 73.4 | 合格 | 合格 | 遞補 |
2 | 昆明市工人文化宮 | 文體活動部工作人員 | 1 | 本科及以上 | 文藝、體育、影視、音樂及相關專業 | 具有較強的大型文體活動文案策劃寫作能力,具有較強的大型文體活動策劃組織實施能力,具有較強的文體團隊文藝創作管理能力,有從事本崗位工作經歷者優先。 | 1506131618 | 王 爽 | 女 | 云南師范大學 | 美術學 | 研究生 | 71 | 73 | 72 | 合格 | 合格 | 遞補 |
3 | 昆明市工人文化宮 | 項目管理部工作人員 | 1 | 本科及以上 | 工商管理、市場營銷、經濟管理、法律專業及相關專業 | 具有較強的市場營銷、項目運作、合作協調能力,具有較強的經營合同起草制定能力, 具有較強的運用法律手段解決合作糾紛的能力,有從事本崗位工作經歷者優先。 | 1506131422 | 李燕瀟 | 女 | 云南大學 | 英語經濟學 | 本科 | 73 | 83 | 78 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市工人文化宮 | 物業監管部工作人員 | 1 | 本科及以上 | 物業管理、公共管理、經濟管理及相關專業 | 具有較強的文字組織能力和語言表達、溝通組織協調能力; 持有物業管理師資格證、有從事本崗位工作經歷者優先。 | 1506131510 | 劉雪錦 | 女 | 云南農業大學 | 農林經濟管理 | 本科 | 60 | 88.4 | 74.2 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市工人文化宮 | 舞蹈編導 | 1 | 本科及以上 | 舞蹈編導、舞蹈學及相關專業 | 具有舞蹈編導的專業基礎和編導、教學經驗及能力;具備一專多能的文藝表演技能及輔導能力;并具備溝通與表達能力, 有從事本崗位工作經歷者優先。 | 1506131608 | 郭玉琪 | 女 | 云南藝術學院 | 舞蹈學 | 本科 | 52 | 94 | 73 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市工人文化宮 | 舞蹈編導 | 1 | 本科及以上 | 舞蹈編導、舞蹈學及相關專業 | 具有舞蹈編導的專業基礎和編導、教學經驗及能力;具備一專多能的文藝表演技能及輔導能力;并具備溝通與表達能力, 有從事本崗位工作經歷者優先。 | 1506131611 | 王瑞節 | 女 | 云南師范大學商學院 | 舞蹈學 | 本科 | 50 | 93 | 71.5 | 合格 | 合格 | |
7 | 昆明市工人文化宮 | 人力資源管理 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理、工商管理、行政管理及相關專業 | 具有人力資源管理規劃,員工招聘選拔,績效考核,薪酬福利,培訓開發,勞動關系協調工作經驗;持有人力資源管理師職業資格證、有從事本崗位工作經歷者優先。 | 1506130119 | 朱家宇 | 男 | 云南師范大學 | 行政管理 | 本科 | 70 | 74 | 72 | 合格 | 合格 | |
8 | 昆明市工人文化宮 | 行政文秘 | 1 | 本科及以上 | 行政文秘、對外漢語、漢語言文學、計算機運用及相關專業 | 具有較強的文字功底和公文寫作能力,熟練使用辦公自動化軟件的能力,熟悉使用各種辦公設備,較強的語言表達和良好的溝通能力, 有從事本崗位工作經歷者優先。 | 1506130630 | 王志峰 | 男 | 云南師范大學商學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 64 | 87.8 | 75.9 | 合格 | 合格 | |
9 | 昆明市工人文化宮 | 行政文秘 | 1 | 本科及以上 | 行政文秘、對外漢語、漢語言文學、計算機運用及相關專業 | 具有較強的文字功底和公文寫作能力,熟練使用辦公自動化軟件的能力,熟悉使用各種辦公設備,較強的語言表達和良好的溝通能力, 有從事本崗位工作經歷者優先。 | 1506131128 | 李世超 | 男 | 云南大學 | 漢語言文學 | 本科 | 64 | 86 | 75 | 合格 | 合格 | |
10 | 昆明市工人文化宮 | 財務專業 | 1 | 本科及以上 | 財務管理、財經管理、電算化會計及專業 | 具備專業知識、專業技能和良好的職業道德和職業操守,持有會計從業資格證、助理會計師以上職稱,有從事本專業工作經歷者優先。 | 1506130317 | 李麗思 | 女 | 西南科技大學 | 會計學 | 本科 | 66 | 85 | 75.5 | 合格 | 合格 | |
11 | 昆明市工人文化宮 | 編輯出版 | 1 | 碩士研究生及以上 | 編輯專業、新聞專業、及相關專業 | 具備扎實的文字功底,具有獨立開展采寫、編輯、公文撰寫經驗和能力;有從事縣級以上或大中型企業內刊編輯撰稿經驗和能力;熟悉電腦操作,了解網頁制作、圖片處理、視頻制作等軟件,有從事本專業工作經歷者優先。 | 1506132308 | 朱瑞 | 女 | 云南師范大學 | 新聞學 | 研究生 | 55 | 87 | 71 | 合格 | 合格 | 遞補 |
12 | 昆明市工人文化宮 | 編輯出版 | 1 | 碩士研究生及以上 | 編輯專業、新聞專業、及相關專業 | 具備扎實的文字功底,具有獨立開展采寫、編輯、公文撰寫經驗和能力;有從事縣級以上或大中型企業內刊編輯撰稿經驗和能力;熟悉電腦操作,了解網頁制作、圖片處理、視頻制作等軟件,有從事本專業工作經歷者優先。 | 1506132311 | 華翊含 | 女 | 云南大學 | 新聞傳播 | 研究生 | 58 | 86 | 72 | 合格 | 合格 | |
13 | 昆明市工人文化宮 | 雙排鍵教學 | 1 | 本科及以上 | 音樂教育、音樂表演專業雙排鍵方向 | 具有5年以上雙排鍵教學經驗、并在全國專業比賽中獲相關獎項、能夠獨立完成改編創編5分鐘以上大型作品,有從事本專業工作經歷者優先。 | 1506131729 | 向珂 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂教育 | 本科 | 45 | 97.8 | 71.4 | 合格 | 合格 | |
14 | 昆明市工人文化宮 | 錄音制作 | 1 | 大專及以上 | 錄音制作、音樂表演(聲樂)及相關專業 | 熟練操作高端數字錄音系統和高端編曲軟件,具備Media編曲技術和錄音棚混音質技術,熟練掌握一門或多門樂器,能獨立完成原創作品的創作和制作,有從事本專業工作經歷者優先。 | 1506131825 | 張奇峰 | 男 | 四川師范大學舞蹈學院 | 音樂表演 | 大專 | 53 | 95.2 | 74.1 | 合格 | 合格 | |
15 | 昆明市工人文化宮 | 聲樂教學 | 1 | 本科及以上 | 音樂教育、音樂表演及相關專業 | 具備扎實的專業知識,并在省級以上獲過獎,能夠獨立完成大中型演出活動策劃方案,具有組織和實施能力,有從事本專業工作經歷者優先。 | 1506131808 | 李柏林 | 男 | 哈爾濱師范大學 | 音樂表演(美聲) | 本科 | 61 | 86.8 | 73.9 | 合格 | 合格 | |
16 | 昆明市工人文化宮 | 影視編輯 | 1 | 本科及以上 | 影視編導及相關專業 | 具有影視策劃編輯經驗,具備獨立開展采寫、編輯的能力;有較強的策劃創意能力,具備攝像、畫面剪輯技能,熟練掌握編輯制作軟件和較強的表達能力和溝通協調能力,有從事本專業工作經歷者優先。 | 1506130611 | 潘詩琪 | 女 | 上海大學 | 影視藝術技術 | 本科 | 64 | 87 | 75.5 | 合格 | 合格 | |
17 | 昆明市工人文化宮 | 影視編輯 | 1 | 本科及以上 | 影視編導及相關專業 | 具有影視策劃編輯經驗,具備獨立開展采寫、編輯的能力;有較強的策劃創意能力,具備攝像、畫面剪輯技能,熟練掌握編輯制作軟件和較強的表達能力和溝通協調能力,有從事本專業工作經歷者優先。 | 1506130602 | 趙力瑤 | 女 | 云南藝術學院 | 動畫 | 本科 | 59 | 90 | 74.5 | 合格 | 合格 | |
18 | 昆明市工人文化宮 | 園藝綠化 | 1 | 本科及以上 | 園藝綠化、園藝工程、園林藝術及相關專業專業 | 具有獨立完成園藝綠化規劃設計能力,具有各類園林綠化規劃設計、園林植物栽培、養護管理的技術,持有相關園藝綠化助理級以上職稱,有從事本專業工作經歷者優先。 | 1506130511 | 張馨月 | 女 | 云南農業大學 | 園藝 | 本科 | 63 | 87 | 75 | 合格 | 合格 | |
19 | 昆明市工人文化宮 | 園藝綠化 | 1 | 本科及以上 | 園藝綠化、園藝工程、園林藝術及相關專業專業 | 具有獨立完成園藝綠化規劃設計能力,具有各類園林綠化規劃設計、園林植物栽培、養護管理的技術,持有相關園藝綠化助理級以上職稱,有從事本專業工作經歷者優先。 | 1506130517 | 鄧靖 | 女 | 西南林業大學 | 風景園林 | 本科 | 63 | 82 | 72.5 | 合格 | 合格 | |
20 | 昆明市工人文化宮 | 工程管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工程項目管理及相關專業 | 熟悉建筑圖、繪制工程圖,能熟練應用Autocad 、PKPM繪圖識圖軟件, 有從事本崗位工作經歷者優先。 | 1506132030 | 白駿琪 | 男 | 云南農業大學 | 土木工程 | 本科 | 59 | 87 | 73 | 合格 | 合格 | |
21 | 昆明市工人文化宮 | 播音與主持 | 1 | 本科及以上 | 播音主持及相關專業 | 具有本專業語言類播音主持的經驗和能力;有獨立的創意、較強的策劃能力、創新能力及溝通協調能力;具備扎實的文字功底,具有獨立開展采寫、編輯、節目主持的能力;普通話水平測試達一級乙等, 有從事本崗位工作經歷者優先。 | 1506132302 | 納莎 | 女 | 云南藝術學院 | 播音與主持 | 本科 | 53 | 96 | 74.5 | 合格 | 合格 | |
公示期自2015年8月10日至2015年8月18日。公示期間如有異議,請與昆明市工人文化宮人事勞資辦公室聯系,電話:63193907。 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!