<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年吉林省農委直屬(4號)事業單位招聘考試總成績

首頁 > 

公務員

 > 2015年吉林省農委...

2015年吉林省農委直屬(4號)事業單位招聘考試總成績

2015年吉林省農業委員會直事業單位公開招聘工作人員筆試面試成績匯總表
招聘單位名稱 崗位名稱 招聘計劃數 姓名 性別 準考證號 筆試

成績

面試

成績

折合后

筆試成績(50%)

折合后

面試成績(50%)

總成績 名次
吉林省農業技術推廣總站 農藥分析室

農藥質量分析

1 楊金艷 109050804 76.9 74.80 38.45 37.40 75.85 1
吉林省農業技術推廣總站 農藥分析室

農藥質量分析

1     109050730 77.9 72.20 38.95 36.10 75.05 2
吉林省農業技術推廣總站 農藥分析室

農藥質量分析

1     109050803 72.2 74.20 36.10 37.10 73.20 3
吉林省農業技術推廣總站 農藥藥械科

農藥藥械

1 邢偉明 109050813 83.4 75.40 41.70 37.70 79.40 1
吉林省農業技術推廣總站 農藥藥械科

農藥藥械

1     109050822 77.8 80.00 38.90 40.00 78.90 2
吉林省農業技術推廣總站 農藥藥械科

農藥藥械

1     109050812 79 74.00 39.50 37.00 76.50 3
吉林省農業技術推廣總站 作物栽培科

栽培技術推廣

1 潘京洲 109050619 84.5 76.00 42.25 38.00 80.25 1
吉林省農業技術推廣總站 作物栽培科

栽培技術推廣

1     109050623 78.7 74.00 39.35 37.00 76.35 2
吉林省農業技術推廣總站 作物栽培科

栽培技術推廣

1     109050721 73.4 73.40 36.70 36.70 73.40 3
吉林省土壤肥料總站 化驗室檢驗員 2 王艷偉 109051018 80.2 76.60 40.10 38.30 78.40 1
吉林省土壤肥料總站 化驗室檢驗員 2 潘宇 109050923 79.1 77.40 39.55 38.70 78.25 2
吉林省土壤肥料總站 化驗室檢驗員 2     109051021 79.1 76.20 39.55 38.10 77.65 3
吉林省土壤肥料總站 化驗室檢驗員 2     109051007 80.4 72.40 40.20 36.20 76.40 4
吉林省土壤肥料總站 信息科信息采集維護 1 陳怡兵 109051109 78.5 74.20 39.25 37.10 76.35 1
吉林省土壤肥料總站 信息科信息采集維護 1     109051124 78.7 74.00 39.35 37.00 76.35 2
吉林省農業機械化管理中心 辦公室文字綜合 1 李嘉鑫 109052815 85.5 77.00 42.75 38.50 81.25 1
吉林省農業機械化管理中心 辦公室文字綜合 1     109052916 86.2 75.40 43.10 37.70 80.80 2
吉林省農業機械化管理中心 辦公室文字綜合 1     109052525 84.5 73.80 42.25 36.90 79.15 3
吉林省農業機械化管理中心 科技推廣部

技術推廣

2 張繼佳 109052213 74.4 71.00 37.20 35.50 72.70 1
吉林省農業機械化管理中心 科技推廣部

技術推廣

2 張旭 109052208 69.4 71.40 34.70 35.70 70.40 2
吉林省農業機械化管理中心 科技推廣部

技術推廣

2     109052209 64.5 71.60 32.25 35.80 68.05 3
吉林省農業機械化管理中心 科技推廣部

技術推廣

2     109052215 68.8 67.00 34.40 33.50 67.90 4
吉林省農業機械化管理中心 科技推廣部

技術推廣

2     109052216 59.9 72.60 29.95 36.30 66.25 5
吉林省農業機械化管理中心 科技推廣部

技術推廣

2     109052218 61.9 58.40 30.95 29.20 60.15 6
吉林省農業機械化管理中心 農機試驗鑒定 3 于煥 109053319 74.6 70.60 37.30 35.30 72.60 1
吉林省農業機械化管理中心 農機試驗鑒定 3 劉明 109053317 65.8 76.80 32.90 38.40 71.30 2
吉林省農業機械化管理中心 農機試驗鑒定 3 許文濤 109053318 68.8 72.40 34.40 36.20 70.60 3
吉林省農業機械化管理中心 農機試驗鑒定 3     109053309 62.5 76.80 31.25 38.40 69.65 4
吉林省農業機械化管理中心 農機試驗鑒定 3     109053310 60.7 74.00 30.35 37.00 67.35 5
吉林省農業機械化管理中心 農機試驗鑒定 3     109053307 61.1 68.80 30.55 34.40 64.95 6
吉林省農業機械化管理中心 農機試驗鑒定 3     109053311 57.7 71.60 28.85 35.80 64.65 7
吉林省農業機械化管理中心 農機試驗鑒定 3     109053312 57.8 70.60 28.90 35.30 64.20 8
吉林省農業機械化管理中心 生產與技術管理 1 王東旭 109052412 82.3 75.40 41.15 37.70 78.85 1
吉林省農業機械化管理中心 生產與技術管理 1     109052413 82.2 74.20 41.10 37.10 78.20 2
吉林省農業機械化管理中心 生產與技術管理 1     109052404 81.1 72.60 40.55 36.30 76.85 3
吉林省農機安全監理總站 辦公室文字綜合 1 孫沖 109051604 86.6 76.40 43.30 38.20 81.50 1
吉林省農機安全監理總站 辦公室文字綜合 1     109051713 80.2 73.40 40.10 36.70 76.80 2
吉林省農機安全監理總站 辦公室文字綜合 1     109051725 81.8 71.20 40.90 35.60 76.50 3
吉林省農機安全監理總站 農機安全生產指導 1 張洪銘 109051509 77 75.80 38.50 37.90 76.40 1
吉林省鄉鎮企業產品質量監督檢測站 農產品加工室信息員 1 田昊川 109051911 86.5 78.20 43.25 39.10 82.35 1
吉林省鄉鎮企業產品質量監督檢測站 農產品加工室信息員 1     109052026 82.1 72.60 41.05 36.30 77.35 2
吉林省農村經濟信息中心 網絡安全與管理 1 李明達   免筆試 80.40     80.40 1
吉林省農村經濟信息中心 網絡安全與管理 1       免筆試 74.20     74.20 2
吉林省農村經濟信息中心 網絡安全與管理 1       免筆試 71.60     71.60 3
吉林省農村經濟信息中心 網絡安全與管理 1       免筆試 71.40     71.40 4
吉林省蔬菜花卉科學研究院 蔬菜霧培技術研究 1 韓忠才   免筆試 79.80     79.80 1
吉林省蔬菜花卉科學研究院 病性鑒定研究 1 劉燕妮 109053828 84.2 72.20 42.10 36.10 78.20 1
吉林省蔬菜花卉科學研究院 病性鑒定研究 1     109053827 78.7 73.80 39.35 36.90 76.25 2
吉林省蔬菜花卉科學研究院 病性鑒定研究 1     109053826 69.1 71.40 34.55 35.70 70.25 3
吉林省蔬菜花卉科學研究院 園區管理或資料編輯 1 李天亮 109054025 87.7 74.80 43.85 37.40 81.25 1
吉林省蔬菜花卉科學研究院 園區管理或資料編輯 1     109054028 87.2 73.00 43.60 36.50 80.10 2
吉林省蔬菜花卉科學研究院 園區管理或資料編輯 1     109054004 86.2 73.80 43.10 36.90 80.00 3
吉林省蠶業科學研究院 蟲草研究室蟲草研究 1 朱琳瑩 109054112 72.4 79.40 36.20 39.70 75.90 1
吉林省蠶業科學研究院 蟲草研究室蟲草研究 1     109054104 74.6 74.00 37.30 37.00 74.30 2
吉林省蠶業科學研究院 蟲草研究室蟲草研究 1     109054107 72.5 71.80 36.25 35.90 72.15 3
吉林省農業廣播電視學校 辦公室會計 1 孫穎 109053622 80 78.20 40.00 39.10 79.10 1
吉林省農業廣播電視學校 辦公室會計 1     109053808 82.1 73.20 41.05 36.60 77.65 2
吉林省農業廣播電視學校 辦公室會計 1     109053710 77.5 73.60 38.75 36.80 75.55 3
吉林省農業廣播電視學校 聲像科遠程教育 1 李想 109053810 75.4 73.00 37.70 36.50 74.20 1
吉林省農業廣播電視學校 聲像科遠程教育 1     109053816 72.7 74.20 36.35 37.10 73.45 2
吉林省農村綜合改革工作辦公室 業務一科文字綜合 1 蔣璐 109053609 80.1 76.80 40.05 38.40 78.45 1
吉林省農村綜合改革工作辦公室 業務一科文字綜合 1     109053614 77.5 75.20 38.75 37.60 76.35 2
吉林省農村綜合改革工作辦公室 業務一科文字綜合 1     109053610 77.3 72.00 38.65 36.00 74.65 3
吉林省農業資源與農業區劃研究所 遙感室計算機應用 1 李勇 109054130 76.5 77.20 38.25 38.60 76.85 1
吉林省農業資源與農業區劃研究所 遙感室計算機應用 1     109054129 74.3 72.80 37.15 36.40 73.55 2
吉林省農業資源與農業區劃研究所 遙感室計算機應用 1     109054128 71.9 71.40 35.95 35.70 71.65 3
吉林省農業資源與農業區劃研究所 遙感室遙感應用 1 谷金英 109054124 74.9 79.40 37.45 39.70 77.15 1
吉林省農業資源與農業區劃研究所 遙感室遙感應用 1     109054119 71.3 73.60 35.65 36.80 72.45 2
吉林省農業資源與農業區劃研究所 遙感室遙感應用 1     109054122 70.9 73.40 35.45 36.70 72.15 3
吉林省農業環境保護與農村能源管理總站 檢測科檢測試驗 1 候月 109051428 86.8 75.20 43.40 37.60 81.00 1
吉林省農業環境保護與農村能源管理總站 檢測科檢測試驗 1     109051321 80.9 75.80 40.45 37.90 78.35 2
吉林省農業環境保護與農村能源管理總站 檢測科檢測試驗 1     109051301 87.7 68.60 43.85 34.30 78.15 3
吉林省農業技術培訓中心 培訓科教師1 1 李立爽 109053326 77.4 75.40 38.70 37.70 76.40 1
吉林省農業技術培訓中心 培訓科教師1 1     109053322 76.8 71.40 38.40 35.70 74.10 2
吉林省農業技術培訓中心 培訓科教師1 1     109053320 74.7 72.80 37.35 36.40 73.75 3
吉林省農業技術培訓中心 培訓科教師2 1 李卓 109053505 86.6 71.60 43.30 35.80 79.10 1
吉林省農業技術培訓中心 培訓科教師2 1     109053413 78.7 77.00 39.35 38.50 77.85 2
吉林省農業技術培訓中心 培訓科教師2 1     109053419 80.7 74.60 40.35 37.30 77.65 3
吉林省農作物新品種引育中心 推廣科品種管理 1 唐銘 109053520 78.2 76.00 39.10 38.00 77.10 1
吉林省農作物新品種引育中心 推廣科品種管理 1     109053522 72.7 77.00 36.35 38.50 74.85 2
吉林省農作物新品種引育中心 推廣科品種管理 1     109053519 70 73.20 35.00 36.60 71.60 3

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮